Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
BREUGNOT ROMAIN BOUDES YANNICK ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
8 - 13 |
GRES CHRISTOPHE ALET OLIVIER ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
BREUGNOT ROMAIN BOUDES YANNICK ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RIBET JACQUES VIRALES ANTHONY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
GRES CHRISTOPHE ALET OLIVIER ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
4 - 13 |
LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
COMBES YOAN DULUCQ SIMON ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
13 - 3 |
CALDAS SEBASTIEN GRES HERVÉ ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 ) |
RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
11 - 13 |
BREUGNOT ROMAIN BOUDES YANNICK ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
AZAIS DAMIEN CHALIEZ MARC ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CALDAS SEBASTIEN GRES HERVÉ ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 ) |
ROYO-ARTAL RICHARD FRECHET JÉROME ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
13 - 5 |
MEALLET DANIEL BUSCAYLET FREDERIC ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
AZAIS DAMIEN CHALIEZ MARC ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 ) |
12 - 13 |
BREUGNOT ROMAIN BOUDES YANNICK ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
TOUILI NOURREDINE RAYNAL MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
13 - 10 |
LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
ARCHIMBEAUD ERIC COSTES ROBERT ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
13 - 0 |
POUJOL PATRICK COEURVEILLE MICKAEL ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 ) |
RIBET JACQUES VIRALES ANTHONY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
0 - 13 |
RECLUS PHILIPPE PRADAYROL PATRICE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
COMBES YOAN DULUCQ SIMON ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
9 - 13 |
GRES CHRISTOPHE ALET OLIVIER ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
13 - 11 |
HADJ DAVID HORTELANO DIDIER ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
COMBES YOAN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
PEYROT JÉRÉMY ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU/012 ) |
** |
NOYE JEAN ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
RECLUS PHILIPPE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
** |
BESSIERE TONY ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
MEALLET DANIEL ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
** |
CONTRINO JEAN-CLAUDE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
GRES CHRISTOPHE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
** |
SALLES BRUNO ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
RIBET JACQUES ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
** |
AZAIS DAMIEN ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 ) |
CABANES ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
ROYO-ARTAL RICHARD ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
BORIES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
MARTEL PATRICK ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
HADJ DAVID ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
** |
TOUILI NOURREDINE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
COMBES CHARLY ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
CAUMES ANTOINE ( 0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE/012 ) |
BREUGNOT ROMAIN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
MICHEL PABLO ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
ARCHIMBEAUD ERIC ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
FORESTIER MAXIME ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC/012 ) |
** |
POUJOL PATRICK ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 ) |
CANTAGREL ROMÉO ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 ) |
** |
MARTY JOEL ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
** |
MAS JEAN-PIERRE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
SOULAGES MICHEL ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
CALDAS SEBASTIEN ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 ) |
COUDERC JEAN-MARIE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 57 | BREUGNOT FABIEN NORTON ROGER ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 26 | MAS JEAN-PIERRE VANEL MAXIME ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | CONTRINO JEAN-CLAUDE YANG SHOUA ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | SOLIGNAC DAVID HORTELANO FRANCIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | CABANES ANDRÉ PUECH CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant 16 ème | T.0 | 38 | BEC CHRISTOPHE SALABERT YANNICK ( 0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 63 | POUJOL PATRICK COEURVEILLE MICKAEL ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 34 | BROS FABIEN VIGUIE GUILLAUME ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 64 | AZAIS DAMIEN CHALIEZ MARC ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 51 | BRU PHILIPPE BOUREL YOAN ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 39 | NOYE JEAN MOURINO JÉRÉMY ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | PONS JEAN MICHEL GOUTES MICHEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 5 | MICHEL PABLO RAYNAL KÉVIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | VERDONCKT PHILIPPE NUNES OLIVIER ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 27 | COURTAILLAC ROGER DELBOSC JEAN PAUL ( 0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 43 | COUDERC JEAN-MARIE REGIMBEAU YVES ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
Perdant 16 ème | T.0 | 33 | BESSIERE TONY SABATIER JÉROME ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | LUTRAN STÉPHANE BOU FRÉDÉRIC ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 58 | HERVAS ROLAND GELIS GUY ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 22 | COMBES CHARLY GAVALDA OLIVIER ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | CANTAGREL ROMÉO GADEFAIT KÉVIN ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
Perdant 16 ème | T.0 | 62 | NUEZ LUDOVIC COSTES GILLES ( 0120503/FANNY TOURNEMIRE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 46 | DERAND JACKY FERRIERES ROBERT ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 6 | CAUMES ANTOINE POUGET BENJAMIN ( 0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | COMBES YOAN DULUCQ SIMON ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | FABRE BENOIT CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 36 | HADJ DAVID HORTELANO DIDIER ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | ISSANCHOU HERVÉ BEQ PIERRE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 24 | BERNARD JOEL BROUILLET ERIC ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 50 | MARTEL PATRICK DELL ANNA PHILIPPE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | BOUSQUET BRUNO BERNARDO ANTOINE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 1 | BORIES PATRICK MOUYSSET ERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 49 | BRAS OLIVIER VAYSSET ERIC ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 44 | TROUILLET ALEXIS GOUDAL MATHIEU ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 3 | LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Vainqueur | T.0 | 55 | MARTY JOEL MONTES LAURENT ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | FABRE JEAN-MICHEL BESSIERE GEORGES ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 13 | RIBET JACQUES VIRALES ANTHONY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | BACQUET LAURENT CHOQUET JOCELYN ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 40 | SALLES BRUNO GARROTE CHRISTIAN ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | ROYO-ARTAL RICHARD FRECHET JÉROME ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | ALET DORIAN TRAVANCA ABEL ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 14 | PORTE ROMAIN GUINOU DOMINIQUE ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 59 | BREUGNOT ROMAIN BOUDES YANNICK ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Finale | T.0 | 15 | MONTFORT GUY BELLEDENT CÉDRIC ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 31 | GRES CHRISTOPHE ALET OLIVIER ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | FORESTIER MAXIME FORESTIER FABRICE ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | ALBINET MELVYN LEGRAY GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 8 | VAQUINHAS ANTOINE ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 41 | RECLUS PHILIPPE PRADAYROL PATRICE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | AIGOUY DAVID GAL PATRICK ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 28 | PEYROT JÉRÉMY BAYO GAËL ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU) |
Perdant 16 ème | T.0 | 54 | LOUSSERT LAURENT COMBY BENJAMIN ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 21 | SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 45 | DUMOULIN JOEL DIAZ MICHEL ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 12 | RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 47 | CALDAS SEBASTIEN GRES HERVÉ ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | TOUILI NOURREDINE RAYNAL MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | DIAZ DIÉGO CALVIERE BRUNO ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 61 | GALANT THIERRY FABRE JACQUES ( 0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 37 | MEALLET DANIEL BUSCAYLET FREDERIC ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
Perdant 8 ème | T.0 | 56 | MILHAU JEAN AMALRIC DANIEL ( 0120521/A.P. REGION DE MONTFRANC) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 52 | ARCHIMBEAUD ERIC COSTES ROBERT ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | ROQUES PATRICK BARREIROS ANTOINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |