Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PETIT NATHAN ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
GIBERT CLÉMENT ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DELAMARE TÉO ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
PETIT NATHAN ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
0 - 13 |
GIBERT CLÉMENT ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC ) |
GALERA MAËVA ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BRETON NOAH ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
DELAMARE TÉO ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
0 - 13 |
BELLEDENT NATHAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
PETIT NATHAN ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
0 - 13 |
GIBERT CLÉMENT ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC ) |
JALADE MATHIS ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
13 - 0 |
BEL CORENTIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
GALERA MAËVA ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DELAMARE TÉO ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
Office | ** |
JALADE MATHIS ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
Office | ** |
GALERA MAËVA ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET ) |
Office | ** |
PETIT NATHAN ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
Office | ** |
BELLEDENT NATHAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | ** |
GIBERT CLÉMENT ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC ) |
Office | ** |
BEL CORENTIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
NESPOULOUS CLÉMENT ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
** |
AUGLANS JÉRÉMY ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
BRETON NOAH ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
AUGLANS JÉRÉMY ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
BOUAT CLÉMENT ( 0120313/PETANQUE CAVALERIENNE ) |
** |
BERNAT ROMANE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
BEL CORENTIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
** |
BRETON NOAH ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
BERNAT NINON ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
** |
DELAMARE TÉO ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
VAYSSETTES MATHIS ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
** |
NESPOULOUS CLÉMENT ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
LAUTREC KELLY ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
** |
PETIT NATHAN ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
GAILLAC NATHAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
** |
BELLEDENT NATHAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
PONS GUILHEM ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
** |
BOSC JENNYFER ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET ) |
GIBERT CLÉMENT ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC ) |
** |
GALERA MAËVA ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET ) |
DUARTE NAËL ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT ) |
** |
LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
JALADE MATHIS ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 85 | AZA ALEXYA (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 63 | BERNAT ROMANE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | JALADE MATHIS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 77 | VIALA HANAÉ (0120313/PETANQUE CAVALERIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 78 | CARRION YOANN (0120313/PETANQUE CAVALERIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 69 | VALTON JOANESS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 60 | AUGLANS JÉRÉMY (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | BEL CORENTIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 61 | VAYSSETTES MATHIS (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | CAULET LYAM (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 79 | GABRIAC MAXENCE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 65 | NESPOULOUS CLÉMENT (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | PONS GUILHEM (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | LAVABRE LUCAS (0120434/AMICALE PETANQUE FLAVIN) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 58 | NESPOULOUS AURE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 76 | BOUAT CLÉMENT (0120313/PETANQUE CAVALERIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | FRUITIER MAËL (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 73 | PETIT NATHAN (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Vainqueur | T.0 | 86 | BRUGEL BAPTISTE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 50 | GAILLAC NATHAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | BERTHOU ANTHONY (0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 48 | LOPEZ THÉO (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | LAUTREC KELLY (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | VALAT RAPHAËL (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 56 | MALLAVAN MAËL (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 82 | GIBERT CLÉMENT (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant Finale | T.0 | 53 | GALERA MAËVA (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 72 | CARNIM RONAN (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 54 | BOSC JENNYFER (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | GARVI HANAÉ (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 84 | DUARTE NAËL (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | ANDRE DYLAN (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 51 | BELLEDENT NATHAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant en Quart | T.0 | 62 | BERNAT NINON (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | BONY-CAYZAC JÉRÉMY (0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 75 | MONTEILS NATHAN (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 83 | PORTIER NATHAN (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 57 | DELAMARE TÉO (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 71 | BRETON NOAH (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | BOSC NATHAN (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 10 Partie PP |