Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BONNIVARD AUDREY MARCILHAC NELLY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
BORIES AURÉLIE CAREL DORIANE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
8 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BONNIVARD AUDREY MARCILHAC NELLY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
EDMOND DISSE VALÉRIE FONTAINE-BERGER NATHALIE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
13 - 12 |
BORIES AURÉLIE CAREL DORIANE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROUQUAYROL MARYLINE COQUILLARD LEÏLA ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 ) |
BONNIVARD AUDREY MARCILHAC NELLY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
1 - 13 |
POUGET CARINE POUGET FRANCINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
0 - 13 |
LEONTE ELODIE GELIS ANNE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
BORIES AURÉLIE CAREL DORIANE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
0 - 13 |
EDMOND DISSE VALÉRIE FONTAINE-BERGER NATHALIE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
ROMULUS VÉRONIQUE NOYE AURÉLIE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CRAMAREGEAS LAURIE BORIES ROMANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
ROUQUAYROL MARYLINE COQUILLARD LEÏLA ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 ) |
12 - 13 |
BONNIVARD AUDREY MARCILHAC NELLY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
ALBAR CAMILLE ALBAR AUDREY ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
13 - 9 |
ROMULUS VÉRONIQUE NOYE AURÉLIE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
PEGUES VALÉRIE BERROCHE PATRICIA ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
13 - 11 |
AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
JULIEN MARIELLE CARCELES NELLY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
13 - 6 |
BORIES AURÉLIE CAREL DORIANE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
ROUQUAYROL VALÉRIE GRIMONPONT CAROLINE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
13 - 6 |
AYER CAROLINE MONTEILLET KARINE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 ) |
EDMOND DISSE VALÉRIE FONTAINE-BERGER NATHALIE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
4 - 13 |
ARTUS NICOLE MOLINARIE FLORENCE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
LEONTE ELODIE GELIS ANNE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
2 - 13 |
BOS DOMINIQUE MATHIEU CORINNE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
POUGET CARINE POUGET FRANCINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
POUGET CARINE POUGET FRANCINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
Office | ** |
BOS DOMINIQUE MATHIEU CORINNE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
Office | ** |
ARTUS NICOLE MOLINARIE FLORENCE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
Office | ** |
AYER CAROLINE MONTEILLET KARINE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 ) |
Office | ** |
BONNIVARD AUDREY MARCILHAC NELLY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
Office | ** |
EDMOND DISSE VALÉRIE FONTAINE-BERGER NATHALIE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
Office | ** |
ROUQUAYROL MARYLINE COQUILLARD LEÏLA ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 ) |
Office | ** |
AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
Office | ** |
JULIEN MARIELLE CARCELES NELLY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
Office | ** |
CRAMAREGEAS LAURIE BORIES ROMANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
Office | ** |
ROUQUAYROL VALÉRIE GRIMONPONT CAROLINE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
BARBOSA NADINE FALGUIERES SABINE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
NICOULEAU MARIELLE BASCOUL MARINA ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
PEGUES VALÉRIE BERROCHE PATRICIA ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
** |
ALBAR CAMILLE ALBAR AUDREY ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
DELHON SYLVIE ORESVE SYLVIE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
SALESSES CORINNE TCHIEKWA MANULLA ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
LEONTE ELODIE GELIS ANNE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE TERRISSE ELODIE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
BORIES AURÉLIE CAREL DORIANE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
ROMULUS VÉRONIQUE NOYE AURÉLIE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
VEURIERES NICOLE HILAIRE NATHALIE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
MAUREL ELISABETH ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
BONNIVARD AUDREY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
** |
LAUTREC ELODIE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
POUGET CARINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
JULIEN MARIELLE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
BOURLIER MARIE-CHRISTINE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** |
BOS DOMINIQUE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
GARRIGOU PATRICIA ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
CABAL JESSIE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
PEGUES VALÉRIE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
** |
ROUQUAYROL VALÉRIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
HOT FRANÇOISE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 ) |
** |
BARBOSA NADINE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
CARLUS GABRIELLE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
ARTUS NICOLE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
DEBLADIS ALEXIA ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
** |
ESTEVE LUCIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
ROMULUS VÉRONIQUE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
GHETTI GÉRALDINE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
** |
SIGAL MICHELLE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
DELHON SYLVIE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
AGRINIER CAMILLE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
BOSC NICOLE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
ROUQUAYROL MARYLINE ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 ) |
GIMENEZ SOPHIE ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL/012 ) |
** |
SALA AURÉLIE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
AYER CAROLINE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 ) |
** |
GIGON NADINE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 ) |
SALESSES CORINNE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
POURCEL JOCELYNE ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 ) |
** |
ALBAR CAMILLE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
REYNES MÉLISSA ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 ) |
** |
NICOULEAU MARIELLE ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
BESSIERE MARIE-CLAUDE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** |
CRAMAREGEAS LAURIE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
JOURDA VIRGINIE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
** |
VEURIERES NICOLE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
THURIES FRANCINE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
** |
EDMOND DISSE VALÉRIE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
ISSALY MONIQUE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
** |
LEONTE ELODIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
GAL ISABELLE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 43 | GIGON NADINE GIGON CHARLOTTE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | PACHINS PAULINE TARROUX VÉRONIQUE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 29 | GARRIGOU PATRICIA CAMILLERI VÉRONIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | TAILLADE CATHY SANCHEZ JEANINE ( 0120606/LA PETANQUE FOUILLADAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | BANCAREL MARTINE MEZY ROSELYNE ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 42 | SALA AURÉLIE MARTIN STÉPHANIE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | SEGUIER CÉLINE TOUREL CARINE ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 48 | CRAMAREGEAS LAURIE BORIES ROMANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 78 | DELHON SYLVIE ORESVE SYLVIE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | ARLABOSSE NATHALIE DURAND NELLY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 15 | ROUQUAYROL VALÉRIE GRIMONPONT CAROLINE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | MONIER YVETTE ASSIE JEANINE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 65 | GHETTI GÉRALDINE AMALRIC PIERRETTE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | HOT FRANÇOISE BONNEVIALE JACQUELINE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | CRINER EMMANUELLE PETROCELLI MARIE-CHRISTINE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | VACOSSIN PATRICIA PEGORIER CLAUDINE ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 44 | RODES NATHALIE BERNIE PIERRETTE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 81 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE TERRISSE ELODIE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | MUNOZ ELODIE CAULET CHRISTELLE ( 0120130/PETAN CLUB DE RULHE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 41 | THURIES FRANCINE GINESTET PRADALIER BRIGITTE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 73 | TAILLEFER CÉLINE JOULIA ALEXANDRA ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 88 | X ( N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 28 | CABAL JESSIE VOLPELLIER JESSICA ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | PARRA ARMANDINE TAURINES ISABELLE ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 34 | POUGET CARINE POUGET FRANCINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant en Quart | T.0 | 74 | BRAZ CÉLIA TERRISSE GILBERTE ( 0120606/LA PETANQUE FOUILLADAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 45 | AYER CAROLINE MONTEILLET KARINE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | DUMOULIN SINDY ARGANDA LÉA ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 80 | BARBOSA NADINE FALGUIERES SABINE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | JULIEN MARIELLE CARCELES NELLY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | COQUILLON MIREILLE EVRARD CLAUDE SOLANGE ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 6 | ISSALY MONIQUE BAYVET DENISE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | TEULIER MARIE MAGNER CORINNE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 23 | GIMENEZ SOPHIE LECCIA CORINNE ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | CARCELES AURÉLIE MALGOUYRES ROMANE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 14 | BORIES AURÉLIE CAREL DORIANE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Vainqueur | T.0 | 60 | ROUQUAYROL MARYLINE COQUILLARD LEÏLA ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 84 | BAYOL STÉPHANIE DUMOULIN SYLVIANE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 39 | MASSOL CHRISTINE CANAC RENÉE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 20 | PRADEILLES MARTINE PRADEILLES LAURE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 9 | DEBLADIS ALEXIA BATUT ISABELLE ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | JARRY CATHERINE MAIRE GISÈLE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 68 | MAUREL ELISABETH GAVALDA NATHALIE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | REYNES MÉLISSA BOUZAT VANESSA ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | LEONTE ELODIE GELIS ANNE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | PEZET SOPHIE BONY-CAYZAC MANUELLE ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 38 | PERIE SOPHIE CREYSSELS NATHALIE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 59 | SIGAL MICHELLE ARNAL MONIQUE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | LAUTREC ELODIE BENEZECH VALÉRIE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | BONHOMME MARILÈNE BORY MYLÈNE ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 32 | COUDERC ISABELLE CARCENAC FABIENNE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 62 | NICOULEAU MARIELLE BASCOUL MARINA ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | ARNAL MICHELLE ROUQUIE MAGALI ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 86 | POURCEL JOCELYNE GRES RÉGINE ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | MONTEFUSCO MARTINE DAGUET ISABELLE ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 64 | MAZEL CARINE CARRIERE CHRISTEL ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 30 | MANA LAETITIA CORP JUSTINE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 7 | PEGUES VALÉRIE BERROCHE PATRICIA ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | ARTUS NICOLE MOLINARIE FLORENCE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | SALESSES CORINNE TCHIEKWA MANULLA ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | SEGONDY MICHELLE IZARAR NATHALIE ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 85 | DE ANDRADE ISABELLE KALLENBRUM NATHALIE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 67 | GAL ISABELLE BRAS AUDREY ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | OPRANDI CATHERINE ROBIEU ANNICK ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 5 | VEURIERES NICOLE HILAIRE NATHALIE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant Cadrage | T.0 | 70 | VERNHES FRÉDÉRIQUE NEGRIER EMILIE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 55 | BONNIVARD AUDREY MARCILHAC NELLY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Finale | T.0 | 11 | DOMERGUE LUCETTE BARBANCE CHRISTELLE ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 46 | CAULET FRANÇOISE CASTRO MARIE-THÉRÈSE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 49 | CARLUS GABRIELLE JEAN CAMILLE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | BOURLIER MARIE-CHRISTINE COLLET AUDREY ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | GONCALVES TEIXEIRA MURIEL PASSET CÉCILE ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 36 | BOS DOMINIQUE MATHIEU CORINNE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | ALBINET AMÉLIE FURET MARIE - HÉLÈNE ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 31 | JOURDA VIRGINIE JOURDA NADINE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | FOULQUIE ISABELLE GUZMAN SANDRA ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 2 | GRES NELLY BAZIN PAULINE ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 82 | BESSIERE MARIE-CLAUDE DIAZ AMANDINE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | ROMULUS VÉRONIQUE NOYE AURÉLIE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | CASTAGNE LISA CASTAGNE LAURE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 37 | EDMOND DISSE VALÉRIE FONTAINE-BERGER NATHALIE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 77 | GUERRA MARIE-NOELLE ROSICH MARIE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 19 | ESTEVE LUCIE FABRE BÉATRICE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | ALBAR CAMILLE ALBAR AUDREY ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 87 | BEC SYLVIE LACASSAGNE ELISE ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 72 | BOSC NICOLE ROQUES FANNY ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | VAYSSETTES AURÉLIE BORIES VÉRONIQUE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage |