Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DONNET JOEL MALIE FREDERIC BESSOU AURÉLIEN ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012 ) |
BRAS OLIVIER COUVIGNOU DANIEL GINESTY DANIEL ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DONNET JOEL MALIE FREDERIC BESSOU AURÉLIEN ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012 ) |
ARRIETA JEAN-NOEL ESCALIER CHRISTIAN CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
13 - 0 |
BARBOSA OLIVIER ALET JEAN LOUIS ROUQUIE GÉRARD ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
BRAS OLIVIER COUVIGNOU DANIEL GINESTY DANIEL ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BONNEVIALLE BENOÎT LY CHEU BOURDONCLE RENÉ ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
BRAS OLIVIER COUVIGNOU DANIEL GINESTY DANIEL ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
0 - 13 |
BROS FABIEN VIGUIE GUILLAUME MARTY JÉRÉMY ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
DONNET JOEL MALIE FREDERIC BESSOU AURÉLIEN ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012 ) |
9 - 13 |
DELAGNES ALAIN BOUYSSOU CHRISTIAN DUARTE JOSÉ ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
BARBOSA OLIVIER ALET JEAN LOUIS ROUQUIE GÉRARD ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
4 - 13 |
ARRIETA JEAN-NOEL ESCALIER CHRISTIAN CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
CRAMAREGEAS PIERRE CARDOSO ALPHONSE BARNES GUY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BARBOSA OLIVIER ALET JEAN LOUIS ROUQUIE GÉRARD ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
BESSIERE ERIC BESSIERE DAVID TURLAN JULIEN ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
13 - 0 |
PAIVA FIRMIN ZELIDOR RAPHAËL GRANGER JULIEN ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 ) |
BONNEVIALLE BENOÎT LY CHEU BOURDONCLE RENÉ ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
0 - 13 |
BERNARD SÉBASTIEN CASTAGNE PHILIPPE NOEL MICHEL ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
BROS FABIEN VIGUIE GUILLAUME MARTY JÉRÉMY ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
0 - 13 |
AMALRIC MICKAEL AMALRIC PIERRETTE BURLET FLORIAN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
ARRIETA JEAN-NOEL ESCALIER CHRISTIAN CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
0 - 13 |
DELAGNES ALAIN BOUYSSOU CHRISTIAN DUARTE JOSÉ ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
CAYLA ANDRÉ LACASSAGNE JEAN-PIERRE FUALDES JOËL ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 ) |
13 - 0 |
DONNET JOEL MALIE FREDERIC BESSOU AURÉLIEN ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012 ) |
GALTIER SYLVAIN VEBER THIERRY SOUCHU LAURENT ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
13 - 0 |
CRAMAREGEAS PIERRE CARDOSO ALPHONSE BARNES GUY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
GAVALDA JEAN-MARIE RECOULES DAVID DOUMINGE JEAN-CHRISTOPHE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
13 - 0 |
LEVRAEY JEAN CIESIELKA PIERRE NESPOULOUS JACQUES ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
BRAS OLIVIER COUVIGNOU DANIEL GINESTY DANIEL ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LEVRAEY JEAN CIESIELKA PIERRE NESPOULOUS JACQUES ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
BESSIERE GEORGES BESSIERE MARIE-CLAUDE CLAPIER JEAN-MARIE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
COUTOU CHRISTOPHE ARCHIMBEAUD ALAIN BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
BONNEVIALLE BENOÎT LY CHEU BOURDONCLE RENÉ ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
GAVALDA JEAN-MARIE RECOULES DAVID DOUMINGE JEAN-CHRISTOPHE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
MOLINIER LUDOVIC NESPOULOUS BERNARD ALVERNHES BERNARD ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS/012 ) |
CAPELLE YVAN ALBANESE ERWAN ESCORBIAC PATRICK ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
BERNARD SÉBASTIEN CASTAGNE PHILIPPE NOEL MICHEL ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
BESSIERE ERIC BESSIERE DAVID TURLAN JULIEN ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
ALDEBERT DENIS CALMETTE FRANCIS VORS ERICK ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
AMALRIC MICKAEL AMALRIC PIERRETTE BURLET FLORIAN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
CERCHI RAYMOND CERCHI BERNARD BAUDOUNET JEAN-PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
PEYROT PHILIPPE BEZAT LAURENT PEYROT MATHIEU ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU/012 ) |
GALTIER SYLVAIN VEBER THIERRY SOUCHU LAURENT ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
RODENAS ANDRÉ RASCALOU CHRISTOPHE BOUSQUET DORIAN ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
CRAMAREGEAS PIERRE CARDOSO ALPHONSE BARNES GUY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
MIQUEL THIERRY SIGAL NICOLAS VAYSSETTES HERVÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
PAIVA FIRMIN ZELIDOR RAPHAËL GRANGER JULIEN ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 ) |
BROS FABIEN VIGUIE GUILLAUME MARTY JÉRÉMY ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
COTO STÉPHAN HYGONNET CHRISTOPHE AT HERVÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
DIAZ MICHEL DOL GUY GRES ANTHONY ( 0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012 ) |
ARRIETA JEAN-NOEL ESCALIER CHRISTIAN CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
COSTES VINCENT MAUCLERC SÉBASTIEN SABRIE BENJAMIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
BRAS OLIVIER COUVIGNOU DANIEL GINESTY DANIEL ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
DONNET JOEL MALIE FREDERIC BESSOU AURÉLIEN ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012 ) |
SICARD CHRISTIAN LAURAS DANIEL PAREDES PATRICE ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
PULLES GUILLAUME KOS ALEXANDRE BORDES MICKÄEL ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
BARBOSA OLIVIER ALET JEAN LOUIS ROUQUIE GÉRARD ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
CARRIERE STÉPHANE GALTIER LUDOVIC GALTIER CÉDRIC ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
DELAGNES ALAIN BOUYSSOU CHRISTIAN DUARTE JOSÉ ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
CAYLA ANDRÉ LACASSAGNE JEAN-PIERRE FUALDES JOËL ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 ) |
FORESTIER FABRICE BRUSQUE JEAN FORESTIER MAXIME ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC/012 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CERCHI RAYMOND CERCHI BERNARD BAUDOUNET JEAN-PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
Office | ** |
BERNARD SÉBASTIEN CASTAGNE PHILIPPE NOEL MICHEL ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
Office | ** |
BONNEVIALLE BENOÎT LY CHEU BOURDONCLE RENÉ ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
Office | ** |
MIQUEL THIERRY SIGAL NICOLAS VAYSSETTES HERVÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
Office | ** |
BESSIERE ERIC BESSIERE DAVID TURLAN JULIEN ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
Office | ** |
COUTOU CHRISTOPHE ARCHIMBEAUD ALAIN BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
Office | ** |
PEYROT PHILIPPE BEZAT LAURENT PEYROT MATHIEU ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU/012 ) |
Office | ** |
CARRIERE STÉPHANE GALTIER LUDOVIC GALTIER CÉDRIC ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
Office | ** |
RODENAS ANDRÉ RASCALOU CHRISTOPHE BOUSQUET DORIAN ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
Office | ** |
CAPELLE YVAN ALBANESE ERWAN ESCORBIAC PATRICK ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
Office | ** |
DELAGNES ALAIN BOUYSSOU CHRISTIAN DUARTE JOSÉ ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
Office | ** |
LEVRAEY JEAN CIESIELKA PIERRE NESPOULOUS JACQUES ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
Office | ** |
GAVALDA JEAN-MARIE RECOULES DAVID DOUMINGE JEAN-CHRISTOPHE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
Office | ** |
CAYLA ANDRÉ LACASSAGNE JEAN-PIERRE FUALDES JOËL ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 ) |
Office | ** |
CRAMAREGEAS PIERRE CARDOSO ALPHONSE BARNES GUY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
Office | ** |
PAIVA FIRMIN ZELIDOR RAPHAËL GRANGER JULIEN ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 ) |
Office | ** |
DIAZ MICHEL DOL GUY GRES ANTHONY ( 0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012 ) |
Office | ** |
COTO STÉPHAN HYGONNET CHRISTOPHE AT HERVÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
Office | ** |
FORESTIER FABRICE BRUSQUE JEAN FORESTIER MAXIME ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC/012 ) |
Office | ** |
BROS FABIEN VIGUIE GUILLAUME MARTY JÉRÉMY ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
Office | ** |
AMALRIC MICKAEL AMALRIC PIERRETTE BURLET FLORIAN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
Office | ** |
COSTES VINCENT MAUCLERC SÉBASTIEN SABRIE BENJAMIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
Office | ** |
GALTIER SYLVAIN VEBER THIERRY SOUCHU LAURENT ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
Office | ** |
DONNET JOEL MALIE FREDERIC BESSOU AURÉLIEN ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012 ) |
Office | ** |
BESSIERE GEORGES BESSIERE MARIE-CLAUDE CLAPIER JEAN-MARIE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
Office | ** |
MOLINIER LUDOVIC NESPOULOUS BERNARD ALVERNHES BERNARD ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS/012 ) |
Office | ** |
SICARD CHRISTIAN LAURAS DANIEL PAREDES PATRICE ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
Office | ** |
ALDEBERT DENIS CALMETTE FRANCIS VORS ERICK ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
Office | ** |
ARRIETA JEAN-NOEL ESCALIER CHRISTIAN CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
LUTRAN STÉPHANE ZIGLER RUDY PONS JEAN MICHEL ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 ) |
** |
BRAS OLIVIER COUVIGNOU DANIEL GINESTY DANIEL ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
CAYLA JACQUES BELUFFI BRUNO CESTRIERES MARCEL ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
** |
JAMIN NICOLAS GALDEMAR DANIEL MARTIN DAVID ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
PULLES GUILLAUME KOS ALEXANDRE BORDES MICKÄEL ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
** |
ARIZA JOSÉ-MANUEL LEGRAY GUILLAUME AYFFRE JÉRÉMY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
BARBOSA OLIVIER ALET JEAN LOUIS ROUQUIE GÉRARD ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
COUDERC YANNICK ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 ) |
COSTES VINCENT ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
GALTIER SYLVAIN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
ANDRE RENÉ ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
** |
POUGET FRANCINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
CARRIERE STÉPHANE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
THOMAS GILBERT ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
LUTRAN STÉPHANE ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 ) |
** |
MIQUEL THIERRY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
SALLES BRUNO ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
** |
RODENAS ANDRÉ ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
BALMES FLORENT ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
** |
PEYROT PHILIPPE ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU/012 ) |
VERDONCKT PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
ARIZA JOSÉ-MANUEL ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
MOULS GRÉGORY ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
BONNEVIALLE BENOÎT ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
LAUMOND CHRISTIAN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
NICOULEAU MARIELLE ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
CAYLA ANDRÉ ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 ) |
** |
CARRIERE RENÉ ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
CRAMAREGEAS PIERRE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
CHABBERT BERNARD ( 0120521/A.P. REGION DE MONTFRANC/012 ) |
ARRIETA JEAN-NOEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
CARAYON JACQUES ( 0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES/012 ) |
BRAS OLIVIER ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
** |
ALDEBERT DENIS ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
COMBE XAVIER ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL/012 ) |
** |
GEORGES ALAIN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
BROS FABIEN ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** |
CASSAN MICHEL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 ) |
DONNET JOEL ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012 ) |
** |
GOMEZ GÉRARD ( 0120523/BOULE GAGNANTE CAMARES/012 ) |
FORESTIER FABRICE ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC/012 ) |
** |
MOLINIER LUDOVIC ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS/012 ) |
CROISET MATHIAS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
COTO STÉPHAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
JAMIN NICOLAS ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
CARNIM CHRISTOPHE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
GARRIGOU FREDERIC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
SICARD CHRISTIAN ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
** |
BRAS ARNAUD ( 0120434/AMICALE PETANQUE FLAVIN/012 ) |
DIAZ MICHEL ( 0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012 ) |
** |
AUBELEAU MATHILDE ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS/012 ) |
CAYLA JACQUES ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
** |
PULLES GUILLAUME ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
POUDEROUX ALAIN ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
** |
UNAL JEAN-MICHEL ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
LEVRAEY JEAN ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
** |
DE BOISSIEU HUGO ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
BESSIERE ERIC ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
** |
CERCHI RAYMOND ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
BOUCHERIE JEAN-PAUL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
** |
CHIKLI WILLIAM ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
DELAGNES ALAIN ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
** |
BARRAU BENOIT ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 ) |
BESSIERE GEORGES ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** |
AMALRIC MICKAEL ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
MOUYSSET ERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
MOLES BENJAMIN ( 0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 ) |
BARBOSA OLIVIER ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
ROUZIES THIBAULT ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
CAPELLE YVAN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
** |
GAVALDA JEAN-MARIE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
CARTAYRADE MICHEL ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC/012 ) |
** |
COMBES MAXIME ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
COUTOU CHRISTOPHE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
BOUYSSI CHRISTIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 ) |
PAIVA FIRMIN ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 ) |
** |
BERNARD SÉBASTIEN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
APERS QUENTIN ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 128 | HORTELANO FRANCIS ROSSET BRICE LAGARRIGUE CHRISTIAN ( 0120130/PETAN CLUB DE RULHE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 30 | JAY PHILIPPE BABEC JEAN-FRANÇOIS PAUL DANIEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 115 | BESSIERE GEORGES BESSIERE MARIE-CLAUDE CLAPIER JEAN-MARIE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 68 | NICOULEAU MARIELLE MOULS LIONEL NESPOULOUS NICOLAS ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | ROMULUS THIBAUT ROMULUS DOMINIQUE DIAZ ARNAUD ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | PULLES GUILLAUME KOS ALEXANDRE BORDES MICKÄEL ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 107 | LEGRAIN MICHEL PERSON ALAIN PAUZIE GILLES ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 76 | LACAN JACKY MAUREL ELISABETH MOLINIER FRANCIS ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 54 | FAGGION THIERRY MILHAU LUC PUJOL GUY ( 0120521/A.P. REGION DE MONTFRANC) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 14 | BARRAU BENOIT OLIVIER JORIS BOUSQUET TIMOTHY ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | AEBERHARD FRÉDÉRIC FERAL LIONEL SOULIE THIERRY ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 28 | ARRIETA JEAN-NOEL ESCALIER CHRISTIAN CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | BOSC JÉRÔME BERGER PATRICK ADRIAN ERIC ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 105 | LAUMOND CHRISTIAN RAIMONDI ALAIN FREVAL GUY ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | GAVALDA JEAN-MARIE RECOULES DAVID DOUMINGE JEAN-CHRISTOPHE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 135 | GIRARDIN MICHEL ESPINASSE JACQUES TRANCHANT PATRICK ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 139 | APERS QUENTIN CHASSALY KÉVIN FRAYSSIGNES LUCIAN ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | CRAMAREGEAS PIERRE CARDOSO ALPHONSE BARNES GUY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 60 | MAURIES FABIEN MAURIES JEAN-FRANÇOIS ALONSO RICHARD ( 0120503/FANNY TOURNEMIRE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 39 | JOURDA MICHEL HORTELANO ROBERT OLIER ARNAUD ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 136 | CAYLA JACQUES BELUFFI BRUNO CESTRIERES MARCEL ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | BALMES FLORENT CARCENAC JEROME CABEC STÉPHANE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | LAPORTE GUILLAUME VAISSIERE JÉROME GRANIER NICOLAS ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 73 | MAUREL GILLES JALADE VINCENT FIRMIN THIERRY ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 77 | BONNEFOUS MATHIEU LAURENS CYRILLE JEANTET DAVID ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 112 | BOUCHERIE JEAN-PAUL GAYRAL JACQUES NOGARET MARC ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | CROISET MATHIAS CAULET XAVIER ARCHIMBEAUD NICOLAS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 134 | MARTEL PATRICK ARCHIMBEAUD JULIEN BUSSONE BERNARD ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 87 | ALDEBERT DENIS CALMETTE FRANCIS VORS ERICK ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant en 16ème | T.0 | 19 | LACAZE GILLES TURLAN ANDRÉ FOUCHER CHRISTIAN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 58 | COSTES DOMINIQUE COSTES GERARD AUSSEL JACQUES ( 0120503/FANNY TOURNEMIRE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 35 | VERDONCKT PHILIPPE BOU FRÉDÉRIC NUNES OLIVIER ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | SICARD CHRISTIAN LAURAS DANIEL PAREDES PATRICE ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
Perdant en 16ème | T.0 | 124 | PAIVA FIRMIN ZELIDOR RAPHAËL GRANGER JULIEN ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | CAULET-CAILHOL JEAN-JACQUES CROZAT PASCAL BLANC DIDIER ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 101 | ESCANDE JEAN-LUC MAURON JEAN-LOUIS DAHNOUNE HASSAN ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 83 | AMALRIC MICKAEL AMALRIC PIERRETTE BURLET FLORIAN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | VIGUIER CHRISTOPHE BONZOM JEAN - MARC RAYNAL NICOLAS ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 41 | MOLINIER LUDOVIC NESPOULOUS BERNARD ALVERNHES BERNARD ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
Perdant en 16ème | T.0 | 130 | MAGNAVAL JEAN-PAUL LEPRON LUDOVIC BEDOS GRÉGORY ( 0120113/PETAN CLUB DE CONQUES) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 85 | DE BOISSIEU HUGO GUYARD SIMON MONTEILLET YOHAN ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 144 | X ( N.H.) |
