Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RAIMONDI ALAIN MARIN PATRICK ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RAIMONDI ALAIN MARIN PATRICK ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
RAYNAL MIKAËL MICHEL PABLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
13 - 4 |
GAVALDA JEAN-MARIE RECOULES DAVID ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
3 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
BONNES CHRISTOPHE SAINT ANTONIN FRANCK ( District Millau/012 ) |
11 - 10 |
GAVALDA JEAN-MARIE RECOULES DAVID ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
11 - 10 |
PRADEL HERVÉ GALTIER LUDOVIC ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
RAYNAL MIKAËL MICHEL PABLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
6 - 11 |
PULLES GUILLAUME PETITFRERE GUILLAUME ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
RAIMONDI ALAIN MARIN PATRICK ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
7 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RAYNAL MIKAËL MICHEL PABLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
Office | ** |
GAVALDA JEAN-MARIE RECOULES DAVID ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
Office | ** |
PRADEL HERVÉ GALTIER LUDOVIC ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
Office | ** |
BONNES CHRISTOPHE SAINT ANTONIN FRANCK ( District Millau/012 ) |
Office | ** |
PULLES GUILLAUME PETITFRERE GUILLAUME ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
Office | ** |
SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
Office | ** |
RAIMONDI ALAIN MARIN PATRICK ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
ALLEGRE GILBERT DEBLADIS ALBERT ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
** |
GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
DELRIEU CHRISTIAN CASTAGNE PHILIPPE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
ARCHIMBEAUD ERIC ( N.H./012 ) |
RAYNAL MIKAËL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
** |
SOUYRIS AURÉLIEN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
PRADEL HERVÉ ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
PULLES GUILLAUME ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
CERCHI RAYMOND ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
DELAGNE BENJAMIN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
BONNES CHRISTOPHE ( District Millau/012 ) |
** |
SOULAGES MICHEL ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
NOGARET MARC ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
** |
CONTRINO JEAN-CLAUDE ( N.H./012 ) |
RAIMONDI ALAIN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
ALLEGRE GILBERT ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
BUSSONE BERNARD ( District Rodez/012 ) |
** |
GAVALDA JEAN-MARIE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
BESSIERE TONY ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
** |
DELRIEU CHRISTIAN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
LARTIGUE FLORENT ( N.H./012 ) |
** |
DELRIEU FRANCIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
GONCALVES DIDIER ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 19 | CERCHI RAYMOND PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | BELUFFI BRUNO ICHE NICOLAS ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 4 | RAIMONDI ALAIN MARIN PATRICK ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant Finale | T.0 | 25 | GARROTE CLÉMENT SAMSON RÉMI ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 9 | ALLEGRE GILBERT DEBLADIS ALBERT ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | SOUYRIS AURÉLIEN CVITANOVIC NICOLAS ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | LACASSAGNE MANON TURLAN JULIEN ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 15 | PLONCARD JÉROME JOURDA VIRGINIE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 13 | SOUCHU LAURENT VEBER THIERRY ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | BESSIERE TONY MAJOREL DAVID ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | THOMAS FRANCIS DESTRUEL MICHEL ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 10 | PULLES GUILLAUME PETITFRERE GUILLAUME ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | CARCENAC JEROME BALMES FLORENT ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | RAYNAL MIKAËL MICHEL PABLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 38 | RODENAS JULIEN VANEL MAXIME ( District Millau) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 18 | CONTRINO JEAN-CLAUDE MARZIN STEWE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | PRADEL HERVÉ GALTIER LUDOVIC ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | CROISET MATHIAS CROISET STÉPHANE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 7 | PRUNET DANIEL VENZAT BERNARD ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 11 | GIRARDIN MICHEL TAMISIER MICHEL ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 1 | ARCHIMBEAUD ERIC DIAZ DIÉGO ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | GAVALDA JEAN-MARIE RECOULES DAVID ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 17 | ALBINET MELVYN MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 16 | NAULEAU CORENTIN ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 3 | REY CHRISTIAN MAQUIN MICHEL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 36 | BONNES CHRISTOPHE SAINT ANTONIN FRANCK ( District Millau) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | DELRIEU CHRISTIAN CASTAGNE PHILIPPE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | MAIRET JEAN-MARC DAUMUR SERGE ( District St Affrique) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 22 | BUSSONE BERNARD PLISSON HUBERT ( District Rodez) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | THERY DORIAN LEMMENS TANGUY ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 39 | SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
Vainqueur | T.0 | 34 | LARTIGUE FLORENT ESCORBIAC PATRICK ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | WIPLIEZ GUILLAUME SOPPELSA JÉRÔME ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 20 | DELRIEU FRANCIS MONTEILLET ROMAIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | ROSICH TONY CASTAGNE LAURE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 30 | DELAGNE BENJAMIN CASTAGNE LISA ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | COUDERC ISABELLE VERNHES JEAN-PAUL ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 2 | NOGARET MARC MARROT JEAN-MICHEL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant 1er Tour |