Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
NAULEAU CORENTIN ROMULUS DOMINIQUE ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
DIAZ DIÉGO COURTOIS ERIC LAUMOND THIERRY ( Villefranche de Rgue/012 ) |
05 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAJOREL DAVID SICOT ERIC SEMPER RÉMY ( Villefranche de Rgue/012 ) |
NAULEAU CORENTIN ROMULUS DOMINIQUE ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
5 - 13 |
DIAZ DIÉGO COURTOIS ERIC LAUMOND THIERRY ( Villefranche de Rgue/012 ) |
CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN DELAGNE BENJAMIN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VAQUERIN GÉRARD THERY DORIAN MOLINES MICHEL ( N.H./012 ) |
CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN DELAGNE BENJAMIN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
9 - 11 |
DIAZ DIÉGO COURTOIS ERIC LAUMOND THIERRY ( Villefranche de Rgue/012 ) |
ROUZIES THIBAULT REVEL ALAIN BESSIERE GEORGES ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
11 - 8 |
NAULEAU CORENTIN ROMULUS DOMINIQUE ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
SOUCHU LAURENT CARCENAC FABIENNE JOURDA VIRGINIE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
11 - 7 |
BAYO GAËL ALMEIDA-MARTINS CARLOS FURET MARIE - HÉLÈNE ( Villefranche de Rgue/012 ) |
MAJOREL DAVID SICOT ERIC SEMPER RÉMY ( Villefranche de Rgue/012 ) |
1 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROUZIES THIBAULT REVEL ALAIN BESSIERE GEORGES ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
Office | ** |
SOUCHU LAURENT CARCENAC FABIENNE JOURDA VIRGINIE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
Office | ** |
BAYO GAËL ALMEIDA-MARTINS CARLOS FURET MARIE - HÉLÈNE ( Villefranche de Rgue/012 ) |
Office | ** |
CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN DELAGNE BENJAMIN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
Office | ** |
MAJOREL DAVID SICOT ERIC SEMPER RÉMY ( Villefranche de Rgue/012 ) |
Office | ** |
NAULEAU CORENTIN ROMULUS DOMINIQUE ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
Office | ** |
DIAZ DIÉGO COURTOIS ERIC LAUMOND THIERRY ( Villefranche de Rgue/012 ) |
Office | ** |
BONNES CHRISTOPHE SAINT ANTONIN FRANCK BOYER CURTIS ( Millau/012 ) |
VAQUERIN GÉRARD THERY DORIAN MOLINES MICHEL ( N.H./012 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
ROSICH TONY ( st affrique/012 ) |
NAULEAU CORENTIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
MAJOREL DAVID ( Villefranche de Rgue/012 ) |
REY CHRISTIAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
** |
DIAZ DIÉGO ( Villefranche de Rgue/012 ) |
GAVALDA JEAN-MARIE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
** |
PARDO NORBERT ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 ) |
BONNES CHRISTOPHE ( Millau/012 ) |
** |
SOUCHU LAURENT ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
LACASSAGNE MANON ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
** |
RODENAS JULIEN ( N.H./012 ) |
CASTAGNE PHILIPPE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
** |
OLIVIER STÉPHANE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
BAYO GAËL ( Villefranche de Rgue/012 ) |
** |
CAMILLERI FABIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
ROUZIES THIBAULT ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** |
CONTRINO JEAN-CLAUDE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
VAQUERIN GÉRARD ( N.H./012 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 34 | ROUZIES THIBAULT REVEL ALAIN BESSIERE GEORGES ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | DELRIEU FRANCIS CERCHI BERNARD MONTEILLET ROMAIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 15 | PARDO NORBERT FELZEN CLAUDE BEURET ALAIN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | MAIRET JEAN-MARC LESUEUR DIDIER DAUMUR SERGE ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 20 | CVITANOVIC NICOLAS SOUYRIS AURÉLIEN DURAND VINCENT ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 25 | VAQUERIN GÉRARD THERY DORIAN MOLINES MICHEL ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | ALBINET MELVYN MARROT GUILLAUME CARCELES YOHAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 29 | BAYO GAËL ALMEIDA-MARTINS CARLOS FURET MARIE - HÉLÈNE ( Villefranche de Rgue) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | PRADEL HERVÉ ESCOURBIAC JEAN-MARC GALTIER LUDOVIC ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 21 | GAVALDA JEAN-MARIE RECOULES DAVID FABRE GÉRARD ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | BALMES FLORENT POUILLES PASCAL CARCENAC JEROME ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 33 | REY CHRISTIAN MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | POZO MATHIEU PLISSON HUBERT MARIN DANIEL ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 6 | NAULEAU CORENTIN ROMULUS DOMINIQUE ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Finale | T.0 | 14 | ROQUES SIMON SAMSON RÉMI GARROTE CLÉMENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 18 | ROSICH TONY AUDOUARD LAURENT BOURRILHON FABIEN ( st affrique) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN DELAGNE BENJAMIN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | ALLEGRE GILBERT BES LUCIEN DEBLADIS ALBERT ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 4 | CAMILLERI FABIEN CAMILLERI SYLVAIN CAMILLERI DOMINIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | SCHMITT THIERRY MARIN PATRICK RAIMONDI ALAIN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 24 | BONNES CHRISTOPHE SAINT ANTONIN FRANCK BOYER CURTIS ( Millau) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | RAYNAL MIKAËL HOT JEAN-LOUIS MICHEL PABLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 31 | LACASSAGNE MANON BELLONIE FRANÇOIS TURLAN JULIEN ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | CALAC MICHEL CERCHI RAYMOND PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 19 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 11 | ALBINET AMÉLIE MICHEL DIDIER MILLI RICHARD ( 0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 28 | DIAZ DIÉGO COURTOIS ERIC LAUMOND THIERRY ( Villefranche de Rgue) |
Vainqueur | T.0 | 23 | RODENAS JULIEN SOULAGES MICHEL LEMMENS TANGUY ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | VERDIER PASCAL ALBINET JULIEN GROSBOIS GUILLAUME ( 0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 17 | OLIVIER STÉPHANE RICARD JEAN-MARIE CABANES FRANCOIS ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | SOUCHU LAURENT CARCENAC FABIENNE JOURDA VIRGINIE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | MAJOREL DAVID SICOT ERIC SEMPER RÉMY ( Villefranche de Rgue) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | ADRIAN ERIC VEBER THIERRY COUDERC ISABELLE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 1 | CONTRINO JEAN-CLAUDE CONTRINO JORIS HADJ DAVID ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant 1er Tour |