Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BRETON NOAH ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
Qualifié 1 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BRETON NOAH ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
GABRIAC MAXENCE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GABRIAC MAXENCE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
LUTRAN LUCAS ( 0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC ) |
BRUGEL BAPTISTE ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS ) |
BRETON NOAH ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BRUGEL BAPTISTE ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS ) |
LACAN LOUCIAN ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC ) |
LUTRAN LUCAS ( 0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC ) |
GIBERT CLÉMENT ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC ) |
BRETON NOAH ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
DOUZIECH MAXENCE ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT ) |
LAUTREC KELLY ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
GABRIAC MAXENCE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ROBERT LUCAS ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET ) |
BRETON NOAH ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
LACAN LOUCIAN ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC ) |
COUVIGNOU QUENTIN ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT ) |
GIBERT CLÉMENT ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC ) |
ALBERT LALY ( 0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC ) |
GINISTY CLÉMENT ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
LAUTREC KELLY ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
GABRIAC MAXENCE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
BARRE MARIUS ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
LUTRAN LUCAS ( 0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC ) |
PONS JOIE ELOANN ( 0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC ) |
DOUZIECH MAXENCE ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT ) |
BOUAT CLÉMENT ( 0120313/PETANQUE CAVALERIENNE ) |
BRUGEL BAPTISTE ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS ) |
BELLEDENT NATHAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOUAT CLÉMENT ( 0120313/PETANQUE CAVALERIENNE ) |
Office |
ALBERT LALY ( 0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC ) |
Office |
DOUZIECH MAXENCE ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT ) |
Office |
BELLEDENT NATHAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office |
PONS JOIE ELOANN ( 0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC ) |
Office |
LUTRAN LUCAS ( 0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC ) |
Office |
GIBERT CLÉMENT ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC ) |
Office |
LACAN LOUCIAN ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC ) |
Office |
ROBERT LUCAS ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET ) |
LAMY DONOVAN ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
BATTANDIER QUENTIN ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
COUVIGNOU QUENTIN ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT ) |
VIALA INÈS ( 0120313/PETANQUE CAVALERIENNE ) |
BRUGEL BAPTISTE ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS ) |
LAUR ANTONIN ( 0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC ) |
GINISTY CLÉMENT ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
VAYSSETTES MATHIS ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
LAUTREC KELLY ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
JALADE MATHIS ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
GABRIAC MAXENCE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
BESOMBES NOHA ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE ) |
BARRE MARIUS ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
BRETON NOAH ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
BATUT AUGUSTIN ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 21 | SALLES MORGANN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 44 | LACAN LOUCIAN (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant T3 | 4 | BESOMBES NOHA (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
Perdant T1 | 8 | CHAMPION ANGY (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 2 | COUVIGNOU QUENTIN (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
Perdant T2 | 14 | BARBANCE NATHAN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 6 | BRETON NOAH (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Qualifié 1 | 22 | LOUPIAS MARTIN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 34 | VAYSSETTES MATHIS (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant T1 | 9 | LAMY DONOVAN (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant T1 | 26 | FRUIT ETHAN (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 40 | BESSIERE BARRAU ILAN (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 32 | NESPOULOUS AURE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 23 | BOSC NATHAN (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 1 | DOUZIECH MAXENCE (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
Perdant T3 | 12 | VIALA INÈS (0120313/PETANQUE CAVALERIENNE) |
Perdant T1 | 41 | VINEL GABIN (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 24 | BELLEDENT NATHAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | 11 | BOUAT CLÉMENT (0120313/PETANQUE CAVALERIENNE) |
Perdant T2 | 33 | AUGLANS JÉRÉMY (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 42 | BRUGEL BAPTISTE (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) |
Perdant T4 | 35 | BERNAT NINON (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 25 | CAULET LYAM (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 18 | PONS JOIE ELOANN (0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC) |
Perdant T2 | 39 | JALADE MATHIS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant T1 | 45 | LOPEZ MATTEO (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 19 | BELLEDENT TOM (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 17 | ALBERT LALY (0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC) |
Perdant T2 | 38 | FRUITIER MAËL (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 15 | LUTRAN LUCAS (0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC) |
Perdant T4 | 46 | MATHIEU JORIAN (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 29 | ROBERT LUCAS (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant T2 | 3 | BARRE MARIUS (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant T2 | 43 | GIBERT CLÉMENT (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant T3 | 30 | CASTANIE QUENTIN (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 13 | TEIXEIRA JOAQUIM (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 7 | GABRIAC MAXENCE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant T5 | 28 | GALERA MAËVA (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 5 | BATUT AUGUSTIN (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
Perdant T1 | 31 | DURAND TIMOTHÉ (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 27 | OLIVEIRA LUCAS (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 16 | LAUR ANTONIN (0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC) |
Perdant T1 | 47 | MATHIEU FLORINNE (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 36 | LAUTREC KELLY (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant T3 | 37 | GINISTY CLÉMENT (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant T2 | 10 | BATTANDIER QUENTIN (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant T1 | 20 | FIEMS CLEMENY TILISSANE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage |