Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MORATALLA NADINE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
BOURREL NATHALIE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
13 - 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MORATALLA NADINE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
13 - 10 |
BOURREL NATHALIE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
DOMERGUE LUCETTE ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
EDMOND DISSE VALÉRIE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
10 - 13 |
JOURDA NADINE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
MORATALLA NADINE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
5 - 13 |
ISSALY MONIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
BOURREL NATHALIE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
10 - 13 |
MALGOUYRES ROMANE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
DOMERGUE LUCETTE ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MORATALLA NADINE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
SOUCHE MÉLANIE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
13 - 7 |
MARCILHAC NELLY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
DOMERGUE LUCETTE ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
9 - 13 |
ISSALY MONIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
COLLET AUDREY ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
13 - 8 |
BOURREL NATHALIE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
COQUILLARD LEÏLA ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 ) |
13 - 5 |
GRES RÉGINE ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 ) |
BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
6 - 13 |
EDMOND DISSE VALÉRIE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
BESSIERE MARIE-CLAUDE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
13 - 6 |
GHETTI GÉRALDINE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
JOURDA NADINE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
11 - 13 |
AMALRIC PIERRETTE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
MALGOUYRES ROMANE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
2 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SOUCHE MÉLANIE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
ROMULUS VÉRONIQUE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
BERNIE PIERRETTE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 ) |
BOURREL NATHALIE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
MARCILHAC NELLY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
BARREIROS INÈS ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
TERRISSE ELODIE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
EDMOND DISSE VALÉRIE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
MALGOUYRES ROMANE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
MILON ADELINE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
MORATALLA NADINE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
FOURNIE SOPHIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
PRADEILLES LAURE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
GRES RÉGINE ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 ) |
DO ROSARIO SANDRINE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
DOMERGUE LUCETTE ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
AMALRIC PIERRETTE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
LHERM VANESSA ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
COUDERC ISABELLE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
JOURDA NADINE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
CAREL DORIANE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
ISSALY MONIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
CARCELES AURÉLIE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
COLLET AUDREY ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
GHETTI GÉRALDINE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
NOYE AURÉLIE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
BELMONTE BETTY ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
COQUILLARD LEÏLA ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 ) |
BESSIERE MARIE-CLAUDE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
ROUQUIE MAGALI ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
NOYE AURÉLIE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
Office | ** |
FOURNIE SOPHIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
Office | ** |
SOUCHE MÉLANIE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
Office | ** |
BERNIE PIERRETTE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 ) |
Office | ** |
BESSIERE MARIE-CLAUDE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
Office | ** |
ROUQUIE MAGALI ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
Office | ** |
EDMOND DISSE VALÉRIE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
Office | ** |
COUDERC ISABELLE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
Office | ** |
LHERM VANESSA ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
Office | ** |
JOURDA NADINE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
Office | ** |
CAREL DORIANE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
Office | ** |
BOURREL NATHALIE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
Office | ** |
ROMULUS VÉRONIQUE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
Office | ** |
BARREIROS INÈS ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
Office | ** |
MILON ADELINE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
Office | ** |
MALGOUYRES ROMANE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
Office | ** |
PRADEILLES LAURE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
Office | ** |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
Office | ** |
COLLET AUDREY ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
Office | ** |
TERRISSE ELODIE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
Office | ** |
GHETTI GÉRALDINE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
Office | ** |
GRES RÉGINE ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 ) |
Office | ** |
DOMERGUE LUCETTE ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
Office | ** |
CARCELES AURÉLIE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
Office | ** |
BELMONTE BETTY ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
Office | ** |
MORATALLA NADINE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
Office | ** |
DO ROSARIO SANDRINE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
Office | ** |
COQUILLARD LEÏLA ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 ) |
Office | ** |
AMALRIC PIERRETTE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
Office | ** |
ARLABOSSE NATHALIE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
HILAIRE NATHALIE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
ISSALY MONIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
MARCILHAC NELLY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
BONNIVARD AUDREY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
MASSOL CHRISTINE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
JOURDA NADINE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
** |
LACAN NATHALIE ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
BOURREL NATHALIE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
** |
GHETTI GÉRALDINE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
TAILLADE CATHY ( 0120606/LA PETANQUE FOUILLADAISE/012 ) |
** |
BUJNA NATHALIE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
BARREIROS INÈS ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
BELMONTE BETTY ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
CABAL JESSIE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
TEULIER MARIE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
NOYE AURÉLIE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
PRADEILLES LAURE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
BOURLIER MARIE-CHRISTINE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** |
BONNIVARD AUDREY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
FURET MARIE - HÉLÈNE ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU/012 ) |
** |
CAREL DORIANE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
PEGUES VALÉRIE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
** |
AMALRIC PIERRETTE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
LEONTE ELODIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
BRECHET JEANINE ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
ROQUES FANNY ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
VAYSSETTES AURÉLIE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
FOURNIE SOPHIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
BAYVET DENISE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
MILON ADELINE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
** |
MONTENOT CORINNE ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
LHERM VANESSA ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
** |
COUDERC ISABELLE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
CASTAGNE LAURE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
** |
PIVARD SARAH ( 0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES/012 ) |
COLLET AUDREY ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** |
TERRISSE GILBERTE ( 0120606/LA PETANQUE FOUILLADAISE/012 ) |
CARCELES AURÉLIE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
ISSALY MONIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
CAULET CHRISTELLE ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
** |
BORIES VÉRONIQUE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
ROMULUS VÉRONIQUE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
ARLABOSSE NATHALIE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
DUMOULIN SINDY ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012 ) |
** |
GARRIGOU PATRICIA ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
MALGOUYRES ROMANE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
** |
VOLPELLIER JESSICA ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
EDMOND DISSE VALÉRIE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
** |
HILAIRE NATHALIE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
MARTINS AURÉLIE ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
** |
PIERRE JEAN JOSIANE ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
BERNIE PIERRETTE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 ) |
** |
CALMELS MICHELLE ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
MARCILHAC NELLY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
** |
BESSIERE MARIE-CLAUDE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
VEURIERES NICOLE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
** |
MORATALLA NADINE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
LACASSAGNE MANON ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
** |
SOUCHE MÉLANIE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
MARTIN STÉPHANIE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
** |
COQUILLARD LEÏLA ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 ) |
CASTAGNE LISA ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
** |
GUZMAN SANDRA ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 ) |
GRES RÉGINE ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 ) |
** |
JEAN BAPTISTE MAGALI ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
TERRISSE ELODIE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
DO ROSARIO SANDRINE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
BENSID SALMA ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
RODES NATHALIE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 ) |
ROUQUIE MAGALI ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
LUTRAN SYLVIE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
DOMERGUE LUCETTE ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 48 | POUGET CARINE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 114 | TERRISSE ELODIE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 28 | PEGUES VALÉRIE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | MICHELET MORGANE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 86 | TAILLEFER CÉLINE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 23 | CALMELS MICHELLE (0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | FALGUIERES SABINE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 74 | ARLABOSSE NATHALIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | JOURDA VIRGINIE (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 130 | BOURLIER MARIE-CHRISTINE (0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | MEALLET LAURENCE (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 91 | AMALRIC PIERRETTE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 126 | GRES RÉGINE (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | MORATALLA NADINE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Vainqueur | T.0 | 80 | ALBINET AMÉLIE (0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 10 | MARCINKOVSKI SANDRINE (0120130/PETAN CLUB DE RULHE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 45 | JOURDA NADINE (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | ARNAL NADIA (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 107 | LABREVOIR JESSICA (0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 93 | GHETTI GÉRALDINE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | SALA AURÉLIE (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 125 | CHEZE SÉVERINE (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 43 | ISSALY MONIQUE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | HILAIRE NATHALIE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant Cadrage | T.0 | 129 | GUERRA MARIE-NOELLE (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 19 | BRECHET JEANINE (0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 135 | DE ANDRADE ISABELLE (0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 47 | COUDERC ISABELLE (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant en 16ème | T.0 | 60 | CRINER EMMANUELLE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 119 | MARTINS AURÉLIE (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | DOMERGUE LUCETTE (0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | GARROTE FRANÇOISE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 15 | THOMAS PAOLA (0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 104 | LACASSAGNE MANON (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | COLLET AUDREY (0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | ALEXANDRE HÉLÈNE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 81 | BENSID SALMA (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | BEC SYLVIE (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 70 | MASSOL CHRISTINE (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | ECHEVARRIA VIRGINIE (0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 32 | ROUQUAYROL VALÉRIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 131 | BESSIERE MARIE-CLAUDE (0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 100 | FURET MARIE - HÉLÈNE (0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | CRAMAREGEAS LAURIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 115 | CAZALS CÉCILE (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 90 | ROQUES FANNY (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | GRES NELLY (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 75 | VAYSSETTES AURÉLIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | TAILLADE CATHY (0120606/LA PETANQUE FOUILLADAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | GARRIGOU PATRICIA (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | FERREIRA MARIE-CLAUDE (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 13 | MACALUSO ROSE (0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 29 | BORIES AURÉLIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 111 | DELHON SYLVIE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 78 | ROUQUIE MAGALI (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 97 | CAVAILLES BEC KARINE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 65 | PRADEILLES LAURE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant en 16ème | T.0 | 37 | BOURREL NATHALIE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
Perdant Finale | T.0 | 87 | SABATIER CÉLINE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 109 | BARBOSA NADINE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 76 | BORIES VÉRONIQUE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | MICHEL TATIANA (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 66 | RODES NATHALIE (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | LACASSAGNE ELISE (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 64 | PETROCELLI MARIE-CHRISTINE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 113 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 6 | DORODZALA CHANTAL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 36 | LUTRAN SYLVIE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | BAYVET DENISE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | SEGUIER CÉLINE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 133 | KALLENBRUM NATHALIE (0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 72 | NOYE AURÉLIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 89 | BARREIROS INÈS (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 21 | QUENET YAËLLE (0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 62 | MARCILHAC NELLY (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant en 8ème | T.0 | 106 | HERNANDEZ AUDREY (0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 34 | BLANC CHARLOTTE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 94 | CASTAGNE LAURE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | FOULQUIE ISABELLE (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 120 | LHERM VANESSA (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant en 16ème | T.0 | 42 | VOLPELLIER JESSICA (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | ALARCON VALÉRIE (0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 18 | BARBANCE CHRISTELLE (0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 117 | MONTENOT CORINNE (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BOTELLA MARIE-EMILIE (0120130/PETAN CLUB DE RULHE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 68 | EDMOND DISSE VALÉRIE (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant en Quart | T.0 | 88 | BENEZECH VALÉRIE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 118 | CAULET CHRISTELLE (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | LEONTE ELODIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | BELMONTE BETTY (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant en 16ème | T.0 | 96 | SOARES PATRICIA (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 49 | BEC MAGALI (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 56 | GUZMAN SANDRA (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | DO ROSARIO SANDRINE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 51 | HOT FRANÇOISE (0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 27 | CHABANON DOMINIQUE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 69 | FONTAINE-BERGER NATHALIE (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 7 | MILON ADELINE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant en 16ème | T.0 | 123 | MONTENOT MANON (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 25 | VEURIERES NICOLE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 136 | TEULIER MARIE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | SOUCHE MÉLANIE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 44 | BOSC LAETITIA (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
