Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
FRUITIER MAËL VAYSSETTES MATHIS ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
Qualifié 1 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LUTRAN LUCAS PONS JOIE ELOANN ( 0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC ) |
FRUITIER MAËL VAYSSETTES MATHIS ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LUTRAN LUCAS PONS JOIE ELOANN ( 0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC ) |
BOUAT CLÉMENT VIALA INÈS ( 0120313/PETANQUE CAVALERIENNE ) |
FRUITIER MAËL VAYSSETTES MATHIS ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
BRUGEL BAPTISTE VINEL GABIN ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LUTRAN LUCAS PONS JOIE ELOANN ( 0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC ) |
BATTANDIER QUENTIN JALADE MATHIS ( N.H. ) |
FRUITIER MAËL VAYSSETTES MATHIS ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
AUGLANS JÉRÉMY GINISTY CLÉMENT ( N.H. ) |
GALERA MAËVA QUEMENEUR YOUENN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET ) |
BOUAT CLÉMENT VIALA INÈS ( 0120313/PETANQUE CAVALERIENNE ) |
ROBERT LUCAS RODRIGUES NATACHA ( N.H. ) |
BRUGEL BAPTISTE VINEL GABIN ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BRUGEL BAPTISTE VINEL GABIN ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS ) |
Office |
GALERA MAËVA QUEMENEUR YOUENN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET ) |
Office |
BRETON NOAH GABRIAC MAXENCE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
FRUITIER MAËL VAYSSETTES MATHIS ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
BELLEDENT NATHAN LOPEZ CÉLIA ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
LUTRAN LUCAS PONS JOIE ELOANN ( 0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC ) |
BATUT AUGUSTIN COUVIGNOU QUENTIN ( District Espalion ) |
AUGLANS JÉRÉMY GINISTY CLÉMENT ( N.H. ) |
BATTANDIER QUENTIN JALADE MATHIS ( N.H. ) |
DOUZIECH MAXENCE LABARTHE LOU ( N.H. ) |
CAULET LYAM FRUIT ETHAN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
ROBERT LUCAS RODRIGUES NATACHA ( N.H. ) |
BOUAT CLÉMENT VIALA INÈS ( 0120313/PETANQUE CAVALERIENNE ) |
TEIXEIRA JOAQUIM BARBANCE NATHAN ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 7 | MONTEILS NATHAN JUANABERRIA-SALINAS ESTÉBAN ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 13 | CAULET LYAM FRUIT ETHAN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T1 | 3 | BATUT AUGUSTIN COUVIGNOU QUENTIN ( District Espalion) |
Perdant T1 | 28 | JOUBERT MARINE MATHIEU FLORINNE ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 21 | FRUITIER MAËL VAYSSETTES MATHIS ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Qualifié 1 | 27 | LOPEZ MATTEO MATHIEU JORIAN ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 2 | BARRE MARIUS BARRE CÉLESTIN ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 18 | ROBERT LUCAS RODRIGUES NATACHA ( N.H.) |
Perdant T2 | 10 | LUTRAN LUCAS PONS JOIE ELOANN ( 0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC) |
Perdant T4 | 19 | BERNAT NINON LAUTREC KELLY ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 12 | IZARD ALLAN DURAND TIMOTHÉ ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 1 | DOUZIECH MAXENCE LABARTHE LOU ( N.H.) |
Perdant T1 | 4 | BRETON NOAH GABRIAC MAXENCE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant T1 | 17 | GALERA MAËVA QUEMENEUR YOUENN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant T2 | 25 | PAILHASSE ANZO GINESTET LUKA ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 16 | OLIVEIRA LUCAS FIEMS CLEMENY TILISSANE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 15 | BOSC NATHAN LOUPIAS MARTIN ( District Rodez) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 11 | PARAYRE ENZO ALBERT LALY ( 0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 23 | BRUGEL BAPTISTE VINEL GABIN ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) |
Perdant T3 | 14 | BELLEDENT NATHAN LOPEZ CÉLIA ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | 6 | BATTANDIER QUENTIN JALADE MATHIS ( N.H.) |
Perdant T2 | 24 | MURAT FLOTTES CLOVIS REYNIER GUEWEN ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 8 | BOUAT CLÉMENT VIALA INÈS ( 0120313/PETANQUE CAVALERIENNE) |
Perdant T3 | 22 | RUIZ NATHAN SABATHIER NOAH ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 26 | GIBERT CLÉMENT LACAN LOUCIAN ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 5 | CHAMPION ANGY ANDRE JORIS ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 9 | TEIXEIRA JOAQUIM BARBANCE NATHAN ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant T1 | 20 | AUGLANS JÉRÉMY GINISTY CLÉMENT ( N.H.) |
Perdant T2 |