Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BARREIROS INÈS DULUCQ SIMON ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
CAREL DORIANE VANEL MAXIME ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BARREIROS INÈS DULUCQ SIMON ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
BONNIVARD AUDREY LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
13 - 11 |
CAREL DORIANE VANEL MAXIME ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE VEDRINES ERIC ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
13 - 1 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BORIES AURÉLIE GUILHEM DORIAN ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
BARREIROS INÈS DULUCQ SIMON ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
3 - 13 |
GALEY MARIE CONTRINO JEAN-CLAUDE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE VEDRINES ERIC ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
3 - 13 |
BONNIVARD AUDREY LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
QUENET YAËLLE TERRISSE ROMAIN ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
13 - 4 |
CAREL DORIANE VANEL MAXIME ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
NICOULEAU MARIELLE MARTY JOEL ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SAINT MARTIN MARIE-HÉLÈNE GUILHEM JULIEN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
BARREIROS INÈS DULUCQ SIMON ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
11 - 13 |
CAREL DORIANE VANEL MAXIME ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
MATHIEU CORINNE THERY DORIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
13 - 11 |
CARCELES NELLY CARCELES YOHAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
BORIES AURÉLIE GUILHEM DORIAN ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
1 - 13 |
FOURNIE SOPHIE PAWLOWSKI NICOLAS ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
GALEY MARIE CONTRINO JEAN-CLAUDE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
6 - 13 |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE VEDRINES ERIC ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
COSTES JULIE PENIN TANGUY ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
13 - 5 |
PUECH JENNIFER CORCEIRO ANTOINE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
QUENET YAËLLE TERRISSE ROMAIN ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
12 - 13 |
PECO CLAUDINE PECO GÉRARD ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE/012 ) |
NICOULEAU MARIELLE MARTY JOEL ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
12 - 13 |
BONNIVARD AUDREY LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
MARTIN STÉPHANIE BUCCIERO MICKAËL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
13 - 5 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
PEGUES VALÉRIE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
** |
SAINT MARTIN MARIE-HÉLÈNE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
MILON ADELINE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
** |
GAL ISABELLE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
NICOULEAU MARIELLE ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
** |
GALEY MARIE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
BARBANCE CHRISTELLE ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
** |
MARTIN STÉPHANIE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
COUDERC MARINE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
** |
COSTES JULIE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
MOLINARIE FLORENCE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
QUENET YAËLLE ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
ROQUES FANNY ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
GONCALVES TEIXEIRA MURIEL ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC/012 ) |
CAREL DORIANE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
AMANS ISABELLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
PECO CLAUDINE ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE/012 ) |
** |
HERNANDEZ AUDREY ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL/012 ) |
FOURNIE SOPHIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
BOURLIER MARIE-CHRISTINE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
BONNIVARD AUDREY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
BUJNA NATHALIE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
** |
PUECH JENNIFER ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
ARTUS NICOLE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
BLANC CHARLOTTE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
CARCELES NELLY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
MATHIEU CORINNE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
ALARY - CALDAS CHRISTELLE ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 ) |
** |
BARREIROS INÈS ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
BLANC NATHALIE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 34 | BLANC NATHALIE BALMES ANTHONY ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | VERNHES FRÉDÉRIQUE BOUSQUET BERNARD ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 1 | PECO CLAUDINE PECO GÉRARD ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 42 | PETROCELLI MARIE-CHRISTINE TOURTEAU FABIEN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 61 | MONTENOT CORINNE MONTENOT DAVID ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 31 | ARTUS NICOLE YANG SHOUA ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant 16 ème | T.0 | 44 | ALBINET AMÉLIE ALBINET JULIEN ( 0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 8 | COUDERC MARINE COUDERC JEAN-MARIE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | DURAND NELLY DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 28 | CAREL DORIANE VANEL MAXIME ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant Finale | T.0 | 64 | BUJNA NATHALIE FERES THIERRY ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 52 | AMALRIC PIERRETTE AUDOUARD LAURENT ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 37 | MOLINARIE FLORENCE LAURENS LUDOVIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | PRAT PAULINE VIGNE JULIEN ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 22 | COSTES JULIE PENIN TANGUY ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant 8 ème | T.0 | 60 | ANDASSE VÉRONIQUE COURSIERES PIERRE ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 58 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE VEDRINES ERIC ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | ARNAL NADIA GAVALDA OLIVIER ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 36 | GALEY MARIE CONTRINO JEAN-CLAUDE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | THOMAS PAOLA THOMAS FRANCIS ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 32 | BEC MAGALI BOS PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 53 | BARREIROS INÈS DULUCQ SIMON ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Vainqueur | T.0 | 57 | BARBOSA NADINE BARBOSA OLIVIER ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 26 | GONCALVES TEIXEIRA MURIEL GONCALVES TEIXEIRA ARMANDO ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | RECH LUCETTE BORIES THIBAUT ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 30 | MATHIEU CORINNE THERY DORIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant 8 ème | T.0 | 62 | SAINT MARTIN MARIE-HÉLÈNE GUILHEM JULIEN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | BORY MYLÈNE CHIKLI WILLIAM ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 51 | GAL ISABELLE GONCALVES DIDIER ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | BLANC CHARLOTTE LEROCH JÉRÉMY ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | BENSID SALMA CROISET STÉPHANE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 5 | CASTAGNIE YOLANDE CASTAGNIE MICHEL ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 3 | MILON ADELINE MILON CHRISTOPHE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | CARLUS GABRIELLE CARLUS PAUL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 25 | BAZIN MICHELLE BLANC ROBERT ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 55 | NICOULEAU MARIELLE MARTY JOEL ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | BORIES AURÉLIE GUILHEM DORIAN ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant en Quart | T.0 | 29 | CARCELES AURÉLIE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 9 | PEGUES VALÉRIE COSTES ROBERT ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant 16 ème | T.0 | 63 | HAGLON DANIELLE REY CHRISTIAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 23 | ROZIERE FABIENNE COUFFIGNAL JEAN-RENÉ ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 6 | ALARY - CALDAS CHRISTELLE CALDAS SEBASTIEN ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 54 | BOUSQUET VIRGINIE PAREDES PATRICE ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 33 | BONNIVARD AUDREY LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 39 | CARCELES NELLY CARCELES YOHAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | LUTRAN SYLVIE LUTRAN MICHEL ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 12 | VAN DE VELDE SANDRINE APERS QUENTIN ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 59 | HERNANDEZ AUDREY ALMEIDA-MARTINS CARLOS ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | AMANS ISABELLE SOLIER ERIC ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 24 | PARRA ARMANDINE DAGRENAT ROLAND ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 49 | ROQUES FANNY BOURRILHON KÉVIN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 40 | SERIEYE MÉLODIE SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 16 | FOURNIE SOPHIE PAWLOWSKI NICOLAS ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | PUECH JENNIFER CORCEIRO ANTOINE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | PEGORIER CLAUDINE FABRE JEAN-PIERRE ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 41 | ARLABOSSE NATHALIE DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 38 | MARTIN STÉPHANIE BUCCIERO MICKAËL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | QUENET YAËLLE TERRISSE ROMAIN ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | JEAN BAPTISTE MAGALI FALIPPOU JEAN-CLAUDE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 18 | COMBES GWÉNAËLLE COMBES FLORENT ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 43 | AYER CAROLINE VAYSSETTES MICKAEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 13 | BARBANCE CHRISTELLE BARBANCE DAVID ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | BOUDET SANDRA CROISET MATHIAS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 56 | BOURLIER MARIE-CHRISTINE DE OLIVEIRA MANUEL ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant 16 ème |