Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CONTRINO JEAN-CLAUDE CONTRINO JORIS HADJ DAVID ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CONTRINO JEAN-CLAUDE CONTRINO JORIS HADJ DAVID ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
SCHMITT THIERRY MARIN PATRICK RAIMONDI ALAIN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN DELAGNE BENJAMIN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CONTRINO JEAN-CLAUDE CONTRINO JORIS HADJ DAVID ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
SALINIER CLAUDE MICHOT JACQUES HERRAES MICHEL ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 ) |
** |
MAJOREL DAVID BESSIERE TONY SICOT ERIC ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
SCHMITT THIERRY MARIN PATRICK RAIMONDI ALAIN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN DELAGNE BENJAMIN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
DURAND VINCENT CVITANOVIC NICOLAS MARTINEZ ANTHONY ( District St Affrique/012 ) |
** |
GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
REY CHRISTIAN MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
CASTAGNE PHILIPPE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
Office | ** |
DURAND VINCENT ( District St Affrique/012 ) |
Office | ** |
SALINIER CLAUDE ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 ) |
Office | ** |
SCHMITT THIERRY ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
Office | ** |
REY CHRISTIAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
Office | ** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | GIRARDIN MICHEL TAMISIER MICHEL BUSSONE BERNARD ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.5 | 2 | CONTRINO JEAN-CLAUDE CONTRINO JORIS HADJ DAVID ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Cours 32ème de Finale Contre GONCALVES DIDIER | T.0 | 4 | ADRIAN ERIC COUDERC ISABELLE JOURDA VIRGINIE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.5 | 14 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Cours 32ème de Finale Contre CONTRINO JEAN-CLAUDE | T.0 | 16 | MAJOREL DAVID BESSIERE TONY SICOT ERIC ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | DURAND VINCENT CVITANOVIC NICOLAS MARTINEZ ANTHONY ( District St Affrique) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | SABATHIER NICOLAS CASTAGNE LAURE ROSICH TONY ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 8 | PARDO NORBERT CERCHI BERNARD FELZEN CLAUDE ( District Rodez) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 12 | ALARY MARC RECOULES DAVID GAVALDA JEAN-MARIE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 19 | SCHMITT THIERRY MARIN PATRICK RAIMONDI ALAIN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant en 64ème | T.0 | 18 | REY CHRISTIAN MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | PLONCARD JÉROME VEBER THIERRY SOUCHU LAURENT ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 10 | NOEL MICHEL ROMANET FRÉDÉRIQUE OLIVIER STÉPHANE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 6 | UNAL BERNARD THERY DORIAN MATHIEU DIDIER ( District Rodez) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 17 | CINQ FRANCOIS HORTELANO FRANCIS JAMBERT JEAN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | SALINIER CLAUDE MICHOT JACQUES HERRAES MICHEL ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | CALAC MICHEL CERCHI RAYMOND PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN DELAGNE BENJAMIN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant en 64ème | T.0 | 15 | TURLAN JULIEN BELLONIE FRANÇOIS LACASSAGNE MANON ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage |