Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BLANQUET GILBERT FAJOU JACQUES NICOULEAU JEAN-PIERRE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
ALBURQUERQUE JOSE LLAVES MANUEL FOURCADE JEAN-LOUIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
HEBRARD FRANCIS FELZEN CLAUDE SALINIER CLAUDE ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 ) |
LOPEZ ANTOINE REYNES JEAN-CLAUDE PLISSON HUBERT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
BOUSQUET BRUNO ALARY BERNARD BAYOL MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
ARLES JACQUES CHASSAGNE THIERRY BOUDES JEAN-CLAUDE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
CERCHI BERNARD BAUDOUNET JEAN-PIERRE RABANEL JEAN PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
MARTIN MANUEL SANCERNI CLÉMENT ALONSO JEAN-LOUIS ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
HOT JEAN-LOUIS FRAYSSINET CLAUDE REYNES MICHEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
REY GILBERT VERNHES BERNARD DAUDE JACKY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
COUDERC FRANCIS RECLUS PHILIPPE COUDERC JEAN-CLAUDE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
FOURNIER JEAN-LOUIS RAYNAL GUY FIALKIN PATRICK ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
NOZIERES JEAN SAUNAL BERNARD BLAYAC ROLAND ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
REVEL ALAIN TREZIERES ALAIN MIQUEL JEAN ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BORIES CLAUDE DERAND JACKY FERRIERES ROBERT ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB/012 ) |
BLANQUET GILBERT FAJOU JACQUES NICOULEAU JEAN-PIERRE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
** |
ALBURQUERQUE JOSE LLAVES MANUEL FOURCADE JEAN-LOUIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
MARTIN GÉRARD MAFFRE MAXIME FERAL GUY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
** |
REYNES JACQUES ARTUS MICHEL ESPINASSE PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
HEBRARD FRANCIS FELZEN CLAUDE SALINIER CLAUDE ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 ) |
** |
BERTRAND PIERRE-MARIE BOISSET ANDRÉ ROUQUET ALAIN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
LOPEZ ANTOINE REYNES JEAN-CLAUDE PLISSON HUBERT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
** |
BOUSQUET BRUNO ALARY BERNARD BAYOL MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
BERTRAND GÉRARD AZA JACQUES ANNENKOFF ALEXANDRE ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL/012 ) |
** |
ARNAL FRANCIS BALDO ARMAND MAGNE JEAN-LOUIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
ARLES JACQUES CHASSAGNE THIERRY BOUDES JEAN-CLAUDE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
INTRAND JACKY MARRE FRANCIS ARNAL SERGE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
CERCHI BERNARD BAUDOUNET JEAN-PIERRE RABANEL JEAN PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
MARTIN MANUEL SANCERNI CLÉMENT ALONSO JEAN-LOUIS ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
MAUREL JEAN-MARIE GALINIER CLAUDE SCHWEIZER JEAN-MICHEL ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 ) |
** |
HOT JEAN-LOUIS FRAYSSINET CLAUDE REYNES MICHEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
BEQ PIERRE GARCIA GÉRARD CABANES ANDRÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
** |
REY GILBERT VERNHES BERNARD DAUDE JACKY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
MOURINO CHRISTIAN LOURENCO ROBERT FABRE JEAN-LUC ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
** |
BONVOISIN PATRICE VIGUIER JEAN-CLAUDE BARONI JEAN ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
COUDERC FRANCIS RECLUS PHILIPPE COUDERC JEAN-CLAUDE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
** |
FOURNIER JEAN-LOUIS RAYNAL GUY FIALKIN PATRICK ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
CARRATIE JEAN-LOUIS CERCHI RAYMOND VAQUINHAS REFRAIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
NOZIERES JEAN SAUNAL BERNARD BLAYAC ROLAND ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
DELAGNES ALAIN SERVIERES YVES DESTRUEL MICHEL ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
** |
REVEL ALAIN TREZIERES ALAIN MIQUEL JEAN ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
COSTES JEAN-LOUIS DE SCHRIJVER LÉON CARLUS PAUL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LOPEZ ANTOINE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
Office | ** |
BERTRAND GÉRARD ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL/012 ) |
Office | ** |
ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
Office | ** |
MARTIN GÉRARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
Office | ** |
REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
Office | ** |
BLANQUET GILBERT ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
Office | ** |
CARRATIE JEAN-LOUIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
Office | ** |
ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
Office | ** |
MARTIN MANUEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
BEZIAT JEAN-MARIE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
** |
GRANIER MAXIME ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
COUDERC FRANCIS ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
** |
CAPELLE DANIEL ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 ) |
HOT JEAN-LOUIS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
** |
BORIES CLAUDE ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB/012 ) |
PAULET JEAN-PIERRE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
** |
COSTES JEAN-LOUIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
GUILLAUMENC GILLES ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
** |
GUILHEM CLAUDE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
BERTRAND PIERRE-MARIE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
VAYSSETTES PIERROT ( 0120309/PETANQUE BESSOISE/012 ) |
DELAGNES ALAIN ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
** |
MALZAC FRANCIS ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 ) |
BEQ PIERRE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
** |
CONDAMINES YVES ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
REVEL ALAIN ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** |
MOURINO CHRISTIAN ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
BOUGNOL MICHEL ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 ) |
** |
HEBRARD FRANCIS ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 ) |
AMROUCHE JEAN-CLAUDE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
** |
ANGLES ELIAN ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
FOURNIER JEAN-LOUIS ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
CERCHI BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
BELUFFI BRUNO ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
** |
BOUSSAC JACQUES ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
INTRAND JACKY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
POUJOL FRANCIS ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
MAUREL JEAN-MARIE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 ) |
** |
ARLES JACQUES ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
DELORME ROBERT ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 77 | BERTRAND PIERRE-MARIE BOISSET ANDRÉ ROUQUET ALAIN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | NESPOULOUS JACQUES BALDET NOËL MARTINELLI FRANCIS ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 33 | CARMONA FRANCIS FOUCHER CHRISTIAN LACAZE GILLES ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | BONVOISIN PATRICE VIGUIER JEAN-CLAUDE BARONI JEAN ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | BOUSSAC JACQUES DALBIN JEAN-PIERRE CASQUEL MARIANO ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | COUDERC JEAN-CLAUDE PRADEILLES SERGE AYRAL CLAUDE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 96 | CLAPIER BERNARD BONNEFIS GÉRARD SAVIGNAC JOSÉ ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | CAUMES GEORGES AMIDIEU ALAIN DOMENECH RICHARD ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 38 | CERCHI BERNARD BAUDOUNET JEAN-PIERRE RABANEL JEAN PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Cours 64ème de Finale Contre MARTIN MANUEL | T.0 | 23 | FOURNIER HENRI DELHEURE JEAN-LOUIS CARRIERE RENÉ ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 69 | CONDAMINES YVES CABANES FRANCOIS PLAGNES MICHEL ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | PEGOURDIE ANDRÉ FOS JEAN-MICHEL CALIXTE CLAUDE ( 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 93 | MANCA YVES GIBERGUES BERNARD GUILHEM FRANCIS ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 67 | NOZIERES JEAN SAUNAL BERNARD BLAYAC ROLAND ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Cours 64ème de Finale Contre REVEL ALAIN | T.0 | 27 | VAYSSETTES PIERROT CALMES ALAIN GIMENEZ GEORGES ( 0120309/PETANQUE BESSOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | FASOLA RENÉ ROUTABOUL JEAN-PAUL REYNES NADINE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 4 | MARTIN MANUEL SANCERNI CLÉMENT ALONSO JEAN-LOUIS ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Cours 64ème de Finale Contre CERCHI BERNARD | T.0 | 66 | BLANQUET GILBERT FAJOU JACQUES NICOULEAU JEAN-PIERRE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Cours 64ème de Finale Contre ALBURQUERQUE JOSE | T.0 | 24 | RASCALOU JEAN-PAUL GAUBERT JEAN-PAUL DUMAS JEAN-FRANÇOIS ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 47 | ESPINASSE JACQUES CARDOSO AUGUSTE ROUTABOUL ANDRÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 74 | FOURNIER MICHEL LORENTE BERNARD CLERC ALAIN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | MEZY MAURICE ESCRICH FRANÇOIS QUINTARD ANDRÉ ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | REYNES JACQUES ARTUS MICHEL ESPINASSE PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | BERTUIT MICHEL BLANC ROBERT SALESSE MICHEL ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 94 | PEREZ HENRI MARTY LOUIS TOURNEMOLLE PHILIPPE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 62 | CHERON JEAN-YVES RIERE JEAN-FRANÇOIS TREZIERES FRANCIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | BRUSQUES JOEL BRUSQUES MICHEL CAMBON GÉRARD ( 0120515/AMICALE PET. MONTLAURAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 52 | HEBRARD FRANCIS FELZEN CLAUDE SALINIER CLAUDE ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Cours 64ème de Finale Contre LOPEZ ANTOINE | T.0 | 80 | AMALRIC DANIEL CHABBERT BERNARD MILHAU LUC ( 0120521/A.P. REGION DE MONTFRANC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 53 | MALZAC FRANCIS VIEIRA DOMINIQUE BOUYSSI CHRISTIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | ALBURQUERQUE JOSE LLAVES MANUEL FOURCADE JEAN-LOUIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Cours 64ème de Finale Contre BLANQUET GILBERT | T.0 | 7 | CHAMBON YVES PRADELS DIDIER MARRAGOU FERNAND ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 6 | AMROUCHE JEAN-CLAUDE BRUHAMMER FRANCIS TURON JACQUES ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | GALZIN MICHEL CLUZEL ROBERT PINTO CARNEIRO JOSÉ ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 55 | ARNAL FRANCIS BALDO ARMAND MAGNE JEAN-LOUIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | LUTRAN MICHEL VORS ERICK MARIN DANIEL ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 45 | MARTIN GÉRARD MAFFRE MAXIME FERAL GUY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | COMMERE ROLAND NESPOULOUS JEAN-LOUIS SICARD CHRISTIAN ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 13 | BELUFFI BRUNO GIRARDIN MICHEL COSTES ROBERT ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | ROUCHET MICHEL PINERO JEAN-MANUEL ACQUIE GUY ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 1 | COUDERC FRANCIS RECLUS PHILIPPE COUDERC JEAN-CLAUDE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
En Cours 64ème de Finale Contre FOURNIER JEAN-LOUIS | T.0 | 44 | DURAND BERNARD DELTORT CLAUDE GOUTES MICHEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 32 | PARRA JOSE PASSERINI RICHARD ALRIC FRANCIS ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 76 | FOURNIER JEAN-LOUIS RAYNAL GUY FIALKIN PATRICK ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Cours 64ème de Finale Contre COUDERC FRANCIS | T.0 | 37 | CALAC MICHEL URSULE MICHEL TESSEIRE HENRI ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 31 | BERTRAND GÉRARD AZA JACQUES ANNENKOFF ALEXANDRE ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | GALDEMAR DANIEL BALDY ANDRÉ FABRE JEAN-PIERRE ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 51 | HOT JEAN-LOUIS FRAYSSINET CLAUDE REYNES MICHEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Cours 64ème de Finale Contre REY GILBERT | T.0 | 84 | CAPELLE DANIEL FABIE GUY GRANIER MICHEL ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | CAULET GÉRARD COMAYRAS ROGER CABROLIER JEAN-LOUIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 9 | BORIES CLAUDE DERAND JACKY FERRIERES ROBERT ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | BENOIT JACQUES MAREK YVES VERNHES JEAN-PAUL ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 89 | BECHLIAN DANIEL LAUMOND CHRISTIAN FREVAL GUY ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 56 | REY GILBERT VERNHES BERNARD DAUDE JACKY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Cours 64ème de Finale Contre HOT JEAN-LOUIS | T.0 | 86 | PAPAIX BERNARD MEYER GILLES CANCE CHRISTIAN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 18 | ANGLES ELIAN ALDEBERT DENIS CALMETTE FRANCIS ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | ALET MARCEL BONNEFIS CHRISTIAN POUGET PIERRE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 19 | GUILLAUMENC GILLES BONNEVIALE CHRISTIAN PIRES JEAN-MARIE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | CARRATIE JEAN-LOUIS CERCHI RAYMOND VAQUINHAS REFRAIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | FRAYSSINHES DANIEL PEYRACCHIA PAUL BOISSET ROGER ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 3 | MOURINO CHRISTIAN LOURENCO ROBERT FABRE JEAN-LUC ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | MAUREL JEAN-MARIE GALINIER CLAUDE SCHWEIZER JEAN-MICHEL ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 85 | FERRIEU MICHEL RIVIERE ALAIN CENTELLES DÉSIRÉ ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 49 | BONZOM JEAN - MARC RIVERO THOMAS MAESTRE ALAIN ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 57 | INTRAND JACKY MARRE FRANCIS ARNAL SERGE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | CAMUS VINCENT LACOMBE MICHEL TROUCHE DIDIER ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 91 | ROUZIES JEAN-CLAUDE TURRIES GÉRARD GOEURY PATRICE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 68 | BEZIAT JEAN-MARIE MARC DENIS BLAYAC GILBERT ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | SALVAT CHRISTIAN TESTA FRANCESCO TREILLES MICHEL ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 43 | LOPEZ ANTOINE REYNES JEAN-CLAUDE PLISSON HUBERT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Cours 64ème de Finale Contre HEBRARD FRANCIS | T.0 | 70 | GRANIER MAXIME SERS CLAUDE RICARD JEAN-MARIE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | BESSIERE GEORGES CLAPIER JEAN-MARIE VIGUIE FRANCIS ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 17 | DELORME ROBERT ROYER YVAN SANNIE ANDRÉ ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | CHAMBON GÉRARD DIAZ MICHEL ARNAUD ROGER ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 73 | ARLES JACQUES CHASSAGNE THIERRY BOUDES JEAN-CLAUDE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Cours 64ème de Finale Contre BOUSQUET BRUNO | T.0 | 41 | BUSSONE BERNARD LAURENS ANDRÉ AUZOLE ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 16 | PAULET JEAN-PIERRE CIESIELKA PIERRE ACID REGHIS ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | COSTES JEAN-LOUIS DE SCHRIJVER LÉON CARLUS PAUL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 82 | TAURIAC FRANCIS MARAVAL SERGE HAON ROBERT ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 87 | ROBERT THIERRY MORA JOSÉ RAIMONDI ALAIN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 29 | POUJOL FRANCIS VERGELY CHRISTIAN GALONNIE CLAUDE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | BOUSQUET BRUNO ALARY BERNARD BAYOL MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Cours 64ème de Finale Contre ARLES JACQUES | T.0 | 75 | GAYRAUD FRANCIS COUSY JACQUES GARI BERNARD ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 34 | GENIEYS ANDRÉ GENIEYS MICHEL PEREZ RAYMOND ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 60 | BOUGNOL MICHEL SOLIGNAC ALAIN BARRIOS GILBERT ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | REVEL ALAIN TREZIERES ALAIN MIQUEL JEAN ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Cours 64ème de Finale Contre NOZIERES JEAN | T.0 | 65 | BASCOUL JACQUES CULIE SERGE CARRIERE DANIEL ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 63 | GAYRAL BERNARD JOULIA JACQUES SANCHEZ ROGER ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 22 | FERRAND CLAUDE PONS JACKIE BOUVIALA BERNARD ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 78 | HERAN GÉRARD PUECH CHRISTIAN MAURY ROLAND ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | CABEC JEAN-YVES DURIER DOMINIQUE CASTRO ANGEL ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 2 | DELAGNES ALAIN SERVIERES YVES DESTRUEL MICHEL ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | BEQ PIERRE GARCIA GÉRARD CABANES ANDRÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Cadrage | T.0 | 71 | VIDAL ALAIN ARVIEU JEAN-LOUIS MAIRET JEAN-MARC ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 30 | POUTIER MAX GRANIER MICHEL THION JEAN-CLAUDE ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 95 | GUILHEM CLAUDE GEORGES ALAIN REY CHRISTIAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant 1er Tour |