Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TCHIEKWA MANULLA SOLIGNAC DAVID REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
HORTELANO KARINE HORTELANO DIDIER MEDINA JEAN-MARC ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL/012 ) |
3 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
EDMOND DISSE VALÉRIE MONTFORT GUY BELLEDENT CÉDRIC ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
TCHIEKWA MANULLA SOLIGNAC DAVID REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
4 - 13 |
HORTELANO KARINE HORTELANO DIDIER MEDINA JEAN-MARC ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL/012 ) |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE VEDRINES ERIC MOUYSSET GRÉGORY ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
EDMOND DISSE VALÉRIE MONTFORT GUY BELLEDENT CÉDRIC ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
MALGOUYRES ROMANE SOUYRI DOMINIQUE MAUBERT LIONEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
13 - 10 |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE VEDRINES ERIC MOUYSSET GRÉGORY ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
BONNET JESSICA AYFFRE JÉRÉMY MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
13 - 6 |
GHETTI GÉRALDINE SABATHIER NICOLAS HERNANDEZ THIERRY ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
TCHIEKWA MANULLA SOLIGNAC DAVID REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
8 - 13 |
HORTELANO KARINE HORTELANO DIDIER MEDINA JEAN-MARC ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL/012 ) |
ROUALDES MÉGANE MONTEILLET ROMAIN ALBALADEJO NICOLAS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
EDMOND DISSE VALÉRIE MONTFORT GUY BELLEDENT CÉDRIC ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
COUDERC MARINE COUDERC JEAN-MARIE RECLUS PHILIPPE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
13 - 8 |
CAREL DORIANE VALETTE FLORIAN BORIES THIBAUT ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE VEDRINES ERIC MOUYSSET GRÉGORY ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
12 - 13 |
PRADEILLES LAURE DELTORT CLAUDE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
ROUALDES MÉGANE MONTEILLET ROMAIN ALBALADEJO NICOLAS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
11 - 13 |
BONNET JESSICA AYFFRE JÉRÉMY MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
BOURLIER MARIE-CHRISTINE DE OLIVEIRA MANUEL PELTIER WILFRIED ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
13 - 9 |
MONTEILLET KARINE PLONCARD JÉROME BALMES ANTHONY ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
GHETTI GÉRALDINE SABATHIER NICOLAS HERNANDEZ THIERRY ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
10 - 13 |
BONNIVARD AUDREY LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
HORTELANO KARINE HORTELANO DIDIER MEDINA JEAN-MARC ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL/012 ) |
1 - 13 |
TCHIEKWA MANULLA SOLIGNAC DAVID REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
HERNANDEZ AUDREY ALMEIDA-MARTINS CARLOS ALMEIDA MARTINS MARIO ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL/012 ) |
13 - 0 |
MALGOUYRES ROMANE SOUYRI DOMINIQUE MAUBERT LIONEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
NICOULEAU MARIELLE MARTY JOEL NESPOULOUS NICOLAS ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FERREIRA MARIE-CLAUDE LAGNOUX BRUNO PRAT JEROME ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 ) |
ROUALDES MÉGANE MONTEILLET ROMAIN ALBALADEJO NICOLAS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
HERNANDEZ AUDREY ALMEIDA-MARTINS CARLOS ALMEIDA MARTINS MARIO ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL/012 ) |
MONTENOT CORINNE MONTENOT DAVID RAYNAL CÉDRIC ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
PRADEILLES LAURE DELTORT CLAUDE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
CARCELES NELLY CARCELES YOHAN ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
GHETTI GÉRALDINE SABATHIER NICOLAS HERNANDEZ THIERRY ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
CABOT EDWIGE ALVERNHES BERNARD NESPOULOUS BERNARD ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS/012 ) |
BONNIVARD AUDREY LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
PRAT PAULINE VIGNE JULIEN BALDY WILFRIED ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
EDMOND DISSE VALÉRIE MONTFORT GUY BELLEDENT CÉDRIC ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
TEULIER MARIE TEULIER PIERRE ALET JEAN LOUIS ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
PEGUES VALÉRIE BARONI JEAN COSTES ROBERT ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
NICOULEAU MARIELLE MARTY JOEL NESPOULOUS NICOLAS ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
HORTELANO KARINE HORTELANO DIDIER MEDINA JEAN-MARC ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL/012 ) |
POUGET FRANCINE RIBET JACQUES CARLES JEROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
HILAIRE NATHALIE VERDIER MARC BRUN RENÉ ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE VEDRINES ERIC MOUYSSET GRÉGORY ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
BONNET JESSICA AYFFRE JÉRÉMY MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
POUGET CARINE HERY FRÉDÉRIC VIRALES ANTHONY ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
BOURLIER MARIE-CHRISTINE DE OLIVEIRA MANUEL PELTIER WILFRIED ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
DO ROSARIO SANDRINE GUILHEM JULIEN GUILHEM CLAUDE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
PRADAYROL MAGALI PRADAYROL YVES JUPIN MICHEL ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE/012 ) |
MONTEILLET KARINE PLONCARD JÉROME BALMES ANTHONY ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
CAREL DORIANE VALETTE FLORIAN BORIES THIBAUT ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
AGRINIER CAMILLE ROYO RÉMI ROYO JONATHAN ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
PECO CLAUDINE PECO GÉRARD LATAPIE DIDIER ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE/012 ) |
COUDERC MARINE COUDERC JEAN-MARIE RECLUS PHILIPPE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
LEONTE ELODIE FAUVET RICHARD AIGOUY DAVID ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
MALGOUYRES ROMANE SOUYRI DOMINIQUE MAUBERT LIONEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
TCHIEKWA MANULLA SOLIGNAC DAVID REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
VOLPELLIER JESSICA ROMULUS THIBAUT NAULEAU CORENTIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LEONTE ELODIE FAUVET RICHARD AIGOUY DAVID ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
Office | ** |
BOURLIER MARIE-CHRISTINE DE OLIVEIRA MANUEL PELTIER WILFRIED ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
Office | ** |
MONTENOT CORINNE MONTENOT DAVID RAYNAL CÉDRIC ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
Office | ** |
PRADAYROL MAGALI PRADAYROL YVES JUPIN MICHEL ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE/012 ) |
Office | ** |
NICOULEAU MARIELLE MARTY JOEL NESPOULOUS NICOLAS ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
Office | ** |
PRAT PAULINE VIGNE JULIEN BALDY WILFRIED ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
Office | ** |
CAREL DORIANE VALETTE FLORIAN BORIES THIBAUT ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
Office | ** |
ROUALDES MÉGANE MONTEILLET ROMAIN ALBALADEJO NICOLAS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
Office | ** |
DO ROSARIO SANDRINE GUILHEM JULIEN GUILHEM CLAUDE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
Office | ** |
EDMOND DISSE VALÉRIE MONTFORT GUY BELLEDENT CÉDRIC ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
Office | ** |
PECO CLAUDINE PECO GÉRARD LATAPIE DIDIER ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE/012 ) |
Office | ** |
BONNET JESSICA AYFFRE JÉRÉMY MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
Office | ** |
COUDERC MARINE COUDERC JEAN-MARIE RECLUS PHILIPPE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
Office | ** |
POUGET CARINE HERY FRÉDÉRIC VIRALES ANTHONY ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
Office | ** |
MALGOUYRES ROMANE SOUYRI DOMINIQUE MAUBERT LIONEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
Office | ** |
FERREIRA MARIE-CLAUDE LAGNOUX BRUNO PRAT JEROME ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 ) |
Office | ** |
HILAIRE NATHALIE VERDIER MARC BRUN RENÉ ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
Office | ** |
TEULIER MARIE TEULIER PIERRE ALET JEAN LOUIS ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
Office | ** |
PEGUES VALÉRIE BARONI JEAN COSTES ROBERT ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
Office | ** |
HORTELANO KARINE HORTELANO DIDIER MEDINA JEAN-MARC ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL/012 ) |
Office | ** |
CARCELES NELLY CARCELES YOHAN ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
Office | ** |
AGRINIER CAMILLE ROYO RÉMI ROYO JONATHAN ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
Office | ** |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE VEDRINES ERIC MOUYSSET GRÉGORY ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
Office | ** |
MONTEILLET KARINE PLONCARD JÉROME BALMES ANTHONY ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
Office | ** |
CABOT EDWIGE ALVERNHES BERNARD NESPOULOUS BERNARD ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS/012 ) |
Office | ** |
GHETTI GÉRALDINE SABATHIER NICOLAS HERNANDEZ THIERRY ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
Office | ** |
HERNANDEZ AUDREY ALMEIDA-MARTINS CARLOS ALMEIDA MARTINS MARIO ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL/012 ) |
Office | ** |
POUGET FRANCINE RIBET JACQUES CARLES JEROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
Office | ** |
TCHIEKWA MANULLA SOLIGNAC DAVID REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
Office | ** |
BONNIVARD AUDREY LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
Office | ** |
VOLPELLIER JESSICA ROMULUS THIBAUT NAULEAU CORENTIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
BOSC NICOLE BERTRAND PIERRE-MARIE LORENTE BERNARD ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
PRADEILLES LAURE DELTORT CLAUDE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
COUDERC ISABELLE ADRIAN ERIC VEBER THIERRY ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
PECO CLAUDINE ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE/012 ) |
BRAS MARIE ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
** |
FERAL CHRISTIANE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 ) |
CARCELES NELLY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
DE SCHRIJVER NADINE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
CAREL DORIANE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
NOYE AURÉLIE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
TCHIEKWA MANULLA ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
POUGET CARINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
ASSIE JEANINE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
** |
BOUVIALA CHRISTINE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
BOSC NICOLE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
MOLINARIE FLORENCE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
GHETTI GÉRALDINE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
** |
DUMOULIN SINDY ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012 ) |
DO ROSARIO SANDRINE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
** |
COUDERC ISABELLE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
VIGOUROUX SUZANNE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
POUGET FRANCINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
ROUQUIE MAGALI ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
BAYOL STÉPHANIE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
ROUALDES MÉGANE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
PRAT PAULINE ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
CRAMAREGEAS LAURIE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
VOLPELLIER JESSICA ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
VACOSSIN PATRICIA ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
** |
ROQUES FANNY ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
AGRINIER CAMILLE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
TEULIER MARIE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
DORODZALA CHANTAL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
** |
PRADAYROL MAGALI ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE/012 ) |
CRINER EMMANUELLE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
** |
MONTEILLET KARINE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
MEALLET LAURENCE ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
** |
BAYVET DENISE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
HILAIRE NATHALIE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
** |
LABREVOIR JESSICA ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL/012 ) |
COUDERC MARINE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
** |
ALEXANDRE HÉLÈNE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
CABOT EDWIGE ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS/012 ) |
** |
PETROCELLI MARIE-CHRISTINE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
EDMOND DISSE VALÉRIE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
** |
TERRISSE ELODIE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
FERREIRA MARIE-CLAUDE ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 ) |
** |
MONTENOT CORINNE ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
BOS DOMINIQUE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
JOURDA VIRGINIE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
BONNIVARD AUDREY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
** |
NOEL SOPHIE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
MALGOUYRES ROMANE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
** |
BONNET JESSICA ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
SAUMADE CATHERINE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
** |
PRADEILLES LAURE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
SERIEYE MÉLODIE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
** |
BOURREL NATHALIE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
LEONTE ELODIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
NICOULEAU MARIELLE ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
NEGRIER EMILIE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
** |
BOURLIER MARIE-CHRISTINE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
CAMILLERI VÉRONIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
HORTELANO KARINE ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL/012 ) |
CAZOTTES CANDY ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 ) |
** |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
RAVAILLE EDITH ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 ) |
** |
GALEY MARIE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
HERNANDEZ AUDREY ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL/012 ) |
** |
PEGUES VALÉRIE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
BESSIERE MARIE-CLAUDE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 98 | ROQUES FANNY ARLES NICOLAS BREUGNOT ROMAIN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | ARTUS NICOLE DELRIEU FRANCIS CAULET JEAN PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 7 | THOMAS PAOLA THOMAS FRANCIS DUARTE JOSÉ ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 111 | BOURLIER MARIE-CHRISTINE DE OLIVEIRA MANUEL PELTIER WILFRIED ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 80 | NOYE AURÉLIE NOYE JEAN MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | TERRISSE GILBERTE BRAZ PATRICK VIALA BENOIT ( 0120606/LA PETANQUE FOUILLADAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 95 | CABOT EDWIGE ALVERNHES BERNARD NESPOULOUS BERNARD ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
Perdant en 16ème | T.0 | 99 | BRAS AUDREY MOLINIER FRANCIS LACAN JACKY ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 42 | AGRINIER CAMILLE ROYO RÉMI ROYO JONATHAN ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant en 16ème | T.0 | 92 | BERNIE PIERRETTE MARTY GUY BRUGIE CHRISTIAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 115 | VIDAS CÉLINE VIDAS MICKAËL BESSIERE ERIC ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 75 | POUGET FRANCINE RIBET JACQUES CARLES JEROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant en 16ème | T.0 | 54 | BONNIVARD AUDREY LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | BATUT ISABELLE PULLES GUILLAUME KOS ALEXANDRE ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 135 | SAINT MARTIN MARIE-HÉLÈNE GEORGES ALAIN LAUMOND THIERRY ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 79 | EDMOND DISSE VALÉRIE MONTFORT GUY BELLEDENT CÉDRIC ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 117 | ISSALY CHRISTINE CABANIOLS FRANCIS BESSOU AURÉLIEN ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 56 | ALEXANDRE HÉLÈNE GOUTES MICHEL CABANES ANDRÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | NEGRIER EMILIE DURAND VINCENT BOUSQUET VICTOR ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | GADEFAIT LUDIVINE GADEFAIT KÉVIN CANTAGREL ROMÉO ( 0120439/PETAN'COEUR RODEZ) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 28 | PEGUES VALÉRIE BARONI JEAN COSTES ROBERT ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant en 16ème | T.0 | 9 | LY PAO TSIA LY CHEU DELAGNES ALAIN ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 71 | POUGET CARINE HERY FRÉDÉRIC VIRALES ANTHONY ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant en 16ème | T.0 | 127 | ANDASSE VÉRONIQUE PALARSKI WILLIAM COURSIERES PIERRE ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 11 | DUMOULIN SINDY DUMOULIN JOEL DUMOULIN DAVID ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | VAYSSETTES AURÉLIE LABIT JORIS POUGET BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 53 | RAVAILLE EDITH GUITARD FREDDY LUTRAN STÉPHANE ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 131 | CAYLA CLAUDETTE TEULIER JEAN - FRANÇOIS FUALDES JOËL ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 112 | KALLENBRUM NATHALIE DUMOULIN CHRISTOPHE GOEURY PATRICE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 17 | ASSIE JEANINE TROUILLET ALEXIS MERCURI FRANÇOIS ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | ALRIC ELIANE ALRIC FRANCIS PASSERINI RICHARD ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 58 | MALGOUYRES ROMANE SOUYRI DOMINIQUE MAUBERT LIONEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant en Quart | T.0 | 103 | GHETTI GÉRALDINE SABATHIER NICOLAS HERNANDEZ THIERRY ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 61 | CAULET FRANÇOISE CAULET GÉRARD CABROLIER JEAN-LOUIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 55 | PETROCELLI MARIE-CHRISTINE CARDOSO SÉBASTIEN PLISSON HUBERT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 130 | POURCEL JOCELYNE BEC RICHARD CAYLA ANDRÉ ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 69 | CARCENAC FABIENNE CARCENAC JEROME POUILLES PASCAL ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 107 | TEULIER MARIE TEULIER PIERRE ALET JEAN LOUIS ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 38 | PARRA ARMANDINE DAGRENAT ROLAND GAVALDA GAËTAN ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 6 | DORODZALA CHANTAL PRADAYROL PATRICE PONS LIONEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | BAYVET DENISE BONVOISIN PATRICE FERRAT CHRISTOPHE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | BLANC NATHALIE BLANC OLIVIER PAILHOUS BENJAMIN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 62 | BONNEVIALE JACQUELINE GAUBERT CLAUDE POUGET CLAUDE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 134 | DO ROSARIO SANDRINE GUILHEM JULIEN GUILHEM CLAUDE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
