Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BARRAL KÉVIN FOURNIER JEAN-LOUIS DOMINGE LUDOVIC (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
KOS ALEXANDRE AUBERTY RONAN BOUREL YOAN (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ALET JEAN LOUIS BARBOSA OLIVIER FREVAL GUY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
BARRAL KÉVIN FOURNIER JEAN-LOUIS DOMINGE LUDOVIC (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
10 - 13 |
DE SCHRIJVER LÉON BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
KOS ALEXANDRE AUBERTY RONAN BOUREL YOAN (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
2 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BRUNEL CHRISTOPHE SALLES BRUNO CARTAILLAC ANTOINE (0120439/PETAN'COEUR RODEZ/012 ) |
BARRAL KÉVIN FOURNIER JEAN-LOUIS DOMINGE LUDOVIC (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
3 - 13 |
ARNAL MICHEL GOUTES MICHEL RAFFIT JEAN-MARC (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
ALET JEAN LOUIS BARBOSA OLIVIER FREVAL GUY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
12 - 13 |
BARBANCE DAVID VEYRE SERGE ROSSIGNOL CHRISTOPHE (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
KOS ALEXANDRE AUBERTY RONAN BOUREL YOAN (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
11 - 13 |
DELPOUVE DIDIER GINESTE DIDIER DURAND GILLES DAVID (0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ/012 ) |
DE SCHRIJVER LÉON BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
12 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DELPOUVE DIDIER GINESTE DIDIER DURAND GILLES DAVID (0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ/012 ) |
CHALIEZ BERNARD RIBEIRINHA JUAN ALARY MARC (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
13 - 11 |
KOS ALEXANDRE AUBERTY RONAN BOUREL YOAN (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
GUILHEM CLAUDE BEZIAT DIDIER CLAPIER JEAN-MARIE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
13 - 0 |
BARRAL KÉVIN FOURNIER JEAN-LOUIS DOMINGE LUDOVIC (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
CAVALIE GILLES COLOMB ROBERT BOUDOU LOÏC (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 ) |
13 - 4 |
DE SCHRIJVER LÉON BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
HORTELANO ROBERT DAMESTOY SEBASTIEN TOURLAN MAXIME (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
13 - 9 |
CRAMAREGEAS PIERRE CROZAT PASCAL VERNHES PATRICK (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
ARNAL MICHEL GOUTES MICHEL RAFFIT JEAN-MARC (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
1 - 13 |
ALET JEAN LOUIS BARBOSA OLIVIER FREVAL GUY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
BOUSQUET PATRICK LUTRAN STÉPHANE PONS JEAN MICHEL (0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 ) |
13 - 5 |
BRUNEL CHRISTOPHE SALLES BRUNO CARTAILLAC ANTOINE (0120439/PETAN'COEUR RODEZ/012 ) |
DE ANDRADE ISABELLE FLEURIAL LIONEL HEBRAIL ALAIN (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
13 - 10 |
BARBANCE DAVID VEYRE SERGE ROSSIGNOL CHRISTOPHE (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
ANTUNES MONTEIRO FABRICE LIEUTARD LIONEL LEDUC CLAUDE (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PONS JÉRÔME TISSE DAVID LUTRAN LOÏC (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
GUILHEM CLAUDE BEZIAT DIDIER CLAPIER JEAN-MARIE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
VIDAS MICKAËL MATHIEU TONY TURLAN JULIEN (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
ARNAL MICHEL GOUTES MICHEL RAFFIT JEAN-MARC (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
ALET JEAN LOUIS BARBOSA OLIVIER FREVAL GUY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
DAULHAC DIDIER PASCAL ERIC CABRIES YANNICK (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
CRAMAREGEAS PIERRE CROZAT PASCAL VERNHES PATRICK (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
MARTY CHRISTIAN LASSERRE FREDERIC MATHIEU GILLES (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
KOS ALEXANDRE AUBERTY RONAN BOUREL YOAN (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
BANYIK NICOLAS DIAZ ARNAUD VOLPELLIER JESSICA (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
BARBANCE DAVID VEYRE SERGE ROSSIGNOL CHRISTOPHE (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
CONQUET ROMAIN FAGES FRÉDÉRIC CONTRINO JORIS (0120124/CC. ST MARTIN BOUILLAC/012 ) |
ANTUNES MONTEIRO FABRICE LIEUTARD LIONEL LEDUC CLAUDE (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 ) |
BARRAU BENOIT RIVERO THOMAS BONZOM JEAN - MARC (0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 ) |
ROQUES PATRICK PETIT CHRISTOPHE MOLINARIE FLORENCE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
BOUSQUET PATRICK LUTRAN STÉPHANE PONS JEAN MICHEL (0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 ) |
FONTANA CLAUDE VIGIER LIONEL BADUEL CHRISTIAN (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
BRUNEL CHRISTOPHE SALLES BRUNO CARTAILLAC ANTOINE (0120439/PETAN'COEUR RODEZ/012 ) |
CAVALIE GILLES COLOMB ROBERT BOUDOU LOÏC (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 ) |
AUSSEL ALAIN CARNIM CHRISTOPHE CERASUOLO FRANCK (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
BARRAL KÉVIN FOURNIER JEAN-LOUIS DOMINGE LUDOVIC (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
LABARRIERE STÉPHANE BEURET ALAIN DELMAS LAURENT (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 ) |
HORTELANO ROBERT DAMESTOY SEBASTIEN TOURLAN MAXIME (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
DAULHAC LILIAN LABARTHE FRÉDÉRIC LACOMBE MICKAËL (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
DE SCHRIJVER LÉON BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
PRATS JEAN-LUC CERCHI BERNARD RAYET CHRISTIAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
DE ANDRADE ISABELLE FLEURIAL LIONEL HEBRAIL ALAIN (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
ALARY XAVIER HATTOUM GANDY CLOT PHILIPPE (0120105/TREPALOU PETANQ'CLUB/012 ) |
CHALIEZ BERNARD RIBEIRINHA JUAN ALARY MARC (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
FERRAND DOMINIQUE RIVIERE ALEXANDRE VAYROU ALAIN (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
BOYER BRUNO BARBOSA NICOLAS PUECH PATRICE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
DELPOUVE DIDIER GINESTE DIDIER DURAND GILLES DAVID (0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ/012 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BARRAU BENOIT RIVERO THOMAS BONZOM JEAN - MARC (0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 ) |
Office | ** |
LABARRIERE STÉPHANE BEURET ALAIN DELMAS LAURENT (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 ) |
Office | ** |
CHALIEZ BERNARD RIBEIRINHA JUAN ALARY MARC (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
Office | ** |
FONTANA CLAUDE VIGIER LIONEL BADUEL CHRISTIAN (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
Office | ** |
ANTUNES MONTEIRO FABRICE LIEUTARD LIONEL LEDUC CLAUDE (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 ) |
Office | ** |
PRATS JEAN-LUC CERCHI BERNARD RAYET CHRISTIAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
Office | ** |
DE ANDRADE ISABELLE FLEURIAL LIONEL HEBRAIL ALAIN (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
Office | ** |
HORTELANO ROBERT DAMESTOY SEBASTIEN TOURLAN MAXIME (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
Office | ** |
BARBANCE DAVID VEYRE SERGE ROSSIGNOL CHRISTOPHE (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
Office | ** |
DAULHAC DIDIER PASCAL ERIC CABRIES YANNICK (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
Office | ** |
FERRAND DOMINIQUE RIVIERE ALEXANDRE VAYROU ALAIN (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
Office | ** |
BARRAL KÉVIN FOURNIER JEAN-LOUIS DOMINGE LUDOVIC (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
Office | ** |
DELPOUVE DIDIER GINESTE DIDIER DURAND GILLES DAVID (0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ/012 ) |
Office | ** |
ARNAL MICHEL GOUTES MICHEL RAFFIT JEAN-MARC (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
Office | ** |
ROQUES PATRICK PETIT CHRISTOPHE MOLINARIE FLORENCE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
Office | ** |
CONQUET ROMAIN FAGES FRÉDÉRIC CONTRINO JORIS (0120124/CC. ST MARTIN BOUILLAC/012 ) |
Office | ** |
COURSIERES PIERRE RUSSERY ALAIN RUSSERY VINCENT (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 ) |
VIDAS MICKAËL MATHIEU TONY TURLAN JULIEN (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
** |
CRAMAREGEAS PIERRE CROZAT PASCAL VERNHES PATRICK (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
BOUSQUET BERNARD SOL QUENTIN LARTIGUE FLORENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
** |
BOUSQUET PATRICK LUTRAN STÉPHANE PONS JEAN MICHEL (0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 ) |
GAS JEAN-CHRISTOPHE GINESTY VINCENT SANTOS DAVID (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
** |
ALARY XAVIER HATTOUM GANDY CLOT PHILIPPE (0120105/TREPALOU PETANQ'CLUB/012 ) |
MOUYSSET GRÉGORY VIALELLE SÉBASTIEN DE OLIVEIRA MANUEL (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
COSTES ROBERT SALERNO NICOLAS FIASCHI JOEL (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
KOS ALEXANDRE AUBERTY RONAN BOUREL YOAN (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
** |
MELAC JULIEN CAULET XAVIER MERY CHRISTIAN (0120409/LA BOULE NUCOISE/012 ) |
CAVALIE GILLES COLOMB ROBERT BOUDOU LOÏC (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 ) |
** |
BOYER BRUNO BARBOSA NICOLAS PUECH PATRICE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
TARAYRE JEAN-LUC PAUZIE GILLES FRAYSSE PATRICE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
NADAL PATRICE LAPORTE OLLIVIER LAPORTE CLAUDINE (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 ) |
MARTY CHRISTIAN LASSERRE FREDERIC MATHIEU GILLES (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** |
PONS JÉRÔME TISSE DAVID LUTRAN LOÏC (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
COUFFIGNAL JEAN-RENÉ MAURY JOEL PALET PHILIPPE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
** |
MARCILLAC JEAN-PHILIPPE ALDEBERT BRUNO FOUQUET JOËL (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
AUSSEL ALAIN CARNIM CHRISTOPHE CERASUOLO FRANCK (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
BRUN RENÉ CAYLA JACQUES VERDIER MARC (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
GUILHEM CLAUDE BEZIAT DIDIER CLAPIER JEAN-MARIE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
** |
BOULET CHRISTIAN ARNAL MAX BLANCHET PATRICK (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
DAULHAC LILIAN LABARTHE FRÉDÉRIC LACOMBE MICKAËL (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
** |
MARROT JEAN-MICHEL VERDIER JEAN-LUC ASTOUL THIERRY (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
BANYIK NICOLAS DIAZ ARNAUD VOLPELLIER JESSICA (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
BRUNEL CHRISTOPHE SALLES BRUNO CARTAILLAC ANTOINE (0120439/PETAN'COEUR RODEZ/012 ) |
MEALLET DANIEL BLONDEL PHILIPPE HUBLAU MICHEL (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
** |
ALET JEAN LOUIS BARBOSA OLIVIER FREVAL GUY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
GIL DAVID BONEDEAU CLÉMENT RIGAT DAVID (0120439/PETAN'COEUR RODEZ/012 ) |
** |
DE SCHRIJVER LÉON BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
BOUSQUET JEAN-LUC FALIP SÉBASTIEN BOUSQUET DORIAN (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BOUSQUET JEAN-LUC (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
CABANIOLS FRANCIS (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
BOUSQUET BERNARD (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
MONTENOT DAVID (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
** |
CHIKLI WILLIAM (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
MARCILLAC JEAN-PHILIPPE (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
** |
GUILHEM CLAUDE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
BESSIERE MARIE-CLAUDE (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** |
VASSEUR JÉROME (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 ) |
MARTY CHRISTIAN (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** |
CHALIEZ BERNARD (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
COURNEDE GUY (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 ) |
** |
RAYNAL NICOLAS (0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 ) |
BARRAL KÉVIN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
ANTUNES MONTEIRO FABRICE (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 ) |
LAVABRE THIERRY (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
** |
AUSSEL ALAIN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
BOS PATRICK (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 ) |
** |
HORTELANO FRANCIS (0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012 ) |
MOUYSSET GRÉGORY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
LABARRIERE STÉPHANE (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 ) |
MARZIN CLYDE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
** |
MELAC JULIEN (0120409/LA BOULE NUCOISE/012 ) |
TEULIER JEAN - FRANÇOIS (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 ) |
** |
BOUSQUET PATRICK (0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 ) |
LAMOUROUX DANIEL (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
** |
MOLES BENJAMIN (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 ) |
BANYIK NICOLAS (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
GAS JEAN-CHRISTOPHE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
BOUSQUET FRANCOIS (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
DORODZALA ALAIN (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
BARRAU BENOIT (0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS/012 ) |
** |
FONTANA CLAUDE (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
CABANES FRANCIS (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
** |
COUFFIGNAL JEAN-RENÉ (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
RIBAS JÉROME (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
ROQUES PATRICK (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
DELAGNES ALAIN (0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
** |
COUDERC JEAN-CLAUDE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
CONQUET ROMAIN (0120124/CC. ST MARTIN BOUILLAC/012 ) |
** |
BRUNEL CHRISTOPHE (0120439/PETAN'COEUR RODEZ/012 ) |
DEBLADIS ALBERT (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
** |
BOULET CHRISTIAN (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
PRAT JEROME (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 ) |
** |
KOS ALEXANDRE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
COSTES GÉRARD (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 ) |
** |
LAVAL ERIC (0120105/TREPALOU PETANQ'CLUB/012 ) |
ARNAL MICHEL (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
** |
DE SCHRIJVER LÉON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
ALBINET JULIEN (0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE/012 ) |
** |
PONS JÉRÔME (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
GINESTET JACQUES (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
** |
DELFORGE SERGE (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012 ) |
VIDAS MICKAËL (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
** |
HORTELANO ROBERT (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
GIOIA PAUL (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
GRANIER NICOLAS (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 ) |
MEALLET DANIEL (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
** |
NADAL PATRICE (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 ) |
KOZIAR GAËL (0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012 ) |
** |
RAYNAL CÉDRIC (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
ALARY XAVIER (0120105/TREPALOU PETANQ'CLUB/012 ) |
** |
ARIZA JOSÉ-MANUEL (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
FERRAND DOMINIQUE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
** |
MALGOUYRES ARNAUD (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
DAULHAC DIDIER (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
** |
COSTES ROBERT (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
GROSBOIS GUILLAUME (0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE/012 ) |
** |
DELPOUVE DIDIER (0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ/012 ) |
MOLLICONE JEAN-MARC (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
** |
ALET JEAN LOUIS (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
CANTAGREL ROMÉO (0120439/PETAN'COEUR RODEZ/012 ) |
** |
SALABERT JEAN PASCAL (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 ) |
DE ANDRADE ISABELLE (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** |
PRATS JEAN-LUC (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
DIAZ DYLAN (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
** |
DAULHAC LILIAN (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
MARQUES SÉBASTIEN (0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL/012 ) |
** |
CRAMAREGEAS PIERRE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
PONS LAURENT (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
BOYER BRUNO (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
ICHES VINCENT (0120606/LA PETANQUE FOUILLADAISE/012 ) |
** |
COUDERC YANNICK (0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 ) |
CAVALIE GILLES (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 ) |
** |
CONSTANS CHRISTIAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
BARBANCE DAVID (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
** |
COURSIERES PIERRE (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 ) |
PANI BRUNO (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
** |
TARAYRE JEAN-LUC (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
CAMBON PHILIPPE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 ) |
** |
BONNEVIALLE SÉBASTIEN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
GIL DAVID (0120439/PETAN'COEUR RODEZ/012 ) |
** |
BRUN RENÉ (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
AUDOUARD LAURENT (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
** |
MARROT JEAN-MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
MARRO YVES (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 189 | DELFORGE SERGE GARRIC RAYMOND CAPDEVILLE MARTIAL (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | MATTEI LUC CHASSANG JÉRÔME GLORIES GUILLAUME (0120439/PETAN'COEUR RODEZ) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 66 | FABRE ANDRÉ GAVALDA GAËTAN ALRIC FRANCIS (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 111 | HORTELANO ROBERT DAMESTOY SEBASTIEN TOURLAN MAXIME (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | COURNEDE GUY COSTES JACQUES GAU HENRI (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | GRANGER JULIEN DELBOSC GILLES TOURTEAU FABIEN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 39 | BARBANCE DAVID VEYRE SERGE ROSSIGNOL CHRISTOPHE (0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 178 | REY CHRISTIAN REVEL ALAIN SERIN DANIEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 85 | COUDERC YANNICK FALGAYRAT GILLES ROBERT MAXIME (0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 171 | BOURDONCLE ROGER SOULIE DORIAN LAMBERTO JEAN-PIERRE (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 41 | FONTANA CLAUDE VIGIER LIONEL BADUEL CHRISTIAN (0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 22 | DURAND GAËTAN GUTIERREZ JEAN-LOUIS LHERMIE LIONEL (0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 182 | CANOURGUES YOLAINE CANOURGUES ANDRE DA COSTA JONATHAN (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 80 | VILLAR MATHIEU PAUL DANIEL CASTRO ANGEL (0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 7 | HORTELANO FRANCIS HEBRARD FRANCIS LAGARRIGUE CHRISTIAN (0120130/PETAN CLUB DE RULHE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | COSTES ROBERT SALERNO NICOLAS FIASCHI JOEL (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | COUFFIGNAL JEAN-RENÉ MAURY JOEL PALET PHILIPPE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
Perdant Cadrage | T.0 | 96 | BASCOUL STÉPHANE BASCOUL HUGO MAUCLERC SÉBASTIEN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 130 | RIGAL PHILIPPE ALVERNHES BERNARD NESPOULOUS BERNARD (0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 173 | MARQUES SÉBASTIEN SOUCASSE MATHIEU SERIN BENOIT (0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 170 | TEULIER JEAN - FRANÇOIS GARDELLE MICHEL BEC RICHARD (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | SOUCHU LAURENT CARCENAC JEROME ALAZARD ALAIN (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 140 | CONSTANS CHRISTIAN HUGONENQ DAVID VANEL JEROME (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | VERDIE LIONEL MALIRAT JOAN AUGUSTIN BRUNO (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 98 | CANTAGREL ROMÉO GADEFAIT KÉVIN ANDRAL BRICE (0120439/PETAN'COEUR RODEZ) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 188 | ICHES VINCENT PAILHORIES LOÏC NESPOULOUS MATHIEU (0120606/LA PETANQUE FOUILLADAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 148 | RECOULES DAVID CVITANOVIC NICOLAS DOUMINGE JEAN-CHRISTOPHE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 119 | AYER JULIEN AYER THIERRY VAYSSETTES MICKAEL (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
