Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COUVIGNOU DANIEL TREMOLET LAURENT CHARRIERE MAXIME (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
RAYNAL MIKAËL CROISET MATHIAS MONTEILLET ROMAIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COUVIGNOU DANIEL TREMOLET LAURENT CHARRIERE MAXIME (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
PARDO NORBERT FABRE GÉRARD LARTIGUE FLORENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
13 - 04 |
KOWALSKI DARIUSZ CLAPIER JEAN-MARIE GUILHEM CLAUDE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
RAYNAL MIKAËL CROISET MATHIAS MONTEILLET ROMAIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
03 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
KOWALSKI DARIUSZ CLAPIER JEAN-MARIE GUILHEM CLAUDE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
Office | ** |
RAYNAL MIKAËL CROISET MATHIAS MONTEILLET ROMAIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
CONTRINO JEAN-CLAUDE MARTY ALAIN HADJ DAVID (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
** |
GOUTES MICHEL BERNIE FLORENT GARCIA GÉRARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
COUVIGNOU DANIEL TREMOLET LAURENT CHARRIERE MAXIME (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
** |
PARDO NORBERT FABRE GÉRARD LARTIGUE FLORENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
GONCALVES DIDIER SOL QUENTIN RIBEIRINHA JUAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
COUVIGNOU DANIEL (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
CAULET FABRICE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
** |
PARDO NORBERT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
DUTRON ANTHONY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
SOL CHRISTOPHE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
GONCALVES DIDIER (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
** |
KOWALSKI DARIUSZ (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
VERGELY YANNICK (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
** |
GHETTI GÉRALDINE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
GOUTES MICHEL (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
** |
DIAZ DIÉGO (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 ) |
RAYNAL MIKAËL (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
** |
CONTRINO JEAN-CLAUDE (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
DELRIEU CHRISTIAN (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 19 | SOL CHRISTOPHE RECOULES DAVID CVITANOVIC NICOLAS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | REVEL ALAIN MAQUIN MICHEL SERIN DANIEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 11 | DUTRON ANTHONY DURAND LIONEL MOURINO JÉRÉMY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | SABATHIER NICOLAS CASTAGNE LAURE CASTAGNE LISA (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 21 | GIRARD CLAUDE BELLIERES MICHEL GAVALDA JEAN-MARIE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 12 | RAYNAL MIKAËL CROISET MATHIAS MONTEILLET ROMAIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Finale | T.0 | 27 | KOWALSKI DARIUSZ CLAPIER JEAN-MARIE GUILHEM CLAUDE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | CARCENAC FABIENNE PLONCARD JÉROME PLONCARD STÉPHANE (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | CRAMAREGEAS PIERRE MOLINIER FRANCIS BORIES VÉRONIQUE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 15 | DELRIEU CHRISTIAN DELAGNE BENJAMIN CASTAGNE PHILIPPE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | PETIT CHRISTOPHE DELRIEU FRANCIS CERCHI RAYMOND (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 2 | VERGELY YANNICK SAUREL CORENTIN BONNES CHRISTOPHE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | DIAZ DIÉGO COURTOIS ERIC LAUMOND THIERRY (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | JOURDA VIRGINIE VERNHES JEAN-PAUL PAGES GÉRARD (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 10 | CONTRINO JEAN-CLAUDE MARTY ALAIN HADJ DAVID (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | FIRMIN THIERRY BRAS AUDREY JALADE VINCENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 1 | COUVIGNOU DANIEL TREMOLET LAURENT CHARRIERE MAXIME (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
Vainqueur | T.0 | 23 | MARROT JEAN-MICHEL NOGARET MARC REY CHRISTIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 6 | BALMES FLORENT CARCENAC JEROME SENECAL DANIEL (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 18 | GONCALVES DIDIER SOL QUENTIN RIBEIRINHA JUAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | JOANNY MATHIEU MATHIEU TONY MAJOREL DAVID (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 9 | MICHOT JACQUES HERRAES MICHEL FELZEN CLAUDE (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 16 | GHETTI GÉRALDINE ROSICH TONY AMALRIC MICKAEL (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | CAULET FABRICE BOSC JÉRÔME LEBLOND PATRICK (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | PARDO NORBERT FABRE GÉRARD LARTIGUE FLORENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 13 | ADRIAN ERIC COUDERC ISABELLE HAVEN GATIEN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 4 | GOUTES MICHEL BERNIE FLORENT GARCIA GÉRARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Cadrage |