Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BEQ PIERRE SOUYRI DOMINIQUE CABANES ANDRÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Qualifié 1 |
CLERC JEAN-CLAUDE DELAGNES JEAN CLAUDE GERVASONI ALAIN ( 0120113/PETAN CLUB DE CONQUES ) |
Qualifié 2 |
CORCEIRO ANTOINE ALONSO JEAN-LOUIS CAVAROC MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
Qualifié 3 |
DIAZ DIÉGO COURTOIS ERIC RUSSERY ALAIN ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
Qualifié 4 |
SALERNO NICOLAS ROUTABOUL ANDRÉ MARQUET JACQUES ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
Qualifié 5 |
SANCERNI CLÉMENT PEREZ HENRI NOGARET MARC ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
Qualifié 6 |
DELAGNES ALAIN BOUYSSOU CHRISTIAN DUARTE JOSÉ ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE ) |
Qualifié 7 |
GESTALIN ALAIN VAQUERIN GÉRARD SOULIE THIERRY ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
Qualifié 8 |
REYNES JACQUES ALBURQUERQUE JOSE PLISSON HUBERT ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 9 |
ESPINASSE PATRICK RAYET CHRISTIAN CERCHI BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 10 |
MARRAGOU FERNAND BORIES CLAUDE ZARATE ALAIN ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB ) |
Qualifié 11 |
MARROT JEAN-MICHEL CLAPIER JEAN-MARIE REY CHRISTIAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
Qualifié 12 |
MARTIN GÉRARD GOUTES MICHEL DELTORT CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Qualifié 13 |
ROUQUAYROL BERNARD ANGLES ELIAN CIESIELKA PIERRE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
Qualifié 14 |
MARRO ROBERT CABANES JEAN-LOUIS MARC DENIS ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
Qualifié 15 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BEQ PIERRE SOUYRI DOMINIQUE CABANES ANDRÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
CABEC JEAN-YVES ISSANCHOU HERVÉ ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
CLERC JEAN-CLAUDE DELAGNES JEAN CLAUDE GERVASONI ALAIN ( 0120113/PETAN CLUB DE CONQUES ) |
ALET CHRISTIAN LAVAL ERIC NOEL SERGE ( 0120105/TREPALOU PETANQ'CLUB ) |
CORCEIRO ANTOINE ALONSO JEAN-LOUIS CAVAROC MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
BONNEVIALE CHRISTIAN GUILLAUMENC GILLES MARIN DANIEL ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
AUGUY CHRISTIAN CAVALLARI GILLES BARROSO EMMANUEL ( 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
DIAZ DIÉGO COURTOIS ERIC RUSSERY ALAIN ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY MONIER DANIEL ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
SALERNO NICOLAS ROUTABOUL ANDRÉ MARQUET JACQUES ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
SANCERNI CLÉMENT PEREZ HENRI NOGARET MARC ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
FABRE JEAN-LUC MOURINO CHRISTIAN LOURENCO ROBERT ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
BOUSQUET GÉRARD BONNEFIS GÉRARD SAVIGNAC FRANCIS ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL ) |
DELAGNES ALAIN BOUYSSOU CHRISTIAN DUARTE JOSÉ ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE ) |
GESTALIN ALAIN VAQUERIN GÉRARD SOULIE THIERRY ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
VIEIRA DOMINIQUE BEURET ALAIN BOUYSSI CHRISTIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
COTTET-MOINE DOMINIQUE CABANES FRANCIS COUDERC JEAN-CLAUDE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
REYNES JACQUES ALBURQUERQUE JOSE PLISSON HUBERT ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
TOURNEMOLLE PHILIPPE MARTY LOUIS GAYRAL JACQUES ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
ESPINASSE PATRICK RAYET CHRISTIAN CERCHI BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
MARRAGOU FERNAND BORIES CLAUDE ZARATE ALAIN ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB ) |
CERCHI RAYMOND ARTUS MICHEL SOUSA JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
MARROT JEAN-MICHEL CLAPIER JEAN-MARIE REY CHRISTIAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
BARTOLETTI JOSE RODRIGUEZ GÉRARD GAILLAC JEAN - LUC ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE ) |
BOISSET ROGER MAURY ROLAND CLUZEL ROBERT ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
MARTIN GÉRARD GOUTES MICHEL DELTORT CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
HOT JEAN-LOUIS JEAN DIDIER REYNES MICHEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
ROUQUAYROL BERNARD ANGLES ELIAN CIESIELKA PIERRE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
BOUSQUET BRUNO JUPIN MICHEL BAYOL MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
MARRO ROBERT CABANES JEAN-LOUIS MARC DENIS ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MARRO ROBERT CABANES JEAN-LOUIS MARC DENIS ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
Office |
TOURNEMOLLE PHILIPPE MARTY LOUIS GAYRAL JACQUES ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
Office |
SANCERNI CLÉMENT PEREZ HENRI NOGARET MARC ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
Office |
BOISSET ROGER MAURY ROLAND CLUZEL ROBERT ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
Office |
COUDERC JEAN-CLAUDE VULLO PAUL SALTEL MICHEL ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC ) |
MARTIN GÉRARD GOUTES MICHEL DELTORT CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
ESPINASSE PATRICK RAYET CHRISTIAN CERCHI BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
ARNAL MAX GUIGNARD LIONEL BOULET CHRISTIAN ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
PECO GÉRARD LATAPIE DIDIER SAMMARITANO PHILIPPE ( 0120105/TREPALOU PETANQ'CLUB ) |
BEQ PIERRE SOUYRI DOMINIQUE CABANES ANDRÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
MALZAC JEAN-LUC CRAYON JEAN-CLAUDE TEYSSIER FRANCIS ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
MARROT JEAN-MICHEL CLAPIER JEAN-MARIE REY CHRISTIAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
CORCEIRO ANTOINE ALONSO JEAN-LOUIS CAVAROC MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
RIERE JEAN-FRANÇOIS SCHWEIZER JEAN-MICHEL PAUL DANIEL ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
GARCIA GÉRARD CITERNESCHI BERNARD REYNES JEAN-CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
BOUSQUET BRUNO JUPIN MICHEL BAYOL MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
COUDERC PIERRE FOS JEAN-MICHEL HUBLEAU MICHEL ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT ) |
BONNEVIALE CHRISTIAN GUILLAUMENC GILLES MARIN DANIEL ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
CLERC JEAN-CLAUDE DELAGNES JEAN CLAUDE GERVASONI ALAIN ( 0120113/PETAN CLUB DE CONQUES ) |
CANTALOUBE CLAUDE VIELCAZAL ROGER FELGINES DANIEL ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT ) |
REYNES JACQUES ALBURQUERQUE JOSE PLISSON HUBERT ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
AUZOLE ANDRÉ ARRIETA JEAN-NOEL JOULIE BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
MARCHAND CLAUDE DELORME ROBERT ROYER YVAN ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
SALERNO NICOLAS ROUTABOUL ANDRÉ MARQUET JACQUES ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
MARRAGOU FERNAND BORIES CLAUDE ZARATE ALAIN ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB ) |
HERRAES MICHEL DEMEAUTIS MARC MICHOT JACQUES ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
DENOYELLE ALAIN DELMAS FÉLIX LAMOUROUX DANIEL ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE ) |
VIEIRA DOMINIQUE BEURET ALAIN BOUYSSI CHRISTIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
POUJOL PIERRE BELLOUBET MICHEL MONTFORT GUY ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE ) |
DELAGNES ALAIN BOUYSSOU CHRISTIAN DUARTE JOSÉ ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE ) |
FABRE JEAN-LUC MOURINO CHRISTIAN LOURENCO ROBERT ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
RIGAL FRANCIS TRANCHANT BERNARD DUSSEL CHRISTIAN ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE ) |
DELBES JEAN-LUC CORREIA FRANCIS FERNANDEZ ANGE ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE ) |
DIAZ DIÉGO COURTOIS ERIC RUSSERY ALAIN ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
CERCHI RAYMOND ARTUS MICHEL SOUSA JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
GINESTET JEAN-MARC BARONI JEAN VAYROU ALAIN ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
GUERRY JEAN-CLAUDE LAGET-CHAPPERT ANDRÉ BORIES JEAN ( 0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE ) |
AUGUY CHRISTIAN CAVALLARI GILLES BARROSO EMMANUEL ( 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
VERGELY CHRISTIAN RIGAL JEAN-PAUL MOUHAMOUSSI ABDELLATIF ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC ) |
BARTOLETTI JOSE RODRIGUEZ GÉRARD GAILLAC JEAN - LUC ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE ) |
EDOUARD JACQUES SERVIERES YVES DELFORGE STÉPHANE ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE ) |
COTTET-MOINE DOMINIQUE CABANES FRANCIS COUDERC JEAN-CLAUDE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
COURNEDE GUY COSTES JACQUES BOUBY ALAIN ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE ) |
ALET CHRISTIAN LAVAL ERIC NOEL SERGE ( 0120105/TREPALOU PETANQ'CLUB ) |
LUCHE PATRICE GRES JEAN - MICHEL DOL GUY ( 0120130/PETAN CLUB DE RULHE ) |
GESTALIN ALAIN VAQUERIN GÉRARD SOULIE THIERRY ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY MONIER DANIEL ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
BLANCHET PATRICK TEIXEIRA MANUEL ALVES ANTOINE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
ROUQUAYROL BERNARD ANGLES ELIAN CIESIELKA PIERRE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
BONNEVIALE CLAUDE CAPELLE MICHEL DELMAS FREDERIC ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
CABEC JEAN-YVES ISSANCHOU HERVÉ ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
MANCA YVES GIBERGUES BERNARD JAMBERT JEAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
CONSTANS RAYMOND ARNAL BERNARD INTRAND JACKY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
HOT JEAN-LOUIS JEAN DIDIER REYNES MICHEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
VERNHES BERNARD DAUDE JACKY COSTES JEAN-LOUIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BOUSQUET GÉRARD BONNEFIS GÉRARD SAVIGNAC FRANCIS ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 61 | SALINIER CLAUDE LANTELME ROGER FELZEN CLAUDE ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 79 | MARRO ROBERT CABANES JEAN-LOUIS MARC DENIS ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Qualifié 15 | 104 | MANCA YVES GIBERGUES BERNARD JAMBERT JEAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant T1 | 26 | BRUHAMMER FRANCIS TURON JACQUES AMROUCHE JEAN-CLAUDE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 71 | GARCIA GÉRARD CITERNESCHI BERNARD REYNES JEAN-CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T1 | 4 | QUINET-CATHALA PATRICK LAYRAC BERNARD VERNET GÉRARD ( 0120130/PETAN CLUB DE RULHE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 93 | ARNAL MAX GUIGNARD LIONEL BOULET CHRISTIAN ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
Perdant T1 | 41 | ALRIC FRANCIS PARRA JOSE FABRE ANDRÉ ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 103 | MARROT JEAN-MICHEL CLAPIER JEAN-MARIE REY CHRISTIAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Qualifié 12 | 12 | BRICARD JEAN-MICHEL PIELKO CHRISTIAN BUZCNIEWSKI GUY ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 52 | CASTRO ANGEL MATHIEU ROBERT GARRIC CHRISTIAN ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 39 | VERGELY CHRISTIAN RIGAL JEAN-PAUL MOUHAMOUSSI ABDELLATIF ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
Perdant T1 | 96 | MALIRAT JEAN-LUC GAUZIN FRANCIS IELSCH DOMINIQUE ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 9 | DELBES JEAN-LUC CORREIA FRANCIS FERNANDEZ ANGE ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
Perdant T1 | 67 | CONSTANS RAYMOND ARNAL BERNARD INTRAND JACKY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | 48 | CAMUS VINCENT VAISSIERE ELIAN TROUCHE DIDIER ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 16 | RUBIRA DOMINIQUE BALESTIE PATRICK BLAT GÉRARD ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 62 | VIEIRA DOMINIQUE BEURET ALAIN BOUYSSI CHRISTIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant T2 | 97 | LACOMBE GUY SAVIGNAC JOSÉ ALMEIDA MARTINS MARIO ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 37 | COUDERC JEAN-CLAUDE VULLO PAUL SALTEL MICHEL ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
Perdant T1 | 80 | FRAYSSINHES DANIEL COUSY JACQUES MAIRET JEAN-MARC ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 23 | TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY MONIER DANIEL ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
Perdant T2 | 66 | DE SCHRIJVER LÉON BLANC DIDIER BOYER PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 43 | BONNEVIALE CLAUDE CAPELLE MICHEL DELMAS FREDERIC ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant T1 | 108 | LAGET-CHAPPERT BERNARD SERIN YVES GAUBERT BERNARD ( 0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 68 | VERNHES BERNARD DAUDE JACKY COSTES JEAN-LOUIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | 82 | VIDAL ALAIN ARVIEU JEAN-LOUIS FOURNIER JEAN-LOUIS ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 2 | RIGAL FRANCIS TRANCHANT BERNARD DUSSEL CHRISTIAN ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE) |
Perdant T1 | 64 | CABEC JEAN-YVES ISSANCHOU HERVÉ ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T2 | 36 | COUFFIGNAL JEAN-RENÉ BURGUIERE PHILIPPE FIRMIN ERIC ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 87 | AUGUSTO JOAQUIM OHEIX JEAN-MARC LAURENS BERNARD ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 28 | COUDERC PIERRE FOS JEAN-MICHEL HUBLEAU MICHEL ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
Perdant T1 | 22 | COTTET-MOINE DOMINIQUE CABANES FRANCIS COUDERC JEAN-CLAUDE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
Perdant T2 | 38 | POUJOL FRANCIS PRADEILLES SERGE AYRAL CLAUDE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 70 | CONDAT DANIEL SOLE RAOUL LOUBIERE PHILIPPE ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 92 | BLANCHET PATRICK TEIXEIRA MANUEL ALVES ANTOINE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
Perdant T1 | 1 | BARTOLETTI JOSE RODRIGUEZ GÉRARD GAILLAC JEAN - LUC ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE) |
Perdant T2 | 95 | ANDRIEU PATRICE BACHELIER THIERRY GOUE BRUNO ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 74 | FRAYSSINET CLAUDE RIVERO JOSYANE REYNES NADINE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 45 | MARCHAND CLAUDE DELORME ROBERT ROYER YVAN ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant T1 | 47 | FOURNIER HENRI DELHEURE JEAN-LOUIS VAISSIERE ANDRÉ ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 72 | MARTIN GÉRARD GOUTES MICHEL DELTORT CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Qualifié 13 | 91 | CABANIOLS FRANCIS FREVAL GUY LAUMOND CHRISTIAN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 7 | EDOUARD JACQUES SERVIERES YVES DELFORGE STÉPHANE ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
Perdant T1 | 98 | CATHALA GUY ISSOULIE DANIEL SALLO JEAN-MICHEL ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 11 | FABRE JEAN-LUC MOURINO CHRISTIAN LOURENCO ROBERT ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant T2 | 63 | HERRAES MICHEL DEMEAUTIS MARC MICHOT JACQUES ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant T1 | 29 | BADUEL CHRISTIAN DELPUECH DOMINIQUE FONTANA CLAUDE ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 76 | LACROIX MICHEL CARPINTEIRO AUGUSTO MAIGRET THIERRY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 85 | MALZAC JEAN-LUC CRAYON JEAN-CLAUDE TEYSSIER FRANCIS ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant T1 | 101 | TOURNEMOLLE PHILIPPE MARTY LOUIS GAYRAL JACQUES ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant T2 | 17 | PORTE JEAN-LUC GRES HERVÉ CORTINA JOEL ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 89 | ALET MARCEL CAVAGNAC JEAN-PAUL POUGET PIERRE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 8 | DELAGNES ALAIN BOUYSSOU CHRISTIAN DUARTE JOSÉ ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
Qualifié 7 | 59 | AUZOLE ANDRÉ ARRIETA JEAN-NOEL JOULIE BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 | 86 | CHASSAGNE THIERRY BOUDES JEAN-CLAUDE HERVAS ROLAND ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 65 | BARNES GUY NAYRAC ROLAND SAUBAUX JEAN-GÉRARD ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 30 | DENOYELLE ALAIN DELMAS FÉLIX LAMOUROUX DANIEL ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant T1 | 90 | PAUZIE GILLES MORA JOSÉ SACCHET DENIS ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 19 | PECO GÉRARD LATAPIE DIDIER SAMMARITANO PHILIPPE ( 0120105/TREPALOU PETANQ'CLUB) |
Perdant T1 | 109 | CANOURGUES ANDRE BENEVENT DOMINIQUE BIGOT CHRISTIAN ( 0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 50 | COSTECALDE GILLES CABROLIER JEAN-LOUIS GAUCHER CHRISTIAN ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 44 | BONNEVIALE CHRISTIAN GUILLAUMENC GILLES MARIN DANIEL ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant T2 | 25 | LUCHE PATRICE GRES JEAN - MICHEL DOL GUY ( 0120130/PETAN CLUB DE RULHE) |
Perdant T1 | 40 | CAMBON PHILIPPE PASSERINI RICHARD PARRA ARMANDINE ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 57 | ESPINASSE PATRICK RAYET CHRISTIAN CERCHI BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 10 | 107 | GUERRY JEAN-CLAUDE LAGET-CHAPPERT ANDRÉ BORIES JEAN ( 0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE) |
Perdant T1 | 3 | HEBRARD FRANCIS RODRIGUES THIERRY LAGARRIGUE CHRISTIAN ( 0120130/PETAN CLUB DE RULHE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 99 | BOUSQUET GÉRARD BONNEFIS GÉRARD SAVIGNAC FRANCIS ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
Perdant T2 | 5 | BLONDEL PHILIPPE ALVAREZ DIDIER AGRIFFOUL DIDIER ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 84 | BELLIERES MICHEL PARDO NORBERT CAPELLE YVAN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 73 | BEQ PIERRE SOUYRI DOMINIQUE CABANES ANDRÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Qualifié 1 | 10 | BOUSQUET BRUNO JUPIN MICHEL BAYOL MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant T2 | 102 | GUILHEM CLAUDE ALARY BERNARD LLAVES MANUEL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 55 | REYNES JACQUES ALBURQUERQUE JOSE PLISSON HUBERT ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 9 | 35 | DELFAUT GUY SANCHEZ JOSÉ AZEMAR MICHEL ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 14 | TAMALET BERNARD BRUEL MICHEL LAPARRA BERNARD ( 0120107/PETANQUEURS D AUZITS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 77 | LACAZE GILLES GENIEYS MICHEL GENIEYS ANDRÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 81 | BOISSET ROGER MAURY ROLAND CLUZEL ROBERT ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant T2 | 100 | SANCERNI CLÉMENT PEREZ HENRI NOGARET MARC ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Qualifié 6 | 69 | VALDET JEAN-GUY PANIS PIERRE COSTES MICHEL ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 21 | CLERC JEAN-CLAUDE DELAGNES JEAN CLAUDE GERVASONI ALAIN ( 0120113/PETAN CLUB DE CONQUES) |
Qualifié 2 | 83 | COMMERE ROLAND BOUSQUET HUBERT SICARD CHRISTIAN ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 60 | POUJOL PIERRE BELLOUBET MICHEL MONTFORT GUY ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
Perdant T1 | 31 | AUGUY CHRISTIAN CAVALLARI GILLES BARROSO EMMANUEL ( 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE) |
Perdant T2 | 105 | REVEL ALAIN FICAT HUBERT DO ROSARIO JOSE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 51 | RIERE JEAN-FRANÇOIS SCHWEIZER JEAN-MICHEL PAUL DANIEL ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant T1 | 24 | ASSIE JEANINE BUCZEK JEAN-PIERRE BILLAUT VIVIAN ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 18 | ALET CHRISTIAN LAVAL ERIC NOEL SERGE ( 0120105/TREPALOU PETANQ'CLUB) |
Perdant T2 | 110 | TEULIER JEAN - FRANÇOIS CAYLA ANDRÉ DERMONT JEAN ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
