N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BRESSAC LIONEL FOS JEAN-MICHEL |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT | 2 | COUDERC MICHEL BAYOL MICHEL |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA | 3 | VERDIER MARC BRUN RENÉ |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION | 4 | COUVIGNOU DANIEL CHARRIERE MAXIME |
0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | 5 | PRADEL HERVÉ GALTIER LUDOVIC |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS | 6 | SAINT ANTONIN FRANCK BOYER CURTIS |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS | 7 | SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY | 8 | SAUREL CORENTIN BONNES CHRISTOPHE |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC | 9 | JOURDA VIRGINIE VERNHES JEAN-PAUL |
0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET | 10 | CARCENAC JEROME ALAZARD ALAIN |
0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET | 11 | MOLINIER FRANCIS BORIES VÉRONIQUE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 12 | MOURINO JÉRÉMY MOURINO ENZO |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 13 | JEAN JOËL MOUYSSET ERIC |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 14 | DELRIEU FRANCIS PETIT CHRISTOPHE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB | 15 | CONTRINO JEAN-CLAUDE MATHIEU DIDIER |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB | 16 | CROISET MATHIAS MONTEILLET ROMAIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE | 17 | TOUILI NOURREDINE ROQUES SIMON |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE | 18 | COUDERC ISABELLE ADRIAN ERIC |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE | 19 | ALBALADEJO NICOLAS RABANEL JEAN PIERRE |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE | 20 | ROSICH TONY JOURDA MICHEL |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC | 21 | OLIER ARNAUD DELAGNE BENJAMIN |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC | 22 | FELZEN CLAUDE HERRAES MICHEL |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS | 23 | LANTELME ROGER KOSIAK CHRISTIAN |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS | 24 | GAVALDA JEAN-MARIE RECOULES DAVID |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE | 25 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE | 26 | PARDO NORBERT LARTIGUE FLORENT |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE | 27 | CVITANOVIC NICOLAS GIRARD CLAUDE |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE | 28 | CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE | 29 | CASTAGNE LISA GHETTI GÉRALDINE |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE | 30 | SABATHIER NICOLAS CASTAGNE LAURE |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE | 31 | SERIN DANIEL LOPEZ JEROME |
0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC | 32 | FERES THIERRY FERES GUILLAUME |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | 33 | RODENAS JULIEN SENEZERGUES RENÉ |
0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC | 34 | BECHLIAN DANIEL RAIMONDI ALAIN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE | 35 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE BOYER BRUNO |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE | 36 | POUJOL LAURENT VEDRINES ERIC |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE | 37 | DIAZ DIÉGO LAUMOND THIERRY |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES | 38 | RUSSERY ALAIN RUSSERY VINCENT |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES | 39 | FRAYSSE NATHALIE LAGET-CHAPPERT ANDRÉ |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE | 40 | NESPOULOUS MATHIEU LAGET-CHAPPERT BERNARD |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE | 41 | BENEVENT DOMINIQUE CANOURGUES ANDRE |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE | 42 | COMBE GUILLAUME BOYER BENJAMIN |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE | 43 | MOLES BENJAMIN SEMPER RÉMY |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE | 44 | KOWALSKI DARIUSZ REY CHRISTIAN |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE | 45 | MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE | 46 | ASTOUL THIERRY BEZIAT DIDIER |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE |