Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FERES THIERRY FERES GUILLAUME (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FERES THIERRY FERES GUILLAUME (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
POUJOL LAURENT VEDRINES ERIC (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
13 - 7 |
CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
ALBALADEJO NICOLAS RABANEL JEAN PIERRE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
POUJOL LAURENT VEDRINES ERIC (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
10 - 11 |
FERES THIERRY FERES GUILLAUME (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
MOLES BENJAMIN SEMPER RÉMY (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 ) |
11 - 4 |
COUDERC MICHEL BAYOL MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
6 - 11 |
ALBALADEJO NICOLAS RABANEL JEAN PIERRE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
COUVIGNOU DANIEL CHARRIERE MAXIME (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
11 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MOLES BENJAMIN SEMPER RÉMY (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 ) |
Office | ** |
POUJOL LAURENT VEDRINES ERIC (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
Office | ** |
COUDERC MICHEL BAYOL MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
Office | ** |
ALBALADEJO NICOLAS RABANEL JEAN PIERRE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
Office | ** |
VERDIER MARC BRUN RENÉ (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
** |
SABATHIER NICOLAS CASTAGNE LAURE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
COUVIGNOU DANIEL CHARRIERE MAXIME (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
** |
TOUILI NOURREDINE ROQUES SIMON (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
FERES THIERRY FERES GUILLAUME (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
** |
CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
DELRIEU FRANCIS PETIT CHRISTOPHE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
COMBE GUILLAUME (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 ) |
CASTAGNE PHILIPPE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
** |
SOULAGES MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
PARDO NORBERT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
** |
KOWALSKI DARIUSZ (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
FERES THIERRY (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
** |
POUJOL LAURENT (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
JEAN JOËL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
PRADEL HERVÉ (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
DELRIEU FRANCIS (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
VERDIER MARC (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
ROSICH TONY (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
** |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
COUVIGNOU DANIEL (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
** |
GONCALVES DIDIER (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
ALBALADEJO NICOLAS (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
SABATHIER NICOLAS (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
SAUREL CORENTIN (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
** |
ASTOUL THIERRY (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
TOUILI NOURREDINE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
** |
RODENAS JULIEN (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
MOLES BENJAMIN (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 ) |
** |
COUDERC MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
BECHLIAN DANIEL (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 3 | VERDIER MARC BRUN RENÉ (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | COUDERC ISABELLE ADRIAN ERIC (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 37 | DIAZ DIÉGO LAUMOND THIERRY (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 25 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | FERES THIERRY FERES GUILLAUME (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
Vainqueur | T.0 | 1 | BRESSAC LIONEL FOS JEAN-MICHEL (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 36 | POUJOL LAURENT VEDRINES ERIC (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | OLIER ARNAUD DELAGNE BENJAMIN (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 6 | SAINT ANTONIN FRANCK BOYER CURTIS (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 33 | RODENAS JULIEN SENEZERGUES RENÉ (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | KOWALSKI DARIUSZ REY CHRISTIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | CONTRINO JEAN-CLAUDE MATHIEU DIDIER (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 12 | MOURINO JÉRÉMY MOURINO ENZO (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 45 | MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 28 | CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 4 | COUVIGNOU DANIEL CHARRIERE MAXIME (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | GAVALDA JEAN-MARIE RECOULES DAVID (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 7 | SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | TOUILI NOURREDINE ROQUES SIMON (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | NESPOULOUS MATHIEU LAGET-CHAPPERT BERNARD (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 8 | SAUREL CORENTIN BONNES CHRISTOPHE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | CVITANOVIC NICOLAS GIRARD CLAUDE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 43 | MOLES BENJAMIN SEMPER RÉMY (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | MOLINIER FRANCIS BORIES VÉRONIQUE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 41 | BENEVENT DOMINIQUE CANOURGUES ANDRE (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 19 | ALBALADEJO NICOLAS RABANEL JEAN PIERRE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | CROISET MATHIAS MONTEILLET ROMAIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 30 | SABATHIER NICOLAS CASTAGNE LAURE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | JOURDA VIRGINIE VERNHES JEAN-PAUL (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 26 | PARDO NORBERT LARTIGUE FLORENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | FRAYSSE NATHALIE LAGET-CHAPPERT ANDRÉ (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 2 | COUDERC MICHEL BAYOL MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | COMBE GUILLAUME BOYER BENJAMIN (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | CASTAGNE LISA GHETTI GÉRALDINE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 14 | DELRIEU FRANCIS PETIT CHRISTOPHE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Cadrage | T.0 | 38 | RUSSERY ALAIN RUSSERY VINCENT (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 5 | PRADEL HERVÉ GALTIER LUDOVIC (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | LANTELME ROGER KOSIAK CHRISTIAN (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 46 | ASTOUL THIERRY BEZIAT DIDIER (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | CARCENAC JEROME ALAZARD ALAIN (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 20 | ROSICH TONY JOURDA MICHEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | SERIN DANIEL LOPEZ JEROME (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 34 | BECHLIAN DANIEL RAIMONDI ALAIN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE BOYER BRUNO (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | FELZEN CLAUDE HERRAES MICHEL (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 13 | JEAN JOËL MOUYSSET ERIC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant 1er Tour |