N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 13 | DOL GUY LAGARRIGUE CHRISTIAN OUBREYRIE DANIEL ( 0120130/PETAN CLUB DE RULHE) |
En Poule 1 | 79 | FASOLA RENÉ CARPINTEIRO AUGUSTO ROUTABOUL JEAN-PAUL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 1 | 86 | ARNAL MONIQUE HOT FRANÇOISE SAVOYANT JEAN-CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 1 | 33 | GALDEMAR DANIEL FABRE JEAN-PIERRE BATUT ALAIN ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 1 | 31 | FIASCHI JOEL MARTEL PATRICK GINESTET JEAN-MARC ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 2 | 50 | COMAYRAS ROGER CAULET GÉRARD POUGET CLAUDE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 2 | 67 | CONDAT DANIEL CONDAT ANDRÉE COURREGE BERNARD ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
En Poule 2 | 5 | BESSOLLES BRUNO BORIES CLAUDE MARRAGOU FERNAND ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB) |
En Poule 2 | 102 | TREZIERES CLAUDE TURRIES GÉRARD COMBES CHRISTIAN ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 3 | 23 | FABRE JEAN-LUC GARROTE CHRISTIAN LOURENCO ROBERT ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 3 | 55 | PEREZ RAYMOND ACQUIE GUY PINERO JEAN-MANUEL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 3 | 35 | DENOYELLE ALAIN REVEL RENÉ LAMOUROUX DANIEL ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
En Poule 3 | 77 | HERY FRÉDÉRIC PLISSON HUBERT REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 4 | 120 | ISSOULIE ANNIE ISSOULIE DANIEL LACOMBE GUY ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 4 | 20 | BOUSQUET BRUNO JUPIN MICHEL BAYOL MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 4 | 30 | BESSIERE JEAN-PIERRE MARQUET JACQUES DELFAUT GUY ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 4 | 45 | CAMBON PHILIPPE PASSERINI RICHARD PARRA ARMANDINE ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
En Poule 5 | 15 | SARRAUTE JEAN-PIERRE ALVAREZ DIDIER PEREZ PIERRE ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
En Poule 5 | 75 | RAYET CHRISTIAN CERCHI BERNARD BUSSONE BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 5 | 103 | ROUZIES JEAN-CLAUDE ICHES CHRISTIAN FOUCRAS JACQUES ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 5 | 12 | COUDERC JEAN-CLAUDE SEGONDS BRUNO RECLUS PHILIPPE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
En Poule 6 | 61 | DE SCHRIJVER LÉON CONSTANS RAYMOND COSTES JEAN-LOUIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 6 | 107 | LAUMOND CHRISTIAN CABANIOLS FRANCIS BECHLIAN DANIEL ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 6 | 32 | COSTES ROBERT BELUFFI BRUNO GIRARDIN MICHEL ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 6 | 87 | CONQUET MICHEL CASQUEL MARIANO LOUIS JACQUES ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 7 | 10 | TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY CENTRES CHARLES ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
En Poule 7 | 111 | LAGET-CHAPPERT ANDRÉ LAGET-CHAPPERT BERNARD GAUBERT BERNARD ( 0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE) |
En Poule 7 | 44 | COUDERC JEAN-CLAUDE POUJOL FRANCIS VERGELY CHRISTIAN ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
En Poule 7 | 58 | BRUGIE CHRISTIAN VEYRAC SERGE MARTY JEAN-LOUIS ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 8 | 46 | ALRIC FRANCIS PARRA JOSE FABRE ANDRÉ ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
En Poule 8 | 18 | BRUEL MICHEL MAURY JACQUES LAPARRA BERNARD ( 0120107/PETANQUEURS D AUZITS) |
En Poule 8 | 83 | DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE MARTIN GÉRARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 8 | 9 | BOUBY ALAIN BOS PATRICK CABRIES CHRISTIAN ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
En Poule 9 | 84 | GOUTES MICHEL DURAND BERNARD ROBERT THIERRY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 9 | 116 | LLAVES MANUEL DEBROUX CHRISTIAN GUILHEM CLAUDE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 9 | 92 | MALZAC JEAN-LUC BRUEL PATRICK FIRMIN JEAN-MARC ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 9 | 1 | DUARTE JOSÉ SERVIERES YVES BOUYSSOU CHRISTIAN ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 10 | 81 | HOT JEAN-LOUIS FRAYSSINET CLAUDE REYNES MICHEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 10 | 109 | OHEIX JEAN-MARC AUGUSTO JOAQUIM ROQUES BERNARD ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) |
En Poule 10 | 64 | BONADIO HENRI CAVAILLE YVES ROSSIGNOL JEAN-MICHEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 10 | 100 | BESOS JEAN-PAUL DE GRANDIS ANGE JOLY BERNARD ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
En Poule 11 | 40 | GAUBERT JEAN-PAUL CAZOTTES GILBERT TROUCHE DIDIER ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
En Poule 11 | 7 | COSTES JACQUES GAU HENRI PORTE JEAN-LUC ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
En Poule 11 | 72 | ROQUES PATRICK CAPELLE CHRISTIAN PRIVAT MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 11 | 11 | CABANES FRANCIS COTTET-MOINE DOMINIQUE BUCZEK JEAN-PIERRE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
En Poule 12 | 60 | ISSANCHOU HERVÉ CABEC JEAN-YVES ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 12 | 28 | BRAS OLIVIER AUGUY GEORGES CHOUMOUTENSCO DOMINIQUE ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 12 | 108 | RUSSERY ALAIN DIAZ DIÉGO COURTOIS ERIC ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) |
En Poule 12 | 63 | NAYRAC ROLAND INTRAND JACKY ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 13 | 26 | AUGUY CHRISTIAN BOUISSOU JEAN-MARIE CAVALLARI GILLES ( 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE) |
En Poule 13 | 68 | SOLE RAOUL PANIS PIERRE VALDET JEAN-GUY ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
En Poule 13 | 118 | BONNEFIS GÉRARD BOUSQUET GÉRARD SAVIGNAC FRANCIS ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 13 | 24 | GAILLAC JEAN - LUC BARTOLETTI JOSE ESTEBANEZ CARMELO ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE) |
En Poule 14 | 89 | FELZEN CLAUDE HERRAES MICHEL LANTELME ROGER ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 14 | 88 | SALACRUCH CLAUDE BOUSSAC JACQUES REYNES JEAN-CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 14 | 96 | BLANCHET PATRICK TEIXEIRA MANUEL ARNAL MAX ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 14 | 59 | BERNIE SERGE MARTY GUY LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 15 | 36 | VAQUERIN GÉRARD MAROLLEAU GUY LUTRAN MICHEL ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 15 | 25 | DUSSEL CHRISTIAN RIGAL FRANCIS CABANTOUS FRANCIS ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE) |
En Poule 15 | 78 | ARTUS MICHEL CERCHI RAYMOND DELFORGE YVAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 15 | 54 | COSTE ALAIN BOUCHER GÉRARD ALBINET PAUL ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 16 | 34 | DELPUECH DOMINIQUE FONTANA CLAUDE VEYRE SERGE ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
En Poule 16 | 112 | BENEVENT DOMINIQUE CANOURGUES ANDRE GUERRY JEAN-CLAUDE ( 0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE) |
En Poule 16 | 73 | MINERVA DANIEL RIEUNAU JEAN-MARIE GRAL JEAN-CHARLES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 16 | 57 | RAYNAL FRANCIS ROUCHET MICHEL DURAND DIDIER ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 17 | 117 | ALARY BERNARD REVEL ALAIN MAQUIN MICHEL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 17 | 27 | BERNAD ANDRÉ CAVAROC ANDRÉ MARLET ANDRÉ ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
En Poule 17 | 19 | DORODZALA FRANÇOIS GALLEGO MARC KAMINSKI DIDIER ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 17 | 115 | MARROT JEAN-MICHEL CLAPIER JEAN-MARIE REY CHRISTIAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 18 | 21 | CORCEIRO ANTOINE ALONSO JEAN-LOUIS COUDERC MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 18 | 74 | ESPINASSE PATRICK CABANES ANDRÉ ESPINASSE JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 18 | 42 | BLANC ROBERT PINOL-DOMENECH DOMINIQUE CASALS MARCEL ( 0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU) |
En Poule 18 | 52 | GENIEYS ANDRÉ GENIEYS MICHEL MESTRE ROBERT ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 19 | 110 | BIGOT CHRISTIAN THOMAS JEAN-LOUIS CANOURGUES YOLAINE ( 0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE) |
En Poule 19 | 66 | BENOIT HENRI LOUBIERE PHILIPPE COSTES MICHEL ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
En Poule 19 | 39 | FOURNIER HENRI DELHEURE JEAN-LOUIS GARGAROS JACQUES ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
En Poule 19 | 4 | DERAND JACKY RODRIGUEZ JOSE ZARATE ALAIN ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB) |
En Poule 20 | 85 | AUMARECHAL GUY GARCIA GÉRARD CITERNESCHI BERNARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 20 | 82 | JOURDA MICHEL ROSICH TONY UNAL BERNARD ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 20 | 105 | LACASSAGNE JEAN-PIERRE CAYLA ANDRÉ DERMONT JEAN ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
En Poule 20 | 53 | BENOIT JACQUES MAREK YVES VERNHES JEAN-PAUL ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 21 | 43 | PRADEILLES SERGE FERRASSE BERNARD AYRAL CLAUDE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
En Poule 21 | 17 | BRICARD JEAN-MICHEL MORENO ANTOINE FAIVRE GILLES ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) |
En Poule 21 | 69 | CARRATIE JEAN-LOUIS VAQUINHAS REFRAIN VAQUINHAS ANTOINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 21 | 119 | SAVIGNAC JOSÉ BRU CLAUDE ALMEIDA MARTINS MARIO ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 22 | 70 | SOUSA JACQUES FOURCADE JEAN-LOUIS ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 22 | 51 | LACAZE GILLES CORREDOR GUY FOUCHER CHRISTIAN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 22 | 37 | SOULIE THIERRY GESTALIN ALAIN CALMETTE FRANCIS ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 22 | 16 | AGRIFFOUL DIDIER CHASSAING JEAN-LOUIS VIELCAZAL ROGER ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
En Poule 23 | 93 | ARLES JACQUES ANGLES ELIAN FRAYSSINHES DANIEL ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 23 | 101 | CLAPIE DANIEL LOUPIAS JACQUES ELIE ALAIN ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 23 | 48 | CHERON JEAN-YVES TREZIERES FRANCIS ALVERNHES CLAUDE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 23 | 62 | BOYER PHILIPPE BARNES GUY BLANC DIDIER ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 24 | 91 | COSTES GÉRARD COSTES DOMINIQUE AUSSEL JACQUES ( 0120503/FANNY TOURNEMIRE) |
En Poule 24 | 98 | VEDRUNE PIERRE GAUZIN FRANCIS VERNET BRUNO ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
En Poule 24 | 80 | LACROIX MICHEL REYNES NADINE CHRISTMANN SERGE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 24 | 99 | IELSCH DOMINIQUE QUILE CLAUDE BAUX YVES ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
En Poule 25 | 65 | MARRE FRANCIS ARNAL BERNARD ROQUES DANIEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 25 | 2 | GINESTE DIDIER DIAZ MICHEL FERRER MARC ( 0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ) |
En Poule 25 | 38 | BONNEVIALE CHRISTIAN GUILLAUMENC GILLES PIRES JEAN-MARIE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 25 | 49 | CABROLIER JEAN-LOUIS GAUCHER CHRISTIAN COSTECALDE GILLES ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 26 | 6 | COURNEDE GUY RUBIRA DOMINIQUE BALESTIE PATRICK ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
En Poule 26 | 106 | RAIMONDI ALAIN ALET JEAN LOUIS FREVAL GUY ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 26 | 90 | NOEL MICHEL NOZIERES JEAN CABANES JEAN-LOUIS ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 26 | 22 | MATOSES CHRISTIAN MATOSES GILLES VALENTIN PHILIPPE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 27 | 29 | PONS PATRICK ROUTABOUL ANDRÉ SALERNO NICOLAS ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 27 | 97 | MALIRAT JEAN-LUC RAYNAL RENÉ SENEZERGUES RENÉ ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
En Poule 27 | 47 | NICOLAS ALAIN GALINIER CLAUDE SANCHEZ FRANÇOIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 27 | 14 | LATAPIE DIDIER SAMMARITANO PHILIPPE PECO GÉRARD ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
En Poule 28 | 41 | MAS JEAN-PIERRE COMBES GÉRARD ROYO-ARTAL RÉMI ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 28 | 104 | BESSIERE MARIE-CLAUDE BESSIERE GEORGES FLEURIAL ALAIN ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 28 | 76 | ARRIETA JEAN-NOEL AUZOLE ANDRÉ JOULIE BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 28 | 94 | PONS JACQUELINE ARVIEU JEAN-LOUIS VIDAL ALAIN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 29 | 113 | TOURNEMOLLE PHILIPPE MARTY LOUIS GAYRAL JACQUES ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 29 | 56 | BOUTET FRANCIS TURLAN ANDRÉ GALTIER PATRICK ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 29 | 3 | ESCALERA ROBERT PORTERO PATRICK LYTE JAMES ( 0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ) |
En Poule 29 | 114 | PEREZ HENRI MANCA YVES JAMBERT JEAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 30 | 71 | MATHIEU DIDIER LOPEZ ANTOINE DELRIEU FRANCIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 30 | 95 | FIALKIN PATRICK BERTRAND PIERRE-MARIE FOURNIER JEAN-LOUIS ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 30 | 8 | ALARY PATRICK ALARY ELIAN GRES HERVÉ ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
En Poule 30 |