N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MALIRAT DOMINIQUE LAGARRIGUE CHRISTIAN OUBREYRIE DANIEL |
0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012 | 2 | FABRE JEAN-LUC GARROTE CHRISTIAN LOURENCO ROBERT |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 3 | BOUSQUET BRUNO JUPIN MICHEL BAYOL MICHEL |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 4 | IZOULET VIVIANE MOURINO CHRISTIAN MATOSES CHRISTIAN |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 5 | TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY MONIER DANIEL |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 6 | COUDERC JEAN-CLAUDE RECLUS PHILIPPE BARRIAC PATRICK |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 7 | ALVAREZ DIDIER HUBLAU MICHEL FOS JEAN-MICHEL |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 | 8 | LATAPIE DIDIER SARRAUTE JEAN-PIERRE PECO GÉRARD |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 | 9 | DELMAS FÉLIX AYMAR PHILIPPE DENOYELLE ALAIN |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 10 | DELPUECH DOMINIQUE VEYRE SERGE BLAGERES ALAIN |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 11 | LAMOUROUX DANIEL VALADIER CHRISTIAN CALMELS GEORGES |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 12 | ESCRICH FRANÇOIS BONHOURE RENÉ MARLET ANDRÉ |
0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 | 13 | MEZY ROSELYNE GADEFAIT CHRISTIAN MARTY PATRICK |
0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 | 14 | BANCAREL MARTINE CAVAROC ANDRÉ BERNAD ANDRÉ |
0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 | 15 | PEGORIER CLAUDINE BADUEL ALAIN LATIEULE JACQUES |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 16 | BIOULAC MARIE-NOËLLE BELUFFI PHILIPPE LOGEZ JEAN-MARIE |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 17 | AUGUY CHRISTIAN BATTEDOU BERNARD BOUISSOU JEAN-MARIE |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 18 | BARROSO NICOLE BARROSO EMMANUEL BESSIERE JEAN-PIERRE |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 19 | BENOIT CHRISTIAN RIEM PATRICE PORTAIS JEAN PIERRE |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 20 | MAUZAT ANDRÉ CALMETTES JEAN-PIERRE PLAZE CHRISTIAN |
0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES/012 | 21 | BRAS OLIVIER VERLAGUET GUY MARTIN DOMINIQUE |
0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | 22 | CHOUMOUTENSCO DOMINIQUE AUGUY GEORGES DECREMPS MARC |
0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | 23 | GRANIER CLAUDE SEGURET MICHEL SOLIGNAC ANDRÉ |
0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | 24 | BATUT ALAIN PRUNET DANIEL VENZAT BERNARD |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 25 | ALLEGRE GILBERT GONDAL LUCIEN LADAURADE ALEX |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 26 | ALLEGRE ELISABETH RISPAL DANIELE ACHARD ARLETTE |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 27 | LATIEZE ALAIN BRAS MICHEL BIEULAC JEAN-MICHEL |
0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | 28 | PEGOURDIE ANDRÉ BOUSCAL MICHEL CALIXTE CLAUDE |
0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | 29 | VIDAL RENÉ COSTES BERNARD BARRE LUCIEN |
0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | 30 | ROUTABOUL ANDRÉ SALERNO NICOLAS GINESTET JEAN-MARC |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 31 | COSTES ROBERT BRUN RENÉ BELUFFI BRUNO |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 32 | PONS CÉCILE DELFAUT GUY FIASCHI JOEL |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 33 | VIGUIER JEAN-CLAUDE MOREIRA-DA-SILVA EMMANUEL FOUQUET JOËL |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 34 | POUJOL FRANCIS VERGELY CHRISTIAN COUDERC JEAN-CLAUDE |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 35 | AYRAL CLAUDE PRADEILLES SERGE FERRASSE BERNARD |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 36 | COUFFIGNAL JEAN-RENÉ BURGUIERE PHILIPPE FIRMIN ERIC |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 37 | GRAZELLES MICHEL RIVES JEAN-PIERRE BOUHOURS JEAN-CLAUDE |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 38 | VAYSSETTES PIERROT CALMES ALAIN ANGLES RÉGIS |
0120309/PETANQUE BESSOISE/012 | 39 | TARROUX VÉRONIQUE CAMBON PHILIPPE POUJOL PHILIPPE |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 40 | VAQUERIN GÉRARD CALMETTE FRANCIS MAROLLEAU GUY |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 41 | ARMAND DOMINIQUE GAUBERT DANIEL VARGAS GILBERT |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 42 | BONNEVIALE CHRISTIAN PIRES JEAN-MARIE GUILLAUMENC GILLES |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 43 | CASALS MARCEL BLANC ROBERT PINOL-DOMENECH DOMINIQUE |
0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 | 44 | BENOIT JACQUES MAREK YVES VERNHES JEAN-PAUL |
0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 | 45 | CAMPREDON PATRICK MATTEI LUC BRU PHILIPPE |
0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME/012 | 46 | COULON JEAN-CLAUDE SOLE RAOUL VALDET JEAN-GUY |
0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P./012 | 47 | BENOIT HENRI COSTES MICHEL TAURINES ERIC |
0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P./012 | 48 | DELRIEU FRANCIS PRIVAT MARC BAUDOUNET JEAN-PIERRE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 49 | HERY FRÉDÉRIC CONTRINO JEAN-CLAUDE REYNES JACQUES |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 50 | SOUSA JACQUES FOURCADE JEAN-LOUIS ALBURQUERQUE JOSE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 51 | ESPINASSE JACQUES CABANES ANDRÉ PRATS JEAN-LUC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 52 | LLAVES MANUEL ARTUS MICHEL CAPELLE CHRISTIAN |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 53 | GALINIER CLAUDE COSTECALDE GILLES SOLIGNAC ALAIN |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 54 | CHERON JEAN-YVES TREZIERES FRANCIS CASTRO ANGEL |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 55 | CABROLIER JEAN-LOUIS TRANCHANT PATRICK RAZES PATRICE |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 56 | CAULET GÉRARD PEREZ VINCENT RIERE JEAN-FRANÇOIS |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 57 | BARRY CHRISTIAN DANGAIX PATRICK AYFRE JEAN-CLAUDE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 58 | ROBERT THIERRY REYNES JEAN-CLAUDE PONS PATRICK |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 59 | MARTIN GÉRARD SOUYRI DOMINIQUE DELTORT CLAUDE |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 60 | DURAND BERNARD GOUTES MICHEL FERAL GUY |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 61 | ARNAL MONIQUE HOT FRANÇOISE DALBIN JEAN-PIERRE |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 62 | GRIMAL MARC MAIGRET THIERRY JEAN DIDIER |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 63 | REYNES NADINE CHRISTMANN SERGE LACROIX MICHEL |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 64 | HOT JEAN-LOUIS CARPINTEIRO AUGUSTO REYNES MICHEL |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 65 | RAYNAL FRANCIS DURAND DIDIER MONGAUZE GEORGES |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 66 | ACQUIE GUY PINERO JEAN-MANUEL PEREZ RAYMOND |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 67 | CAMY SERGE MAZARS JEAN-MICHEL GALTIER PATRICK |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 68 | COSTES JEAN-LOUIS ISSANCHOU HERVÉ DE SCHRIJVER LÉON |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 69 | ROQUES DANIEL NAYRAC ROLAND INTRAND JACKY |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 70 | FURET MICHEL CABEC JEAN-YVES ARCHIMBEAUD ALAIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 71 | ARNAL FRANCIS ARNAL BERNARD CONSTANS RAYMOND |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 72 | GOMEZ GÉRARD MAGRANE DIDIER LATIL ROBERT |
0120439/PETAN'COEUR RODEZ/012 | 73 | FRAYSSINHES DANIEL ARLES JACQUES ANDREO PIERRE |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 74 | DIAZ DIÉGO RUSSERY ALAIN SERVIERES YVES |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 75 | AUGUSTO JOAQUIM ROQUES BERNARD LATAPIE GÉRARD |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 76 | ALARY BERNARD CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 77 | ROUQUIE GÉRARD ALET JEAN LOUIS BARBOSA BRUNO |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 78 | LAUMOND CHRISTIAN CABANIOLS FRANCIS RAIMONDI ALAIN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 79 | THOMAS JEAN-LOUIS HAYE JEAN LOUIS HAYE DIDIER |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 80 | LAGET-CHAPPERT BERNARD LAGET-CHAPPERT ANDRÉ GAUBERT BERNARD |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 81 | BENEVENT DOMINIQUE CANOURGUES ANDRE GUERRY JEAN-CLAUDE |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 82 | NOGARET MARC GAYRAL JACQUES TOURNEMOLLE PHILIPPE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 83 | PEREZ HENRI DOUMAYRENC GÉRARD MATHIEU PATRICK |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 84 | CLAPIER JEAN-MARIE DELBES JEAN-LUC MAQUIN MICHEL |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 85 | BOUSQUET GÉRARD BONNEFIS GÉRARD SAVIGNAC FRANCIS |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 86 | SAVIGNAC JOSÉ CALVIERE BRUNO ALMEIDA MARTINS MARIO |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 87 | ROUZIES JEAN-CLAUDE COMBES CHRISTIAN LOUPIAS JACQUES |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 88 | TREZIERES ALAIN VIALARON JEAN-PASCAL BOURIDEYS PATRICK |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 |