N° | Nom /Prénom | Club |
1 | COUDERC MICHEL BAYOL MICHEL |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 2 | BONNES CHRISTOPHE VERGELY YANNICK |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 3 | LAUR PAULIN BOURREL NATHALIE |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 4 | BOYER CURTIS SAINT ANTONIN FRANCK |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 5 | GAVALDA GAËTAN VASSALO VIVIAN |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 6 | SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 7 | CAZOTTES JÉROME MAURIN STÉPHAN |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 8 | BAILE ALAIN FONDOCHI PATRICE |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 9 | MICHOT JACQUES HERRAES MICHEL |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 10 | KOSIAK CHRISTIAN TORRES STÉPHANE |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 11 | SALINIER CLAUDE ALBOUY EMILIEN |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 12 | MARSETTI LAURENT MICHEL DIDIER |
0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 | 13 | CARCENAC JEROME ALBINET JULIEN |
0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 | 14 | VERNHES JEAN-PAUL BENOIT JACQUES |
0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 | 15 | PETIT CHRISTOPHE DELRIEU FRANCIS |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 16 | BUSSONE BERNARD SOUSA EMMANUEL |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 17 | PLONCARD STÉPHANE JOURDA VIRGINIE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 18 | HAVEN GATIEN PIVARD SARAH |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 19 | COUVIGNOU DANIEL CHARRIERE MAXIME |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 20 | BEDOS FLORIAN GINESTY DANIEL |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 21 | ROSICH TONY DELAGNE BENJAMIN |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 22 | UNAL BERNARD MOLINIER FRANCIS |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 23 | JOURDA MICHEL HORTELANO AXEL |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 24 | DOMINGE LUDOVIC BONNEVIALLE SÉBASTIEN |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 25 | TOURLAN MAXIME OLIER ARNAUD |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 26 | TAGLIAFERRI MORGAN ROQUES SIMON |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 27 | CROISET MATHIAS MONTEILLET ROMAIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 28 | RAYNAL KEVIN COUDERC ISABELLE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 29 | ADRIAN ERIC BOSC JÉRÔME |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 30 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 31 | EUZET BRUNO RODENAS JULIEN |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 32 | RECOULES DAVID GAVALDA JEAN-MARIE |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 33 | GIRARD CLAUDE CVITANOVIC NICOLAS |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 34 | PARDO NORBERT FABRE GÉRARD |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 35 | MARIN PATRICK RODENAS ANDRÉ |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 36 | SOL CHRISTOPHE LARTIGUE FLORENT |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 37 | BRAS AUDREY FIRMIN THIERRY |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 38 | GALTIER FABIEN BEC JÉROME |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 39 | DELRIEU CHRISTIAN CASTAGNE PHILIPPE |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 40 | CSAKY ANTHONY CASTAGNE LAURE |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 41 | CASTAGNE LISA AMALRIC MICKAEL |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 42 | FERES GUILLAUME FERES THIERRY |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 43 | PEYROT JÉRÉMY PIERRE-JEAN CYRIL |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 44 | ROUZIES THIBAULT VIGUIE GUILLAUME |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 45 | BECHLIAN DANIEL RAIMONDI ALAIN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 46 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE BOYER BRUNO |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 47 | POUJOL LAURENT VEDRINES ERIC |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 48 | VIDAS MICKAËL BELLONIE FRANÇOIS |
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 49 | MAJOREL DAVID LEFEVRE NICOLAS |
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 50 | JOANNY MATHIEU MATHIEU TONY |
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 51 | LACASSAGNE MANON TURLAN JULIEN |
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 52 | PELTIER WILFRIED SERIN DANIEL |
0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 | 53 | MONTENOT DAVID ASTOUL THIERRY |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 54 | REY CHRISTIAN MONTENOT CORINNE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 55 | MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 56 | GUILHEM CLAUDE CLAPIER JEAN-MARIE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 57 | BENEVENT DOMINIQUE GAUBERT BERNARD |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 58 | LAGET-CHAPPERT ANDRÉ LAGET-CHAPPERT BERNARD |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 59 | FRAYSSE NATHALIE COMBE GUILLAUME |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 60 | BOYER BENJAMIN SEMPER RÉMY |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 |