N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MARZIN STEWE GRES CHRISTOPHE LACAM ALEXIS |
0120105/TREPALOU PETANQ'CLUB/012 | 2 | MILON CHRISTOPHE GOUDAL MATHIEU TROUILLET ALEXIS |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 3 | CAYROU PASCAL MONLOUBOU MYRONN TROUILLET JEAN-MARIE |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 4 | DURAND GAËTAN LEMOINE LUCIEN ESCALERA ROBERT |
0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ/012 | 5 | VERDIE LIONEL CABRIES YANNICK PASCAL ERIC |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 | 6 | ROUSSEL CHRISTOPHE MALBERT JÉROME GOUZOU LAURENT |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 | 7 | CORCEIRO ANTOINE HORTELANO DIDIER PRADAYROL PATRICE |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 8 | GAYRARD LOUIS BOUSQUET ANTHONY MOURINO CHRISTIAN |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 9 | BOUSQUET BRUNO BOUTEILLER THIERRY BERNARDO ANTOINE |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 10 | SARRAUTE JEAN-PIERRE DOUZIECH PATRICE BLONDEL PHILIPPE |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 | 11 | AUGUY CHRISTIAN AUGUY YOAN ERAUD THIERRY |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 12 | BRAS OLIVIER SOLIGNAC PHILIPPE MARCILLAC JEAN-PHILIPPE |
0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | 13 | LADAURADE ALEX GONDAL LUCIEN ALLEGRE GILBERT |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 14 | FABRE JEAN-PIERRE FRADET STEPHANE TERRISSE ROMAIN |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 15 | GAL PATRICK HILAIRE YANNICK SALERNO NICOLAS |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 16 | BORIES THIBAUT VALETTE FLORIAN GUILLOTH QUENTIN |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 17 | THERY DORIAN SANTOS SAMUEL LAGUE JIMMY |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 18 | COSTES ROBERT TOUILI NOURREDINE ARCHIMBEAUD JULIEN |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 19 | COUDERC JEAN-CLAUDE LUTRAN LOÏC PONS JÉRÔME |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 20 | GUILHEM DORIAN PAWLOWSKI NICOLAS AIGOUY DAVID |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 21 | SAINT ANTONIN FRANCK BOYER CURTIS BORS YANNICK |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 22 | CARNIM CHRISTOPHE CERASUOLO FRANCK AUSSEL ALAIN |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 23 | MAS JEAN-PIERRE GUERRERO STÉPHANE GUYARD SIMON |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 24 | COMBES CHARLY FAUVET RICHARD BONNEVIALE FRANCK |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 25 | MAURON JEAN-LOUIS ROLLAND YANNICK VIALETTES PHILIPPE |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 26 | TEIXEIRA ARI CARTAYRADE JULIEN AEBERHARD MEYDI |
0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC/012 | 27 | CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE ARCHIMBEAUD ERIC |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 28 | QUEMENEUR JÉROME BALMES ANTHONY ESCORBIAC FRANÇOIS |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 29 | MICHEL DIDIER MARSETTI LAURENT MARSETTI SHAWN |
0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 | 30 | BLANC OLIVIER PONS LAURENT ALBINET JULIEN |
0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 | 31 | BARNABE ALEXANDRE BAUER DGINO ROUALDES MICHEL |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 32 | HERY FRÉDÉRIC PETIT CHRISTOPHE REYNES JACQUES |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 33 | VIRALES ANTHONY CAULET JEAN PIERRE CONTRINO JEAN-CLAUDE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 34 | ALBALADEJO NICOLAS BREUGNOT ROMAIN CARCELES YOHAN |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 35 | AYER JULIEN AYER THIERRY VAYSSETTES MICKAEL |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 36 | MENDES PAUL MERY CHRISTIAN GONCALVES MANUEL |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 37 | CROISET MATHIAS RAYNAL KEVIN MONTEILLET ROMAIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 38 | SERIEYE FLORIAN ALBINET NICOLAS ROQUES SIMON |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 39 | RAYNAL MIKAËL HOFFMANN ANGI TAGLIAFERRI MORGAN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 40 | CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 41 | DUTRON ANTHONY DURAND LIONEL GINESTET PHILIPPE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 42 | BARNES GUY BLANC DIDIER COSTES JEAN-LOUIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 43 | BOUZAT CHRISTOPHE CAPEL OLIVIER CARRIERE THIERRY |
0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES/012 | 44 | BOUZAT XAVIER CAMBEFORT ANTHONY BOUZAT WILLIAM |
0120439/PETAN'COEUR RODEZ/012 | 45 | LATIL ROBERT MAGRANE CÉDRIC MAGRANE DIDIER |
0120439/PETAN'COEUR RODEZ/012 | 46 | BRUNEL CHRISTOPHE CARTAILLAC ANTOINE DAHNOUNE HASSANE |
0120439/PETAN'COEUR RODEZ/012 | 47 | COSTES GÉRARD AUSSEL JACQUES MARTIN FRANÇOIS |
0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 | 48 | RECOULES DAVID DOUMINGE JEAN-CHRISTOPHE GAVALDA JEAN-MARIE |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 49 | BOURRILHON FABIEN BOUDES JEAN-CLAUDE CHASSAGNE THIERRY |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 50 | PEROLET FRÉDÉRIC AUDOUARD LAURENT CARTAILLAC FRÉDÉRIC |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 51 | GALANT THIERRY MARRO YVES MOULS LIONEL |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 52 | ASTOUL THIERRY ZELIDOR RAPHAËL MONTENOT DAVID |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 53 | BLANC ERIC VANDENBERG PATRICE DE OLIVEIRA MANUEL |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 54 | BEZIAT DIDIER ALIAS LANDRY GUILHEM CLAUDE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 55 | MARROT JEAN-MICHEL MARROT BENJAMIN MAQUIN MICHEL |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 56 | SACCHET DENIS ALET MARCEL DRON DAVID |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 57 | DIAZ DIÉGO LAUMOND THIERRY COURTOIS ERIC |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 58 | BESSOU AURÉLIEN VEDRINES ERIC PORTE ROMAIN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 59 | MOUYSSET GRÉGORY VIALELLE SÉBASTIEN CORREDOR GRÉGORY |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 60 | TCHA MATTHIEU YANG SHOUA BARBOSA OLIVIER |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 61 | PELTIER WILFRIED TANIE DAVID MONTEIRO EURICO |
0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 | 62 | AZEMA DAMIEN FAJOUX ALEXANDRE GARCIA PASCAL |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 63 | LASSERRE FREDERIC MARTY CHRISTIAN MATHIEU GILLES |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 64 | VIALARD LAURENT GUILHEM JULIEN BOSC GAYLORD |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 |