Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY MONIER DANIEL ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
Qualifié 1 |
BOUSQUET BRUNO JUPIN MICHEL BAYOL MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
Qualifié 2 |
SOUSA JACQUES FOURCADE JEAN-LOUIS ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 3 |
DIAZ DIÉGO RUSSERY ALAIN SERVIERES YVES ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
Qualifié 4 |
BONNEVIALE CHRISTIAN PIRES JEAN-MARIE GUILLAUMENC GILLES ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
Qualifié 5 |
POUJOL FRANCIS VERGELY CHRISTIAN COUDERC JEAN-CLAUDE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC ) |
Qualifié 6 |
CAMPREDON PATRICK MATTEI LUC BRU PHILIPPE ( 0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME ) |
Qualifié 7 |
BOUSQUET GÉRARD BONNEFIS GÉRARD SAVIGNAC FRANCIS ( 0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
Qualifié 8 |
ALARY BERNARD CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
Qualifié 9 |
ALLEGRE GILBERT GONDAL LUCIEN LADAURADE ALEX ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE ) |
Qualifié 10 |
SAVIGNAC JOSÉ CALVIERE BRUNO ALMEIDA MARTINS MARIO ( 0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
Qualifié 11 |
MARTIN GÉRARD SOUYRI DOMINIQUE DELTORT CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Qualifié 12 |
LLAVES MANUEL ARTUS MICHEL CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 13 |
RAYNAL FRANCIS DURAND DIDIER MONGAUZE GEORGES ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
Qualifié 14 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY MONIER DANIEL ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
AUGUSTO JOAQUIM ROQUES BERNARD LATAPIE GÉRARD ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
BOUSQUET BRUNO JUPIN MICHEL BAYOL MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
ROBERT THIERRY REYNES JEAN-CLAUDE PONS PATRICK ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
SOUSA JACQUES FOURCADE JEAN-LOUIS ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
HOT JEAN-LOUIS CARPINTEIRO AUGUSTO REYNES MICHEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
LAGET-CHAPPERT BERNARD LAGET-CHAPPERT ANDRÉ GAUBERT BERNARD ( 0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE ) |
DIAZ DIÉGO RUSSERY ALAIN SERVIERES YVES ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
BONNEVIALE CHRISTIAN PIRES JEAN-MARIE GUILLAUMENC GILLES ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
ESPINASSE JACQUES CABANES ANDRÉ PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
POUJOL FRANCIS VERGELY CHRISTIAN COUDERC JEAN-CLAUDE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC ) |
CASALS MARCEL BLANC ROBERT PINOL-DOMENECH DOMINIQUE ( 0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU ) |
CAMPREDON PATRICK MATTEI LUC BRU PHILIPPE ( 0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME ) |
VIGUIER JEAN-CLAUDE MOREIRA-DA-SILVA EMMANUEL FOUQUET JOËL ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
BOUSQUET GÉRARD BONNEFIS GÉRARD SAVIGNAC FRANCIS ( 0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
ROUQUIE GÉRARD ALET JEAN LOUIS BARBOSA BRUNO ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
ALARY BERNARD CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
BENEVENT DOMINIQUE CANOURGUES ANDRE GUERRY JEAN-CLAUDE ( 0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE ) |
ALLEGRE GILBERT GONDAL LUCIEN LADAURADE ALEX ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE ) |
BRAS OLIVIER VERLAGUET GUY MARTIN DOMINIQUE ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT ) |
SAVIGNAC JOSÉ CALVIERE BRUNO ALMEIDA MARTINS MARIO ( 0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
PONS CÉCILE DELFAUT GUY FIASCHI JOEL ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
COUDERC JEAN-CLAUDE RECLUS PHILIPPE BARRIAC PATRICK ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
MARTIN GÉRARD SOUYRI DOMINIQUE DELTORT CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
ALVAREZ DIDIER HUBLAU MICHEL FOS JEAN-MICHEL ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT ) |
LLAVES MANUEL ARTUS MICHEL CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
PEGORIER CLAUDINE BADUEL ALAIN LATIEULE JACQUES ( 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
RAYNAL FRANCIS DURAND DIDIER MONGAUZE GEORGES ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ESPINASSE JACQUES CABANES ANDRÉ PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office |
ROBERT THIERRY REYNES JEAN-CLAUDE PONS PATRICK ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Office |
CAMPREDON PATRICK MATTEI LUC BRU PHILIPPE ( 0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME ) |
Office |
BOUSQUET GÉRARD BONNEFIS GÉRARD SAVIGNAC FRANCIS ( 0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
Office |
PEGORIER CLAUDINE BADUEL ALAIN LATIEULE JACQUES ( 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
Office |
BENEVENT DOMINIQUE CANOURGUES ANDRE GUERRY JEAN-CLAUDE ( 0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE ) |
Office |
PONS CÉCILE DELFAUT GUY FIASCHI JOEL ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
Office |
SOUSA JACQUES FOURCADE JEAN-LOUIS ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office |
VIGUIER JEAN-CLAUDE MOREIRA-DA-SILVA EMMANUEL FOUQUET JOËL ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
Office |
DIAZ DIÉGO RUSSERY ALAIN SERVIERES YVES ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
Office |
AUGUSTO JOAQUIM ROQUES BERNARD LATAPIE GÉRARD ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
Office |
ALLEGRE GILBERT GONDAL LUCIEN LADAURADE ALEX ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE ) |
Office |
GALINIER CLAUDE COSTECALDE GILLES SOLIGNAC ALAIN ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
CASALS MARCEL BLANC ROBERT PINOL-DOMENECH DOMINIQUE ( 0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU ) |
LAMOUROUX DANIEL VALADIER CHRISTIAN CALMELS GEORGES ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE ) |
RAYNAL FRANCIS DURAND DIDIER MONGAUZE GEORGES ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
LAUMOND CHRISTIAN CABANIOLS FRANCIS RAIMONDI ALAIN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
LLAVES MANUEL ARTUS MICHEL CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DELRIEU FRANCIS PRIVAT MARC BAUDOUNET JEAN-PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
MARTIN GÉRARD SOUYRI DOMINIQUE DELTORT CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
ROUQUIE GÉRARD ALET JEAN LOUIS BARBOSA BRUNO ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
ARNAL FRANCIS ARNAL BERNARD CONSTANS RAYMOND ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BENOIT HENRI COSTES MICHEL TAURINES ERIC ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P. ) |
COUDERC JEAN-CLAUDE RECLUS PHILIPPE BARRIAC PATRICK ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
DURAND BERNARD GOUTES MICHEL FERAL GUY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
BRAS OLIVIER VERLAGUET GUY MARTIN DOMINIQUE ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT ) |
FURET MICHEL CABEC JEAN-YVES ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ALVAREZ DIDIER HUBLAU MICHEL FOS JEAN-MICHEL ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT ) |
HOT JEAN-LOUIS CARPINTEIRO AUGUSTO REYNES MICHEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
TREZIERES ALAIN VIALARON JEAN-PASCAL BOURIDEYS PATRICK ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE ) |
BATUT ALAIN PRUNET DANIEL VENZAT BERNARD ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE ) |
BONNEVIALE CHRISTIAN PIRES JEAN-MARIE GUILLAUMENC GILLES ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
BOUSQUET BRUNO JUPIN MICHEL BAYOL MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
AYRAL CLAUDE PRADEILLES SERGE FERRASSE BERNARD ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC ) |
ALARY BERNARD CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
CAULET GÉRARD PEREZ VINCENT RIERE JEAN-FRANÇOIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
MAUZAT ANDRÉ CALMETTES JEAN-PIERRE PLAZE CHRISTIAN ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES ) |
LAGET-CHAPPERT BERNARD LAGET-CHAPPERT ANDRÉ GAUBERT BERNARD ( 0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE ) |
POUJOL FRANCIS VERGELY CHRISTIAN COUDERC JEAN-CLAUDE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC ) |
GOMEZ GÉRARD MAGRANE DIDIER LATIL ROBERT ( 0120439/PETAN'COEUR RODEZ ) |
ROUTABOUL ANDRÉ SALERNO NICOLAS GINESTET JEAN-MARC ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
SAVIGNAC JOSÉ CALVIERE BRUNO ALMEIDA MARTINS MARIO ( 0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
GRIMAL MARC MAIGRET THIERRY JEAN DIDIER ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY MONIER DANIEL ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 84 | CLAPIER JEAN-MARIE DELBES JEAN-LUC MAQUIN MICHEL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 10 | DELPUECH DOMINIQUE VEYRE SERGE BLAGERES ALAIN ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 72 | GOMEZ GÉRARD MAGRANE DIDIER LATIL ROBERT ( 0120439/PETAN'COEUR RODEZ) |
Perdant T1 | 59 | MARTIN GÉRARD SOUYRI DOMINIQUE DELTORT CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Qualifié 12 | 47 | BENOIT HENRI COSTES MICHEL TAURINES ERIC ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
Perdant T1 | 27 | LATIEZE ALAIN BRAS MICHEL BIEULAC JEAN-MICHEL ( 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 7 | ALVAREZ DIDIER HUBLAU MICHEL FOS JEAN-MICHEL ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
Perdant T2 | 61 | ARNAL MONIQUE HOT FRANÇOISE DALBIN JEAN-PIERRE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 16 | BIOULAC MARIE-NOËLLE BELUFFI PHILIPPE LOGEZ JEAN-MARIE ( 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 75 | AUGUSTO JOAQUIM ROQUES BERNARD LATAPIE GÉRARD ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) |
Perdant T2 | 4 | IZOULET VIVIANE MOURINO CHRISTIAN MATOSES CHRISTIAN ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 65 | RAYNAL FRANCIS DURAND DIDIER MONGAUZE GEORGES ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Qualifié 14 | 1 | MALIRAT DOMINIQUE LAGARRIGUE CHRISTIAN OUBREYRIE DANIEL ( 0120130/PETAN CLUB DE RULHE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 62 | GRIMAL MARC MAIGRET THIERRY JEAN DIDIER ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T1 | 25 | ALLEGRE GILBERT GONDAL LUCIEN LADAURADE ALEX ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
Qualifié 10 | 44 | BENOIT JACQUES MAREK YVES VERNHES JEAN-PAUL ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 81 | BENEVENT DOMINIQUE CANOURGUES ANDRE GUERRY JEAN-CLAUDE ( 0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE) |
Perdant T2 | 69 | ROQUES DANIEL NAYRAC ROLAND INTRAND JACKY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 34 | POUJOL FRANCIS VERGELY CHRISTIAN COUDERC JEAN-CLAUDE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
Qualifié 6 | 14 | BANCAREL MARTINE CAVAROC ANDRÉ BERNAD ANDRÉ ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 73 | FRAYSSINHES DANIEL ARLES JACQUES ANDREO PIERRE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 32 | PONS CÉCILE DELFAUT GUY FIASCHI JOEL ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant T2 | 85 | BOUSQUET GÉRARD BONNEFIS GÉRARD SAVIGNAC FRANCIS ( 0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES) |
Qualifié 8 | 68 | COSTES JEAN-LOUIS ISSANCHOU HERVÉ DE SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 77 | ROUQUIE GÉRARD ALET JEAN LOUIS BARBOSA BRUNO ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant T2 | 38 | VAYSSETTES PIERROT CALMES ALAIN ANGLES RÉGIS ( 0120309/PETANQUE BESSOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 19 | BENOIT CHRISTIAN RIEM PATRICE PORTAIS JEAN PIERRE ( 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 56 | CAULET GÉRARD PEREZ VINCENT RIERE JEAN-FRANÇOIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant T1 | 82 | NOGARET MARC GAYRAL JACQUES TOURNEMOLLE PHILIPPE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 5 | TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY MONIER DANIEL ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
Qualifié 1 | 21 | BRAS OLIVIER VERLAGUET GUY MARTIN DOMINIQUE ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
Perdant T2 | 55 | CABROLIER JEAN-LOUIS TRANCHANT PATRICK RAZES PATRICE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 11 | LAMOUROUX DANIEL VALADIER CHRISTIAN CALMELS GEORGES ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant T1 | 2 | FABRE JEAN-LUC GARROTE CHRISTIAN LOURENCO ROBERT ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 58 | ROBERT THIERRY REYNES JEAN-CLAUDE PONS PATRICK ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T2 | 83 | PEREZ HENRI DOUMAYRENC GÉRARD MATHIEU PATRICK ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 22 | CHOUMOUTENSCO DOMINIQUE AUGUY GEORGES DECREMPS MARC ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 53 | GALINIER CLAUDE COSTECALDE GILLES SOLIGNAC ALAIN ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant T1 | 88 | TREZIERES ALAIN VIALARON JEAN-PASCAL BOURIDEYS PATRICK ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant T1 | 57 | BARRY CHRISTIAN DANGAIX PATRICK AYFRE JEAN-CLAUDE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 70 | FURET MICHEL CABEC JEAN-YVES ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | 20 | MAUZAT ANDRÉ CALMETTES JEAN-PIERRE PLAZE CHRISTIAN ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES) |
Perdant T1 | 12 | ESCRICH FRANÇOIS BONHOURE RENÉ MARLET ANDRÉ ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 36 | COUFFIGNAL JEAN-RENÉ BURGUIERE PHILIPPE FIRMIN ERIC ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 24 | BATUT ALAIN PRUNET DANIEL VENZAT BERNARD ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
Perdant T1 | 67 | CAMY SERGE MAZARS JEAN-MICHEL GALTIER PATRICK ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 64 | HOT JEAN-LOUIS CARPINTEIRO AUGUSTO REYNES MICHEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant T2 | 39 | TARROUX VÉRONIQUE CAMBON PHILIPPE POUJOL PHILIPPE ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 42 | BONNEVIALE CHRISTIAN PIRES JEAN-MARIE GUILLAUMENC GILLES ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Qualifié 5 | 79 | THOMAS JEAN-LOUIS HAYE JEAN LOUIS HAYE DIDIER ( 0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 13 | MEZY ROSELYNE GADEFAIT CHRISTIAN MARTY PATRICK ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 71 | ARNAL FRANCIS ARNAL BERNARD CONSTANS RAYMOND ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant T1 | 60 | DURAND BERNARD GOUTES MICHEL FERAL GUY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T1 | 9 | DELMAS FÉLIX AYMAR PHILIPPE DENOYELLE ALAIN ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 28 | PEGOURDIE ANDRÉ BOUSCAL MICHEL CALIXTE CLAUDE ( 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 76 | ALARY BERNARD CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
Qualifié 9 | 49 | HERY FRÉDÉRIC CONTRINO JEAN-CLAUDE REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 3 | BOUSQUET BRUNO JUPIN MICHEL BAYOL MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Qualifié 2 | 18 | BARROSO NICOLE BARROSO EMMANUEL BESSIERE JEAN-PIERRE ( 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 78 | LAUMOND CHRISTIAN CABANIOLS FRANCIS RAIMONDI ALAIN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant T1 | 43 | CASALS MARCEL BLANC ROBERT PINOL-DOMENECH DOMINIQUE ( 0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU) |
Perdant T2 | 54 | CHERON JEAN-YVES TREZIERES FRANCIS CASTRO ANGEL ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 87 | ROUZIES JEAN-CLAUDE COMBES CHRISTIAN LOUPIAS JACQUES ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 15 | PEGORIER CLAUDINE BADUEL ALAIN LATIEULE JACQUES ( 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE) |
Perdant T2 | 45 | CAMPREDON PATRICK MATTEI LUC BRU PHILIPPE ( 0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME) |
Qualifié 7 | 40 | VAQUERIN GÉRARD CALMETTE FRANCIS MAROLLEAU GUY ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 23 | GRANIER CLAUDE SEGURET MICHEL SOLIGNAC ANDRÉ ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 52 | LLAVES MANUEL ARTUS MICHEL CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 13 | 33 | VIGUIER JEAN-CLAUDE MOREIRA-DA-SILVA EMMANUEL FOUQUET JOËL ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant T2 | 41 | ARMAND DOMINIQUE GAUBERT DANIEL VARGAS GILBERT ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 63 | REYNES NADINE CHRISTMANN SERGE LACROIX MICHEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 80 | LAGET-CHAPPERT BERNARD LAGET-CHAPPERT ANDRÉ GAUBERT BERNARD ( 0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE) |
Perdant T2 | 31 | COSTES ROBERT BRUN RENÉ BELUFFI BRUNO ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 74 | DIAZ DIÉGO RUSSERY ALAIN SERVIERES YVES ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) |
Qualifié 4 | 50 | SOUSA JACQUES FOURCADE JEAN-LOUIS ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Qualifié 3 | 37 | GRAZELLES MICHEL RIVES JEAN-PIERRE BOUHOURS JEAN-CLAUDE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 86 | SAVIGNAC JOSÉ CALVIERE BRUNO ALMEIDA MARTINS MARIO ( 0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES) |
Qualifié 11 | 30 | ROUTABOUL ANDRÉ SALERNO NICOLAS GINESTET JEAN-MARC ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant T1 | 66 | ACQUIE GUY PINERO JEAN-MANUEL PEREZ RAYMOND ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 8 | LATAPIE DIDIER SARRAUTE JEAN-PIERRE PECO GÉRARD ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 26 | ALLEGRE ELISABETH RISPAL DANIELE ACHARD ARLETTE ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 46 | COULON JEAN-CLAUDE SOLE RAOUL VALDET JEAN-GUY ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 51 | ESPINASSE JACQUES CABANES ANDRÉ PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T2 | 6 | COUDERC JEAN-CLAUDE RECLUS PHILIPPE BARRIAC PATRICK ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
Perdant T2 | 35 | AYRAL CLAUDE PRADEILLES SERGE FERRASSE BERNARD ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
Perdant T1 | 17 | AUGUY CHRISTIAN BATTEDOU BERNARD BOUISSOU JEAN-MARIE ( 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 29 | VIDAL RENÉ COSTES BERNARD BARRE LUCIEN ( 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 48 | DELRIEU FRANCIS PRIVAT MARC BAUDOUNET JEAN-PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant T1 |