Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.13 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | BONNES CHRISTOPHE VERGELY YANNICK (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
6 - 13 |
T.7 | BUSSONE BERNARD SOUSA EMMANUEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | EUZET BRUNO RODENAS JULIEN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
9 - 13 |
T.4 | SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
VIDAS MICKAËL BELLONIE FRANÇOIS (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
13 - 7 |
T.8 | DELRIEU CHRISTIAN CASTAGNE PHILIPPE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
BUSSONE BERNARD SOUSA EMMANUEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
12 - 13 |
T.6 | MAJOREL DAVID LEFEVRE NICOLAS (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
BONNES CHRISTOPHE VERGELY YANNICK (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BUSSONE BERNARD SOUSA EMMANUEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
Office | ** | |
T.1 | EUZET BRUNO RODENAS JULIEN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
UNAL BERNARD MOLINIER FRANCIS (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
** |
T.5 | PELTIER WILFRIED SERIN DANIEL (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 ) |
VIDAS MICKAËL BELLONIE FRANÇOIS (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
** |
T.13 | MAJOREL DAVID LEFEVRE NICOLAS (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
PETIT CHRISTOPHE DELRIEU FRANCIS (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
T.11 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
ROUZIES THIBAULT VIGUIE GUILLAUME (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** |
T.3 | MONTENOT DAVID ASTOUL THIERRY (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
** |
T.7 | BRAS AUDREY FIRMIN THIERRY (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
BONNES CHRISTOPHE VERGELY YANNICK (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
** |
T.9 | PARDO NORBERT FABRE GÉRARD (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
DELRIEU CHRISTIAN CASTAGNE PHILIPPE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
MARIN PATRICK (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
DELRIEU CHRISTIAN (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
** | |
PELTIER WILFRIED (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 ) |
POUJOL LAURENT (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** | |
MONTENOT DAVID (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
DOMINGE LUDOVIC (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
** | |
BRAS AUDREY (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
CAZOTTES JÉROME (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
** | |
BONNES CHRISTOPHE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
PEYROT JÉRÉMY (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
** | |
GONCALVES DIDIER (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** | |
PARDO NORBERT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
FERES GUILLAUME (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
** | |
RAYNAL KEVIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
MAJOREL DAVID (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
** | |
FRAYSSE NATHALIE (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 ) |
BUSSONE BERNARD (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** | |
ROUZIES THIBAULT (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
LACASSAGNE MANON (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
** | |
PETIT CHRISTOPHE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
LAUR PAULIN (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
** | |
GUILHEM CLAUDE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
VIDAS MICKAËL (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
** | |
EUZET BRUNO (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
PLONCARD STÉPHANE (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 ) |
** | |
CSAKY ANTHONY (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
SOULAGES MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
** | |
SALINIER CLAUDE (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 ) |
UNAL BERNARD (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 11 | SALINIER CLAUDE ALBOUY EMILIEN (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | REY CHRISTIAN MONTENOT CORINNE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 30 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Vainqueur | T.0 | 8 | BAILE ALAIN FONDOCHI PATRICE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 27 | CROISET MATHIAS MONTEILLET ROMAIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 50 | JOANNY MATHIEU MATHIEU TONY (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 42 | FERES GUILLAUME FERES THIERRY (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | MARIN PATRICK RODENAS ANDRÉ (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | KOSIAK CHRISTIAN TORRES STÉPHANE (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 56 | GUILHEM CLAUDE CLAPIER JEAN-MARIE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | GAVALDA GAËTAN VASSALO VIVIAN (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 43 | PEYROT JÉRÉMY PIERRE-JEAN CYRIL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | EUZET BRUNO RODENAS JULIEN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 51 | LACASSAGNE MANON TURLAN JULIEN (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | VERNHES JEAN-PAUL BENOIT JACQUES (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 1 | COUDERC MICHEL BAYOL MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 53 | MONTENOT DAVID ASTOUL THIERRY (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | MARSETTI LAURENT MICHEL DIDIER (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 33 | GIRARD CLAUDE CVITANOVIC NICOLAS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 2 | BONNES CHRISTOPHE VERGELY YANNICK (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 38 | GALTIER FABIEN BEC JÉROME (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 44 | ROUZIES THIBAULT VIGUIE GUILLAUME (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | VIDAS MICKAËL BELLONIE FRANÇOIS (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | MICHOT JACQUES HERRAES MICHEL (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 29 | ADRIAN ERIC BOSC JÉRÔME (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 3 | LAUR PAULIN BOURREL NATHALIE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | BENEVENT DOMINIQUE GAUBERT BERNARD (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 34 | PARDO NORBERT FABRE GÉRARD (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | RAYNAL KEVIN COUDERC ISABELLE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | AUGE BERNARD GAVALDA JEAN-MARIE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 49 | MAJOREL DAVID LEFEVRE NICOLAS (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | BOYER CURTIS SAINT ANTONIN FRANCK (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 13 | CARCENAC JEROME ALBINET JULIEN (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 41 | CASTAGNE LISA AMALRIC MICKAEL (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 59 | FRAYSSE NATHALIE COMBE GUILLAUME (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | PLONCARD STÉPHANE JOURDA VIRGINIE (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant Finale | T.0 | 20 | BEDOS FLORIAN GINESTY DANIEL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 22 | UNAL BERNARD MOLINIER FRANCIS (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | LAGET-CHAPPERT ANDRÉ LAGET-CHAPPERT BERNARD (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 25 | TOURLAN MAXIME OLIER ARNAUD (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 7 | CAZOTTES JÉROME MAURIN STÉPHAN (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | BECHLIAN DANIEL RAIMONDI ALAIN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 15 | PETIT CHRISTOPHE DELRIEU FRANCIS (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | TAGLIAFERRI MORGAN ROQUES SIMON (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 52 | PELTIER WILFRIED SERIN DANIEL (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 37 | BRAS AUDREY FIRMIN THIERRY (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | HAVEN GATIEN PIVARD SARAH (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 46 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE BOYER BRUNO (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | JOURDA MICHEL HORTELANO AXEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 40 | CSAKY ANTHONY CASTAGNE LAURE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | DOMINGE LUDOVIC BONNEVIALLE SÉBASTIEN (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | BOYER BENJAMIN SEMPER RÉMY (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 19 | COUVIGNOU DANIEL CHARRIERE MAXIME (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 39 | DELRIEU CHRISTIAN CASTAGNE PHILIPPE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | BUSSONE BERNARD SOUSA EMMANUEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 36 | SOL CHRISTOPHE LARTIGUE FLORENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 47 | POUJOL LAURENT VEDRINES ERIC (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | ROSICH TONY DELAGNE BENJAMIN (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |