N° | Nom /Prénom | Club |
20 | LAUR FANTINE LAUR ANTONIN |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC | 21 | BOU MORGAN DURAND TIMOTHÉ |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 22 | BERNAT NINON NESPOULOUS AURE |
N.H. | 23 | RUIZ NATHAN AYRAL ENZO |
N.H. | 24 | BRUGEL BAPTISTE VINEL GABIN |
0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS | 25 | BESSIERE BARRAU ILAN LESTRADE GABRIEL |
0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS | 26 | FOURNIER KYLIAN URAS HUGO |
0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS | 27 | MARTY NATHAN MARTY THOMAS |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE | 28 | BELMONTE DJOULIANA MAITRE BASTIEN |
0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC | 29 | GRENET LOUIS VERMECH TIMÉO |
District Villefranche | 30 | JOUBERT LÉA DO ROSARIO MATHÉO |
District Villefranche | 31 | GARRIGUES ESTÉBAN DO ROSARIO VALENTINO |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE | 32 | LACAN LOUCIAN MAZARS ENZO |
0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC |