N° | Nom /Prénom | Club |
1 | DOUZIECH MAXENCE BREGOU LUCAS |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT | 2 | LAUR PAULIN POUJOL EMILIE |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC | 3 | LUTRAN LUCAS DURAND ENZO |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC | 4 | VERGELY LALY BOSC JENNYFER |
N.H. | 5 | GABRIAC MAXENCE CHAMPION ANGY |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU | 6 | CARRION YOANN AGRINIER PIERRE |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU | 7 | LABARTHE LOU ADILETTO PABLO |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU | 8 | BRETON NOAH DEBARD LORENZO |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU | 9 | LEUNG JORDAN SELVESTREL ROMEO |
0120313/PETANQUE CAVALERIENNE | 10 | BOUAT CLÉMENT COMBES NATHAN |
0120313/PETANQUE CAVALERIENNE | 11 | BELLEDENT OCÉANE LOPEZ CÉLIA |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB | 12 | LOUPIAS THOMAS LOUPIAS MARTIN |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB | 13 | BELLEDENT NATHAN LOPEZ THÉO |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB | 14 | ASTORG NOA BEL CORENTIN |
0120499/District Rodez | 15 | CROZAT MATHIS PORTIER NATHAN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 16 | GAILLAC NATHAN NESPOULOUS CLÉMENT |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN | 17 | FRUITIER MAËL ROBERT LÉO |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE | 18 | PONS GUILHEM BERNAT ROMANE |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE | 19 | DA COSTA ALY DA COSTA DAMIEN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE | 20 | REBEYROL MATHIEU LOPEZ MATTEO |
0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC | 21 | LEBERT KERWAN LOPEZ TOM |
0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC | 22 | GIBERT CLÉMENT MANILHA KÉVIN |
0120699/District Villefranche | 23 | BOULAC BRIAN GUY MATHIS |
0120699/District Villefranche | 24 | JOUBERT MARINE PALARDIS BILLY |
0120699/District Villefranche |