N° | Nom /Prénom | Club |
1 | GAUBERT MATTÉO GAUBERT PAUL |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN | 2 | ARNAL JORIS PONS JOIE ELOANN |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC | 3 | POUDEVIGNE MAXENCE VINCENT YANIS |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC | 4 | TICHET NOLAN BELLEDENT TOM |
N.H. | 5 | GINOUVES MÉLINA AZAIS FILLIET MAËL |
0120313/PETANQUE CAVALERIENNE | 6 | BARTHES YOAN VIARROUGE LUCIEN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 7 | JALADEAU CLELIA VAYSSETTES RUBEN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 8 | NAULT ELISA ROYER KYLE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 9 | PLONCARD JAURYS ROYER TYMÉO |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE | 10 | BARTHELEMY NOA ROQUES CLÉMENT |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE | 11 | RUIZ MAEL ARLES ETHAN |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE | 12 | BESSIERE MATHÉO VERNHET AXEL |
0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC | 13 | SALABERT JULIAN CAYSSIALS MAËL |
0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS | 14 | DALLE-LOPES HYLIAM DOOLAEGHE KENOA |
0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS |