N° | Nom /Prénom | Club |
31 | DOUZIECH MAXENCE BREGOU LUCAS ROUSSEL MATHIS |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT | 32 | LUTRAN LUCAS DURAND ENZO MAZARS FLORIAN |
N.H. | 33 | LAUR PAULIN POUJOL EMILIE BOSC JENNYFER |
N.H. | 34 | GABRIAC MAXENCE CHAMPION ANGY ADILETTO PABLO |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU | 35 | AGRINIER PIERRE CARRION YOANN PENIN DANAE |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU | 36 | BRETON NOAH LABARTHE LOU DEBARD LORENZO |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU | 37 | ASTORG NOA CROZAT MATHIS PORTIER NATHAN |
District Rodez | 38 | BELLEDENT NATHAN LOPEZ THÉO LOPEZ CÉLIA |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB | 39 | NESPOULOUS CLÉMENT GAILLAC NATHAN BEL CORENTIN |
N.H. | 40 | PONS GUILHEM FRUITIER MAËL BERNAT ROMANE |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE | 41 | LOPEZ MATTEO REBEYROL MATHIEU LOPEZ TOM |
0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC | 42 | MARTY NATHAN MARTY THOMAS DA COSTA DAMIEN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE | 43 | PALARDIS BILLY BOULAC BRIAN JOUBERT MARINE |
District Villefranche |