Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOU MORGAN DURAND TIMOTHÉ (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
LAUR FANTINE LAUR ANTONIN (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
13 - 2 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOU MORGAN DURAND TIMOTHÉ (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
BRUGEL BAPTISTE VINEL GABIN (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012 ) |
13 - 8 |
LACAN LOUCIAN MAZARS ENZO (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
LAUR FANTINE LAUR ANTONIN (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
2 - 13 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
MARTY NATHAN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
LAUR FANTINE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
9 - 13 |
BOU MORGAN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
RUIZ NATHAN (N.H./012 ) |
13 - 7 |
BRUGEL BAPTISTE (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012 ) |
BERNAT NINON (N.H./012 ) |
13 - 05 |
BESSIERE BARRAU ILAN (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012 ) |
LACAN LOUCIAN (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
12 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | FOURNIER KYLIAN URAS HUGO (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 32 | LACAN LOUCIAN MAZARS ENZO (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 20 | LAUR FANTINE LAUR ANTONIN (0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
Perdant Finale | T.0 | 30 | JOUBERT LÉA DO ROSARIO MATHÉO (District Villefranche) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 28 | BELMONTE DJOULIANA MAITRE BASTIEN (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 23 | RUIZ NATHAN AYRAL ENZO (N.H.) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | BESSIERE BARRAU ILAN LESTRADE GABRIEL (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 22 | BERNAT NINON NESPOULOUS AURE (N.H.) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 27 | MARTY NATHAN MARTY THOMAS (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 31 | GARRIGUES ESTÉBAN DO ROSARIO VALENTINO (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 29 | GRENET LOUIS VERMECH TIMÉO (District Villefranche) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 21 | BOU MORGAN DURAND TIMOTHÉ (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Vainqueur | T.0 | 24 | BRUGEL BAPTISTE VINEL GABIN (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) |
Perdant 1/2 Finale |