Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TOMASSIAN ROSELYNE TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
ARNAL MONIQUE DELTORT CLAUDE REYNES JEAN-CLAUDE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TOMASSIAN ROSELYNE TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
ARTUS NICOLE RAYET CHRISTIAN REYNES JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
13 - 6 |
POUGET FRANCINE ESPINASSE PATRICK CABANES ANDRÉ (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
ARNAL MONIQUE DELTORT CLAUDE REYNES JEAN-CLAUDE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ARNAL MONIQUE DELTORT CLAUDE REYNES JEAN-CLAUDE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
ESPOSITO YOLANDE ARNAL FRANCIS DE SCHRIJVER LÉON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
13 - 7 |
IZOULET VIVIANE JUPIN MICHEL CORCEIRO ANTOINE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
POUGET FRANCINE ESPINASSE PATRICK CABANES ANDRÉ (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
11 - 13 |
TOMASSIAN ROSELYNE TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
BAYOL GHISLAINE BLANC DIDIER ISSANCHOU HERVÉ (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
13 - 3 |
LACOMBE VÉRONIQUE TEIXEIRA MANUEL BLANCHET PATRICK (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
ARTUS NICOLE RAYET CHRISTIAN REYNES JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
RUBIRA ELISABETH (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE ) |
ARTUS NICOLE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
10 - 13 |
POUGET FRANCINE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DUARTE ROSELYNE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
13 - 2 |
GARROTE FRANÇOISE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
IZOULET VIVIANE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
4 - 13 |
SEGONDS ANNE-MARIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
TOMASSIAN ROSELYNE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
4 - 13 |
HAGLON DANIELLE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
LACOMBE VÉRONIQUE (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
1 - 13 |
BAYOL GHISLAINE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ALARY ROSE MARIE (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE ) |
13 - 0 |
ESPOSITO YOLANDE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
FABRE JANINE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
13 - 10 |
ARNAL MONIQUE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
BARNES EVELYNE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
13 - 9 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | SAINT MARTIN MARIE-HÉLÈNE REY CHRISTIAN REVEL ALAIN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 17 | ESPOSITO YOLANDE ARNAL FRANCIS DE SCHRIJVER LÉON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | FABRE JANINE GUILLAUMENC GILLES PIRES JEAN-MARIE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | GAU MARIE-HÉLÈNE GAU HENRI COSTES JACQUES (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 4 | ALARY ROSE MARIE ALARY ELIAN ALARY PATRICK (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | REYNES NADINE REYNES MICHEL HOT JEAN-LOUIS (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 20 | BARNES EVELYNE BARNES GUY BOYER PHILIPPE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | BRU NADINE BRU CLAUDE BONNEFIS GÉRARD (0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 24 | LACOMBE VÉRONIQUE TEIXEIRA MANUEL BLANCHET PATRICK (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 15 | HOT FRANÇOISE ROBERT THIERRY GARCIA GÉRARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | SEGONDS ANNE-MARIE BONADIO HENRI ROSSIGNOL JEAN-MICHEL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | ASSIE JEANINE DELAGNES JOËL ROBERT JEAN-LOUIS (0120131/AGNAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 6 | PRIVAT ANDRÉE BRUEL MICHEL MAURY JACQUES (0120107/PETANQUEURS D AUZITS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | BAYOL GHISLAINE BLANC DIDIER ISSANCHOU HERVÉ (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 23 | RIVERO JOSYANE GRIMAL MARC MAIGRET THIERRY (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 27 | HAGLON DANIELLE CLAPIER JEAN-MARIE DEBROUX CHRISTIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | PINERO MONIQUE PINERO JEAN-MANUEL PEREZ RAYMOND (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 5 | TOMASSIAN ROSELYNE TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
Vainqueur | T.0 | 11 | POUGET FRANCINE ESPINASSE PATRICK CABANES ANDRÉ (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | MARC ANNE TOURNEMOLLE PHILIPPE MARTY LOUIS (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 12 | VAQUINHAS JOELLE VAQUINHAS REFRAIN CARRATIE JEAN-LOUIS (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 31 | CANOURGUES YOLAINE CANOURGUES ANDRE BENEVENT DOMINIQUE (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 7 | IZOULET VIVIANE JUPIN MICHEL CORCEIRO ANTOINE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | ARNAL MONIQUE DELTORT CLAUDE REYNES JEAN-CLAUDE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Finale | T.0 | 13 | ARTUS NICOLE RAYET CHRISTIAN REYNES JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | GARROTE FRANÇOISE BAYOL MICHEL COUDERC MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | ARNAL MICHELLE FURET MICHEL INTRAND JACKY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 30 | ISSOULIE ANNIE ISSOULIE DANIEL LACOMBE GUY (0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 19 | COIGNET MARIE-HÉLÈNE CABEC JEAN-YVES ARNAL BERNARD (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 2 | RUBIRA ELISABETH RUBIRA DOMINIQUE BALESTIE PATRICK (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | DUARTE ROSELYNE MAQUIN MICHEL MARROT JEAN-MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant 8 ème |