Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN AMALRIC MICKAEL (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
GONCALVES DIDIER LARTIGUE FLORENT RIBEIRINHA JUAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOURREL NATHALIE VERGELY YANNICK BONNES CHRISTOPHE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN AMALRIC MICKAEL (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
6 - 13 |
SERIN DANIEL LOPEZ JEROME PELTIER WILFRIED (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 ) |
GONCALVES DIDIER LARTIGUE FLORENT RIBEIRINHA JUAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
3 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SOULAGES MICHEL VIGUIER DOMINIQUE MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
BOURREL NATHALIE VERGELY YANNICK BONNES CHRISTOPHE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
4 - 13 |
ASTOUL THIERRY MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN AMALRIC MICKAEL (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
6 - 13 |
DIAZ DIÉGO LAUMOND THIERRY COURTOIS ERIC (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 ) |
SERIN DANIEL LOPEZ JEROME PELTIER WILFRIED (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 ) |
0 - 13 |
GONCALVES DIDIER LARTIGUE FLORENT RIBEIRINHA JUAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
MONTEILLET ROMAIN CROISET MATHIAS RAYNAL MIKAËL (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
COUDERC ISABELLE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
DIAZ DIÉGO (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 ) |
1 - 11 |
PARDO NORBERT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
SERIN DANIEL (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 ) |
5 - 11 |
COUVIGNOU DANIEL (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
MONTEILLET ROMAIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
4 - 11 |
BECHLIAN DANIEL (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
SOULAGES MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
6 - 11 |
RAYNAL CÉDRIC (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
CASTAGNE PHILIPPE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
0 - 11 |
TOURLAN MAXIME (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
ASTOUL THIERRY (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
9 - 11 |
GONCALVES DIDIER (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
ROSICH TONY (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
11 - 10 |
BOURREL NATHALIE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
SAVIGNAC FRANCIS (0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL/012 ) |
11 - 09 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 4 | JOURDA VIRGINIE ALAZARD ALAIN CARCENAC JEROME (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 24 | LACASSAGNE MANON VIDAS MICKAËL SICOT ERIC (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | SOULAGES MICHEL VIGUIER DOMINIQUE MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 21 | ASTOUL THIERRY MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | DONDEL JOHNATHAN GARCIA CYRIL PINEL CLAUDE (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 9 | ROSICH TONY JOURDA MICHEL OLIER ARNAUD (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | BOYER BENJAMIN LAGET-CHAPPERT BERNARD LAGET-CHAPPERT ANDRÉ (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 2 | BOURREL NATHALIE VERGELY YANNICK BONNES CHRISTOPHE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | PARDO NORBERT GAVALDA JEAN-MARIE CVITANOVIC NICOLAS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | MOLES BENJAMIN NESPOULOUS MATHIEU GAUBERT BERNARD (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 20 | BECHLIAN DANIEL VEDRINES ERIC RAIMONDI ALAIN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | DELRIEU FRANCIS PETIT CHRISTOPHE CERCHI RAYMOND (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 1 | COUVIGNOU DANIEL TREMOLET LAURENT CHARRIERE MAXIME (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | BENEVENT DOMINIQUE CANOURGUES ANDRE FRAYSSE NATHALIE (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 13 | SABATHIER NICOLAS GHETTI GÉRALDINE CASTAGNE LISA (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 5 | MONTEILLET ROMAIN CROISET MATHIAS RAYNAL MIKAËL (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | MARTY ALAIN CROISET STÉPHANE CLEMENT GRÉGORY (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 17 | SAVIGNAC FRANCIS SAVIGNAC JOSÉ BOUSQUET GÉRARD (0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | RUSSERY ALAIN OHEIX JEAN-MARC LAPORTE GUILLAUME (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 14 | GONCALVES DIDIER LARTIGUE FLORENT RIBEIRINHA JUAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 6 | COUDERC ISABELLE ROQUES SIMON TOUILI NOURREDINE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | DIAZ DIÉGO LAUMOND THIERRY COURTOIS ERIC (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | CASTAGNE LAURE CSAKY ANTHONY NOEL MICHEL (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 11 | CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN AMALRIC MICKAEL (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Vainqueur | T.0 | 25 | SERIN DANIEL LOPEZ JEROME PELTIER WILFRIED (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 22 | KOWALSKI DARIUSZ REY CHRISTIAN SAINT-MARTIN JACKY (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | RAYNAL CÉDRIC RODENAS JULIEN SENEZERGUES RENÉ (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | TOURLAN MAXIME DOMINGE LUDOVIC BONNEVIALLE SÉBASTIEN (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | POZO MATHIEU MATHIEU TONY MAJOREL DAVID (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |