N° | Nom /Prénom | Club |
1 | COITE JOSIANE LE PARC ALAIN DELAGNES JOËL |
0120131/AGNAC PETAN CLUB/012 | 2 | ROUX MARTINE RODRIGUEZ JOSE ZARATE ALAIN |
0120131/AGNAC PETAN CLUB/012 | 3 | ASSIE JEANINE MARRAGOU FERNAND SEGONS GUY |
0120131/AGNAC PETAN CLUB/012 | 4 | IZOULET VIVIANE JUPIN MICHEL CORCEIRO ANTOINE |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 5 | DORODZALA CHANTAL COUDERC MICHEL BAYOL MICHEL |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 6 | GARROTE FRANÇOISE FABRE JEAN-LUC LOURENCO ROBERT |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 7 | TOMASSIAN ROSELYNE TOMASSIAN THIERRY TOMASSIAN BERNARD |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 8 | LAGARRIGUE ALICE LAGARRIGUE JEAN-PIERRE LESCURE BERNARD |
0120108/BOULE CLUB DE ST CYPRIEN/012 | 9 | GAU MARIE-HÉLÈNE GAU HENRI GRES HERVÉ |
0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 | 10 | DURAND BRIGITTE ESCALERA ROBERT GINESTE DIDIER |
0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ/012 | 11 | PONS CÉCILE ROUTABOUL ANDRÉ GRIL CLAUDE |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 12 | TARROUX VÉRONIQUE POUJOL PHILIPPE CAMBON PHILIPPE |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 13 | VAQUERIN CATHERINE GESTALIN ALAIN VAQUERIN GÉRARD |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 14 | BONNEVIALE CHRISTINE BONNEVIALE CHRISTIAN GAUBERT DANIEL |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 15 | ARNAL MONIQUE DELTORT CLAUDE REYNES JEAN-CLAUDE |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 16 | ESPOSITO YOLANDE DALBIN JEAN-PIERRE DELAGNES ALAIN |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 17 | HOT FRANÇOISE ROBERT THIERRY PONS PATRICK |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 18 | ARTUS NICOLE REYNES JACQUES RAYET CHRISTIAN |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 19 | POUGET FRANCINE PRATS JEAN-LUC CABANES ANDRÉ |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 20 | FRAYSSINET SOLANGE FRAYSSINET CLAUDE HOT JEAN-LOUIS |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 21 | RIVERO JOSYANE MAGNAVAL GUY FASOLA RENÉ |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 22 | REYNES NADINE REYNES MICHEL CHRISTMANN SERGE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 23 | DE SCHRIJVER NADINE ARNAL FRANCIS DE SCHRIJVER LÉON |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 24 | BARNES EVELYNE BARNES GUY BOYER PHILIPPE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 25 | BENEVENT ANNE-MARIE CABEC JEAN-YVES ARCHIMBEAUD ALAIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 26 | ARNAL MICHELLE ARNAL BERNARD VERNHES BERNARD |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 27 | COIGNET MARIE-HÉLÈNE CONSTANS RAYMOND INTRAND JACKY |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 28 | BAYOL GHISLAINE BLANC DIDIER ISSANCHOU HERVÉ |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 29 | PINERO MONIQUE PINERO JEAN-MANUEL ACQUIE GUY |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 30 | BIESQUES AUGUSTA RAYNAL FRANCIS PEREZ RAYMOND |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 31 | BOSC NICOLE AMALRIC PIERRETTE LORENTE BERNARD |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 32 | HAYE DIDIER HAYE JEAN LOUIS HERNANDEZ ORTEGA LUCIA |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 33 | LACOMBE VÉRONIQUE CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 34 | GUERRA MARIE-NOELLE PASSERON MICHEL ALARY BERNARD |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 35 | DERMONT SABAS VERNHES JEAN-CLAUDE DERMONT JEAN |
0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 | 36 | SAINT MARTIN MARIE-HÉLÈNE CLAPIER JEAN-MARIE GAYRAL JACQUES |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 37 | BRAS MARIE DELBES JEAN-LUC TOURNEMOLLE PHILIPPE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 38 | BOUYSSOU CHANTAL COSTES DANIEL LEDUC CLAUDE |
0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 | 39 | ISSOULIE ANNIE ISSOULIE DANIEL BONNEFIS GÉRARD |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 40 | BRU NADINE BOUSQUET GÉRARD CALVIERE BRUNO |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 41 | BESSIERE MARIE-CLAUDE BESSIERE GEORGES CARLES JEAN-LOUIS |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 42 | COMBES MONIQUE COMBES CHRISTIAN ICHES CHRISTIAN |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 43 | COUPE MARIANNE BOURIDEYS PATRICK LOUPIAS JACQUES |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 |