N° | Nom /Prénom | Club |
1 | TROUILLET JEAN-MARIE BUCZEK JEAN-PIERRE MERCURI FRANÇOIS |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 2 | CAYROU PASCAL CLOT PHILIPPE CENTRES CHARLES |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 3 | MAZARS ROMAIN LAGRIFFOULIERE SIMON BERNAL ANTONY |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 4 | BERNARDO ANTOINE HORTELANO DIDIER BOUTEILLER THIERRY |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 5 | PONS LIONEL GUTIERREZ PIERRE MOURINO CHRISTIAN |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 6 | FERREIRA JACQUES HORTELANO FRANCIS ALMEIDA FABIANO |
0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012 | 7 | ALARY XAVIER HATTOUM GANDY ARMESTO WILFRIED |
0120105/TREPALOU PETANQ'CLUB/012 | 8 | DAULHAC JÉRÔME RIVIERE SÉBASTIEN LACOMBE ARNAUD |
0120105/TREPALOU PETANQ'CLUB/012 | 9 | GRES HERVÉ COURNEDE GUY PORTE JEAN-LUC |
0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 | 10 | CAVALIE MURIEL MARTINS AURÉLIE AOUDAY AUDRAN |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 11 | RIGAL PATRICK KNOP DANIEL KNOP ADRIEN |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 12 | BADUEL CHRISTIAN BESSE STÉPHANE AYMAR PHILIPPE |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 13 | COSTES ROBERT GAL PATRICK ALDEBERT BRUNO |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 14 | ROUX PHILIPPE VIGUIER JEAN-CLAUDE MOREIRA-DA-SILVA EMMANUEL |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 15 | VAYROU ALAIN RIVIERE ALEXANDRE BONEDEAU CLÉMENT |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 16 | ARCHIMBEAUD JULIEN LAGUE JIMMY JAMIN NICOLAS |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 17 | BRAS OLIVIER SOLIGNAC PHILIPPE MARCILLAC JEAN-PHILIPPE |
0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | 18 | FONTANA CLAUDE FRECHET ANDRÉ GALDEMAR DANIEL |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 19 | GANTOU MICHEL CAVAROC ANDRÉ ESCRICH FRANÇOIS |
0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 | 20 | PULLES GUILLAUME PULLES BENOÎT TEULIER JULIEN |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 21 | TREILLE LUDOVIC VERGELY YANNICK BONNES CHRISTOPHE |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 22 | MAURY JOEL COUFFIGNAL JEAN-RENÉ PALET PHILIPPE |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 23 | BOUDON THOMAS LUTRAN MICHEL MAROLLEAU GUY |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 24 | COMBE XAVIER CAMBON BRUNO BOUTONNET MAX |
0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL/012 | 25 | VIALA DANIEL OPRANDI JEAN-MARC VIDAL STÉPHANE |
0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL/012 | 26 | AIGOUY CÉDRIC CARTAYRADE MICHEL FORESTIER MAXIME |
0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC/012 | 27 | ANDRE FRÉDÉRIC COMBES FLORENT BONNEVIALE FRANCK |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 28 | VIGOUROUX PATRICK MONTAGNE WALTER VIGOUROUX MIKE |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 29 | BRU PHILIPPE CAMPREDON KÉVIN GARCIA ANTHONY |
0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME/012 | 30 | CAULET JEAN PIERRE HERY FRÉDÉRIC VIRALES ANTHONY |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 31 | LLAVES MANUEL CAPELLE CHRISTIAN CERCHI BERNARD |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 32 | GAUCHER CHRISTIAN SCHWEIZER JEAN-MICHEL BOUZINHAC MICHEL |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 33 | FABRE BENOIT QUEMENEUR JÉROME ESCORBIAC FRANÇOIS |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 34 | BOUDES YANNICK LAURY OLIVIER MARTY ALAIN |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 35 | PONS LAURENT MARSETTI LAURENT MARSETTI SHAWN |
0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012 | 36 | HYGONNET JEAN-PAUL DA COSTA LUKA BURGUIERE DIDIER |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 37 | ALARY ERIC POUGET CÉDRIC COURCHINOUX FRANCK |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 38 | GINESTY DANIEL DA COSTA ANTOINE DAUDE ANTHONY |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 39 | HOT FRANÇOISE SAVOYANT JEAN-CLAUDE ROBERT THIERRY |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 40 | CARLES JÉRÔME MOUT BAPTISTE MAUCLERC SÉBASTIEN |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 41 | CROISET MATHIAS SERIEYE FLORIAN PAILHOUS BENJAMIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 42 | CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 43 | AYER JULIEN AYER THIERRY VAYSSETTES MICKAEL |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 44 | ARIZA JOSÉ-MANUEL BURGUIERE JEAN-MARC DIAZ FRANÇOIS |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 45 | LOUIS ALEXANDRE LOUIS FRANÇOISE ROUSSEAU DOMINIQUE |
0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES/012 | 46 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN ALIBERT LAURENT |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 47 | RUIZ JÉRÈMY RODENAS JULIEN COURCHINOUX LAURENT |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 48 | BOUZAT XAVIER BOUZAT WILLIAM CAMBEFORT ANTHONY |
0120439/PETAN'COEUR RODEZ/012 | 49 | GANTOU JOSÉ PALMYRE DOMINIQUE ROUQUETTE THIERRY |
0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU/012 | 50 | CLUZEL GILLES ARLES JACQUES ARLES NICOLAS |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 51 | VORS JÉROME ANDREO PIERRE PINTO CARNEIRO JOSÉ |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 52 | CARRIERE DANIEL AZAIS JEAN-NOËL NESPOULOUS JEAN-LOUIS |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 53 | GUIBERT SYLVAIN RICARD FLORIAN FONTLAURIE LUDOVIC |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 54 | POUJOL PATRICK FERRIEU ALAIN COEURVEILLE MICKAEL |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 55 | TURLAN JULIEN VIDAS MICKAËL MATHIEU TONY |
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 56 | GRENET ALEXANDRE LACAN DIMITRI ALIAS LANDRY |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 57 | ZELIDOR RAPHAËL GUILHEM CLAUDE BEZIAT DIDIER |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 58 | RAYNAL CÉDRIC GIBERT JÉROME SENEZERGUES RENÉ |
0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 | 59 | BESSIERE MARIE-CLAUDE GARRIGUES PASCAL HIGOUNENC BERTRAND |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 60 | LAGARRIGUE CYRIL ROUZIES JEAN-CLAUDE VIALA BENOIT |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 61 | ALMEIDA MARTINS MARIO LACOMBE GUY SAVIGNAC JOSÉ |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 62 | DA COSTA JOSE DANEZAN ALEXIS RAIMONDI ALAIN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 63 | FRAYSSE PATRICE BARRAU LUCAS TARAYRE JEAN-LUC |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 64 | LACASSAGNE JEAN-PIERRE CAYLA ANDRÉ DERMONT JEAN |
0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 |