N° | Nom /Prénom | Club |
1 | GAU HENRI RUBIRA DOMINIQUE |
0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 | 2 | SARRAUTE JEAN-PIERRE BOUYSSOU CHRISTIAN |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 | 3 | ALVAREZ DIDIER HUBLAU MICHEL |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 | 4 | LATAPIE DIDIER PECO GÉRARD |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 | 5 | MERCURI FRANÇOIS SEGONDO JEAN PIERRE |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 6 | CASALENGUA BRUNO CENTRES CHARLES |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 7 | BRUEL MICHEL RECLUS PHILIPPE |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 8 | LYTE JAMES DELAROCHE JEAN-LUC |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 9 | TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 10 | ALARY ELIAN ALARY PATRICK |
0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 | 11 | DOL GUY MADAMOUR CHRISTIAN |
0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 | 12 | GELY BERNARD REY ALAIN |
0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 | 13 | BAUDY GÉRARD BAUDY NADINE |
0120108/BOULE CLUB DE ST CYPRIEN/012 | 14 | LAGARRIGUE JEAN-PIERRE LESCURE BERNARD |
0120108/BOULE CLUB DE ST CYPRIEN/012 | 15 | FOS JEAN-MICHEL GINESTET YVES |
0120108/BOULE CLUB DE ST CYPRIEN/012 | 16 | COUDERC MICHEL MEDINA JEAN-MARC |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 17 | CORCEIRO ANTOINE THOMAS FRANCIS |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 18 | JUPIN MICHEL ALET CHRISTIAN |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 19 | FABRE JEAN-LUC LOURENCO ROBERT |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 20 | BOUSQUET BRUNO BAYOL MICHEL |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 21 | AUGUY CHRISTIAN PEGORIER ALAIN |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 22 | BARROSO EMMANUEL VIGUIER JEAN-CLAUDE |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 23 | SANCHEZ JOSÉ REVEL JEAN-PIERRE |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 24 | ROUTABOUL ANDRÉ FOUQUET JOËL |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 25 | BELUFFI PHILIPPE LOUBET JEAN-LOUIS |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 26 | BIOULAC MARIE-NOËLLE PEGORIER CLAUDINE |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 27 | FONTANA CLAUDE VEYRE SERGE |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 28 | GALDEMAR DANIEL FRECHET ANDRÉ |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 29 | BELUFFI BRUNO BRU PHILIPPE |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 30 | PEGUES JEAN-JACQUES BARONI JEAN |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 31 | MARTEL PATRICK VAYROU ALAIN |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 32 | MARLET ANDRÉ CAVAROC ANDRÉ |
0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 | 33 | NAVIER MICHEL CESTRIERES MARCEL |
0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | 34 | GAUBERT DANIEL PANEK PASCAL |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 35 | VARGAS GILBERT ARMAND DOMINIQUE |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 36 | GESTALIN ALAIN MAROLLEAU GUY |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 37 | BONNEVIALE CHRISTIAN BONNEVIALE CLAUDE |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 38 | VAQUERIN CATHERINE VAQUERIN GÉRARD |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 39 | BOUSQUET JEAN-LUC PAULET JEAN-PIERRE |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 40 | MARINKOVIC GORAN NAUDAN SERGE |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 41 | VAISSIERE ANDRÉ RASCALOU JEAN-PAUL |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 42 | FAVIER MICHEL BAILE ALAIN |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 43 | LAVABRE THIERRY SOULIE THIERRY |
0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 | 44 | ATGE JEAN-MARIE MARAZEL PATRICE |
0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 | 45 | COUFFIGNAL JEAN-RENÉ CAZOTTES CHRISTIAN |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 46 | VAYSSETTES PIERROT CALMES ALAIN |
0120309/PETANQUE BESSOISE/012 | 47 | REYNES DANIEL SOUYRIS CLAUDE |
0120309/PETANQUE BESSOISE/012 | 48 | PARRA JOSE POUJOL PHILIPPE |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 49 | PARRA ARMANDINE TARROUX VÉRONIQUE |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 50 | VELLA JEAN-LUC CAMBON PHILIPPE |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 51 | MESTRE ROBERT FOUCHER CHRISTIAN |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 52 | CORREDOR GUY CORREDOR ELIETTE |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 53 | LACAZE GILLES MONGAUZE GEORGES |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 54 | MAGNAVAL GUY GRIMAL MARC |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 55 | JEAN DIDIER MAESTRE ALAIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 56 | CHRISTMANN SERGE FOISSAC MICHEL |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 57 | FASOLA RENÉ ROUTABOUL JEAN-PAUL |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 58 | REYNES MICHEL MAIGRET THIERRY |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 59 | REYNES NADINE BOMPART HUGUETTE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 60 | UNAL BERNARD POILPRE THIERRY |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 61 | MONTFORT GUY BELLOUBET MICHEL |
0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 | 62 | TEYSSEDRE FRANCIS NAVAS PATRICK |
0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 | 63 | LEBLOND PATRICK POUJOL PIERRE |
0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 | 64 | BAUME DIDIER DOMINIQUE JEAN-LUC |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 65 | DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 66 | BOUSSAC JACQUES DALBIN JEAN-PIERRE |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 67 | GARCIA GÉRARD GOUTES MICHEL |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 68 | MARTIN GÉRARD ROBERT THIERRY |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 69 | LOUIS JACQUES DELAGNES ALAIN |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 70 | SAVOYANT JEAN-CLAUDE CRINER JEAN LUC |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 71 | MAFFRE MAXIME DELASSAUX BERNARD |
0120402/PETAN. BOULE D'OR RODEZ/012 | 72 | COSTES MICHEL TAURINES ERIC |
0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P./012 | 73 | COULON JEAN-CLAUDE LOUBIERE PHILIPPE |
0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P./012 | 74 | COSTES JEAN-LOUIS DE SCHRIJVER LÉON |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 75 | BOYER PHILIPPE BLANC DIDIER |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 76 | ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 77 | ISSANCHOU HERVÉ VERNHES BERNARD |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 78 | BARNES GUY BARNES EVELYNE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 79 | CABEC JEAN-YVES INTRAND JACKY |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 80 | DAUDE JACKY MATHA JEAN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 81 | REGOURD JEAN-PIERRE ROQUES DANIEL |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 82 | BONADIO HENRI NAYRAC ROLAND |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 83 | BESOMBES PATRICK COUDERC FRANCIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 84 | SABRIE CHRISTIAN GASTALDI PIERRE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 85 | AUZOLE ANDRÉ BUSSONE BERNARD |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 86 | ESPINASSE JACQUES CABANES ANDRÉ |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 87 | ARTUS MICHEL CAPELLE CHRISTIAN |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 88 | SOUSA JACQUES PRATS JEAN-LUC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 89 | REYNES JACQUES HERY FRÉDÉRIC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 90 | CARRATIE JEAN-LOUIS ROUALDES MICHEL |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 91 | FOURCADE JEAN-LOUIS ALBURQUERQUE JOSE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 92 | MOLINIER FRANCIS JOURDA MICHEL |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 93 | ROSICH TONY LAFARGE MARC |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 94 | ISNARD CLAUDE BOUDOU CHRISTIAN |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 95 | PINERO JEAN-MANUEL LADRECH ANDRÉ |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 96 | RAYNAL FRANCIS DURAND DIDIER |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 97 | HYGONNET JEAN-PAUL GINESTY CLAUDE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 98 | LAFON MICHEL BERNIE SERGE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 99 | BELLIERES MICHEL CAPELLE YVAN |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 100 | COSTES JACQUES GAVALDA JEAN-MARIE |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 101 | MALZAC JEAN-LUC FIRMIN JEAN-MARC |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 102 | MAIRET JEAN-MARC DAUMUR SERGE |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 103 | BERTRAND PIERRE-MARIE VORS JÉROME |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 104 | ANGLES ELIAN BOUDES JEAN-CLAUDE |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 105 | HERVAS ROLAND GALTIER JEAN |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 106 | BOSC NICOLE LATIL MARIE VERONIQUE |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 107 | MAURY ROLAND ANDREO PIERRE |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 108 | ARLES JACQUES FRAYSSINHES DANIEL |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 109 | FABRE JANINE HERAN GÉRARD |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 110 | FONTLAURIE YVES BONNEFOUS THIERRY |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 111 | BOISSET ANDRÉ ROUQUET ALAIN |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 112 | COSTES GÉRARD POUJADE CLAUDE |
0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 | 113 | COSTES DOMINIQUE AUSSEL JACQUES |
0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 | 114 | FIALKIN PATRICK CHAVERNAC PATRICK |
0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 | 115 | CARTAYRADE JEAN - CLAUDE VIALA BERNARD |
0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 | 116 | ORTEGA JOSEPH BOUSQUET ANDRÉ |
0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 | 117 | ARNAL MAX ALARY BERNARD |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 118 | BLANCHET PATRICK TEIXEIRA MANUEL |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 119 | TREZIERES ALAIN BOURIDEYS PATRICK |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 120 | BESSIERE MARIE-CLAUDE CARLES JEAN-LOUIS |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 121 | DIAZ DIEGO ARCHIMBEAUD ERIC |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 122 | RUSSERY ALAIN SERVIERES YVES |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 123 | ROQUES BERNARD NOGARET MARC |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 124 | AUGUSTO JOAQUIM COURTOIS ERIC |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 125 | SAVIGNAC FRANCIS BOUSQUET GÉRARD |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 126 | BONNEFIS GÉRARD SAVIGNAC JOSÉ |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 127 | MANCA YVES LACOMBE GUY |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 128 | REVEL ALAIN CATHALA GUY |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 129 | CALVIERE BRUNO BAGGIARINI CLAUDE |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 130 | BRU NADINE BRU CLAUDE |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 131 | GUSMANN ALAIN CORTINA JOEL |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 132 | TORRES JOSEPH LAGET-CHAPPERT ANDRÉ |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 133 | HAYE DIDIER HAYE JEAN LOUIS |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 134 | LAGET-CHAPPERT BERNARD BENEVENT DOMINIQUE |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 135 | GAUBERT BERNARD TESTAS BERNARD |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 136 | COSTES DANIEL PEZET ALAIN |
0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 | 137 | LEDUC CLAUDE STRABOL RENE |
0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 | 138 | GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 139 | MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 140 | BOYER BRUNO BARBOSA JOSÉ |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 141 | ALET MARCEL POUGET PIERRE |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 142 | ROUQUIE GÉRARD ALET JEAN LOUIS |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 143 | PAUZIE GILLES LAUMOND CHRISTIAN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 |