N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CAULET CHRISTELLE LOPEZ JÉROME ROSSET BRICE |
0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012 | 2 | MILON ADELINE MILON CHRISTOPHE FALIPPOU GUILLAUME |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 3 | MILON ANGÉLIQUE AZEMA DAMIEN GOUDAL MATHIEU |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 4 | BILLAUT SANDRINE BILLAUT VIVIAN DELAROCHE JEAN-LUC |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 5 | APPERCE SINDY BACH SERGE RUIZ LILIAN |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 6 | TOMASSIAN ROSELYNE TOMASSIAN BERNARD GIMENEZ RAPHAEL |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 7 | FERNANDEZ ANNE-MARIE HUC SÉBASTIEN MONIER DANIEL |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 8 | BLIEUX SÈVERINE MAZARS ROMAIN BRUGEL LUDOVIC |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 9 | AUBRY LAURA COUDERC MICHEL DORODZALA ALAIN |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 10 | GRELLIER CINDY GRELLIER VINCENT MARZIN CLYDE |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 11 | GRES NELLY GRES CHRISTOPHE MARZIN STEWE |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 12 | IZOULET VIVIANE JUPIN MICHEL PRADAYROL YVES |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 13 | JEAN BAPTISTE MAGALI FALIPPOU JEAN-CLAUDE MOURINO CHRISTIAN |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 14 | DORODZALA CHANTAL BORIES DIDIER PRADAYROL PATRICE |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 15 | CENTRES SYLVIE BAYOL MICHEL CENTENO JOSÉ |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 16 | ROUQUIER ANNE BUSCAYLET FREDERIC PONS THIMOTHEY |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 17 | HORTELANO KARINE HORTELANO DIDIER BERNAL ANTONY |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 18 | MERCHEZ MURIEL DUPONT VINCENT DAULHAC DIDIER |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 19 | ARGANDA LÉA ARGANDA ELIAN LAGRIFFOULIERE PIERRE |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 20 | MACALUSO ROSE BEX DENIS DUMOULIN JOEL |
0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012 | 21 | BOUCHIKHI NATACHA KNOP DANIEL GRANGER JULIEN |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 22 | VIDAL MARINA RIGAL PATRICK ALMEIDA-MARTINS CARLOS |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 23 | MARTINS AURÉLIE BOUDOU JEAN-CLAUDE BEC CHRISTOPHE |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 24 | CAVALIE MURIEL CAVALIE GILLES CARRIERES ALAIN |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 25 | VERDIE NATHALIE VERDIE LIONEL AUGUSTIN BRUNO |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 | 26 | GAU MARIE-HÉLÈNE COURNEDE GUY GAU HENRI |
0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 | 27 | RIGAL VALÉRIE DAULHAC JÉRÔME RIVIERE SÉBASTIEN |
0120134/PHOENIX PC DECAZEVILLOIS/012 | 28 | AUGUY MICHÈLE AUGUY CHRISTIAN AUGUY YOAN |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 29 | PEGORIER CLAUDINE BADUEL ALAIN BELUFFI PHILIPPE |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 30 | BIOULAC MARIE-NOËLLE BATTEDOU BERNARD SALVIGNOL JEAN-MAURICE |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 31 | VACOSSIN PATRICIA BESSE STÉPHANE LAMOUROUX DANIEL |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 32 | PEGUES VALÉRIE BARONI JEAN BELUFFI BRUNO |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 33 | MALGOUYRES ROMANE SANTOS SAMUEL THERY DORIAN |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 34 | PETROCELLI MARIE-CHRISTINE GARCIA GRÉGORY JAMIN NICOLAS |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 35 | BESOMBES SÉVERINE BORIES THIBAUT VALETTE FLORIAN |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 36 | BONNEFOY ANGÉLIQUE TOUILI NOURREDINE TOURTEAU FABIEN |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 37 | VIEILLESCAZES LÉA LAUR PAULIN BELLEDENT JEAN-CHARLES |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 38 | BOURREL NATHALIE BONNES CHRISTOPHE VERGELY YANNICK |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 39 | ARNAL NADIA COUFFIGNAL JEAN-RENÉ PALET PHILIPPE |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 40 | ASENSI NATHALIE POISSON SÉBASTIEN COUDERC JEAN-CLAUDE |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 41 | TAURINES ISABELLE VASSALO VIVIAN DUPRE-CLUZEL THÉO |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 42 | TARROUX VÉRONIQUE POUJOL PHILIPPE CAMBON PHILIPPE |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 43 | PARRA ARMANDINE PARRA JOSE FOURCADIER PIERRE |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 44 | FABRE GHISLAINE BUSCAYLET GAËL GAVALDA GAËTAN |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 45 | DELHEURE CLAIRE CARCENAC JEROME PAILHORIES NICOLAS |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 46 | SALEIL CATHERINE CAZOTTES YANNICK RIGAL LIONEL |
0120309/PETANQUE BESSOISE/012 | 47 | CANTALOU CHRISTINE ROUGE ERIC REYNES DANIEL |
0120309/PETANQUE BESSOISE/012 | 48 | REYNES CATHY VAYSSETTES PIERROT CALMES ALAIN |
0120309/PETANQUE BESSOISE/012 | 49 | CAZOTTES EMILIE ARGUEL ALEXANDRE FABIE MATTEO |
0120309/PETANQUE BESSOISE/012 | 50 | HOUBRON GAËLLE COMBES MATHIEU LEUNG PATRICK |
0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012 | 51 | ROUSSEL NADINE AZA JACQUES PATON LAURENT |
0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012 | 52 | BOCAHUT MARIE BOUDON THOMAS BOURREL GAUTIER |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 53 | ANIEL SOPHIE TOUSSAINT DAMIEN MOREAU MARC |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 54 | BORIES AURÉLIE COMBES FLORENT BONNEVIALE FRANCK |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 55 | BARREIROS INÈS VANEL MAXIME GUYARD SIMON |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 56 | AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE PAWLOWSKI NICOLAS |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 57 | ROUQUAYROL MARYLINE GUERRERO STÉPHANE AIGOUY DAVID |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 58 | LEONTE ELODIE GAVALDA OLIVIER COMBES CHARLY |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 59 | BORIES VALÉRIE BORIES NICOLAS CARNIM CHRISTOPHE |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 60 | SIMOES MARGOT COSTES HERVÉ GRENOUILLET PIERRE |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 61 | VIALA HANAÉ ROYO JONATHAN FERNANDEZ HUGO |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 62 | BOUTONNET JENNIFER BORS YANNICK PALUCH GRÉGORY |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 63 | BERTHOMIEU CHANTAL BRUNEL CHRISTOPHE ROYO-ARTAL RICHARD |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 64 | SABATIER CÉLINE MONTAGNE WALTER MONTOYA FLORENT |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 65 | JULHES DELPHINE SWIDEZUK CHRISTOPHER BONNEFE JEAN-JACQUES |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 66 | GINESTET AURORE MERCADIER LAURENT BURGUIERE LÉO |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 67 | ALBOUY AURÉLIE DELCLOS LUDOVIC COSTECALDE GILLES |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 68 | PELOU MURIEL MALBRUNOT DIDIER ANDRIEU THIERRY |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 69 | CAZOTTES CANDY ALBINET MELVYN PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 70 | LOUBIERE CHLOÉ LOUBIERE DYLAN LOUBIERE LUDOVIC |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 71 | VOLPELLIER JESSICA BREUGNOT ROMAIN MARROT GUILLAUME |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 72 | ROUALDES MÉGANNE LAGARDE CHRISTOPHE ROMULUS THIBAUT |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 73 | MORGAN NELLY RABANEL JEAN PIERRE MATHIEU JEFF |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 74 | CARCELES NELLY CARCELES YOHAN ALBALADEJO NICOLAS |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 75 | NOYE AURÉLIE NOYE JEAN REYNES JACQUES |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 76 | MOLINARIE FLORENCE PETIT CHRISTOPHE HERY FRÉDÉRIC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 77 | ARIZA FRANCISCA ARIZA JOSÉ-MANUEL DIAZ FRANÇOIS |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 78 | BOS DOMINIQUE BOS PATRICK CAULET JEAN PIERRE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 79 | SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL ALBURQUERQUE JOSE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 80 | VAYSSET JENNIFER NOUZERAN JÉROME BURGUIERE JEAN-MARC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 81 | CHAPTAL CORINNE CABANES ANDRÉ LOPEZ THÉO |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 82 | BEC MAGALI PRATS JEAN-LUC HYGONNET CHRISTOPHE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 83 | POUGET FRANCINE CAPELLE CHRISTIAN ESPINASSE PATRICK |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 84 | EDMOND DISSE VALÉRIE CERCOS OLIVIER SERIEYS GUILHEM |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 85 | MAUCLERC SÉBASTIEN SEGURA AMÉLIE MONLOUBOU MYRONN |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 86 | ESCORBIAC AUDREY BOUSQUIE JACKY BOUSQUIE LUCAS |
0120427/PETAN CLUB DE LAX/012 | 87 | BOUYSSI ALINE BOUYSSI CHRISTIAN BEURET ALAIN |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 88 | BOMPART HUGUETTE MAIGRET THIERRY GRIMAL MARC |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 89 | POILPRE MATHILDE RATRIMSON ROMAIN RATRIMSON ZOÈLO |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 90 | PIVARD SARAH RAYNAL MIKAËL RAYNAL KEVIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 91 | ADRIAN ISABELLE ADRIAN ERIC ROQUES SIMON |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 92 | MONTEILLET KARINE MONTEILLET ROMAIN CROISET MATHIAS |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 93 | COMBES MARION SERIEYE FLORIAN ALBINET NICOLAS |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 94 | FOISSAC LAURE FOISSAC MICHEL BONNEVIALLE ANTHONY |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 95 | JOURDA NADINE JOURDA MICHEL MOLINIER FRANCIS |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 96 | CARCENAC FABIENNE BELLEDENT MICKAEL DOMINGE LUDOVIC |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 97 | JOURDA VIRGINIE SOLIGNAC DAVID PLONCARD STÉPHANE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 98 | RODES NATHALIE BERNIE SERGE LAFON MICHEL |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 99 | FERAL CHRISTIANE MARTY GUY CAZALS PATRICE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 100 | BRUGIE AGNÈS BRUGIE CHRISTIAN RODOLPHE BERNARD |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 101 | BERNIE PIERRETTE PLONCARD JÉROME PRIEU PATRICE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 102 | DA COSTA LAURINDA DA COSTA ANTOINE DA COSTA LUKA |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 103 | CHAUCHARD PAULINE BEDOS FLORIAN BEDOS GRÉGORY |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 104 | HILAIRE NATHALIE GAL PATRICK ZULLO ELIAN |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 105 | ISSALY MONIQUE DAUDE ANTHONY COUVIGNOU DANIEL |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 106 | SANZ NATHALIE GINESTY DANIEL CHARRIERE MAXIME |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 107 | VEURIERES NICOLE CHABANON DOMINIQUE HYGONNET JEAN-PAUL |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 108 | GENIEYS CLARA BEDOS JEAN-BAPTISTE DA-SILVA STEPHAN |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 109 | PRADEILLES LAURE DELTORT CLAUDE RAFFIT JEAN-MARC |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 110 | ESPOSITO YOLANDE DELAGNES ALAIN LOUIS JACQUES |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 111 | BERNIE ENORA BERNIE FLORENT GOUTES MICHEL |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 112 | MARTIN CHRISTINE MARTIN GÉRARD BAUME DIDIER |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 113 | CRAMAREGEAS LAURIE MOURINO JÉRÉMY MOURINO ENZO |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 114 | ROUQUIE MAGALI CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 115 | DE SCHRIJVER NADINE BONHOMME MAUREEN DE SCHRIJVER LÉON |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 116 | JEAN CAMILLE JEAN JOËL RIVIERE LUDOVIC |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 117 | BOUTONNET GISÈLE CABEC JEAN-YVES REGOURD JEAN-PIERRE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 118 | BORIES ROMANE ALAUZET ADRIEN BORIES PATRICK |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 119 | CROZAT DELPHINE CROZAT PASCAL CROZAT MATHIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 120 | ARNAL MICHELLE VERNHES BERNARD ARNAL FRANCIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 121 | BAYOL GHISLAINE ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 122 | DURAND NELLY VAYSSETTES MICKAEL GINESTET PHILIPPE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 123 | GARRIGOU PATRICIA POUGET BENJAMIN MICHEL PABLO |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 124 | BORIES VÉRONIQUE BOYER PHILIPPE ISSANCHOU HERVÉ |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 125 | ARLABOSSE NATHALIE DURAND LIONEL DUTRON ANTHONY |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 126 | BARNES EVELYNE BARNES GUY COSTES JEAN-LOUIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 127 | NAULT EMMANUELLE NAULT ALEXANDRE BOUDET RAOUL |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 128 | BIESQUES AUGUSTA PEREZ RAYMOND ACQUIE GUY |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 129 | SERIEYE PATRICIA SERIEYE PASCAL LADRECH GRÉGORY |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 130 | LUTRAN NADINE LUTRAN STÉPHANE BLANC YANN |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 131 | ROUSSELET JEANNINE FALGAYRAT GILLES ROBERT MAXIME |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 132 | BLANC NATHALIE BALMES ANTHONY QUEMENEUR JÉROME |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 133 | ALBINET AMÉLIE ALBINET JULIEN BARNABE ALEXANDRE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 134 | GUZMAN SANDRA MARTY YLAN MARTY ALAIN |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 135 | DELCLAUX MARION FERREIRA KÉVIN AYRINHAC MAXIME |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 136 | CAMPREDON VÉRONIQUE CAMPREDON PATRICK COTO STÉPHAN |
0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME/012 | 137 | URRUSTY DOMINIQUE URRUSTY CYRILLE BERTRAND PHILIPPE |
0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES/012 | 138 | GUILLOT MARIE-ANDRÉE CARAYON JACQUES ROUSSEAU DOMINIQUE |
0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES/012 | 139 | RAYNAUD SONIA CAPEL OLIVIER CARRIERE THIERRY |
0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES/012 | 140 | GHETTI GÉRALDINE SABATHIER NICOLAS HERNANDEZ THIERRY |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 141 | CASTAGNE LISA CSAKY ANTHONY DELRIEU CHRISTIAN |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 142 | ALARCON VALÉRIE CARTAILLAC FRÉDÉRIC AUDOUARD LAURENT |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 143 | SOUCHE MÉLANIE SOUCHE DIDIER MARRO NICOLAS |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 144 | HERNANDEZ KARINE CASTAGNE PHILIPPE BARASCUD FRÉDÉRIC |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 145 | BEZIAT MARIE BEZIAT PHILIPPE CROUZET FLORIAN |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 146 | ROUQUETTE SYLVIE ROUQUETTE THIERRY ROUQUETTE VINCENT |
0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU/012 | 147 | RICARD JOËLLE GALTIER GÉRARD SABLAYROLLES MARC |
0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU/012 | 148 | CARNEIRO ALEXIA CARNEIRO PAUL GIRY ADRIAN |
0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU/012 | 149 | MAGRANE CHRISTINE MAGRANE DIDIER BOUZAT XAVIER |
0120439/PETAN'COEUR/012 | 150 | BERNARDINO STÉPHANIE MARC DENIS CANCE CHRISTIAN |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 151 | NOUGAREDE DELPHINE NOUGAREDE ANDRÉ BASTIEN ROBERT |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 152 | TAILLEFER CÉLINE PUECH CHRISTIAN PUECH CHRISTOPHE |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 153 | BRENGUES KARINE POUJOL JOËL POUJOL MARC |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 154 | BOUZAT VANESSA COEURVEILLE MICKAEL ARLES NICOLAS |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 155 | REYNES MÉLISSA BOUSQUET BERNARD COMAYRAS FLORIAN |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 156 | TAURIAC EMELINE LESUEUR DIDIER TAURIAC MATHIEU |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 157 | CAYLET CHRISTINE CARRIERE DANIEL NESPOULOUS JEAN-LOUIS |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 158 | SEGUIER CÉLINE VALAT BORIS PRIVAT THÉO |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 159 | LAUTREC ELODIE DOUARCHE FRÉDÉRIC NESPOULOUS CLÉMENT |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 160 | NICOULEAU MARIELLE MARTY JOEL NESPOULOUS NICOLAS |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 161 | BELLIERES MARIE-ROSE BELLIERES MICHEL CAPELLE YVAN |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 162 | LARTIGUE MURIEL LARTIGUE FRANCK LARTIGUE FLORENT |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 163 | RODENAS MARIE RODENAS ANDRÉ RODENAS JULIEN |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 164 | CAPACCIO HÉLÈNE CLUZEL STÉPHANE RECOULES DAVID |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 165 | BENEZECH VALÉRIE BARRAL KÉVIN FRUITIER JÉROME |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 166 | GALTIER MONIQUE CHASSAGNE THIERRY INTRAND BERNARD |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 167 | BOSC NICOLE GALTIER JEAN ANGLES ELIAN |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 168 | FABRE JANINE VORS JÉROME DECUP DIDIER |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 169 | ANDREO ROSE-MARIE ANDREO PIERRE ARLES JACQUES |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 170 | DIONNET VALÉRIE SIEURIN LUDOVIC BERTRAND PIERRE-MARIE |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 171 | BARGUES MARIE-FRANCE ROUQUET ALAIN BOISSET ANDRÉ |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 172 | MAZEL CARINE BONNET JÉRÔME MOULS LIONEL |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 173 | RAUCHE SUZANNE ALMEIDA MARTINS MARIO MANCA YVES |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 174 | BRU NADINE BRU CLAUDE REVEL ALAIN |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 175 | HERNANDEZ AUDREY ZELIDOR RAPHAËL VIALARD LAURENT |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 176 | LABREUVOIR JESSICA VANDENBERG PATRICE DO ROSARIO LIONEL |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 177 | DO ROSARIO SANDRINE BOSC GAYLORD GUILHEM JULIEN |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 178 | STIMBACH NICOLE BELLONIE JEAN BARTECKI THOMAS |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 179 | BEC SYLVIE CUOC JEAN-PIERRE CHASSELIN THOMAS |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 180 | MONTENOT CORINNE MONTENOT DAVID DE OLIVEIRA MANUEL |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 181 | SAINT MARTIN MARIE-HÉLÈNE GUILHEM CLAUDE BLANC ERIC |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 182 | SAUZEAU CHRISTELLE JAMAL-EDDINE ZAHIR FERNANDES FRANKLIN |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 183 | DUARTE ROSELYNE MAQUIN MICHEL MARROT JEAN-MICHEL |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 184 | HERNANDEZ ORTEGA LUCIA HAYE JEAN LOUIS GAUBERT BERNARD |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 185 | CANOURGUES YOLAINE CANOURGUES ANDRE MOLES BENJAMIN |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 186 | MARONDA MAGALI MARONDA ALEXIS MARONDA EDDY |
0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012 | 187 | BARBOSA ALICIA BARBOSA BRUNO CARLO KÉVIN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 188 | TCHA LISE TCHA MATTHIEU YANG SHOUA |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 189 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE BESSOU AURÉLIEN GARCIA PASCAL |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 190 | FALGUIERES SABINE ROUQUIE GÉRARD ALET JEAN LOUIS |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 191 | CLAVERAS NATHALIE ARAUJO CÉDRIC VIVEN THIERRY |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 192 | PONS STÉPHANIE PONS LAURENT PORTE ROMAIN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 193 | TEULIER MARIE TEULIER PIERRE MOULY PATRICE |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 194 | DE OLIVEIRA MARIE-CHRISTINE MOUYSSET GRÉGORY CORREDOR GRÉGORY |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 195 | ISSALY CHRISTINE CABANIOLS FRANCIS URAS MATHIEU |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 196 | TERRISSE ELODIE VEDRINES ERIC BOYER BRUNO |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 197 | VIALELLES AUDREY VIALELLE SÉBASTIEN BON GRÉGORY |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 198 | BARBOSA FERNANDE ASTOUL THIERRY PUECH PATRICE |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 199 | VIDAS CÉLINE VIDAS MICKAËL SERIN DANIEL |
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 200 | RIBAUD GUYLAINE TURLAN JULIEN DA COSTA JONATHAN |
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 201 | DIAZ SABINE DIAZ CHRISTOPHE MATHIEU TONY |
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 202 | FRAYSSE NATHALIE VIEIRA TYSON ANTUNES MONTEIRO FABRICE |
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 203 | DIAZ MELISSA DIAZ DYLAN BEZIAT DIDIER |
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 204 | VIDAS GWENAËLLE MAJOREL DAVID WEISS WILLIAM |
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 205 | BESSIERE MARIE-CLAUDE ALAUX SYLVAIN HIGOUNENC BERTRAND |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 206 | DE ANDRADE ISABELLE HEBRAIL ALAIN FLEURIAL LIONEL |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 207 | CAVALIE LAETITIA VIGUIE GUILLAUME LASSERRE FREDERIC |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 208 | BAYOL STÉPHANIE MARCIE YANNICK MARTY CHRISTIAN |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 209 | LHERM VANESSA PELTIER WILFRIED COURSIERES PIERRE |
0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 | 210 | COSTES LAETITIA COSTES DANIEL SOURZAT STEPHANE |
0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 | 211 | BOTELLA MARIE-EMILIE LESCURE DIDIER MOULINIER THIERRY |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 212 | DERMONT SABAS BEC RICHARD DERMONT JEAN |
0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 | 213 | TOURNEMIRE LAETITIA CHARTRAIN GUILLAUME CAYLA ANDRÉ |
0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 | 214 | GRES RÉGINE GARDELLE MICHEL VARIN NICOLAS |
0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 |