Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.30 | MARLET ANDRÉ GRATIO DIDIER (0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 ) |
BONNEVIALE CHRISTIAN BONNEVIALE CLAUDE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.34 | COUDERC MICHEL MEDINA JEAN-MARC (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
MARLET ANDRÉ GRATIO DIDIER (0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 ) |
10 - 13 |
T.A | BONNEVIALE CHRISTIAN BONNEVIALE CLAUDE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
ALARY ELIAN ALARY PATRICK (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.28 | CORCEIRO ANTOINE THOMAS FRANCIS (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
ALARY ELIAN ALARY PATRICK (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 ) |
0 - 13 |
T.33 | LATAPIE DIDIER PECO GÉRARD (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
COUDERC MICHEL MEDINA JEAN-MARC (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
0 - 13 |
T.13 | BONNEVIALE CHRISTIAN BONNEVIALE CLAUDE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
MOLINIER FRANCIS JOURDA MICHEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
13 - 8 |
T.32 | GAU HENRI RUBIRA DOMINIQUE (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 ) |
MARLET ANDRÉ GRATIO DIDIER (0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.34 | BONNEVIALE CHRISTIAN BONNEVIALE CLAUDE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
COSTES DANIEL PEZET ALAIN (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 ) |
13 - 10 |
T.20 | CORCEIRO ANTOINE THOMAS FRANCIS (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
VARGAS GILBERT ARMAND DOMINIQUE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
13 - 0 |
T.18 | COUDERC MICHEL MEDINA JEAN-MARC (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
SAVIGNAC FRANCIS BOUSQUET GÉRARD (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 ) |
13 - 12 |
T.22 | GUSMANN ALAIN CORTINA JOEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
MOLINIER FRANCIS JOURDA MICHEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
3 - 13 |
T.16 | GAU HENRI RUBIRA DOMINIQUE (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 ) |
LOUIS JACQUES DELAGNES ALAIN (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
13 - 12 |
T.25 | MARLET ANDRÉ GRATIO DIDIER (0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 ) |
DOL GUY MADAMOUR CHRISTIAN (0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
13 - 4 |
T.31 | DIAZ DIEGO ARCHIMBEAUD ERIC (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 ) |
ALARY ELIAN ALARY PATRICK (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 ) |
8 - 13 |
T.28 | BRUEL MICHEL RECLUS PHILIPPE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
LATAPIE DIDIER PECO GÉRARD (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.46 | BRUEL MICHEL RECLUS PHILIPPE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
BOYER PHILIPPE BLANC DIDIER (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
T.14 | BONNEVIALE CHRISTIAN BONNEVIALE CLAUDE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
CARRATIE JEAN-LOUIS ROUALDES MICHEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
T.22 | CORCEIRO ANTOINE THOMAS FRANCIS (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
ARLES JACQUES FRAYSSINHES DANIEL (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
T.8 | MARLET ANDRÉ GRATIO DIDIER (0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 ) |
MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
T.40 | CALVIERE BRUNO BAGGIARINI CLAUDE (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 ) |
LATAPIE DIDIER PECO GÉRARD (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
T.42 | GUSMANN ALAIN CORTINA JOEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
REVEL ALAIN CATHALA GUY (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 ) |
T.34 | DAUDE JACKY MATHA JEAN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
LOUIS JACQUES DELAGNES ALAIN (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
T.14 | GAU HENRI RUBIRA DOMINIQUE (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 ) |
FONTANA CLAUDE VEYRE SERGE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
T.28 | ROUTABOUL ANDRÉ FOUQUET JOËL (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 ) |
COSTES DANIEL PEZET ALAIN (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 ) |
T.38 | PAUZIE GILLES LAUMOND CHRISTIAN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
VARGAS GILBERT ARMAND DOMINIQUE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
T.30 | SARRAUTE JEAN-PIERRE BOUYSSOU CHRISTIAN (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
ALARY ELIAN ALARY PATRICK (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 ) |
T.26 | DIAZ DIEGO ARCHIMBEAUD ERIC (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 ) |
HERVAS ROLAND GALTIER JEAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
T.32 | COUDERC MICHEL MEDINA JEAN-MARC (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
ALVAREZ DIDIER HUBLAU MICHEL (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
T.16 | SAVIGNAC FRANCIS BOUSQUET GÉRARD (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 ) |
JUPIN MICHEL ALET CHRISTIAN (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
T.18 | GESTALIN ALAIN MAROLLEAU GUY (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
MOLINIER FRANCIS JOURDA MICHEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
T.36 | BELLIERES MICHEL CAPELLE YVAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
DOL GUY MADAMOUR CHRISTIAN (0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BELLIERES MICHEL CAPELLE YVAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
Office | ** | |
GESTALIN ALAIN MAROLLEAU GUY (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
Office | ** | |
SAVIGNAC FRANCIS BOUSQUET GÉRARD (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 ) |
Office | ** | |
ALVAREZ DIDIER HUBLAU MICHEL (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
Office | ** | |
MOLINIER FRANCIS JOURDA MICHEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
Office | ** | |
PAUZIE GILLES LAUMOND CHRISTIAN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
Office | ** | |
MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
Office | ** | |
DAUDE JACKY MATHA JEAN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
Office | ** | |
ARLES JACQUES FRAYSSINHES DANIEL (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
Office | ** | |
MARLET ANDRÉ GRATIO DIDIER (0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 ) |
Office | ** | |
JUPIN MICHEL ALET CHRISTIAN (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
Office | ** | |
HERVAS ROLAND GALTIER JEAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
Office | ** | |
COUDERC MICHEL MEDINA JEAN-MARC (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
Office | ** | |
ALARY ELIAN ALARY PATRICK (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 ) |
Office | ** | |
ROUTABOUL ANDRÉ FOUQUET JOËL (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 ) |
Office | ** | |
SARRAUTE JEAN-PIERRE BOUYSSOU CHRISTIAN (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
Office | ** | |
LOUIS JACQUES DELAGNES ALAIN (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
Office | ** | |
DIAZ DIEGO ARCHIMBEAUD ERIC (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 ) |
Office | ** | |
BOYER PHILIPPE BLANC DIDIER (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
Office | ** | |
REVEL ALAIN CATHALA GUY (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 ) |
Office | ** | |
DOL GUY MADAMOUR CHRISTIAN (0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
Office | ** | |
LATAPIE DIDIER PECO GÉRARD (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
Office | ** | |
BONNEVIALE CHRISTIAN BONNEVIALE CLAUDE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
Office | ** | |
CARRATIE JEAN-LOUIS ROUALDES MICHEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
Office | ** | |
CORCEIRO ANTOINE THOMAS FRANCIS (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
Office | ** | |
GUSMANN ALAIN CORTINA JOEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
Office | ** | |
COSTES DANIEL PEZET ALAIN (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 ) |
Office | ** | |
GAU HENRI RUBIRA DOMINIQUE (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 ) |
Office | ** | |
T.33 | MONTFORT GUY BELLOUBET MICHEL (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
FONTANA CLAUDE VEYRE SERGE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
** |
T.9 | FABRE JEAN-LUC LOURENCO ROBERT (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
BRUEL MICHEL RECLUS PHILIPPE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
** |
T.43 | VARGAS GILBERT ARMAND DOMINIQUE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
MARINKOVIC GORAN NAUDAN SERGE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
** |
T.4 | GAUBERT DANIEL PANEK PASCAL (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
CALVIERE BRUNO BAGGIARINI CLAUDE (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.63 | LATAPIE DIDIER (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
GUILHEM CLAUDE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
** |
T.3 | CARTAYRADE JEAN - CLAUDE (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 ) |
LOUIS JACQUES (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
** |
T.51 | BLANCHET PATRICK (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
COSTES DANIEL (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 ) |
** |
T.41 | BOUSQUET BRUNO (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
DIAZ DIEGO (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 ) |
** |
T.55 | FABRE JEAN-LUC (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
COSTES MICHEL (0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P./012 ) |
** |
T.15 | BRUEL MICHEL (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
VAYSSETTES PIERROT (0120309/PETANQUE BESSOISE/012 ) |
** |
T.65 | FOURCADE JEAN-LOUIS (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
FONTANA CLAUDE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
** |
T.9 | BELLIERES MICHEL (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
SOUSA JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
T.5 | COSTES DOMINIQUE (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 ) |
MONTFORT GUY (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 ) |
** |
T.27 | ROUTABOUL ANDRÉ (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 ) |
LAFON MICHEL (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 ) |
** |
T.43 | GESTALIN ALAIN (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
MARTEL PATRICK (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
** |
T.61 | VAISSIERE ANDRÉ (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
JUPIN MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
** |
T.23 | BONNEVIALE CHRISTIAN (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
ANGLES ELIAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
T.45 | COUDERC MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
BERTRAND PIERRE-MARIE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
T.31 | LEDUC CLAUDE (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012 ) |
HERVAS ROLAND (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
T.21 | CALVIERE BRUNO (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 ) |
RAYNAL FRANCIS (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 ) |
** |
T.11 | ARLES JACQUES (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
FIALKIN PATRICK (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 ) |
** |
T.45 | SABRIE CHRISTIAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
VARGAS GILBERT (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
** |
T.13 | MALZAC JEAN-LUC (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
ALVAREZ DIDIER (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
** |
T.33 | REVEL ALAIN (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 ) |
LAVABRE THIERRY (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 ) |
** |
T.29 | COUFFIGNAL JEAN-RENÉ (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
CORCEIRO ANTOINE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
** |
T.27 | BARNES GUY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
MARROT JEAN-MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
** |
T.39 | PAUZIE GILLES (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
BOISSET ANDRÉ (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
T.37 | MARINKOVIC GORAN (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
VELLA JEAN-LUC (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 ) |
** |
T.25 | DELTORT CLAUDE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
MOLINIER FRANCIS (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
** |
T.47 | CHRISTMANN SERGE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
SARRAUTE JEAN-PIERRE (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 ) |
** |
T.7 | CABEC JEAN-YVES (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
GAUBERT DANIEL (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
** |
T.35 | ALARY ELIAN (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 ) |
BRU NADINE (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 ) |
** |
T.53 | DOL GUY (0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
ISSANCHOU HERVÉ (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
T.2 | BAUME DIDIER (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
MARLET ANDRÉ (0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 ) |
** |
T.17 | GAU HENRI (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 ) |
MERCURI FRANÇOIS (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
** |
T.15 | SAVIGNAC FRANCIS (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 ) |
BONNEFIS GÉRARD (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 ) |
** |
T.35 | CARRATIE JEAN-LOUIS (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
FERRER MARC (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
** |
T.69 | BESSIERE MARIE-CLAUDE (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
BOYER PHILIPPE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
T.57 | GAUBERT BERNARD (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 ) |
GUSMANN ALAIN (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
** |
T.19 | ROUQUIE GÉRARD (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
DAUDE JACKY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 102 | MAIRET JEAN-MARC DAUMUR SERGE (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 98 | LAFON MICHEL BERNIE SERGE (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | ALARY ELIAN ALARY PATRICK (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 57 | FASOLA RENÉ ROUTABOUL JEAN-PAUL (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 66 | BOUSSAC JACQUES DALBIN JEAN-PIERRE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 27 | FONTANA CLAUDE VEYRE SERGE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 63 | LEBLOND PATRICK POUJOL PIERRE (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 111 | BOISSET ANDRÉ ROUQUET ALAIN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | PARRA ARMANDINE TARROUX VÉRONIQUE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 85 | AUZOLE ANDRÉ BUSSONE BERNARD (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 121 | DIAZ DIEGO ARCHIMBEAUD ERIC (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 105 | HERVAS ROLAND GALTIER JEAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 130 | BRU NADINE BRU CLAUDE (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 17 | CORCEIRO ANTOINE THOMAS FRANCIS (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 116 | ORTEGA JOSEPH BOUSQUET ANDRÉ (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 54 | MAGNAVAL GUY GRIMAL MARC (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 35 | VARGAS GILBERT ARMAND DOMINIQUE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 143 | PAUZIE GILLES LAUMOND CHRISTIAN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 112 | COSTES GÉRARD POUJADE CLAUDE (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 8 | FERRER MARC DELAROCHE JEAN-LUC (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 140 | BOYER BRUNO BARBOSA JOSÉ (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 50 | VELLA JEAN-LUC CAMBON PHILIPPE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | BONADIO HENRI NAYRAC ROLAND (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 120 | BESSIERE MARIE-CLAUDE CARLES JEAN-LOUIS (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | VAISSIERE ANDRÉ RASCALOU JEAN-PAUL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | GELY BERNARD REY ALAIN (0120112/LA FANNY DRULHOISE/012) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 81 | REGOURD JEAN-PIERRE ROQUES DANIEL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 141 | ALET MARCEL POUGET PIERRE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 19 | FABRE JEAN-LUC LOURENCO ROBERT (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | LACAZE GILLES MONGAUZE GEORGES (0120409/LA BOULE NUCOISE/012) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 40 | MARINKOVIC GORAN NAUDAN SERGE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | BONNEVIALE CHRISTIAN BONNEVIALE CLAUDE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
Vainqueur | T.0 | 124 | AUGUSTO JOAQUIM COURTOIS ERIC (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 107 | MAURY ROLAND ANDREO PIERRE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 78 | BARNES GUY BAYOL GHISLAINE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | BAUME DIDIER DOMINIQUE JEAN-LUC (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | BERTRAND PIERRE-MARIE VORS JÉROME (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | COULON JEAN-CLAUDE LOUBIERE PHILIPPE (0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P./012) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 21 | AUGUY CHRISTIAN PEGORIER ALAIN (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 74 | COSTES JEAN-LOUIS DE SCHRIJVER LÉON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 99 | BELLIERES MICHEL CAPELLE YVAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 9 | TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 72 | COSTES MICHEL TAURINES ERIC (0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P./012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | SABRIE CHRISTIAN GASTALDI PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | BIOULAC MARIE-NOËLLE PEGORIER CLAUDINE (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 3 | ALVAREZ DIDIER HUBLAU MICHEL (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 119 | TREZIERES ALAIN BOURIDEYS PATRICK (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 36 | GESTALIN ALAIN MAROLLEAU GUY (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 133 | HAYE DIDIER HAYE JEAN LOUIS (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 87 | ARTUS MICHEL CAPELLE CHRISTIAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 2 | SARRAUTE JEAN-PIERRE BOUYSSOU CHRISTIAN (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 43 | LAVABRE THIERRY SOULIE THIERRY (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | MANCA YVES LACOMBE GUY (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 56 | CHRISTMANN SERGE FOISSAC MICHEL (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | FONTLAURIE YVES BONNEFOUS THIERRY (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 90 | CARRATIE JEAN-LOUIS ROUALDES MICHEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 23 | SANCHEZ JOSÉ REVEL JEAN-PIERRE (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 115 | CARTAYRADE JEAN - CLAUDE VIALA BERNARD (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | PINERO JEAN-MANUEL LADRECH ANDRÉ (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 136 | COSTES DANIEL PEZET ALAIN (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 109 | FABRE JANINE HERAN GÉRARD (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 47 | REYNES DANIEL SOUYRIS CLAUDE (0120309/PETANQUE BESSOISE/012) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 65 | DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
