N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BARROSO NICOLE BARROSO EMMANUEL RAMOS GRÉGOIRE |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 2 | SABO BERNADETTE CHAPUS GUY RIEM PATRICE |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 3 | AUGUY MICHÈLE AUGUY CHRISTIAN FOUQUET JOËL |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 4 | BIOULAC MARIE-NOËLLE ROUTABOUL ANDRÉ VERDIER MARC |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 5 | PEGORIER CLAUDINE TURLAN DIDIER CASSAGNES THIERRY |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 6 | SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL GASTALDI PIERRE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 7 | ARTUS NICOLE HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 8 | ALBURQUERQUE ARLETTE ALBURQUERQUE JOSE ALBURQUERQUE JÉSUS |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 9 | POUGET FRANCINE CABANES ANDRÉ GARRIGOS PIERRE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 10 | BOS DOMINIQUE BOS PATRICK CAULET JEAN PIERRE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 11 | FERAL CHRISTIANE MARTY GUY BRUGIE JOËL |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 12 | BRUGIE AGNÈS BRUGIE CHRISTIAN RODOLPHE BERNARD |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 13 | BERNIE PIERRETTE BERNIE SERGE LAFON MICHEL |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 14 | ESPOSITO YOLANDE DELAGNES ALAIN LOUIS JACQUES |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 15 | ARNAL MONIQUE DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 16 | MARTIN CHRISTINE MARTIN GÉRARD CITERNESCHI BERNARD |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 17 | VEURIERES NICOLE TAUFER JEAN-LOUIS HYGONNET JEAN-PAUL |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 18 | BOUDOU MARTINE BOUDOU CHRISTIAN ROSICH TONY |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 19 | JOURDA NADINE JOURDA MICHEL MOLINIER FRANCIS |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 20 | ISNARD ROSEMARY ISNARD CLAUDE FERREIRA JOSE |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 21 | DE SCHRIJVER NADINE COSTES JEAN-LOUIS DE SCHRIJVER LÉON |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 22 | BAYOL GHISLAINE ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 23 | ARNAL MICHELLE VERNHES BERNARD ARNAL FRANCIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 24 | BARNES EVELYNE BARNES GUY BOYER PHILIPPE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 25 | SEGONDS ANNE-MARIE VAYSSE SERGE AYFRE HENRI |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 26 | HOT FRANÇOISE ROBERT THIERRY ISSANCHOU HERVÉ |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 27 | BOMPART HUGUETTE MAIGRET THIERRY FASOLA RENÉ |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 28 | RIVERO JOSYANE FRAYSSINET CLAUDE JEAN DIDIER |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 29 | REYNES NADINE REYNES MICHEL VERNIA THIERRY |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 30 | FRAYSSINET SOLANGE MAGNAVAL GUY VEBER THIERRY |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 31 | SAVIN FRANCOISE BUSSONE BERNARD CABROLIER JEAN-LOUIS |
0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 | 32 | TOMASSIAN ROSELYNE TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 33 | IZOULET VIVIANE MONTBROUSSOUS DIDIER FALIPPOU JEAN-CLAUDE |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 34 | DORODZALA CHANTAL MEDINA JEAN-MARC COUDERC MICHEL |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 35 | CARCELES JOSIANE CARCELES JULIEN RIGAL PATRICK |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 36 | BERTRAND ELIANE GINESTET YVES DELGADO PROGRES |
0120108/BOULE CLUB DE ST CYPRIEN/012 | 37 | LAGARRIGUE ALICE LAGARRIGUE JEAN-PIERRE NETA MANUEL |
0120108/BOULE CLUB DE ST CYPRIEN/012 | 38 | GAU MARIE-HÉLÈNE GAU HENRI COURNEDE GUY |
0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 | 39 | ALARY ROSE MARIE ALVAREZ DIDIER RUBIRA DOMINIQUE |
0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 | 40 | TRINQUIER JACQUELINE SOULIE THIERRY VIGUIER JEAN-MARC |
0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 | 41 | TARROUX VÉRONIQUE POUJOL PHILIPPE CAMBON PHILIPPE |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 42 | MARTY CÉCILE DEBAYE JEAN PIERRE PARRA JOSE |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 43 | PARRA ARMANDINE VERLHAC ROBERT GIRARD GUY |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 44 | MONNEAU ANNIE FABRE GHISLAINE TROUILLET JOËL |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 45 | ARNAL NADIA COUFFIGNAL JEAN-RENÉ CAZOTTES CHRISTIAN |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 46 | VAQUERIN CATHERINE VAQUERIN GÉRARD MAROLLEAU GUY |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 47 | COMMUNAL NATHALIE COMMUNAL HUBERT GESTALIN ALAIN |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 48 | VIALARET SOPHIE MONTEILLET HENRI BURY XAVIER |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 49 | SOTTA MAGALI VAISSIERE ANDRÉ BOUSQUET JEAN-LUC |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 50 | BARRAU CLAUDINE ROQUES BERNARD RUSSERY ALAIN |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 51 | PIERRE-JEAN JOSIANE TRAVANCA ABEL TEIXEIRA MANUEL |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 52 | POURCEL JOCELYNE LIAUZUN PHILIPPE ARRU LOUIS |
0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 | 53 | GRES RÉGINE MARTINEZ THIERRY CAYLA ANDRÉ |
0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 | 54 | BESSIERE MARIE-CLAUDE VIALARON JEAN-PASCAL BOURIDEYS PATRICK |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 55 | PION CORINNE BESSIERE GEORGES ROUZIES JEAN-CLAUDE |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 56 | FALGUIERES SABINE LAUMOND CHRISTIAN ALET JEAN LOUIS |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 57 | BARBOSA NADINE ALET MARCEL SACCHET DENIS |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 58 | ISSOULIE ANNIE ISSOULIE DANIEL CALVIERE BRUNO |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 59 | BONNEFIS MARIE-HÉLÈNE BONNEFIS GÉRARD PIERRE CLAUDE |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 60 | SAINT MARTIN MARIE-HÉLÈNE GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 61 | DUARTE ROSELYNE MAQUIN MICHEL MARROT JEAN-MICHEL |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 62 | BRAS MARIE DELBES JEAN-LUC TOURNEMOLLE PHILIPPE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 63 | GALTIER MONIQUE GALTIER JEAN ANGLES ELIAN |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 64 | FABRE JANINE VORS JÉROME MAGRANE DIDIER |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 65 | ANDREO ROSE-MARIE ANDREO PIERRE FRAYSSINHES DANIEL |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 66 | PONS JACQUELINE VIDAL ALAIN LATIL ROBERT |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 67 | BRESSET PATRICIA BERTRAND PIERRE-MARIE LORENTE BERNARD |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 68 | BELLIERES MARIE-ROSE BELLIERES MICHEL CAPELLE YVAN |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 69 | PEREZ ANNE-MARIE MAIRET JEAN-MARC MARTINEZ DANIEL |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 |