N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MAS JEAN-PIERRE GUYARD SIMON |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 2 | CUARTERO JULIEN VANEL MAXIME |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 3 | BONNEVIALE FRANCK GUERRERO STÉPHANE |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 4 | BOYER CURTIS SAINT ANTONIN FRANCK |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 5 | BRUNEL CHRISTOPHE ROBERT JONATHAN |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 6 | BONNES CHRISTOPHE VERGELY YANNICK |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 7 | MONTAGNE WALTER BARRAL KÉVIN |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 8 | PIERROT GEZIM MONTOYA FLORENT |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 9 | CROS EMMANUEL BONED GUILLAUME |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 10 | AZEMA DAMIEN FAJOUX ALEXANDRE |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 11 | VIERS SYLVAIN BOUSQUET ANTHONY |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 12 | CENTENO JOSÉ GRELLIER VINCENT |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 13 | CORCEIRO ANTOINE PRADAYROL PATRICE |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 14 | MAZARS ROMAIN LAGRIFFOULIERE SIMON |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 15 | CABROLIER YANN CANTALOUBE THOMAS |
0120124/CC. ST MARTIN BOUILLAC/012 | 16 | DURAND GAËTAN LOPEZ NOËL |
0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ/012 | 17 | LABARTHE FRÉDÉRIC DAULHAC LILIAN |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 | 18 | BREGOU LUCAS BLONDEL PHILIPPE |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 | 19 | CONTRINO JEAN-CLAUDE HORTELANO DIDIER |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 20 | SALARD FLORIAN NAVIER MICHEL |
0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | 21 | TEULIER JULIEN PETITFRERE GUILLAUME |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 22 | CAYZAC RAYMOND GANTOU MICHEL |
0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 | 23 | BERNAL ANTONY PETIT NATHAN |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 24 | COSTES ROBERT BRU PHILIPPE |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 25 | MALLET FLORENT CHARBONNEL LOUIS |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 26 | TOUILI NOURREDINE TOURTEAU FABIEN |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 27 | RABANEL JEAN PIERRE MARROT GUILLAUME |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 28 | FABRE BENOIT PERIE CYRILLE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 29 | BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 30 | COTO STÉPHAN AYER JULIEN |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 31 | LLAVES MANUEL GASTALDI PIERRE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 32 | PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 33 | NOYE JEAN BOS PATRICK |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 34 | HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 35 | CAPELLE CHRISTIAN PRATS JEAN-LUC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 36 | DJEBBARI VINCENT MAUCLERC SÉBASTIEN |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 37 | JACKEL DAWSON PLISSON HUBERT |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 38 | DELTORT CLAUDE RAFFIT JEAN-MARC |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 39 | DAUDE ANTHONY COUVIGNOU DANIEL |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 40 | PLONCARD JÉROME DURAND LIONEL |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 41 | HIEM RONE HAUSNER MICKAEL |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 42 | CUSIN PASCAL MARSETTI LAURENT |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 43 | MARTY JOEL GAILLAC NATHAN |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 44 | NESPOULOUS CLÉMENT NESPOULOUS NICOLAS |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 45 | JOVER JEAN-LUC CAPELLE YVAN |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 46 | KUENEMANN JOHAN KUENEMANN JACQUES |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 47 | AZAIS DAMIEN COMBES FLORENT |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 48 | CADENET CHRISTOPHE BRUSQUES HUGUES |
0120515/AMICALE PET. MONTLAURAISE/012 | 49 | MAGRANE CÉDRIC MAGRANE DIDIER |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 50 | BOURRILHON FABIEN CHASSAGNE THIERRY |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 51 | COMAYRAS FLORIAN ARNAL KÉVIN |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 52 | PUECH CHRISTOPHE FERRIEU ALAIN |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 53 | BOUZAT XAVIER CAMBEFORT ANTHONY |
0120439/PETAN'COEUR/012 | 54 | DERINK STÉPHANE GAYRAUD DAMIEN |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 55 | CHABBERT SAMUEL LAUMOND THIERRY |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 56 | DIAZ DIÉGO ARCHIMBEAUD ERIC |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 57 | FERES THIERRY FERES GUILLAUME |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 58 | CORTINA JOEL TEIXEIRA MANUEL |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 59 | ZELIDOR RAPHAËL BOSC GAYLORD |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 60 | MONTENOT DAVID DE OLIVEIRA MANUEL |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 61 | PUECH PATRICE PONS LAURENT |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 62 | URAS MATHIEU RAIMONDI ALAIN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 63 | YANG SHOUA BESSOU AURÉLIEN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 64 | GUILHEM DORIAN PAWLOWSKI NICOLAS |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 |