N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BUSCAYLET FREDERIC RIGAL PATRICK KNOP DANIEL |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 2 | LACAM ALEXIS MARZIN STEWE GRES CHRISTOPHE |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 3 | MEDINA JEAN-MARC MARZIN CLYDE DONNET JOËL |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 4 | CORCEIRO ANTOINE HORTELANO DIDIER PRADAYROL PATRICE |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 5 | BERNARDO ANTOINE BOUSQUET BRUNO BOUTEILLER THIERRY |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 6 | DURAND GILLES DAVID LHERMIE LIONEL GINESTE DIDIER |
0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ/012 | 7 | MAZARS LAURENT MAZARS FLORIAN ROUQUETTE DAMIEN |
0120124/CC. ST MARTIN BOUILLAC/012 | 8 | BEX DENIS KAMINSKI DIDIER COUFFIN PIERRE |
0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012 | 9 | MILON CHRISTOPHE BACH SERGE FALIPPOU GUILLAUME |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 10 | CLOT PHILIPPE CAYROU DOMINIQUE CAYROU PASCAL |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 11 | PETIT NATHAN BERNAL ANTONY TROUILLET ALEXIS |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 12 | MALLET FLORENT ARCHIMBEAUD JULIEN CHARBONNEL LOUIS |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 13 | CANTALOUBE CHRISTIAN VIGUIER DAMIEN PORTALIER MARC |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 14 | TEULIER JULIEN PULLES BENOÎT PETITFRERE GUILLAUME |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 15 | BRAS OLIVIER MARCILLAC JEAN-PHILIPPE SOLIGNAC PHILIPPE |
0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | 16 | SALARD FLORIAN NAVIER MICHEL CESTRIERES MARCEL |
0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | 17 | PECOUL FRANCK CALDAMAISON GÉRARD SERVIERES CHRISTOPHE |
0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | 18 | GUILHEM DORIAN PAWLOWSKI NICOLAS AIGOUY DAVID |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 19 | BOYER CURTIS SAINT ANTONIN FRANCK BORS YANNICK |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 20 | COMBES CHARLY COMBES JULIEN BONNEVIALE FRANCK |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 21 | FERNANDEZ HUGO GUERRERO STÉPHANE VIALA JULIEN |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 22 | ROBERT JONATHAN TAGHOUZI ABDEL-MALICK BRUNEL CHRISTOPHE |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 23 | BONNES CHRISTOPHE TREILLE LUDOVIC VERGELY YANNICK |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 24 | MARINKOVIC GORAN PIERROT GEZIM MONTOYA FLORENT |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 25 | ALBINET CHRISTIAN REGORD PIERRE DESAGA ALAIN |
0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL/012 | 26 | AUSTRUY PHILIPPE BLANC ROBERT OLIVEIRA SERGEO |
0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 | 27 | ROYO JONATHAN ROYO-ARTAL RICHARD FAUCHON JULIEN |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 28 | PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC ALBINET MELVYN CARCELES YOHAN |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 29 | ALBALADEJO NICOLAS MONTEILLET ROMAIN LOUBIERE DYLAN |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 30 | FABRE BENOIT CAILHOL LIONEL PERIE CYRILLE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 31 | SOUSA EMMANUEL SOUSA JACQUES CARTAILLAC FRÉDÉRIC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 32 | PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID GASTALDI PIERRE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 33 | LOPEZ THÉO BURGUIERE JEAN-MARC CABANES ANDRÉ |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 34 | GAL PATRICK GINESTY DANIEL ZULLO ELIAN |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 35 | COUVIGNOU DANIEL DAUDE ANTHONY CHARRIERE MAXIME |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 36 | CROISET STÉPHANE DA COSTA ANTOINE ALBALADEJO ANTOINE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 37 | BEDOS GRÉGORY PAUVERT THOMAS DA COSTA LUKA |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 38 | PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON BYACHE RÉMY |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 39 | MICHEL DIDIER RATRIMSON ROMAIN RATRIMSON ZOÈLO |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 40 | ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ROQUES SIMON |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 41 | PLONCARD JÉROME BREUGNOT ROMAIN DURAND LIONEL |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 42 | DUTRON ANTHONY PLONCARD STÉPHANE GINESTET PHILIPPE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 43 | VAYSSETTES MICKAEL MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 44 | PEROLET FRÉDÉRIC CASTAGNE PHILIPPE CAVAILLES PIERRE |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 45 | FERRIEU ALAIN POUJOL PATRICK COEURVEILLE MICKAEL |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 46 | RODENAS JULIEN GALTIER JEAN MAGRANE CÉDRIC |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 47 | SANCHEZ SÉBASTIEN RUIZ JÉRÈMY FOURNIE VALERIAN |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 48 | BOUDES JEAN-CLAUDE BOURRILHON FABIEN CHASSAGNE THIERRY |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 49 | KUENEMANN JOHAN KUENEMANN JACQUES GALTIER PATRICK |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 50 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN SOL QUENTIN |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 51 | DELDON ANTHONY RODIER JONATHAN MATEO JULIEN |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 52 | CANTALOUBE MATÉO VALAT BORIS PRIVAT THÉO |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 53 | MARTY JOEL NESPOULOUS CLÉMENT NESPOULOUS NICOLAS |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 54 | DULUCQ SIMON CASDENET MATHIEU DERINK STÉPHANE |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 55 | BEZAT LAURENT PEYROT PHILIPPE MULLIER JESSY |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 56 | MOULINIER THIERRY LESCURE DIDIER TEIXEIRA MANUEL |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 57 | MAESTRE NICOLAS BEZAT PHILIPPE GUSMANN ALAIN |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 58 | BARBOSA OLIVIER VEDRINES ERIC PORTE ROMAIN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 59 | YANG SHOUA TCHA MATTHIEU PONS LAURENT |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 60 | DIAZ DIEGO ARCHIMBEAUD ERIC CHABBERT SAMUEL |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 61 | REVEL ALAIN CARRIE DIDIER GONZALEZ ARNAUD |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 62 | DO ROSARIO LIONEL ZELIDOR RAPHAËL VANDENBERG PATRICE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 63 | THERY DORIAN BORIES THIBAUT VALETTE FLORIAN |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 64 | SERIN DANIEL JOANNY MATHIEU ANTUNES MONTEIRO FABRICE |
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 |