| N° | Nom /Prénom | Club | 
| 1 | LOPEZ JÉROME SOULIE XAVIER  | 
0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012 | 2 | GRES ANTHONY ROSSET BRICE  | 
0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012 | 3 | KYRIAZIDES CHRISTINE GRANGER JULIEN  | 
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 4 | TERRAILLON ALAIN BRUN CHRISTIAN  | 
0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ/012 | 5 | BACH SERGE KAMINSKI MARION  | 
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 6 | LACAM ALEXIS COUDERC MICHEL  | 
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 7 | CONTRINO JEAN-CLAUDE PONS LIONEL  | 
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 8 | MARZIN STEWE MARZIN CLYDE  | 
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 9 | GARROTE CHRISTIAN TALBOTIER GUY  | 
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 10 | SEGONDS JEAN LUC KYRIAZIDES JEAN-FRANÇOIS  | 
0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 | 11 | VIGUIE FABIEN COSTES JULIEN  | 
0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 | 12 | MOLY MATHIEU GLADIN PIERRE  | 
0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 | 13 | DOUZIECH MAXENCE BREGOU LUCAS  | 
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 | 14 | PEBE JACQUES PULLES GUILLAUME  | 
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 15 | PAUL NICOLAS DENOYELLE ALAIN  | 
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 16 | VERLAGUET GUY MARTIN DOMINIQUE  | 
0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | 17 | MOLLICONE JEAN-MARC DECREMPS MARC  | 
0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | 18 | HILAIRE YANNICK GUILLOTH QUENTIN  | 
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 19 | BERNAL ANTONY SALLES BRUNO  | 
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 20 | CHARBONNEL LOUIS MALLET FLORENT  | 
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 21 | TOURTEAU FABIEN TOUILI NOURREDINE  | 
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 22 | BONNES CHRISTOPHE VERGELY YANNICK  | 
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 23 | LAUR PAULIN BOURREL NATHALIE  | 
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 24 | FERNANDEZ HUGO FAUVET RICHARD  | 
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 25 | CUARTERO JULIEN VANEL MAXIME  | 
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 26 | GAVALDA GAËTAN VASSALO VIVIAN  | 
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 27 | DEBAYE JEAN PIERRE CARCENAC JEROME  | 
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 28 | VELLA JEAN-LUC CAMBON PHILIPPE  | 
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 29 | DUPRE-CLUZEL THÉO ROYAU GUILLAUME  | 
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 30 | TARROUX VÉRONIQUE MONNEAU ANNIE  | 
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 31 | SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT  | 
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 32 | NESPOULOUS JACQUES COMBES RYAN  | 
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 33 | RASCALOU CHRISTOPHE MAURIN STÉPHAN  | 
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 34 | MARINKOVIC GORAN SOTTA MICHEL  | 
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 35 | ESCORBIAC AUDREY BOUSQUIE LUCAS  | 
0120427/PETAN CLUB DE LAX/012 | 36 | DELAGNE BENJAMIN TOURLAN MAXIME  | 
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 37 | MOLINIER FRANCIS ROSICH TONY  | 
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 38 | JOURDA MICHEL OLIER ARNAUD  | 
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 39 | BOUSQUET MYRIAM BELLEDENT MICKAEL  | 
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 40 | ALBINET MELVYN PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC  | 
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 41 | ALBALADEJO NICOLAS LOUBIERE DYLAN  | 
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 42 | BANYIK NICOLAS CAREL BASTIEN  | 
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 43 | LOUBIERE LUDOVIC MALBRUNOT DIDIER  | 
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 44 | SOUSA EMMANUEL CARTAILLAC FRÉDÉRIC  | 
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 45 | BEDOS FLORIAN DOMINGE LUDOVIC  | 
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 46 | DAUDE ANTHONY GINESTY DANIEL  | 
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 47 | CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL  | 
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 48 | JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE  | 
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 49 | PAILHOUS BENJAMIN MICHEL PABLO  | 
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 50 | JEAN JOËL CARLO KÉVIN  | 
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 51 | MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY  | 
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 52 | MARSETTI LAURENT RAYNAL KEVIN  | 
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 53 | BOSC JÉRÔME ADRIAN ERIC  | 
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 54 | DURAND VINCENT CROISET MATHIAS  | 
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 55 | BERNIE FLORENT GOUTES MICHEL  | 
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 56 | AMALRIC MICKAËL GALTIER JEAN  | 
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 57 | RODENAS JULIEN FOURNIE VALERIAN  | 
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 58 | RODENAS ANDRÉ BERNAT MAXIME  | 
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 59 | GALTIER FABIEN LARTIGUE FLORENT  | 
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 60 | POUTIER MAX RECOULES DAVID  | 
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 61 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN  | 
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 62 | ALARY MARC GAVALDA JEAN-MARIE  | 
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 63 | ORESVE SYLVIE MARIN PATRICK  | 
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 64 | SABATHIER NICOLAS BERNARD SÉBASTIEN  | 
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 65 | DELRIEU CHRISTIAN CASTAGNE PHILIPPE  | 
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 66 | CSAKY ANTHONY NOEL MICHEL  | 
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 67 | MARRO NICOLAS CASTAGNE LAURE  | 
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 68 | PEYROT JÉRÉMY PIERRE-JEAN CYRIL  | 
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 69 | GARCIA CYRIL DOURNES LOUIS  | 
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 70 | PEYROT MATHIEU DESTRUEL FRÉDÉRIC  | 
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 71 | LAGET-CHAPPERT BERNARD LAGET-CHAPPERT ANDRÉ  | 
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 72 | CANOURGUES ANDRE SEMPER RÉMY  | 
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 73 | MONTENOT DAVID DE OLIVEIRA MANUEL  | 
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 74 | GUILHEM JULIEN GARRIGUES MARC  | 
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 75 | CINQ FRANCOIS SENEZERGUES DAVID  | 
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 76 | MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL  | 
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 77 | MONTENOT CORINNE REY CHRISTIAN  | 
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 78 | VIDAS MICKAËL DA COSTA JONATHAN  | 
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 79 | JOANNY MATHIEU VIEIRA TYSON  | 
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 80 | FRAYSSE NATHALIE BOYER BENJAMIN  | 
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 81 | DIAZ CHRISTOPHE WEISS WILLIAM  | 
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 82 | ANTUNES MONTEIRO FABRICE SERIN DANIEL  | 
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 83 | CABANIOLS FRANCIS BOYER BRUNO  | 
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 84 | POUJOL LAURENT VEDRINES ERIC  | 
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 85 | RAIMONDI ALAIN PONS LAURENT  | 
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 86 | PUECH PATRICE MOUYSSET GRÉGORY  | 
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 87 | TORTAROLO ALEXANDRE MOUT BAPTISTE  | 
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 |