N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CAULET CHRISTELLE SOULIE XAVIER LOPEZ JÉROME |
0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012 | 2 | FERRAT NATHALIE FERRAT CHRISTOPHE ROSSET BRICE |
0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012 | 3 | MERCHEZ MURIEL MEDINA JEAN-MARC COUDERC MICHEL |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 4 | IZOULET VIVIANE PRADAYROL YVES JUPIN MICHEL |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 5 | DORODZALA CHANTAL PRADAYROL PATRICE BORIES DIDIER |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 6 | JEAN BAPTISTE MAGALI MOURINO CHRISTIAN FALIPPOU JEAN-CLAUDE |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 7 | GRELLIER CINDY GRELLIER VINCENT LACAM ALEXIS |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 8 | BLIEUX SÈVERINE MAZARS ROMAIN BRUGEL LUDOVIC |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 9 | CRINER EMMANUELLE BAYOL MICHEL MARZIN CLYDE |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 10 | HORTELANO KARINE HORTELANO DIDIER CONTRINO JEAN-CLAUDE |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 11 | ARGANDA LÉA ARGANDA ELIAN LAGRIFFOULIERE PIERRE |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 12 | CENTRES SYLVIE CENTENO JOSÉ LACAM CÉDRIC |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 13 | CARTRON VIRGINIE SARRAUTE JEAN-PIERRE BLONDEL PHILIPPE |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 | 14 | VERDIE NATHALIE VERDIE LIONEL AUGUSTIN BRUNO |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 | 15 | ISSIOT MURIEL DOUZIECH MAXENCE DOUZIECH PATRICE |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 | 16 | DURAND BRIGITTE DURAND GILLES DAVID LHERMIE LIONEL |
0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ/012 | 17 | BAZIN PAULINE DELANNES DAVID LAPOUGE STÉPHANE |
0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ/012 | 18 | COITE JOSIANE TERRAILLON ALAIN BRUN CHRISTIAN |
0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ/012 | 19 | PIQUET ANNE-MARIE GARCIA ALAIN GINESTE DIDIER |
0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ/012 | 20 | PEYRARD ALICE BEDU SÉBASTIEN BRESSAC LIONEL |
0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ/012 | 21 | BERTRAND ELIANE GINESTET YVES DELGADO PROGRES |
0120108/BOULE CLUB DE ST CYPRIEN/012 | 22 | DESTREES MURIELLE FOS JEAN-MICHEL GAYRAUD CHRISTOPHE |
0120108/BOULE CLUB DE ST CYPRIEN/012 | 23 | LAGARRIGUE ALICE LAGARRIGUE JEAN-PIERRE LESCURE BERNARD |
0120108/BOULE CLUB DE ST CYPRIEN/012 | 24 | CASTAGNIE YOLANDE CAPDECOUME GÉRARD ALVAREZ DIDIER |
0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 | 25 | GAU MARIE-HÉLÈNE VERLAGUET THIERRY GAU HENRI |
0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 | 26 | RIGAL VALÉRIE DAULHAC JÉRÔME RIVIERE SÉBASTIEN |
0120134/PHOENIX PC DECAZEVILLOIS/012 | 27 | AMALRIC CHLOÉ GLADIN FÉLIX SEGONDS VALENTIN |
0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 | 28 | THONNEY ALEXANDRA BEX MATTHIEU BEX DENIS |
0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012 | 29 | MUNOZ JOCELYNE ARDUIN GUY COUFFIN PIERRE |
0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012 | 30 | MILON ANGÉLIQUE AZEMA DAMIEN FALIPPOU GUILLAUME |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 31 | MILON ADELINE MILON CHRISTOPHE BRAS AURÉLIEN |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 32 | DUMOULIN SINDY BACH SERGE MONIER DANIEL |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 33 | FERNANDEZ ANNE-MARIE HUC SÉBASTIEN RUIZ LILIAN |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 34 | MONIER YVETTE BRUEL MICHEL DELAROCHE JEAN-LUC |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 35 | BATON MAÏTÉ ROUQUIER DOMINIQUE PHARAMOND JEAN-PIERRE |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 36 | BOUCHIKHI NATACHA WANIOWSKI HÉLÈNE KNOP DANIEL |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 37 | ANDURAND NADINE GRANGER JULIEN DENYS DORIAN |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 38 | GUTIN JESSICA GUTIN CÉDRIC SALABERT JEAN PASCAL |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 39 | MARTINS AURÉLIE BOUDOU JEAN-CLAUDE BEC CHRISTOPHE |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 40 | CAVALIE MURIEL CAVALIE GILLES CARRIERES ALAIN |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 41 | BOUDOU LAURIE BOUDOU LOÏC RIGAL PATRICK |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 42 | CARCELES JOSIANE CARCELES JULIEN CARLES ALAIN |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 43 | ROUQUIER ANNE BUSCAYLET FREDERIC HEURTEAU GRÉGORY |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 44 | MARCK ELODIE BECAUS JÉRÔME MICHELOT LAURENT |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 45 | COMBES AURORE ROUILLAC YANNICK AUGUY YOAN |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 46 | AUGUY MICHÈLE AUGUY CHRISTIAN VAYLET PHILIPPE |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 47 | PEGORIER CLAUDINE BIOULAC MARIE-NOËLLE RAMOS GRÉGOIRE |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 48 | MARTIN STÉPHANIE BOUDES YANNICK RIVIERE ALEXANDRE |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 49 | PEGUES VALÉRIE PETIT LAURENT BRU PHILIPPE |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 50 | ALBOUY AURÉLIE GARCIA GRÉGORY JAMIN NICOLAS |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 51 | PETROCELLI MARIE-CHRISTINE ARCHIMBEAUD JULIEN CHARBONNEL LOUIS |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 52 | MALGOUYRES ROMANE BERNAL ANTONY TROUILLET ALEXIS |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 53 | BONNEFOY ANGÉLIQUE TOURTEAU FABIEN TOUILI NOURREDINE |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 54 | BONNES MAGALIE BONNES CHRISTOPHE COUFFIGNAL JEAN-RENÉ |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 55 | RAYNAL MAGALI GOUPIL CÉDRIC POUJOL FRANCIS |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 56 | ARNAL NADIA PALET PHILIPPE CAZOTTES CHRISTIAN |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 57 | BOURREL NATHALIE VERGELY YANNICK MALMONTET CÉDRIC |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 58 | ASENSI NATHALIE POISSON SÉBASTIEN COUDERC JEAN-CLAUDE |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 59 | NIEL SANDRINE APOLIT DIDIER AUSTRUY PHILIPPE |
0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 | 60 | GIOIA VIRGINIE GIOIA MAURICE OLIVEIRA SERGEO |
0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 | 61 | SABATIER CÉLINE MONTAGNE WALTER MONTOYA FLORENT |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 62 | MAURIN ISABELLE MAURIN STÉPHAN SOTTA MICHEL |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 63 | SOTTA MAGALI CROS EMMANUEL COMBES RYAN |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 64 | VEYRAC MARY DUPONT VINCENT AIGOUY CÉDRIC |
0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC/012 | 65 | FOURNIE SOPHIE AGRINIER CAMILLE PAWLOWSKI NICOLAS |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 66 | VIALA HANAÉ MAS JEAN-PIERRE GUILHEM DORIAN |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 67 | JUILLARD ANAIS GUERRERO STÉPHANE VIALA JULIEN |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 68 | BOUTONNET JENNIFER PALUCH GRÉGORY BORS YANNICK |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 69 | LEONTE ELODIE COMBES CHARLY GAVALDA OLIVIER |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 70 | COSTES JULIE GUYARD SIMON VANEL MAXIME |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 71 | SIMOES MARGOT SIMOES BRANDON SIMOES LIONEL |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 72 | TAURINES ISABELLE VASSALO VIVIAN DUPRE-CLUZEL THÉO |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 73 | TARROUX VÉRONIQUE POUJOL PHILIPPE CAMBON PHILIPPE |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 74 | TEISSIER LAURE BALMES FLORENT DEBAYE JEAN PIERRE |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 75 | DELHEURE CLAIRE FAYAT SÉBASTIEN VELLA JEAN-LUC |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 76 | MONNEAU ANNIE RIGAL LIONEL CARCENAC JEROME |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 77 | VERNHES MARINA ROYAU GUILLAUME GAVALDA GAËTAN |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 78 | VAQUERIN CATHERINE VAQUERIN THÉO VAQUERIN GÉRARD |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 79 | MONTOYA INÈS SWIDEZUK CHRISTOPHER FABRE SYLVAIN |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 80 | GINESTET AURORE BURGUIERE LÉO LACROIX PATRICK |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 81 | JULHES DELPHINE BONNEFE JEAN-JACQUES VERGNES CHRISTIAN |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 82 | VERGNES DELPHINE VERGNES DANIEL ANDRIEU FABRICE |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 83 | BLONDEAU NATHALIE BARRACO CATHERINE BLONDEAU HERVÉ |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 84 | CORREDOR ELIETTE CORREDOR GUY PINHEIRO MARCO |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 85 | BLANC NATHALIE BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 86 | ALBINET AMÉLIE POPLIN FABRICE ALBINET JULIEN |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 87 | PERIE SOPHIE PERIE CYRILLE CAILHOL LIONEL |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 88 | BORJA AUDREY MARTY ALAIN POPLIN PHILIPPE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 89 | ESCORBIAC AUDREY BOUSQUIE LUCAS BOUSQUIE JACKY |
0120427/PETAN CLUB DE LAX/012 | 90 | FERNANDEZ STÉPHANIE DEJEAN BRUNO DURAND DOMINIQUE |
0120427/PETAN CLUB DE LAX/012 | 91 | SEGURA AMÉLIE MAUCLERC SÉBASTIEN DJEBBARI VINCENT |
0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012 | 92 | JOURDA NADINE JOURDA MICHEL MOLINIER FRANCIS |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 93 | BOUSQUET MYRIAM GARROTE CLÉMENT GROSBOIS NICOLAS |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 94 | BOUDOU MARTINE BOUDOU CHRISTIAN ROSICH TONY |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 95 | ANDRIEU ANNICK DAMESTOY SEBASTIEN NUNES OLIVIER |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 96 | BERTRAND NATHALIE ZARLENGA FRÉDÉRIC OLIER ARNAUD |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 97 | CARCELES NELLY CARCELES YOHAN RABANEL JEAN PIERRE |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 98 | CAREL DORIANE CAULET FABRICE ROMULUS THIBAUT |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 99 | ROUALDES MÉGANNE MONTEILLET ROMAIN ALBALADEJO NICOLAS |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 100 | PELOU MURIEL MALBRUNOT DIDIER ANDRIEU THIERRY |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 101 | CAMILLERI VÉRONIQUE CAMILLERI DOMINIQUE LIGNON FRANCK |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 102 | ALBINET LOÉLIE ALBINET MELVYN BANYIK NICOLAS |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 103 | VOLPELLIER JESSICA LAGARDE CHRISTOPHE MARROT GUILLAUME |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 104 | LESCURE AUDREY PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC CAREL BASTIEN |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 105 | EDMOND DISSE VALÉRIE RIBAS JÉROME CERCOS OLIVIER |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 106 | ROZIERE FABIENNE LOPEZ THÉO LOPEZ PHILIPPE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 107 | MOLINARIE FLORENCE PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 108 | SAINT HONORE ANAÏS SOUSA EMMANUEL PRATS JEAN-LUC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 109 | ALARCON VALÉRIE CABANES ANDRÉ CARTAILLAC FRÉDÉRIC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 110 | SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL CAPELLE CHRISTIAN |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 111 | NOYE AURÉLIE NOYE JEAN REYNES JACQUES |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 112 | BEC MAGALI NAYRAC STÉPHANE HYGONNET CHRISTOPHE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 113 | POILPRE MATHILDE RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 114 | TORTAROLO ISABELLE CUSIN PASCAL HAUSNER MICKAEL |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 115 | BEMAZAVA TANYA DURAND VINCENT HIEM RONE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 116 | PIVARD SARAH MARSETTI LAURENT RAYNAL KEVIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 117 | REYNES NADINE REYNES MICHEL VEBER THIERRY |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 118 | BRISSET MORGANE ROQUES SIMON ALBINET NICOLAS |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 119 | ADRIAN ISABELLE ADRIAN ERIC HOFFMANN ANGI |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 120 | RUELLE CORINE RUELLE LUCAS AZEMAR PATRICE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 121 | FOISSAC LAURE JULIAN KÉVIN RODOLPHE ERIC |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 122 | PRADEILLES LAURE DELTORT CLAUDE RAFFIT JEAN-MARC |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 123 | ESPOSITO YOLANDE LOUIS JACQUES DELAGNES ALAIN |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 124 | BEZANILLA CHANTAL PRAT JEROME LAGNOUX BRUNO |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 125 | BIESQUES AUGUSTA PEREZ RAYMOND SERIEYE PASCAL |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 126 | SIRTOUAL ANGÈLE CROISET STÉPHANE ALBALADEJO ANTOINE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 127 | SIGAUD VAYSSETTES CHRISTINE ZULLO ELIAN CHARRIERE MAXIME |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 128 | HILAIRE NATHALIE DA COSTA ANTOINE GAL PATRICK |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 129 | ISSALY MONIQUE COUVIGNOU DANIEL DAUDE ANTHONY |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 130 | VEURIERES NICOLE CHAGNON PHILIPPE HYGONNET JEAN-PAUL |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 131 | GARRIGOU PATRICIA GARRIGOU FREDERIC MOUYSSET ERIC |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 132 | CRAMAREGEAS LAURIE MOURINO JÉRÉMY MOURINO ENZO |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 133 | JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE MICHEL PABLO |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 134 | DE SCHRIJVER NADINE DE SCHRIJVER KÉVIN DE SCHRIJVER LÉON |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 135 | CROZAT DELPHINE CROZAT PASCAL CROZAT MATHIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 136 | ROUQUIE MAGALI CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 137 | BORIES VÉRONIQUE ISSANCHOU HERVÉ BOYER PHILIPPE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 138 | MACIAS FLORE CARLO KÉVIN PAILHOUS BENJAMIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 139 | ARLABOSSE NATHALIE DURAND LIONEL DUTRON ANTHONY |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 140 | BONNIVARD AUDREY BREUGNOT ROMAIN PLONCARD JÉROME |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 141 | DURAND NELLY VAYSSETTES MICKAEL GINESTET PHILIPPE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 142 | BAYOL GHISLAINE ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 143 | NAULT EMMANUELLE NAULT ALEXANDRE NAULT BENJAMIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 144 | VAYSSETTES AURÉLIE BEL CORENTIN DUTRON DAVID |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 145 | ROUSSELET JEANNINE FALGAYRAT GILLES ROBERT MAXIME |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 146 | LUTRAN NADINE GUITARD FREDDY RAYMOND YVES |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 147 | GARDES OCÉANE COTO STÉPHAN AYER JULIEN |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 148 | MUNOZ ELODIE DELBOSC GILLES MIRAN JORDAN |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 149 | FERAL CHRISTIANE MARTY GUY CAZALS PATRICE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 150 | BERNIE KARINE BERNIE JORIS BETEILLE PAUL |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 151 | BERNIE PIERRETTE BERNIE SERGE LAFON MICHEL |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 152 | SOUCHE MÉLANIE MARRO NICOLAS SOUCHE DIDIER |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 153 | CASTAGNE LAURE CASTAGNE PHILIPPE BARASCUD FRÉDÉRIC |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 154 | CASTAGNE ELISABETH CSAKY ANTHONY NOEL MICHEL |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 155 | BERNARDINO STÉPHANIE CAVAILLES PIERRE MARC DENIS |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 156 | BEZIAT MARIE CROUZET FLORIAN HERNANDEZ THIERRY |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 157 | RAYNAUD SONIA CAPEL OLIVIER CARRIERE THIERRY |
0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES/012 | 158 | BENEZECH VALÉRIE AMALRIC MICKAËL SAMAZAN STÉPHANE |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 159 | VERDIER CINDY ROUQUET ALAIN THIESSON JEAN-LUC |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 160 | BOSC NICOLE LORENTE BERNARD BERTRAND PIERRE-MARIE |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 161 | RODENAS MARIE RODENAS JULIEN FOURNIE VALERIAN |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 162 | MAGRANE CHRISTINE MAGRANE DIDIER VORS JÉROME |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 163 | FABRE JANINE LATIL ROBERT RODENAS ANDRÉ |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 164 | BARREIROS INÈS DULUCQ SIMON CADENET MATHIEU |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 165 | CAZABONNE CINDY DELAMARE DAVID MARTY YOAN |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 166 | LABARTHE LOU KUENEMANN JACQUES VIALLETTES JULIEN |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 167 | GAYRAUD SERS MARION GAYRAUD DAMIEN DERINK STÉPHANE |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 168 | BORIES AURÉLIE COMBES FLORENT AZAIS DAMIEN |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 169 | FARJOU AMÉLIE KUENEMANN JOHAN GALTIER PATRICK |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 170 | FIALKIN IRINA FIALKIN PATRICK BONATO BENJAMIN |
0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 | 171 | CAPACCIO HÉLÈNE POUTIER MAX RECOULES DAVID |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 172 | TAILLEFER CÉLINE PUECH CHRISTIAN PUECH CHRISTOPHE |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 173 | MAURON MAGALI MOULS LIONEL BONNET JÉRÔME |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 174 | NICOULEAU MARIELLE MARTY JOEL NESPOULOUS CLÉMENT |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 175 | LAUTREC ELODIE DOUARCHE FRÉDÉRIC NESPOULOUS NICOLAS |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 176 | SEGUIER CÉLINE GAILLAC NATHAN GALONNIER NICOLAS |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 177 | CAYLET CHRISTINE GALANT THIERRY CANTALOUBE MATÉO |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 178 | GHETTI GÉRALDINE SABATHIER NICOLAS BERNARD SÉBASTIEN |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 179 | COSTES LAETITIA COSTES DANIEL SOURZAT STÉPHANE |
0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 | 180 | BARREAU PEGGY FAVERON THIERRY MAURIES CÉDRIC |
0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 | 181 | MATHIEU JULIE LAVERGNE MATHIS DESFARGUES SWANN |
0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 | 182 | PELTIER CHANTAL LEDUC CLAUDE PEZET ALAIN |
0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 | 183 | LHERM VANESSA POZO DOMINIQUE GOMEZ THOMAS |
0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 | 184 | BESSE GAËLLE DUVAL ALIX SOUCASSE MATHIEU |
0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 | 185 | BOTELLA MARIE-EMILIE LESCURE DIDIER MOULINIER THIERRY |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 186 | BERTHY FLORENCE SANTINI DANIEL TEIXEIRA MANUEL |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 187 | PIERRE-JEAN JOSIANE TRAVANCA ABEL CORTINA JOEL |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 188 | BRU NADINE BRU CLAUDE BLANC ERIC |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 189 | MERCIER EDWIGE BACHELIER THIERRY GAUZIN FRANCIS |
0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 | 190 | JOUBERT CLAIRE JOUBERT CÉDRIC CHEVREUX DANY |
0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 | 191 | JOUBERT MARINE GIBERT CLÉMENT GIBERT JÉROME |
0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 | 192 | BESSIERE MARIE-CLAUDE BOURIDEYS PATRICK GARRIGUES PASCAL |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 193 | BAYOL STÉPHANIE MARCIE YANNICK VIGUIE GUILLAUME |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 194 | CAVALIE LAETITIA MARTY CHRISTIAN LASSERRE FREDERIC |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 195 | FRAYSSE OCÉANE FRAYSSE JORDAN MARCIE TIMÉO |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 196 | MIQUEL SOPHIE DUMOULIN CHRISTOPHE ROZIERES OLIVIER |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 197 | PION CORINNE VIALARON JEAN-PASCAL BESSIERE GEORGES |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 198 | DUBOIS CÉLINE VERNHES BÉRENGER VARIN NICOLAS |
0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 | 199 | DERMONT SABAS GARDELLE MICHEL DERMONT JEAN |
0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 | 200 | TOURNEMIRE LAETITIA BEC RICHARD CAYLA ANDRÉ |
0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 | 201 | GRES RÉGINE VERNHES JEAN-CLAUDE ARRU LOUIS |
0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 | 202 | BARBOSA ALICIA BARBOSA BRUNO MOUT BAPTISTE |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 203 | TCHA LISE TCHA MATTHIEU YANG SHOUA |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 204 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE BESSOU AURÉLIEN GARCIA PASCAL |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 205 | CLAVERAS NATHALIE ASTOUL THIERRY VIVEN THIERRY |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 206 | PONS STÉPHANIE PONS LAURENT PUECH PATRICE |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 207 | DE OLIVEIRA MARIE-CHRISTINE RAIMONDI ALAIN MOLINARI BENOIT |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 208 | ISSALY CHRISTINE CABANIOLS FRANCIS LAUMOND CHRISTIAN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 209 | TERRISSE ELODIE VEDRINES ERIC BOYER BRUNO |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 210 | VIALELLES AUDREY VIALELLE SÉBASTIEN BON GRÉGORY |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 211 | BARBOSA NADINE ALET JEAN LOUIS BARBOSA OLIVIER |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 212 | FABRE BÉATRICE GELIS ANNE CORREDOR GRÉGORY |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 213 | BARBOSA ANAÏS BARBOSA JOSÉ MOUYSSET GRÉGORY |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 214 | NOGARET SARAH NOGARET MARC DIAZ DIÉGO |
