| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
ALARY MICHEL MARTY JOEL (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
BOUSQUET JEAN-LUC PAULET JEAN-PIERRE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
13 - 2 |
| T.7 | COSTES DANIEL PEZET ALAIN (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER ) |
ALARY MICHEL MARTY JOEL (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | BESSIERE MARIE-CLAUDE BOURIDEYS PATRICK (0120614/PETANQUE LUNACOISE ) |
COSTES DANIEL PEZET ALAIN (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER ) |
5 - 13 |
| T.4 | ROUTABOUL ANDRÉ VERDIER MARC (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
BOUSQUET JEAN-LUC PAULET JEAN-PIERRE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
12 - 13 |
| T.6 | ALARY MICHEL MARTY JOEL (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
CAULET JEAN PIERRE GASTALDI PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
13 - 4 |
| T.8 | DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
BELUFFI BRUNO MARTEL PATRICK (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | CAULET JEAN PIERRE GASTALDI PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
MAIRET JEAN-MARC MARTINEZ DANIEL (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE ) |
13 - 0 |
| T.4 | COURSIERES PIERRE BORIES JACQUES (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER ) |
DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
5 - 13 |
| T.7 | BESSIERE MARIE-CLAUDE BOURIDEYS PATRICK (0120614/PETANQUE LUNACOISE ) |
COMBES GÉRARD MAS JEAN-PIERRE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
13 - 12 |
| T.21 | COSTES DANIEL PEZET ALAIN (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER ) |
ROUALDES MICHEL BARREIROS ANTOINE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
13 - 7 |
| T.3 | ALARY MICHEL MARTY JOEL (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
CARTAYRADE JEAN - CLAUDE VIALA BERNARD (0120503/FANNY TOURNEMIRE ) |
13 - 2 |
| T.11 | ANINAT ALAIN RAYNAL GUY (0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES ) |
ROUTABOUL ANDRÉ VERDIER MARC (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
6 - 13 |
| T.13 | BOUSQUET JEAN-LUC PAULET JEAN-PIERRE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
CABANIOLS FRANCIS LAUMOND CHRISTIAN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
13 - 9 |
| T.2 | BELUFFI BRUNO MARTEL PATRICK (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | ROUTABOUL ANDRÉ VERDIER MARC (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
ISSANCHOU HERVÉ VERNHES BERNARD (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
** |
| T.8 | MAIRET JEAN-MARC MARTINEZ DANIEL (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE ) |
VORS JÉROME RODENAS ANDRÉ (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
** |
| T.13 | ANINAT ALAIN RAYNAL GUY (0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES ) |
LOUIS ALEXANDRE BASCOUL JACQUES (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
** |
| T.9 | TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
CAULET JEAN PIERRE GASTALDI PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
** |
| T.12 | COSTES DANIEL PEZET ALAIN (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER ) |
GARCIA GÉRARD CITERNESCHI BERNARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
** |
| T.4 | JOMIER MICHEL LAVABRE THIERRY (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU ) |
BELUFFI BRUNO MARTEL PATRICK (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
** |
| T.6 | CARTAYRADE JEAN - CLAUDE VIALA BERNARD (0120503/FANNY TOURNEMIRE ) |
MARINKOVIC GORAN SOTTA MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
** |
| T.14 | HERVAS ROLAND CHASSAGNE THIERRY (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
COURSIERES PIERRE BORIES JACQUES (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER ) |
** |
| T.1 | CAYLA ANDRÉ MARTINEZ THIERRY (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE ) |
COMBES GÉRARD MAS JEAN-PIERRE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
** |
| T.2 | ROUALDES MICHEL BARREIROS ANTOINE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
FIRMIN JEAN-MARC MALZAC JEAN-LUC (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
** |
| T.15 | COSTES GÉRARD POUJADE CLAUDE (0120503/FANNY TOURNEMIRE ) |
BESSIERE MARIE-CLAUDE BOURIDEYS PATRICK (0120614/PETANQUE LUNACOISE ) |
** |
| T.5 | DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
BERTRAND PIERRE-MARIE VIDAL ALAIN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
** |
| T.10 | ALARY MICHEL MARTY JOEL (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
COSTES JEAN-LOUIS DE SCHRIJVER LÉON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
** |
| T.3 | BOUSQUET JEAN-LUC PAULET JEAN-PIERRE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
MATHA JEAN NAYRAC ROLAND (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
** |
| T.16 | NARBONNET REGINE CAMBON PHILIPPE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN ) |
GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
** |
| T.5 | CABANIOLS FRANCIS LAUMOND CHRISTIAN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
RUIZ ALAIN GALTIER GÉRARD (0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.22 | BOYER PHILIPPE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
MATHA JEAN (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
** |
| T.23 | CABANIOLS FRANCIS (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
NOEL MICHEL (0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
** |
| T.18 | BERNARDO ANTOINE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
RUIZ ALAIN (0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU ) |
** |
| T.29 | BOUSQUET JEAN-LUC (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
BARBOSA NADINE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
** |
| T.12 | COSTES ROBERT (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
ALARY MICHEL (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
** |
| T.16 | JOMIER MICHEL (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU ) |
HERY FRÉDÉRIC (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
** |
| T.24 | LOUIS ALEXANDRE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
STRABOL RENÉ (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER ) |
** |
| T.28 | FOURNIER JEAN-LOUIS (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
DELTORT CLAUDE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
** |
| T.26 | VAYROU ALAIN (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
FIRMIN JEAN-MARC (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
** |
| T.5 | FABRE DOMINIQUE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
COMBES GÉRARD (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
** |
| T.14 | ANINAT ALAIN (0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES ) |
ROQUES DANIEL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
** |
| T.25 | DEBAYE JEAN PIERRE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN ) |
MARINKOVIC GORAN (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
** |
| T.21 | ROUTABOUL ANDRÉ (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
ARLES JACQUES (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
** |
| T.9 | CARTAYRADE JEAN - CLAUDE (0120503/FANNY TOURNEMIRE ) |
GENIEYS ANDRÉ (0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
** |
| T.9 | BONNEVIALE CHRISTIAN (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
GARCIA GÉRARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
** |
| T.7 | MAQUIN MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
TOMASSIAN BERNARD (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
** |
| T.19 | ISSANCHOU HERVÉ (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ANDREO PIERRE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
** |
| T.6 | MARROT JEAN-MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
COURSIERES PIERRE (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER ) |
** |
| T.34 | CARRIERE DANIEL (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
ROUALDES MICHEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
** |
| T.20 | COSTES JACQUES (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
COSTES GÉRARD (0120503/FANNY TOURNEMIRE ) |
** |
| T.11 | COUSY JACQUES (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
COSTES JEAN-LOUIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
** |
| T.13 | VORS JÉROME (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
MAGRANE DIDIER (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
** |
| T.32 | HERVAS ROLAND (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
BARNES GUY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
** |
| T.27 | GALTIER JEAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
NARBONNET REGINE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN ) |
** |
| T.11 | COSTES DANIEL (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER ) |
CAPELLE CHRISTIAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
** |
| T.10 | CAULET JEAN PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
ARMAND DOMINIQUE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
** |
| T.30 | BUSSONE BERNARD (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE ) |
BELUFFI BRUNO (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
** |
| T.13 | GUILHEM CLAUDE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
NESPOULOUS JACQUES (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
** |
| T.31 | VERLHAC ROBERT (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN ) |
BERTRAND PIERRE-MARIE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
** |
| T.18 | BESSIERE MARIE-CLAUDE (0120614/PETANQUE LUNACOISE ) |
BARTHELEMY FRANÇOIS (0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU ) |
** |
| T.15 | CAYLA ANDRÉ (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE ) |
AUGUY CHRISTIAN (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
** |
| T.17 | MAIRET JEAN-MARC (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE ) |
BOYER GUY BERNARD (0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 28 | BLANC ROBERT ATGE JEAN-MARIE (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 95 | CAPELLE YVAN BELLIERES MICHEL (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 1 | BERNARDO ANTOINE BOUTEILLER THIERRY (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 49 | HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 26 | SOULIE THIERRY VIGUIER JEAN-MARC (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 62 | ROQUES DANIEL ABELLA JEAN-CLAUDE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 107 | CLERC ALAIN BOISSET ANDRÉ (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 10 | COSTES ROBERT BRU PHILIPPE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 41 | FERREIRA JOSE GENIEZ MARC (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 102 | COUSY JACQUES BOISSET ROGER (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 17 | GUISY GILLES HOURQUEIG DOMINIQUE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 3 | TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 97 | GAVALDA JEAN-MARIE BERAIL SERGE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 52 | CAPELLE CHRISTIAN GARRIGOS PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 40 | BOUSQUET JEAN-LUC PAULET JEAN-PIERRE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 115 | ARRU LOUIS BERTHOU JACQUES (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 111 | COURSIERES PIERRE BORIES JACQUES (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 101 | FOURNIER JEAN-LOUIS HERAN GÉRARD (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 38 | VAISSIERE ANDRÉ RASCALOU JEAN-PAUL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 69 | REYNES NADINE VERNIA MARIE-ANGÈLE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 121 | BAGGIARINI CLAUDE CALVIERE BRUNO (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 103 | ROUQUET ALAIN THIESSON JEAN-LUC (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 27 | JOMIER MICHEL LAVABRE THIERRY (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 59 | BOYER PHILIPPE BLANC DIDIER (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 78 | GUIDICE BRUNO MAURY ROLAND (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 23 | DEBAYE JEAN PIERRE ROUGE ERIC (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 6 | AUGUY CHRISTIAN RAMOS GRÉGOIRE (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 67 | GRIMAL MARC MAIGRET THIERRY (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 51 | ROUALDES MICHEL BARREIROS ANTOINE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | PARRA JOSE POUJOL PHILIPPE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 5 | ROUTABOUL ANDRÉ VERDIER MARC (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 88 | NUEZ LUDOVIC ORTEGA JOSEPH (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 54 | CABANES ANDRÉ ESPINASSE JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 110 | COSTES DANIEL PEZET ALAIN (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 86 | CARTAYRADE JEAN - CLAUDE VIALA BERNARD (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | COMMUNAL NATHALIE COMMUNAL HUBERT (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 18 | FABRY JEAN-CHARLES MAROLLEAU GUY (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 98 | JULIA PATRICK BRUEL PATRICK (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 9 | VAYROU ALAIN SALLES BRUNO (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 50 | CAULET JEAN PIERRE GASTALDI PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 114 | ROUZIES JEAN-CLAUDE BESSIERE GEORGES (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 21 | PARRA ARMANDINE TARROUX VÉRONIQUE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 60 | ISSANCHOU HERVÉ VERNHES BERNARD (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 74 | BERTRAND PIERRE-MARIE VIDAL ALAIN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | GESTALIN ALAIN MONTEILLET HENRI (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 70 | FASOLA RENÉ ROUTABOUL JEAN-PAUL (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 96 | COSTES JACQUES TEYSSIER FRANCIS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 116 | CAYLA ANDRÉ MARTINEZ THIERRY (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | ALDEBERT DENIS GAUFFRE CLAUDE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 100 | BOYER GUY BERNARD MEYER GILLES (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 61 | BARNES GUY ARNAL FRANCIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 7 | MARLET ANDRÉ GRATIO DIDIER (0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 122 | MAQUIN MICHEL CASTELNAU JEAN-LUC (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 42 | ROSICH TONY ISNARD CLAUDE (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 15 | FABRE DOMINIQUE ARJALIES PATRICK (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 85 | BOUSQUET ANDRÉ FIALKIN PATRICK (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 57 | COSTES JEAN-LOUIS DE SCHRIJVER LÉON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | VAQUERIN CATHERINE VAQUERIN GÉRARD (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 77 | HERVAS ROLAND CHASSAGNE THIERRY (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | BRUEL MICHEL RECLUS PHILIPPE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 93 | GOMEZ GÉRARD CARTAILLAC ANTOINE (0120439/PETAN'COEUR/012) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 35 | VAYSSETTES PIERROT CALMES ALAIN (0120309/PETANQUE BESSOISE/012) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 55 | BUSSONE BERNARD CABROLIER JEAN-LOUIS (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 79 | VORS JÉROME RODENAS ANDRÉ (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | LABASTRIES MICHEL LATIEULE CHRISTIAN (0120309/PETANQUE BESSOISE/012) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 105 | ANDREO PIERRE ANDREO ROSE-MARIE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 66 | GARCIA GÉRARD CITERNESCHI BERNARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 83 | GALTIER PATRICK CASTANIER EDOUARD (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 125 | SERVIERES YVES RUSSERY ALAIN (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 11 | ARMAND DOMINIQUE DELMAS FRÉDÉRIC (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 92 | ALARY MICHEL MARTY JOEL (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant Finale | T.0 | 44 | CORREDOR ELIETTE CORREDOR GUY (0120409/LA BOULE NUCOISE/012) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 109 | RUIZ ALAIN GALTIER GÉRARD (0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 56 | BETEILLE THIERRY DEMEAUTIS MARC (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 81 | CARAYON JACQUES GUILLOT MARIE-ANDRÉE (0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES/012) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 118 | BARBOSA NADINE NUNES ADERITO (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 71 | HOT JEAN-LOUIS FRAYSSINET CLAUDE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 37 | MARINKOVIC GORAN SOTTA MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 73 | GALTIER JEAN ANGLES ELIAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 120 | SAVIGNAC JOSÉ PIERRE CLAUDE (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 31 | CAZOTTES CHRISTIAN GRAZELLES MICHEL (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 117 | CABANIOLS FRANCIS LAUMOND CHRISTIAN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 53 | SOUSA JACQUES ESPINASSE PATRICK (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 76 | ARLES JACQUES FRAYSSINHES DANIEL (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 99 | NOEL MICHEL BLANQUET GILBERT (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 68 | REYNES MICHEL VERNIA THIERRY (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 24 | CANTALOU CHRISTINE MONNEAU ANNIE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 8 | BELUFFI BRUNO MARTEL PATRICK (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 29 | COUFFIGNAL JEAN-RENÉ LEMOINE XAVIER (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 124 | MARROT JEAN-MICHEL NUNZIO BRUNO (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 63 | CABEC JEAN-YVES CONSTANS RAYMOND (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 89 | LOUIS ALEXANDRE BASCOUL JACQUES (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | GENIEYS ANDRÉ MESTRE ROBERT (0120409/LA BOULE NUCOISE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 32 | COMBES GÉRARD MAS JEAN-PIERRE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 106 | GINER GÉRARD FABRE JANINE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 2 | MATOSES GILLES ESTEBANEZ CARMELO (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 58 | ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 113 | BESSIERE MARIE-CLAUDE BOURIDEYS PATRICK (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 104 | PINTO CARNEIRO JOSÉ BOUDES JEAN-CLAUDE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 39 | NESPOULOUS JACQUES FAVIER MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 123 | GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | ROYO-ARTAL RICHARD AUSSEL ALAIN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 91 | CARRIERE DANIEL NESPOULOUS JEAN-LOUIS (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 43 | JOURDA MICHEL MOLINIER FRANCIS (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 126 | NOGARET MARC ROQUES BERNARD (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
