Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
PRIVAT MARC CERCHI RAYMOND ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 1 |
RODRIGUEZ JOSE ZARATE ALAIN ROBERT JEAN-LOUIS ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB ) |
Qualifié 2 |
GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE NUNZIO BRUNO ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
Qualifié 3 |
COUDERC MICHEL ALET CHRISTIAN MEDINA JEAN-MARC ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
Qualifié 4 |
BERNIE SERGE LAFON MICHEL MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
Qualifié 5 |
DIAZ DIÉGO ARCHIMBEAUD ERIC SALERNO NICOLAS ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
Qualifié 6 |
ROBERT THIERRY MALET DOMINIQUE ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Qualifié 7 |
RECLUS PHILIPPE BRUEL MICHEL CENTRES CHARLES ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
Qualifié 8 |
RODENAS ANDRÉ ANGLES ELIAN GALTIER JEAN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
Qualifié 9 |
GASTALDI PIERRE BOS PATRICK PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Qualifié 10 |
CAPELLE YVAN BELLIERES MICHEL GAVALDA JEAN-MARIE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
Qualifié 11 |
CORCEIRO ANTOINE GRES HERVÉ THOMAS FRANCIS ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
Qualifié 12 |
COLOMB ROBERT CANTALOUBE JEAN-LUC CARLES ALAIN ( 0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE ) |
Qualifié 13 |
SOULIE THIERRY PINOL-DOMENECH DOMINIQUE CASALS MARCEL ( 0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU ) |
Qualifié 14 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
COMBES GÉRARD MAS JEAN-PIERRE ROYO-ARTAL RÉMI ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
PRIVAT MARC CERCHI RAYMOND ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
RODRIGUEZ JOSE ZARATE ALAIN ROBERT JEAN-LOUIS ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB ) |
MANCA YVES BRU CLAUDE REVEL ALAIN ( 0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE NUNZIO BRUNO ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
BOUSQUET GÉRARD SAVIGNAC FRANCIS BONNEFIS GÉRARD ( 0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
COUDERC MICHEL ALET CHRISTIAN MEDINA JEAN-MARC ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
CARRATIER DIDIER BOUSQUET BRUNO BAYOL MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
LATIEULE JEAN-CLAUDE MALZAC FRANCIS BEURET ALAIN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
BERNIE SERGE LAFON MICHEL MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
DIAZ DIÉGO ARCHIMBEAUD ERIC SALERNO NICOLAS ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
KUENEMANN JACQUES GALTIER PATRICK GARI BERNARD ( 0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL ) |
ROBERT THIERRY MALET DOMINIQUE ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
CASTELNAU JEAN-LUC LAFFERAYRIE DOMINIQUE GIBERGUES MARTIAL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
BOYER PHILIPPE BLANC DIDIER BARNES GUY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
RECLUS PHILIPPE BRUEL MICHEL CENTRES CHARLES ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
RODENAS ANDRÉ ANGLES ELIAN GALTIER JEAN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
MARINKOVIC GORAN NESPOULOUS JACQUES SOTTA MICHEL ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
COURNEDE GUY PORTE JEAN-LUC GAU HENRI ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE ) |
GASTALDI PIERRE BOS PATRICK PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
CAPELLE YVAN BELLIERES MICHEL GAVALDA JEAN-MARIE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
BELUFFI BRUNO PORTALIER MARC GINESTET JEAN-MARC ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
LAUMOND CHRISTIAN CABANIOLS FRANCIS RAIMONDI ALAIN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
CORCEIRO ANTOINE GRES HERVÉ THOMAS FRANCIS ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
SERVIERES YVES ROQUES BERNARD RUSSERY ALAIN ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
COLOMB ROBERT CANTALOUBE JEAN-LUC CARLES ALAIN ( 0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE ) |
SOLIGNAC ALAIN RIERE JEAN-FRANÇOIS BARDOU FRANCIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
SOULIE THIERRY PINOL-DOMENECH DOMINIQUE CASALS MARCEL ( 0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SOULIE THIERRY PINOL-DOMENECH DOMINIQUE CASALS MARCEL ( 0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU ) |
Office | |
KUENEMANN JACQUES GALTIER PATRICK GARI BERNARD ( 0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL ) |
Office | |
SERVIERES YVES ROQUES BERNARD RUSSERY ALAIN ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
Office | |
CARRATIER DIDIER BOUSQUET BRUNO BAYOL MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
Office | |
BELUFFI BRUNO PORTALIER MARC GINESTET JEAN-MARC ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
Office | |
CAPELLE YVAN BELLIERES MICHEL GAVALDA JEAN-MARIE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
Office | |
RODENAS ANDRÉ ANGLES ELIAN GALTIER JEAN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
Office | |
CORCEIRO ANTOINE GRES HERVÉ THOMAS FRANCIS ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
Office | |
MARINKOVIC GORAN NESPOULOUS JACQUES SOTTA MICHEL ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
Office | |
LATIEULE JEAN-CLAUDE MALZAC FRANCIS BEURET ALAIN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
Office | |
ROBERT THIERRY MALET DOMINIQUE ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | |
COMBES GÉRARD MAS JEAN-PIERRE ROYO-ARTAL RÉMI ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
Office | |
T.51 | LAUMOND CHRISTIAN CABANIOLS FRANCIS RAIMONDI ALAIN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
DELPECH MICHEL MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
T.31 | MATHIEU PATRICK BESSONE SERGE JAMBERT JEAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
CASTELNAU JEAN-LUC LAFFERAYRIE DOMINIQUE GIBERGUES MARTIAL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
T.45 | BEX DENIS KAMINSKI DIDIER COUFFIN PIERRE ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS ) |
GASTALDI PIERRE BOS PATRICK PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.49 | TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY MONIER DANIEL ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
SOLIGNAC ALAIN RIERE JEAN-FRANÇOIS BARDOU FRANCIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
T.43 | DIAZ DIÉGO ARCHIMBEAUD ERIC SALERNO NICOLAS ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
MARLET ANDRÉ GRATIO DIDIER BONHOURE RENÉ ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS ) |
T.29 | TARROUX VÉRONIQUE POUJOL PHILIPPE CAMBON PHILIPPE ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN ) |
BOYER PHILIPPE BLANC DIDIER BARNES GUY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.27 | COUDERC MICHEL ALET CHRISTIAN MEDINA JEAN-MARC ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
VEBER THIERRY MAGNAVAL GUY POILPRE THIERRY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.75 | FASOLA JEAN-MARC COTINO ERIC LE PARC ALAIN ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB ) |
BOUSQUET GÉRARD SAVIGNAC FRANCIS BONNEFIS GÉRARD ( 0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
T.41 | PRIVAT MARC CERCHI RAYMOND ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BRUGIE CHRISTIAN DERCILE MICHEL VEYRAC SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
T.37 | COLOMB ROBERT CANTALOUBE JEAN-LUC CARLES ALAIN ( 0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE ) |
CITERNESCHI BERNARD GARCIA GÉRARD REYNES FRANÇOIS ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
T.25 | RODRIGUEZ JOSE ZARATE ALAIN ROBERT JEAN-LOUIS ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB ) |
BARONI JEAN BRU PHILIPPE COSTES ROBERT ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
T.21 | CATHALA GUY LACOMBE GUY BAGGIARINI CLAUDE ( 0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
COURNEDE GUY PORTE JEAN-LUC GAU HENRI ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE ) |
T.33 | BUSSONE BERNARD CABROLIER JEAN-LOUIS POUJOL PIERRE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE ) |
MANCA YVES BRU CLAUDE REVEL ALAIN ( 0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
T.31 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
HERY FRÉDÉRIC CAULET JEAN PIERRE REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.25 | RECLUS PHILIPPE BRUEL MICHEL CENTRES CHARLES ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
AYRAL CLAUDE PRADEILLES SERGE FERRASSE BERNARD ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC ) |
T.19 | BILLAUT VIVIAN MERCURI FRANÇOIS DELAROCHE JEAN-LUC ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE NUNZIO BRUNO ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.21 | DIAZ DIÉGO ARCHIMBEAUD ERIC SALERNO NICOLAS ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
DURAND DIDIER TURLAN ANDRÉ PEREZ RAYMOND ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
T.35 | BILLAUT VIVIAN MERCURI FRANÇOIS DELAROCHE JEAN-LUC ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
LATAPIE DIDIER PECO GÉRARD BOUYSSOU CHRISTIAN ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT ) |
T.17 | AMADU JEAN CONTRINO JEAN-CLAUDE HORTELANO DIDIER ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
FASOLA JEAN-MARC COTINO ERIC LE PARC ALAIN ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB ) |
T.67 | RODRIGUEZ JOSE ZARATE ALAIN ROBERT JEAN-LOUIS ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB ) |
MARTEL PATRICK VAYROU ALAIN SALLES BRUNO ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
T.81 | MARLET ANDRÉ GRATIO DIDIER BONHOURE RENÉ ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS ) |
UNAL ALAIN FABRY JEAN-CHARLES PACE LUC ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
T.37 | MATHIEU PATRICK BESSONE SERGE JAMBERT JEAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
BOUSQUET JEAN-LUC VAISSIERE ANDRÉ RASCALOU JEAN-PAUL ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
T.41 | LAUMOND CHRISTIAN CABANIOLS FRANCIS RAIMONDI ALAIN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
LESCURE BERNARD LAGARRIGUE JEAN-PIERRE NETA MANUEL ( 0120108/BOULE CLUB DE ST CYPRIEN ) |
T.17 | PRIVAT MARC CERCHI RAYMOND ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
PRUNET DANIEL VEYRE SERGE FONTANA CLAUDE ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE ) |
T.33 | BERNARDO ANTOINE NIEMZIK ERIC CORDOBA PHILIPPE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
CASTELNAU JEAN-LUC LAFFERAYRIE DOMINIQUE GIBERGUES MARTIAL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
T.65 | MARINKOVIC GORAN NESPOULOUS JACQUES SOTTA MICHEL ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
CAVAROC ANDRÉ CROS YVAN GANTOU MICHEL ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS ) |
T.43 | GUIDICE BRUNO MAURY ROLAND BONNEFOUS THIERRY ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
SOLIGNAC ALAIN RIERE JEAN-FRANÇOIS BARDOU FRANCIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES ) |
T.15 | MOLLICONE JEAN-MARC VERLAGUET GUY DECREMPS MARC ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT ) |
HERY FRÉDÉRIC CAULET JEAN PIERRE REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.7 | ACQUIE GUY PINERO JEAN-MANUEL CONDAMINES YVON ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
RECLUS PHILIPPE BRUEL MICHEL CENTRES CHARLES ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
T.73 | VIGUIER SERGE JAU DOMINIQUE SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
BEX DENIS KAMINSKI DIDIER COUFFIN PIERRE ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS ) |
T.71 | AYRAL CLAUDE PRADEILLES SERGE FERRASSE BERNARD ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC ) |
REYNES MICHEL REYNES NADINE VERNIA THIERRY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.57 | VAYSSETTES PIERROT CALMES ALAIN LABASTRIES MICHEL ( 0120309/PETANQUE BESSOISE ) |
SOULIE THIERRY PINOL-DOMENECH DOMINIQUE CASALS MARCEL ( 0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU ) |
T.27 | BERTRAND PIERRE-MARIE VIDAL ALAIN FOURNIER JEAN-LOUIS ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE NUNZIO BRUNO ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
T.5 | BOYER PHILIPPE BLANC DIDIER BARNES GUY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
PLENECASSAGNES BRUNO MARTY HERVÉ BIGOT CHRISTIAN ( 0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE ) |
T.59 | BELUFFI BRUNO PORTALIER MARC GINESTET JEAN-MARC ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
ARMAND DOMINIQUE GAUBERT DANIEL VARGAS GILBERT ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
T.47 | MANCA YVES BRU CLAUDE REVEL ALAIN ( 0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
FERREIRA JOSE ROSICH TONY GENIEZ MARC ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
T.41 | COURNEDE GUY PORTE JEAN-LUC GAU HENRI ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE ) |
CARCELES JULIEN CARCELES JOSIANE TEULIER JEAN - FRANÇOIS ( 0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE ) |
T.15 | HERRAES MICHEL SALINIER CLAUDE KOSIAK CHRISTIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
TARROUX VÉRONIQUE POUJOL PHILIPPE CAMBON PHILIPPE ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN ) |
T.23 | MARRAGOU FERNAND BORIES CLAUDE BESSOLLES BRUNO ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB ) |
SERVIERES YVES ROQUES BERNARD RUSSERY ALAIN ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
T.53 | COSTES GÉRARD COSTES DOMINIQUE AUSSEL JACQUES ( 0120503/FANNY TOURNEMIRE ) |
TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY MONIER DANIEL ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
T.1 | CITERNESCHI BERNARD GARCIA GÉRARD REYNES FRANÇOIS ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
LOUIS JACQUES GOUTES MICHEL DELAGNES ALAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
T.27 | BLANCHET PATRICK GUSMANN ALAIN TRAVANCA CARLOS ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
ROBERT THIERRY MALET DOMINIQUE ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.37 | GAU MARIE-HÉLÈNE CAPDECOUME GÉRARD ALVAREZ DIDIER ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE ) |
KUENEMANN JACQUES GALTIER PATRICK GARI BERNARD ( 0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL ) |
T.19 | RODENAS ANDRÉ ANGLES ELIAN GALTIER JEAN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
BONZOM JEAN - MARC TOLEDANO JEAN TOSTIVINT GÉRARD ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
T.25 | BESSIERE MARIE-CLAUDE TREZIERES ALAIN BOURIDEYS PATRICK ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE ) |
VEBER THIERRY MAGNAVAL GUY POILPRE THIERRY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
T.41 | BOUSQUET GÉRARD SAVIGNAC FRANCIS BONNEFIS GÉRARD ( 0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
BOUDOU JEAN-CLAUDE RIGAL PATRICK KNOP DANIEL ( 0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE ) |
T.13 | MADAMOUR CHRISTIAN NAYRAC ROLAND SAVOYANT JEAN-CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
CATHALA GUY LACOMBE GUY BAGGIARINI CLAUDE ( 0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
T.63 | CABEC JEAN-YVES CONSTANS RAYMOND INTRAND JACKY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
CAPELLE YVAN BELLIERES MICHEL GAVALDA JEAN-MARIE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
T.83 | BRUGIE CHRISTIAN DERCILE MICHEL VEYRAC SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
BOUSQUET JEAN-CLAUDE PHARAMOND JEAN-PIERRE ROUQUIER DOMINIQUE ( 0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE ) |
T.13 | TOURNEMOLLE PHILIPPE CORREIA FRANCIS DO ROSARIO JOSE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
COUDERC MICHEL ALET CHRISTIAN MEDINA JEAN-MARC ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
T.51 | LATIEULE JEAN-CLAUDE MALZAC FRANCIS BEURET ALAIN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS ) |
JOLY BERNARD DE GRANDIS ANGE BESOS JEAN-PAUL ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC ) |
T.55 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
ARLES JACQUES FRAYSSINHES DANIEL ANDREO PIERRE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
T.75 | DEBAYE JEAN PIERRE PARRA JOSE GIRARD GUY ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN ) |
COLOMB ROBERT CANTALOUBE JEAN-LUC CARLES ALAIN ( 0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE ) |
T.29 | SARRAUTE JEAN-PIERRE PECO CLAUDINE ZAPATA GÉRARD ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT ) |
CORCEIRO ANTOINE GRES HERVÉ THOMAS FRANCIS ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
T.25 | AFARIAN JEAN ALEX PROIETTI DANIEL ESTRADE LIONEL ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
GASTALDI PIERRE BOS PATRICK PRATS JEAN-LUC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
T.39 | BARONI JEAN BRU PHILIPPE COSTES ROBERT ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
BORNET DOMINIQUE BRAS OLIVIER SOLIGNAC PHILIPPE ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT ) |
T.77 | MALIRAT JEAN-LUC LACASSAGNE JEAN-PIERRE GAUZIN FRANCIS ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC ) |
CARRATIER DIDIER BOUSQUET BRUNO BAYOL MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
T.39 | DELPECH MICHEL MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
JUPIN MICHEL FALIPPOU JEAN-CLAUDE PRADAYROL YVES ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
T.61 | COMBES GÉRARD MAS JEAN-PIERRE ROYO-ARTAL RÉMI ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
RIVES JEAN-PIERRE RIGAL JEAN-PAUL CAZOTTES CHRISTIAN ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC ) |
T.31 | ESCALERA ROBERT CAZORLA YVES PORTERO PATRICK ( 0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ ) |
BUSSONE BERNARD CABROLIER JEAN-LOUIS POUJOL PIERRE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 26 | FABRE JEAN-LUC GARROTE CHRISTIAN LOURENCO ROBERT ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 102 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Qualifié 5 | xx | 69 | MONNEAU ANNIE VELLA JEAN-LUC TROUILLET JOËL ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 172 | LAUMOND CHRISTIAN CABANIOLS FRANCIS RAIMONDI ALAIN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant T3 | xx | 168 | MALIRAT JEAN-LUC LACASSAGNE JEAN-PIERRE GAUZIN FRANCIS ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) |
Perdant T1 | xx | 28 | RUBIRA DOMINIQUE BOUBY ALAIN BLAT GÉRARD ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 40 | RIEM PATRICE BENOIT CHRISTIAN BIOULAC MARIE-NOËLLE ( 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 115 | LOUIS JACQUES GOUTES MICHEL DELAGNES ALAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant T1 | xx | 142 | CANCE CHRISTIAN PLAGNES MICHEL BLAYAC GILBERT ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 83 | BENOIT HENRI COSTES MICHEL TAURINES ERIC ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 162 | BOUSQUET GÉRARD SAVIGNAC FRANCIS BONNEFIS GÉRARD ( 0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES) |
Perdant T3 | xx | 21 | CARRATIER DIDIER BOUSQUET BRUNO BAYOL MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant T3 | xx | 98 | BONADIO HENRI ROQUES DANIEL VAYSSE SERGE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 62 | BOUSQUET JEAN-LUC VAISSIERE ANDRÉ RASCALOU JEAN-PAUL ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
Perdant T1 | xx | 136 | COSTES GÉRARD COSTES DOMINIQUE AUSSEL JACQUES ( 0120503/FANNY TOURNEMIRE) |
Perdant T1 | xx | 11 | MUNOZ JOCELYNE GOUDAL MARIE-JOSÉE SALGUES JEAN LUC ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 132 | BERTRAND PIERRE-MARIE VIDAL ALAIN FOURNIER JEAN-LOUIS ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant T1 | xx | 54 | BONNEVIALE CHRISTIAN PIRES JEAN-MARIE PANEK PASCAL ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 110 | BAUME DIDIER CONQUET MICHEL DOMINIQUE JEAN-LUC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 27 | COURNEDE GUY PORTE JEAN-LUC GAU HENRI ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
Perdant T3 | xx | 15 | MARRAGOU FERNAND BORIES CLAUDE BESSOLLES BRUNO ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB) |
Perdant T1 | xx | 59 | GAL GÉRARD BOUHOURS JEAN-CLAUDE GRAZELLES MICHEL ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 130 | VORS JÉROME PINTO CARNEIRO JOSÉ LORENTE BERNARD ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 96 | ROBERT THIERRY MALET DOMINIQUE ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Qualifié 7 | xx | 145 | PEREZ ERIC PEREZ ANNE-MARIE PUECH CHRISTIAN ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 29 | GAU MARIE-HÉLÈNE CAPDECOUME GÉRARD ALVAREZ DIDIER ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
Perdant T1 | xx | 78 | GOTTARDO FRANCO PONS GASTON TOURNERIE PIERRE ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 146 | DIAZ DIÉGO ARCHIMBEAUD ERIC SALERNO NICOLAS ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) |
Qualifié 6 | xx | 121 | BARTHELEMY FRANÇOIS REVEL JEAN-PAUL SABLAYROLLES MARC ( 0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU) |
