Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 27 | BOMPART HUGUETTE MAIGRET THIERRY FASOLA RENÉ (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 1 | T.1 | 62 | BRAS MARIE DELBES JEAN-LUC TOURNEMOLLE PHILIPPE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 1 | T.2 | 42 | MARTY CÉCILE DEBAYE JEAN PIERRE PARRA JOSE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 1 | T.2 | 66 | PONS JACQUELINE VIDAL ALAIN LATIL ROBERT (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 1 | T.3 | 43 | PARRA ARMANDINE VERLHAC ROBERT GIRARD GUY (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 2 | T.3 | 64 | FABRE JANINE VORS JÉROME MAGRANE DIDIER (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 2 | T.4 | 13 | BERNIE PIERRETTE BERNIE SERGE LAFON MICHEL (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 2 | T.4 | 54 | BESSIERE MARIE-CLAUDE VIALARON JEAN-PASCAL BOURIDEYS PATRICK (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 2 | T.5 | 25 | SEGONDS ANNE-MARIE VAYSSE SERGE AYFRE HENRI (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 3 | T.5 | 49 | SOTTA MAGALI VAISSIERE ANDRÉ BOUSQUET JEAN-LUC (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 3 | T.6 | 20 | ISNARD ROSEMARY ISNARD CLAUDE FERREIRA JOSE (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
En Poule 3 | T.6 | 69 | PEREZ ANNE-MARIE MAIRET JEAN-MARC MARTINEZ DANIEL (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
En Poule 3 | T.7 | 23 | ARNAL MICHELLE VERNHES BERNARD ARNAL FRANCIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 4 | T.7 | 5 | PEGORIER CLAUDINE TURLAN DIDIER CASSAGNES THIERRY (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
En Poule 4 | T.8 | 36 | BERTRAND ELIANE GINESTET YVES DELGADO PROGRES (0120108/BOULE CLUB DE ST CYPRIEN/012) |
En Poule 4 | T.8 | 53 | GRES RÉGINE MARTINEZ THIERRY CAYLA ANDRÉ (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012) |
En Poule 4 | T.9 | 21 | DE SCHRIJVER NADINE COSTES JEAN-LOUIS DE SCHRIJVER LÉON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 5 | T.9 | 3 | AUGUY MICHÈLE AUGUY CHRISTIAN FOUQUET JOËL (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
En Poule 5 | T.10 | 52 | POURCEL JOCELYNE LIAUZUN PHILIPPE ARRU LOUIS (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012) |
En Poule 5 | T.10 | 38 | GAU MARIE-HÉLÈNE GAU HENRI COURNEDE GUY (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012) |
En Poule 5 | T.11 | 59 | BONNEFIS MARIE-HÉLÈNE BONNEFIS GÉRARD PIERRE CLAUDE (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
En Poule 6 | T.11 | 17 | VEURIERES NICOLE TAUFER JEAN-LOUIS HYGONNET JEAN-PAUL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
En Poule 6 | T.12 | 6 | SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL GASTALDI PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 6 | T.12 | 32 | TOMASSIAN ROSELYNE TOMASSIAN BERNARD TOMASSIAN THIERRY (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 6 | T.13 | 68 | BELLIERES MARIE-ROSE BELLIERES MICHEL CAPELLE YVAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 7 | T.13 | 24 | BARNES EVELYNE BARNES GUY BOYER PHILIPPE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 7 | T.14 | 31 | SAVIN FRANCOISE BUSSONE BERNARD CABROLIER JEAN-LOUIS (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012) |
En Poule 7 | T.14 | 50 | BARRAU CLAUDINE ROQUES BERNARD RUSSERY ALAIN (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
En Poule 7 | T.15 | 12 | BRUGIE AGNÈS BRUGIE CHRISTIAN RODOLPHE BERNARD (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 8 | T.15 | 46 | VAQUERIN CATHERINE VAQUERIN GÉRARD MAROLLEAU GUY (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 8 | T.16 | 35 | CARCELES JOSIANE CARCELES JULIEN RIGAL PATRICK (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
En Poule 8 | T.16 | 18 | BOUDOU MARTINE BOUDOU CHRISTIAN ROSICH TONY (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
En Poule 8 | T.17 | 10 | BOS DOMINIQUE BOS PATRICK CAULET JEAN PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 9 | T.17 | 34 | DORODZALA CHANTAL MEDINA JEAN-MARC COUDERC MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 9 | T.18 | 67 | BRESSET PATRICIA BERTRAND PIERRE-MARIE LORENTE BERNARD (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 9 | T.18 | 56 | FALGUIERES SABINE LAUMOND CHRISTIAN ALET JEAN LOUIS (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 9 | T.19 | 2 | SABO BERNADETTE CHAPUS GUY RIEM PATRICE (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
En Poule 10 | T.19 | 28 | RIVERO JOSYANE FRAYSSINET CLAUDE JEAN DIDIER (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 10 | T.20 | 57 | BARBOSA NADINE ALET MARCEL SACCHET DENIS (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 10 | T.20 | 33 | IZOULET VIVIANE MONTBROUSSOUS DIDIER FALIPPOU JEAN-CLAUDE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 10 | T.21 | 55 | PION CORINNE BESSIERE GEORGES ROUZIES JEAN-CLAUDE (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 11 | T.21 | 63 | GALTIER MONIQUE GALTIER JEAN ANGLES ELIAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 11 | T.22 | 47 | COMMUNAL NATHALIE COMMUNAL HUBERT GESTALIN ALAIN (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 11 | T.22 | 30 | FRAYSSINET SOLANGE MAGNAVAL GUY VEBER THIERRY (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 11 | T.23 | 44 | MONNEAU ANNIE FABRE GHISLAINE TROUILLET JOËL (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 12 | T.23 | 16 | MARTIN CHRISTINE MARTIN GÉRARD CITERNESCHI BERNARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 12 | T.24 | 8 | ALBURQUERQUE ARLETTE ALBURQUERQUE JOSE ALBURQUERQUE JÉSUS (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 12 | T.24 | 1 | BARROSO NICOLE BARROSO EMMANUEL RAMOS GRÉGOIRE (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
En Poule 12 | T.25 | 61 | DUARTE ROSELYNE MAQUIN MICHEL MARROT JEAN-MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 13 | T.25 | 4 | BIOULAC MARIE-NOËLLE ROUTABOUL ANDRÉ VERDIER MARC (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
En Poule 13 | T.26 | 45 | ARNAL NADIA COUFFIGNAL JEAN-RENÉ CAZOTTES CHRISTIAN (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 13 | T.26 | 9 | POUGET FRANCINE CABANES ANDRÉ GARRIGOS PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 13 | T.27 | 37 | LAGARRIGUE ALICE LAGARRIGUE JEAN-PIERRE NETA MANUEL (0120108/BOULE CLUB DE ST CYPRIEN/012) |
En Poule 14 | T.27 | 14 | ESPOSITO YOLANDE DELAGNES ALAIN LOUIS JACQUES (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 14 | T.28 | 7 | ARTUS NICOLE HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 14 | T.28 | 65 | ANDREO ROSE-MARIE ANDREO PIERRE FRAYSSINHES DANIEL (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 14 | T.29 | 39 | ALARY ROSE MARIE ALVAREZ DIDIER RUBIRA DOMINIQUE (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012) |
En Poule 15 | T.29 | 15 | ARNAL MONIQUE DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 15 | T.30 | 40 | TRINQUIER JACQUELINE SOULIE THIERRY VIGUIER JEAN-MARC (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
En Poule 15 | T.30 | 11 | FERAL CHRISTIANE MARTY GUY BRUGIE JOËL (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 15 | T.31 | 60 | SAINT MARTIN MARIE-HÉLÈNE GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 16 | T.31 | 22 | BAYOL GHISLAINE ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 16 | T.31 | 48 | VIALARET SOPHIE MONTEILLET HENRI BURY XAVIER (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 16 | T.32 | 19 | JOURDA NADINE JOURDA MICHEL MOLINIER FRANCIS (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
En Poule 17 | T.32 | 51 | PIERRE-JEAN JOSIANE TRAVANCA ABEL TEIXEIRA MANUEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
En Poule 17 | T.32 | 29 | REYNES NADINE REYNES MICHEL VERNIA THIERRY (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 17 | T.33 | 26 | HOT FRANÇOISE ROBERT THIERRY ISSANCHOU HERVÉ (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 18 | T.33 | 58 | ISSOULIE ANNIE ISSOULIE DANIEL CALVIERE BRUNO (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
En Poule 18 | T.33 | 41 | TARROUX VÉRONIQUE POUJOL PHILIPPE CAMBON PHILIPPE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 18 |