N° | Nom /Prénom | Club |
1 | GLADIN PIERRE SEGONDS JEAN LUC KYRIAZIDES JEAN-FRANÇOIS |
0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 | 2 | LOPEZ JÉROME ROSSET BRICE GRES ANTHONY |
0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012 | 3 | COUDERC MICHEL MOURINO CHRISTIAN CONTRINO JEAN-CLAUDE |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 4 | PULLES BENOÎT PULLES GUILLAUME PETITFRERE GUILLAUME |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 5 | VERLAGUET GUY DECREMPS MARC MARTIN DOMINIQUE |
0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | 6 | SOLIGNAC PHILIPPE MARCILLAC JEAN-PHILIPPE MOLLICONE JEAN-MARC |
0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | 7 | COMBES RYAN NESPOULOUS JACQUES MAURIN STÉPHAN |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 8 | MONTAGNE WALTER SOTTA MICHEL MONTOYA FLORENT |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 9 | MENCACCI BRUNO BAILE ALAIN FONDOCHI PATRICE |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 10 | BOUSQUET JEAN-LUC VAISSIERE ANDRÉ RASCALOU CHRISTOPHE |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 11 | BONNES CHRISTOPHE VERGELY YANNICK BOURREL NATHALIE |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 12 | BION JEAN-MARC OLIVEIRA SERGEO CREYSSELS ALEXANDRE |
0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 | 13 | CUARTERO JULIEN GUYARD SIMON PALUCH GRÉGORY |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 14 | RIGAL LIONEL DEBAYE JEAN PIERRE CARCENAC JEROME |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 15 | VELLA JEAN-LUC CAMBON PHILIPPE DUPRE-CLUZEL THÉO |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 16 | GAVALDA GAËTAN VASSALO VIVIAN ROYAU GUILLAUME |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 17 | DELAGNE BENJAMIN MOLINIER FRANCIS TOURLAN MAXIME |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 18 | ROSICH TONY JOURDA MICHEL OLIER ARNAUD |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 19 | COUVIGNOU DANIEL DAUDE ANTHONY CHARRIERE MAXIME |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 20 | PAILHOUS BENJAMIN MICHEL PABLO MOURINO ENZO |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 21 | JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE JEAN JOËL |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 22 | RAYNAL MIKAËL GOSSE MICKAEL DURAND VINCENT |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 23 | RAYNAL KEVIN CROISET MATHIAS MARSETTI LAURENT |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 24 | BOSC JÉRÔME ADRIAN ERIC ADRIAN ISABELLE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 25 | LOUBIERE LUDOVIC CAREL BASTIEN BANYIK NICOLAS |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 26 | AMALRIC MICKAËL GALTIER JEAN RODENAS ANDRÉ |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 27 | BERNAT MAXIME BENEZECH VALÉRIE PUECH JEAN-FRANÇOIS |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 28 | RODENAS JULIEN SANCHEZ SÉBASTIEN RUIZ JÉRÈMY |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 29 | CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN NOEL MICHEL |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 30 | SABATHIER NICOLAS MARRO NICOLAS CASTAGNE LAURE |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 31 | POUTIER MAX GAVALDA JEAN-MARIE RECOULES DAVID |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 32 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 33 | FABRE GÉRARD FABRE ALAIN BRUEL PATRICK |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 34 | ORESVE SYLVIE MARIN PATRICK MARTINEZ ANTHONY |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 35 | PUECH PATRICE MOUYSSET GRÉGORY RAIMONDI ALAIN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 36 | CLAVERAS NATHALIE ASTOUL THIERRY PONS LAURENT |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 37 | GUILHEM JULIEN DE OLIVEIRA MANUEL MONTENOT DAVID |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 38 | CINQ FRANCOIS SENEZERGUES DAVID CUOC JEAN-PIERRE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 39 | DO ROSARIO LIONEL ZELIDOR RAPHAËL BOSC GAYLORD |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 40 | MONTENOT CORINNE MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 41 | PEYROT JÉRÉMY PIERRE-JEAN CYRIL DESTRUEL FRÉDÉRIC |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 42 | TURLAN JULIEN FRAYSSE NATHALIE BOYER BENJAMIN |
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 43 | WEISS WILLIAM VIDAS MICKAËL DIAZ CHRISTOPHE |
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 44 | DA COSTA JONATHAN JOANNY MATHIEU VIEIRA TYSON |
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 |