Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | CUARTERO JULIEN GUYARD SIMON PALUCH GRÉGORY (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | GUILHEM JULIEN DE OLIVEIRA MANUEL MONTENOT DAVID (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
CUARTERO JULIEN GUYARD SIMON PALUCH GRÉGORY (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
7 - 13 |
T.1 | VERLAGUET GUY DECREMPS MARC MARTIN DOMINIQUE (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | COUVIGNOU DANIEL DAUDE ANTHONY CHARRIERE MAXIME (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
4 - 11 |
T.1 | VERLAGUET GUY DECREMPS MARC MARTIN DOMINIQUE (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
POUTIER MAX GAVALDA JEAN-MARIE RECOULES DAVID (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
11 - 0 |
T.1 | GUILHEM JULIEN DE OLIVEIRA MANUEL MONTENOT DAVID (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
LOPEZ JÉROME ROSSET BRICE GRES ANTHONY (0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012 ) |
11 - 1 |
T.2 | CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN NOEL MICHEL (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
CUARTERO JULIEN GUYARD SIMON PALUCH GRÉGORY (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
6 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COUVIGNOU DANIEL DAUDE ANTHONY CHARRIERE MAXIME (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
Office | ** | |
CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN NOEL MICHEL (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
Office | ** | |
VERLAGUET GUY DECREMPS MARC MARTIN DOMINIQUE (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
Office | ** | |
GUILHEM JULIEN DE OLIVEIRA MANUEL MONTENOT DAVID (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
Office | ** | |
POUTIER MAX GAVALDA JEAN-MARIE RECOULES DAVID (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
Office | ** | |
T.2 | DELAGNE BENJAMIN MOLINIER FRANCIS TOURLAN MAXIME (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
** |
T.3 | RAYNAL KEVIN CROISET MATHIAS MARSETTI LAURENT (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
CUARTERO JULIEN GUYARD SIMON PALUCH GRÉGORY (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
T.4 | LOPEZ JÉROME ROSSET BRICE GRES ANTHONY (0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012 ) |
JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE JEAN JOËL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.10 | CLAVERAS NATHALIE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
DELAGNE BENJAMIN (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 ) |
** |
T.7 | THIESSON JEAN-LUC (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
RAYNAL KEVIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
** |
T.13 | LOPEZ JÉROME (0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012 ) |
MONTAGNE WALTER (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
** |
T.5 | REY CHRISTIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
CUARTERO JULIEN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
T.2 | VERLAGUET GUY (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 ) |
BONNES CHRISTOPHE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
** |
T.10 | PUECH PATRICE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
CASTAGNE PHILIPPE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
** |
T.3 | PULLES BENOÎT (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
JOURDA VIRGINIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
T.9 | POUTIER MAX (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
COMBES RYAN (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
** |
T.15 | COUVIGNOU DANIEL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
DA COSTA JONATHAN (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
** |
T.5 | BOUSQUET JEAN-LUC (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
GUILHEM JULIEN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
** |
T.1 | PAILHOUS BENJAMIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
GONCALVES DIDIER (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 7 | COMBES RYAN NESPOULOUS JACQUES MAURIN STÉPHAN (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | PULLES BENOÎT PULLES GUILLAUME PETITFRERE GUILLAUME (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | BOSC JÉRÔME ADRIAN ERIC ADRIAN ISABELLE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 39 | DO ROSARIO LIONEL ZELIDOR RAPHAËL BOSC GAYLORD (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | GARROTE CHRISTIAN MOURINO CHRISTIAN CONTRINO JEAN-CLAUDE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | GAVALDA GAËTAN VASSALO VIVIAN ROYAU GUILLAUME (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 32 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Vainqueur | T.0 | 38 | REY CHRISTIAN SENEZERGUES DAVID CUOC JEAN-PIERRE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN NOEL MICHEL (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | WEISS WILLIAM VIDAS MICKAËL DIAZ CHRISTOPHE (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | ROSICH TONY JOURDA MICHEL OLIER ARNAUD (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 8 | MONTAGNE WALTER SOTTA MICHEL MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | COUVIGNOU DANIEL DAUDE ANTHONY CHARRIERE MAXIME (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | PUECH PATRICE MOUYSSET GRÉGORY RAIMONDI ALAIN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | GLADIN PIERRE SEGONDS JEAN LUC KYRIAZIDES JEAN-FRANÇOIS (0120112/LA FANNY DRULHOISE/012) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 12 | BION JEAN-MARC OLIVEIRA SERGEO CREYSSELS ALEXANDRE (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage |
T.9 | 25 | LOUBIERE LUDOVIC CAREL BASTIEN BANYIK NICOLAS (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Absent | T.0 | 26 | THIESSON JEAN-LUC GALTIER JEAN RODENAS ANDRÉ (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | DA COSTA JONATHAN JOANNY MATHIEU VIEIRA TYSON (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | VELLA JEAN-LUC CAMBON PHILIPPE DUPRE-CLUZEL THÉO (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 33 | FABRE GÉRARD FABRE ALAIN BRUEL PATRICK (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 22 | RAYNAL MIKAËL GOSSE MICKAEL DURAND VINCENT (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 2 | LOPEZ JÉROME ROSSET BRICE GRES ANTHONY (0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | BONNES CHRISTOPHE VERGELY YANNICK BOURREL NATHALIE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | SABATHIER NICOLAS MARRO NICOLAS CASTAGNE LAURE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 36 | CLAVERAS NATHALIE ASTOUL THIERRY PONS LAURENT (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | MENCACCI BRUNO BAILE ALAIN FONDOCHI PATRICE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 17 | DELAGNE BENJAMIN MOLINIER FRANCIS TOURLAN MAXIME (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE JEAN JOËL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | BOUSQUET JEAN-LUC VAISSIERE ANDRÉ RASCALOU CHRISTOPHE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | BERNAT MAXIME BENEZECH VALÉRIE PUECH JEAN-FRANÇOIS (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |
T.16 | 41 | PEYROT JÉRÉMY PIERRE-JEAN CYRIL DESTRUEL FRÉDÉRIC (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
Absent | T.0 | 34 | ORESVE SYLVIE MARIN PATRICK MARTINEZ ANTHONY (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 23 | RAYNAL KEVIN CROISET MATHIAS MARSETTI LAURENT (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | GUILHEM JULIEN DE OLIVEIRA MANUEL MONTENOT DAVID (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 6 | SOLIGNAC PHILIPPE MARCILLAC JEAN-PHILIPPE MOLLICONE JEAN-MARC (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 13 | CUARTERO JULIEN GUYARD SIMON PALUCH GRÉGORY (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant Finale | T.0 | 42 | TURLAN JULIEN FRAYSSE NATHALIE BOYER BENJAMIN (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 28 | RODENAS JULIEN SANCHEZ SÉBASTIEN RUIZ JÉRÈMY (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 20 | PAILHOUS BENJAMIN MICHEL PABLO MOURINO ENZO (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | POUTIER MAX GAVALDA JEAN-MARIE RECOULES DAVID (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 40 | MONTENOT CORINNE MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 5 | VERLAGUET GUY DECREMPS MARC MARTIN DOMINIQUE (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 14 | RIGAL LIONEL DEBAYE JEAN PIERRE CARCENAC JEROME (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 11 Partie PP |