| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | BORIES DIDIER FABRE DIDIER DUPONT VINCENT |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 2 | CARRATIER DIDIER BERNARDO ANTOINE FROMENT MAX |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 3 | MALBERT JÉROME BREGOU LUCAS ROUSSEL CHRISTOPHE |
0120124/CC. ST MARTIN BOUILLAC/012 | 4 | DURAND GILLES-DAVID LHERMIE LIONEL GINESTE DIDIER |
0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ/012 | 5 | DURAND GAËTAN LOPEZ NOËL FERREIRA JACQUES |
0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ/012 | 6 | CAVALIE GILLES COLOMB ROBERT OLIVI LUC-ANTOINE |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 7 | RIGAL PATRICK BOUDOU JEAN-CLAUDE GRANGER JULIEN |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 8 | VERLAGUET THIERRY HUBLAU MICHEL ALVAREZ DIDIER |
0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 | 9 | VERDIE LIONEL ALARY XAVIER HATTOUM GANDY |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 | 10 | BOUDES YANNICK FERRAND DOMINIQUE RIVIERE ALEXANDRE |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 11 | CANTALOUBE CHRISTIAN PORTALIER MARC VIGUIER DAMIEN |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 12 | MAUZAT ANDRE AUSTRUY YVES GOMBERT FRANCK |
0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES/012 | 13 | BRAS OLIVIER CANTAGREL ROMÉO SOLIGNAC PHILIPPE |
0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | 14 | PULLES BENOÎT MOREAU RICHARD PULLES GUILLAUME |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 15 | AUGUY YOAN ROUILLAC YANNICK MARCHAND VALENTIN |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 16 | AUGUY CHRISTIAN DELFAUT GUY ALDEBERT BRUNO |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 17 | ROUX PHILIPPE FOUQUET JOEL GIRARDIN MICHEL |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 18 | SOULAGES MICHEL CHABOT JEAN-PHILIPPE BARRAL KÉVIN |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 19 | BONNES CHRISTOPHE TREILLE LUDOVIC POISSON SÉBASTIEN |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 20 | GAVALDA GAETAN VASSALO VIVIAN BUSCAYLET GAËL |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 21 | BOUTONNET MAX MILHAU FRANCIS BARTHELEMY YVES |
0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL/012 | 22 | BLANC ROBERT AUSTRUY PHILIPPE APOLIT DIDIER |
0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 | 23 | CARNIM CHRISTOPHE CERASUOLO FRANCK AUSSEL ALAIN |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 24 | GUERRERO STÉPHANE VIALA JULIEN GAVALDA OLIVIER |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 25 | PALUCH GRÉGORY GALTIER LUDOVIC GALTIER EMERIC |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 26 | VIGOUROUX MIKE VIGOUROUX DOUGLAS CULIE FLORIAN |
0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012 | 27 | BOUDOU JEAN-MARIE RIVIERE LAURENT BOUAT CLÉMENT |
0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012 | 28 | ROQUES JEAN-CLAUDE GUITARD SEBASTIEN MALGOUYRES ARNAUD |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 29 | BERRI MAXIME COUDERC MATHIS RICARD JULIEN |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 30 | ROSICH ROMAIN ESTRADE LIONEL ROMULUS DOMINIQUE |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 31 | FABRE BENOIT PERIE CYRILLE CAILHOL LIONEL |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 32 | POPLIN FABRICE PETIT CHRISTOPHE YANG SHOUA |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 33 | RIBAS JÉRÔME VICENTE SEBASTIEN CATUSSE JÉRÔME |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 34 | BOUSQUIE LUCAS ESCORBIAC AUDREY DANGLES PIERRE |
0120427/PETAN CLUB DE LAX/012 | 35 | LAGNOUX BRUNO PRAT JEROME GALTIER PATRICK |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 36 | ALAUZET ADRIEN BORIES PATRICK GARRIGOU FREDERIC |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 37 | ROBERT THIERRY ISSANCHOU HERVÉ CALMELS CHRISTIAN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 38 | BOYER PHILIPPE GINESTET PHILIPPE JEAN JOËL |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 39 | PAILHOUS BENJAMIN POUGET BENJAMIN CARLES JÉRÔME |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 40 | GHETTI GÉRALDINE SOUCHE MÉLANIE SOUCHE DIDIER |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 41 | BLAYAC ROLAND SERS CLAUDE PEROLET FRÉDÉRIC |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 42 | CASTAGNE LAURE CASTAGNE PHILIPPE BARASCUD FRÉDÉRIC |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 43 | CADENET CHRISTOPHE RIVEMALE ALAIN BRUSQUES JOEL |
0120515/AMICALE PET. MONTLAURAISE/012 | 44 | ALIBERT LAURENT RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 45 | BOUDES JEAN-CLAUDE BOURRILHON FABIEN CHASSAGNE THIERRY |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 46 | FRUITIER JÉROME ARLES JACQUES ARLES RÉMY |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 47 | LAUTREC GILLES VANEL ROMAIN VANEL PATRICE |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 48 | DELDON ANTHONY DOUARCHE FRÉDÉRIC CANTALOUBE MATÉO |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 49 | DOUANG-DARA THIERRY GUSAI FRANCK CABANEL RICHARD |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 50 | GONZALEZ FRÉDÉRIC CONSTANS CHRISTIAN VANEL JEROME |
0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 | 51 | ARLES NICOLAS BOUSQUET BERNARD POUJOL MARC |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 52 | LACASSAGNE JEAN-PIERRE RAYNAL RENÉ DE-GRANDIS ANGE |
0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 | 53 | COURSIERES PIERRE BORIES JACQUES AZA SÉBASTIEN |
0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 | 54 | CABANIOLS FRANCIS AZA ENZO URAS MATHIEU |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 55 | VAYSSIERE PHILIPPE TARAYRE JEAN-LUC FRAYSSE PATRICE |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 56 | DANEZAN ALEXIS RAIMONDI ALAIN VALETTE RÉMY |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 57 | BARBOSA BRUNO ALET JEAN-LOUIS ROUQUIE GÉRARD |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 58 | CORREDOR GRÉGORY BLANC OLIVIER DE-OLIVEIRA MARIE-CHRISTINE |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 59 | MARCIE TIMÉO MARCIE YANNICK FOURNIER LAURENT |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 60 | BESSIERE MARIE-CLAUDE TREZIERES ALAIN BOURIDEYS PATRICK |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 61 | CAVALIE LAETITIA VIGUIE GUILLAUME ROUZIES THIBAULT |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 62 | BARTECKI THOMAS BELLONIE JEAN VIDAS MICKAËL |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 63 | FABRE FRÉDÉRIC BOSC GAYLORD VIALARD LAURENT |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 64 | TEIXEIRA MANUEL LESCURE DIDIER MOULINIER THIERRY |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 |