| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | DUPONT VINCENT BORIES DIDIER PONS LIONEL |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 2 | JUPIN MICHEL ALET CHRISTIAN PRADAYROL YVES |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 3 | GRES HERVÉ PORTE ROMAIN CORCEIRO ANTOINE |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 4 | BREGOU LUCAS CLAUET DORIAN CONQUET ROMAIN |
0120124/CC. ST MARTIN BOUILLAC/012 | 5 | LAUMOND ARNAUD BEC CHRISTOPHE CHINCHOLLE LOÏC |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 6 | ROUQUETTE DAMIEN CABRIES YANNICK PASCAL ERIC |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 | 7 | ZAPATA GERARD SARRAUTE JEAN-PIERRE BLONDEL PHILIPPE |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 | 8 | DAULHAC JÉRÔME RIVIERE SÉBASTIEN DESTRUEL FRÉDÉRIC |
0120134/PHOENIX PC DECAZEVILLOIS/012 | 9 | MILON CHRISTOPHE BACH SERGE FALIPPOU GUILLAUME |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 10 | KOS ALEXANDRE BATUT ALAIN PULLES GUILLAUME |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 11 | LADAURADE ALEX ALLEGRE GILBERT GONDAL LUCIEN |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 12 | PULLES BENOÎT TEULIER JULIEN PETITFRERE GUILLAUME |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 13 | BARBANCE DAVID PASTORE THIERRY LAMANT PHILIPPE |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 14 | DELFAUT GUY ALDEBERT BRUNO AUGUY CHRISTIAN |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 15 | BADUEL ALAIN BATTEDOU BERNARD LATIEULE JACQUES |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 16 | GUILLOTH QUENTIN GUILLOTH ANDRÉ PIPIER SÉBASTIEN |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 17 | LAUR PAULIN BELLEDENT JEAN-CHARLES MALMONTET CÉDRIC |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 18 | CROS EMMANUEL BONED GUILLAUME BOUSQUET DORIAN |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 19 | BARRAL KÉVIN MONTAGNE WALTER TAGHOUZI ABDEL-MALICK |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 20 | MAS JEAN-PIERRE GUYARD SIMON VANEL MAXIME |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 21 | NIVOLIEZ WILLIAM GIOIA PAUL BERTHOMIEU ERIC |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 22 | MILEI PASCAL MILEI LENY AIGOUY DAVID |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 23 | BONNEVIALE FRANCK COMBES JULIEN COMBES CHARLY |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 24 | ROBERT JONATHAN BRUNEL CHRISTOPHE CARRIERE STÉPHANE |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 25 | ROYO-ARTAL JONATHAN FAUCHON JULIEN ROYO-ARTAL RICHARD |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 26 | TREILLET JEAN LEFEVRE NICOLAS CARLA FRANCK |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 27 | CAILHOL LIONEL FABRE BENOIT PERIE CYRILLE |
0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 | 28 | YANG SHOUA HUYNH KIM-TANH SABRIE BENJAMIN |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 29 | LOPEZ THÉO CABANES ANDRE BURGUIERE JEAN-MARC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 30 | CAULET JEAN-PIERRE CAPELLE CHRISTIAN GARRIGOS PIERRE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 31 | GASTALDI PIERRE PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 32 | LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ROMULUS THIBAUT |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 33 | MARROT GUILLAUME RABANEL JEAN-PIERRE ALBALADEJO NICOLAS |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 34 | COUVIGNOU DANIEL CHARRIERE MAXIME DAUDE ANTHONY |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 35 | ZULLO ELIAN CERCHI BERNARD GAL PATRICK |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 36 | BERNIE FLORENT CARDOSO SÉBASTIEN PINTO HERVÉ |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 37 | RAYNAL KEVIN CROISET MATHIAS MARSETTI LAURENT |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 38 | MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO KARA HUGUES |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 39 | DURAND LIONEL BREUGNOT ROMAIN PLONCARD JÉROME |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 40 | BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC DE-SCHRIJVER LÉON |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 41 | AGRINIER ALEXY BENEZECH FRANCK PEYROTTES VALENTIN |
0120439/PETAN'COEUR/012 | 42 | MARRO YVES MARRO ROBERT BERTRAND PIERRE-MARIE |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 43 | RUIZ JÉRÈMY RODDIER CLÉMENT FOURNIE VALERIAN |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 44 | MAGRANE CÉDRIC MAGRANE LUDOVIC MAGRANE DIDIER |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 45 | BOUZAT XAVIER CAMBEFORT ANTHONY CARTAILLAC ANTOINE |
0120439/PETAN'COEUR/012 | 46 | ARLES JACQUES AUGE JACQUES CLUZEL GILLES |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 47 | NESPOULOUS CLÉMENT MARTY JOEL NESPOULOUS NICOLAS |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 48 | DOUANG-DARA THIERRY GALANT THIERRY MOULS LIONEL |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 49 | BERNAT MAXIME FRUITIER JÉROME FOURNIER JEAN-LOUIS |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 50 | DULUCQ SIMON CADENET MATHIEU DERINK STÉPHANE |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 51 | COMBES FLORENT GAYRAUD DAMIEN AZAIS DAMIEN |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 52 | CAPELLE YVAN MOLINIER FRANCIS JOVER JEAN-LUC |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 53 | CARAYON JACQUES ANINAT ALAIN COT JACQUES |
0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES/012 | 54 | ARCHIMBEAUD ERIC DIAZ DIEGO SALERNO NICOLAS |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 55 | DELHON JEAN ALET OLIVIER MOHAMEDI PATRICE |
0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 | 56 | DIAZ CHRISTOPHE ALMEIDA-MARTINS CARLOS RICARD PATRICE |
0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 | 57 | PONS LAURENT PUECH PATRICE BLANC OLIVIER |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 58 | BESSOU AURÉLIEN VEDRINES ERIC BARBOSA OLIVIER |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 59 | LASSERRE FREDERIC MARTY CHRISTIAN MATHIEU GILLES |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 60 | LAFFERAYRIE DOMINIQUE CASTELNAU JEAN-LUC TOURNEMOLLE PHILIPPE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 61 | NUNZIO BRUNO LAUBIES NICOLAS SENEZERGUES DAVID |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 62 | VANDENBERG PATRICE DO-ROSARIO LIONEL ZELIDOR RAPHAËL |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 63 | BOSC GAYLORD BRU PHILIPPE FABRE FRÉDÉRIC |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 64 | THERY DORIAN BORIES THIBAUT VALETTE FLORIAN |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 |