| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | BEX DENIS COUFFIN PIERRE BRICARD JEAN-MICHEL |
0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012 | 2 | BOUDOU JEAN-CLAUDE CARCELES JOSIANE RIGAL PATRICK |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 3 | CARCELES JULIEN SALVETAT PHILIPPE CARLES ALAIN |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 4 | CONTRINO JEAN-CLAUDE JUPIN MICHEL ALET CHRISTIAN |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 5 | BOUTEILLER THIERRY BERNARDO ANTOINE CARRATIER DIDIER |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 6 | BAYOL MICHEL FABRE DIDIER DAULHAC DIDIER |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 7 | NIEMZIK ERIC CORDOBA PHILIPPE MONTBROUSSOUS DIDIER |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 8 | MANZARI MICHEL KAMINSKI DIDIER DUMOULIN JOEL |
0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012 | 9 | SALLES BRUNO VAYROU ALAIN GINESTET JEAN-MARC |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 10 | COSTES ROBERT BELUFFI BRUNO MARCILLAC JEAN-PHILIPPE |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 11 | BATUT ALAIN ALLEGRE GILBERT VEYRE SERGE |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 12 | PRUNET DANIEL ALEMANY MAXIME FONTANA CLAUDE |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 13 | DEBLADIS ALBERT BALDY ANDRÉ LADAURADE ALEX |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 14 | BRAS OLIVIER SOLIGNAC PHILIPPE VERLAGUET GUY |
0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | 15 | DECREMPS MARC MOLLICONE JEAN-MARC RIGAL JEAN-FRANÇOIS |
0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | 16 | PELAT CHRISTOPHE BROUZES THIERRY NEGRE DIDIER |
0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | 17 | DENOYELLE ALAIN LEYBROS JEAN-LUC DELPUECH DOMINIQUE |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 18 | AUGUY CHRISTIAN VERDIER MARC ESPINASSE JACQUES |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 19 | DELFAUT GUY SANCHEZ JOSE LATIEULE JACQUES |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 20 | COUFFIGNAL JEAN-RENE LEMOINE XAVIER PALET PHILIPPE |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 21 | RIGAL JEAN-PAUL GRAZELLES MICHEL FIRMIN ERIC |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 22 | POUJOL FRANCIS COUDERC JEAN-CLAUDE SALTEL MICHEL |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 23 | AYRAL CLAUDE FERRASSE BERNARD PRADEILLES SERGE |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 24 | GAL GERARD BOUHOURS JEAN-CLAUDE PERIER SERGE |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 25 | VULLO PAUL DOULS YVES CAZOTTES CHRISTIAN |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 26 | MONNEAU ANNIE MARTY CECILE VERLHAC ROBERT |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 27 | PARRA ARMANDINE TARROUX VÉRONIQUE POUJOL PHILIPPE |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 28 | PARRA JOSE DEBAYE JEAN-PIERRE MARTY ALAIN |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 29 | VAISSIERE ELIAN RASCALOU JEAN-PAUL CAMUS VINCENT |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 30 | BOUSQUET JEAN-LUC VAISSIERE ANDRÉ HERCULE WILLIAM |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 31 | MARINKOVIC GORAN RICHARD JEAN-MARC SOTTA MICHEL |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 32 | AUSTRUY PHILIPPE APOLIT DIDIER BLANC ROBERT |
0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 | 33 | VIGUIER JEAN-MARC SOULIE THIERRY PINOL-DOMENECH DOMINIQUE |
0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 | 34 | LAVABRE THIERRY ATGE JEAN-MARIE MARAZEL PATRICE |
0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 | 35 | MAS JEAN-PIERRE COMBES GÉRARD ROYO-ARTAL RÉMI |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 36 | MAURON JEAN-LOUIS ROLLAND YANNICK MACHADO JEAN-MARIE |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 37 | REYNES CATHY REYNES DANIEL LABASTRIES MICHEL |
0120309/PETANQUE BESSOISE/012 | 38 | SOUYRIS MARYLINE VAYSSETTES PIERROT CALMES ALAIN |
0120309/PETANQUE BESSOISE/012 | 39 | BOUTONNET MAX OPRANDI JEAN-MARC VIALA DANIEL |
0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL/012 | 40 | DUMORTIER SERGE TRIAIRE DANIEL BARTHELEMY YVES |
0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL/012 | 41 | GAUFFRE CLAUDE CALMETTE FRANCIS NAUDAN SERGE |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 42 | GAUBERT DANIEL ARMAND DOMINIQUE VARGAS GILBERT |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 43 | FABRY JEAN-CHARLES LAVABRE DOMINIQUE COMMUNAL HUBERT |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 44 | BURY XAVIER GESTALIN ALAIN LUTRAN MICHEL |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 45 | BONNEVIALE CHRISTIAN PANEK PASCAL PIRES JEAN-MARIE |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 46 | ROUSSEL NADINE CROS BRIGITTE CROS JEAN-PIERRE |
0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012 | 47 | RIGAL CHRISTIANE CARRIE DANIEL RIGAL JEAN-MICHEL |
0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012 | 48 | LACROIX PATRICK LAURY FABRICE BONNEFE JEAN-JACQUES |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 49 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL MARTY GUY |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 50 | VEYRAC SERGE DERCILE MICHEL BRUGIE CHRISTIAN |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 51 | VEDEL PATRICK TEYSSEDRE FRANCIS NAVAS PATRICK |
0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 | 52 | MESTRE ROBERT GENIEYS MICHEL BARIVIERA DANIEL |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 53 | GENIEYS ANDRÉ CORREDOR GUY LACAZE GILLES |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 54 | FRAYSSINET CLAUDE JEAN DIDIER HOT JEAN-LOUIS |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 55 | REYNES MICHEL VERNIA THIERRY RIFF PIERRE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 56 | FRAYSSINET SOLANGE VERNIA MARIE-ANGÈLE REYNES NADINE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 57 | MAGNAVAL GUY MATHIEU DIDIER VEBER THIERRY |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 58 | MARTIN GÉRARD SOUYRI DOMINIQUE DELTORT CLAUDE |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 59 | CITERNESCHI BERNARD BARNES GUY GARCIA GÉRARD |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 60 | COSTES JEAN-LOUIS ISSANCHOU HERVÉ DE-SCHRIJVER LÉON |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 61 | CABEC JEAN-YVES BONADIO HENRI VAYSSE SERGE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 62 | BLANC DIDIER BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 63 | CONSTANS RAYMOND ARNAL BERNARD INTRAND JACKY |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 64 | ROQUES DANIEL ABELLA JEAN-CLAUDE GAUBERT SERGE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 65 | BENOIT JACQUES ANGLADE JEAN-LOUIS SOLIGNAC ALAIN |
0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012 | 66 | GARRIGOS PIERRE BURGUIERE JEAN-MARC CABANES ANDRE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 67 | HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES ESPINASSE PATRICK |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 68 | GASTALDI PIERRE BARREIROS ANTOINE ROUALDES MICHEL |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 69 | SOUSA JACQUES CAULET JEAN-PIERRE CAPELLE CHRISTIAN |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 70 | CASTANIER RAOUL CASTANIER EDOUARD PINTO CARNEIRO JOSÉ |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 71 | KUENEMANN JACQUES GALTIER PATRICK GARI BERNARD |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 72 | HERNANDEZ THIERRY CASTAGNE PHILIPPE BARASCUD FRÉDÉRIC |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 73 | BOYER GUY-BERNARD MEYER GILLES BLANQUET GILBERT |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 74 | SOUCHE DIDIER MARC DENIS CANCE CHRISTIAN |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 75 | PRIEU BERNARD MILHAU ANDRÉ MARC DIDIER |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 76 | MOULS LIONEL BASCOUL JACQUES LOUIS ALEXANDRE |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 77 | FABRE JACQUES CARRIERE DANIEL NESPOULOUS JEAN-LOUIS |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 78 | ROUQUETTE THIERRY PALMYRE DOMINIQUE GANTOU JOSÉ |
0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU/012 | 79 | BARTHELEMY FRANÇOIS ROUSSEL YVES MAURY JEAN |
0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU/012 | 80 | BEL CHRISTIAN RUIZ ALAIN SERRES DENIS |
0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU/012 | 81 | SABLAYROLLES MARC CLAUSSE PHILIPPE REVEL JEAN-PAUL |
0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU/012 | 82 | PUECH CHRISTIAN FABIE GUY BOUSQUET BERNARD |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 83 | MAIRET JEAN-MARC DAUMUR SERGE BASTIEN ROBERT |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 84 | DOMENECH RICHARD DOMENECH BRIGITTE LESUEUR DIDIER |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 85 | SIEURIN LUDOVIC BRUSQUES JOEL BRUSQUES MICHEL |
0120515/AMICALE PET. MONTLAURAISE/012 | 86 | CAPELLE YVAN MOLINIER FRANCIS JOVER JEAN-LUC |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 87 | DURAND JOËL BELLIERES MICHEL DELHEURE JEAN-LOUIS |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 88 | GAVALDA JEAN-MARIE BOUDET GEORGES FABRE ALAIN |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 89 | GUILLOT MARIE-ANDRÉE CARAYON JACQUES RAYNAL GUY |
0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES/012 | 90 | ANINAT ALAIN MAJOREL HERVÉ COT JACQUES |
0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES/012 | 91 | DECUP DIDIER MAGRANE DIDIER LATIL ROBERT |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 92 | GALTIER JEAN ANGLES ELIAN RODENAS ANDRÉ |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 93 | BOISSET ROGER GALLONNIER MICHEL NOEL MICHEL |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 94 | VERNHET BERNARD BRUSSOLO ROLLAND FRAYSSINHES DANIEL |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 95 | MARRO ROBERT ALET JEAN-FRANÇOIS ANDREO PIERRE |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 96 | VIDAL ALAIN BERTRAND PIERRE-MARIE FOURNIER JEAN-LOUIS |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 97 | BOUDES JEAN-CLAUDE HERVAS ROLAND CHASSAGNE THIERRY |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 98 | MAURY ROLAND SERIN DIDIER HERAN GÉRARD |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 99 | ARLES JACQUES CLUZEL GILLES PASCAL YVES |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 100 | COSTES GÉRARD COSTES DOMINIQUE AUSSEL JACQUES |
0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 | 101 | FIALKIN PATRICK BOUSQUET ANDRÉ COT BERNARD |
0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 | 102 | VIALA BERNARD ORTEGA JOSEPH CARTAYRADE JEAN-CLAUDE |
0120503/FANNY TOURNEMIRE/012 | 103 | LAGET-CHAPPERT BERNARD LAGET-CHAPPERT ANDRÉ SERIN YVES |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 104 | RIBAUD JEAN-LOUIS TESTAS BERNARD TORRES JOSEPH |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 105 | CANOURGUES ANDRE BOUYSSOU ALAIN GAUBERT BERNARD |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 106 | HAYE DIDIER HAYE JEAN-LOUIS CATHALA GUY |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 107 | BESSIERE MARIE-CLAUDE BOURIDEYS PATRICK VIALARON JEAN-PASCAL |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 108 | ROUZIES JEAN-CLAUDE LOUPIAS JACQUES BESSIERE GEORGES |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 109 | REY CHRISTIAN MALIRAT JEAN-LUC LACASSAGNE JEAN-PIERRE |
0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 | 110 | ARCHIMBEAUD ERIC DIAZ DIEGO SALERNO NICOLAS |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 111 | SERVIERES YVES ROQUES BERNARD RUSSERY ALAIN |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 112 | LAURENS BERNARD NOGARET MARC COURTOIS ERIC |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 113 | BORIES JACQUES COSTES DANIEL PEZET ALAIN |
0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 | 114 | POZO DOMINIQUE BLANCHET PATRICK LEDUC CLAUDE |
0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 | 115 | COURSIERES PIERRE PASQUIER GUY SANCERNI CLÉMENT |
0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 | 116 | CRAMAREGEAS PIERRE PAIVA FIRMIN DA-COSTA JOSE |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 117 | CABANIOLS FRANCIS LAUMOND CHRISTIAN RAIMONDI ALAIN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 118 | GARCIA JACQUES BARBOSA NADINE FALGUIERES SABINE |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 119 | BARBOSA BRUNO ROUQUIE GÉRARD ALET JEAN-LOUIS |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 120 | JAMBERT JEAN MATHIEU PATRICK BESSONE SERGE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 121 | GUILHEM CLAUDE NUNZIO BRUNO BRU PHILIPPE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 122 | MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL LUCHE PATRICE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 123 | TOURNEMOLLE PHILIPPE DO-ROSARIO JOSE CORREIA FRANCIS |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 124 | COUDERC MICHEL CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 125 | CALVIERE BRUNO PIERRE CLAUDE CARRIE DIDIER |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 126 | REVEL ALAIN LAURENS DIDIER BAGGIARINI CLAUDE |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 127 | BONNEFIS GÉRARD BESSIERES JEAN-MARC BOUSQUET GERARD |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 |