| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | TROW MALLORY DRUETTO-PICQUE DAMIEN WALET SYLVAIN |
0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012 | 2 | MONTOLIO PERRINE BALTRONS BENJAMIN DORODZALA ALAIN |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 3 | DORODZALA CHANTAL PRADAYROL PATRICE BORIES DIDIER |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 4 | CRINER EMMANUELLE CONTRINO JEAN-CLAUDE MARZIN CLYDE |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 5 | GRELLIER CINDY GRELLIER VINCENT CENTENO JOSÉ |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 6 | IZOULET VIVIANE PRADAYROL YVES FABRE DIDIER |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 7 | COUDERC MARINE COUDERC JEAN-MARIE LACAM ALEXIS |
0120124/CC. ST MARTIN BOUILLAC/012 | 8 | CAVALIE MURIEL CAVALIE GILLES CARRIERES ALAIN |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 9 | RIGAL VALÉRIE DAULHAC JÉRÔME DESTRUEL FRÉDÉRIC |
0120134/PHOENIX PC DECAZEVILLOIS/012 | 10 | BONNEFOY ANGÉLIQUE TOUILI NOURREDINE MOREAU RICHARD |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 11 | JEGO MAËLYS PEBE JACQUES PULLES BENOÎT |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 12 | PETROCELLI MARIE-CHRISTINE ARCHIMBEAUD NICOLAS SALABERT FLORIAN |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 13 | CANTAGREL NATHALIE CANTAGREL ROMÉO CAUX GUILLAUME |
0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | 14 | PEGORIER CLAUDINE RAMOS FLORENT RAMOS GREGOIRE |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 15 | JARA MARIE-PIERRE VERDIER MARC ESPINASSE JACQUES |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 16 | CANTALOU CHRISTINE ROUGE ERIC RIGAL LIONEL |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 17 | BAZIN MICHELLE BLANC ROBERT AUSTRUY PHILIPPE |
0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 | 18 | LAUR FANTINE LAUR PAULIN LAUR ANTONIN |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 19 | BOURREL NATHALIE VERGELY YANNICK MALMONTET CÉDRIC |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 20 | ASENSI NATHALIE POISSON SÉBASTIEN JEBBAR MOHAMED |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 21 | BELLEDENT CHRISTELLE BELLEDENT JEAN-CHARLES COUVIGNOU QUENTIN |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 22 | BOUTONNET JENNIFER BORS YANNICK PALUCH GRÉGORY |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 23 | BORIES VALÉRIE CARNIM CHRISTOPHE CERASUOLO FRANCK |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 24 | PIVARD SARAH LEFEVRE NICOLAS CARLA FRANCK |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 25 | SABATIER CÉLINE MONTAGNE WALTER MONTOYA FLORENT |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 26 | VAYSSET JENNIFER ROMULUS DANIEL ROSICH ROMAIN |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 27 | MORGAN NELLY ALBALADEJO NICOLAS ALBINET MELVYN |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 28 | VOLPELLIER JESSICA LAGARDE CHRISTOPHE MARROT GUILLAUME |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 29 | CARCELES NELLY CARCELES YOHAN RABANEL JEAN-PIERRE |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 30 | NOYE AURÉLIE NOYE JEAN REYNES JACQUES |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 31 | POILPRE MATHILDE DURAND VINCENT BOUSQUET VICTOR |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 32 | RUELLE AUDREY NAVARRO BRYAN NAVARRO QUENTIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 33 | RODES NATHALIE LAFON MICHEL BERNIE SERGE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 34 | HILAIRE NATHALIE GAL PATRICK SANZ NATHALIE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 35 | SIGAUD-VAYSSETTES CHRISTINE ZULLO ELIAN CHARRIERE MAXIME |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 36 | ALEXANDRE LAETITIA GUITARD SEBASTIEN MALGOUYRES ARNAUD |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 37 | JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE JEAN JOËL |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 38 | ROUQUIE MAGALI CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 39 | MACIAS FLORE ALAUZET ADRIEN CROZAT MATHIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 40 | BOUDOU MARTINE BOUDOU CHRISTIAN HORTELANO ROBERT |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 41 | ARLABOSSE NATHALIE DURAND LIONEL DUTRON ANTHONY |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 42 | CAREL DORIANE CAULET FABRICE ROMULUS THIBAUT |
0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 | 43 | CSAKY-CASTAGNE LISA CSAKY ANTHONY DELRIEU CHRISTIAN |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 44 | BARGUES MARIE-FRANCE MONTES FABRICE FRUITIER JÉROME |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 45 | BENEZECH VALÉRIE RODDIER CLÉMENT RUIZ JÉRÈMY |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 46 | BERNARD SANDRINE RODENAS ANDRÉ CROUZET FLORIAN |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 47 | GOMEZ SIMONE GOMEZ GÉRARD PALOBART JEAN-FRANÇOIS |
0120439/PETAN'COEUR/012 | 48 | RICARD JOËLLE GALTIER GÉRARD PASQUIER ROMAIN |
0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU/012 | 49 | MAURON MAGALI FABRE ALEXIS CADENET ARNAUD |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 50 | BARREIROS INÈS DULUCQ SIMON CADENET MATHIEU |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 51 | LABARTHE LOU COMBES FLORENT VIALLETTES JULIEN |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 52 | NICOULEAU MARIELLE NESPOULOUS CLEMENT MARTY JOEL |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 53 | LACAN NATHALIE LACAN DAMIEN LAUMOND THIERRY |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 54 | ISSOULIE ANNIE BEZIAT DIDIER BLANC ERIC |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 55 | AZA ALEXYA AZA ENZO GARCIA PASCAL |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 56 | BARBOSA NADINE BARBOSA OLIVIER VALETTE RÉMY |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 57 | FALGUIERES SABINE PAIVA FIRMIN DA-COSTA JOSE |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 58 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE BESSOU AURÉLIEN VEDRINES ERIC |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 59 | DE-OLIVEIRA MARIE-CHRISTINE ARAUJO CÉDRIC MOUT BAPTISTE |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 60 | MARROU SOPHIE POZO DOMINIQUE MAURIES CÉDRIC |
0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 | 61 | STIMBACH NICOLE BELLONIE JEAN BARTECKI THOMAS |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 62 | MALGOUYRES ROMANE GUILHEM DORIAN GUILHEM JULIEN |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 63 | DO-ROSARIO SANDRINE DO-ROSARIO LIONEL ZELIDOR RAPHAËL |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 64 | STIMBACH LINDA THERY DORIAN BORIES THIBAUT |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 |